| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 柳永坦執行董事 | 47.72% | 4.15 億 | |
| 張麗君 | 47.72% | 4.15 億 | |
| 柳永坦執行董事 | 33.18% | 2.05 億 | |
| 張麗君 | 33.18% | 2.05 億 | |
| 長春市麗源投資有限公司 | 29.35% | 1.81 億 | |
| 景光 | 29.35% | 1.81 億 | |
| 景元 | 29.35% | 1.81 億 | |
| 張鐘 | 21.38% | 1.32 億 | |
| 長春市麗源投資有限公司 | 20.84% | 1.81 億 | |
| 景元 | 20.84% | 1.81 億 | |
| 景光 | 20.84% | 1.81 億 | |
| 張鐘 | 15.18% | 1.32 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 吉星新能源(03395)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

