| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 王寧主席 · 執行董事 | 17.42% | 8,887.91 萬 | |
| Trident Trust Company (HK) Limited | 17.12% | 8,737.91 萬 | |
| Futu Trustee Limited | 9.99% | 4,950.96 萬 | |
| GGV Capital V L.L.C. | 9.06% | 4,619.26 萬 | |
| Morningside-Springfield Group Limited | 6.57% | 3,455.01 萬 | |
| Morespark Limited | 6.24% | 3,281.96 萬 | |
| 章經鑫 | 5.61% | 2,950.90 萬 | |
| 梁可欣 | 5.61% | 2,950.90 萬 | |
| Bertelsmann Stiftung | 5.33% | 2,803.85 萬 | |
| MOHN CHRISTOPH | 5.33% | 2,803.85 萬 | |
| MOHN SHOBHNA | 5.33% | 2,803.85 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 KEEP(03650)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

