| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 朱境淀 | 30.10% | 1,365.75 萬 | |
| 巫玉玲 | 30.10% | 1,365.75 萬 | |
| 朱煒江 | 5.95% | 270.00 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高健行 | -154.40 萬 | 0.51 | 賣出 | 124.80 萬 | 2.75% | ||
| 高健行 | -110.40 萬 | 0.47 | 賣出 | 279.20 萬 | 6.15% | ||
| 高健行 | -32.00 萬 | 0.51 | 賣出 | 389.60 萬 | 8.59% | ||
| 高健行 | -60.00 萬 | 0.55 | 賣出 | 446.80 萬 | 9.85% | ||
| 高健行 | -48.00 萬 | 0.60 | 賣出 | 506.80 萬 | 11.17% | ||
| 高健行 | -38.40 萬 | 0.61 | 賣出 | 561.60 萬 | 12.38% | ||
| 高健行 | -49.20 萬 | 0.65 | 賣出 | 600.00 萬 | 13.22% | ||
| 朱煒江 | 0 | -- | 其他事件 | 270.00 萬 | 5.95% | ||
| 高健行 | 649.20 萬 | 0.65 | 買入 | 649.20 萬 | 14.31% | ||
| 朱煒江 | -130.00 萬 | 1.20 | 賣出 | 270.00 萬 | 6.94% | ||
| 朱煒江 | -140.00 萬 | 1.20 | 賣出 | 400.00 萬 | 10.29% | ||
| 高健行 | -42.00 萬 | 0.85 | 賣出 | 186.40 萬 | 4.79% | ||
| 高健行 | -5.20 萬 | 0.91 | 賣出 | 228.40 萬 | 5.87% | ||
| 高健行 | -16.80 萬 | 0.99 | 賣出 | 255.60 萬 | 6.57% | ||
| 高健行 | -8.00 萬 | 1.11 | 賣出 | 308.00 萬 | 7.92% |
本頁展示 金力集團(03919)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

