| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 楊可琪 | 58.71% | 7,534.40 萬 | |
| 鄧鳳賢 | 58.24% | 7,475.00 萬 | |
| 張敬峯執行董事 | 57.16% | 7,336.20 萬 | |
| 楊可琪 | 57.16% | 7,336.20 萬 | |
| 張敬川非執行董事 | 56.74% | 7,274.80 萬 | |
| 張敬石執行董事 | 56.51% | 7,252.80 萬 | |
| 張敬山非執行董事 | 56.48% | 7,248.40 萬 | |
| 鄧鳳賢 | 56.48% | 7,248.40 萬 | |
| HSBC International Trustee Limited | 51.42% | 6,600.00 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 電訊首科(03997)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

