| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 高德康執行董事 | 59.94% | 70.28 億 | |
| 梅冬執行董事 | 59.94% | 70.28 億 | |
| 高曉東執行董事 | 57.68% | 67.63 億 | |
| BOS TRUSTEE LIMITED | 41.82% | 48.36 億 | |
| JTC Private Trust (Cayman) Limited | 16.66% | 19.27 億 | |
| 康博控股集團有限公司 (formerly known as 波司登控股集團有限公司) | 11.96% | 13.15 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 波司登(03998)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

