| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 劉勇董事會主席兼行政總裁 · 執行董事 | 30.86% | 2.31 億 | |
| 劉曉銘 | 30.86% | 2.31 億 | |
| 萬勇合規主任 · 執行董事 | 30.86% | 2.31 億 | |
| 陳朝霞 | 30.86% | 2.31 億 | |
| 深圳市金證科技股份有限公司 | 19.92% | 1.20 億 | |
| 林宏遠 | 11.23% | 5,615.00 萬 | |
| 張田 | 11.23% | 5,615.00 萬 | |
| 捷利交易宝金融科技有限公司 | 6.03% | 4,525.36 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 捷利交易寶(08017)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

