| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 吳奇峰主席兼行政總裁 · 執行董事 | 58.67% | 4.69 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | -64.00 萬 | 0.60 | 賣出 | 4.69 億 | 58.67% | ||
| Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | -50.00 萬 | 0.70 | 賣出 | 4.70 億 | 58.75% | ||
| Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | -500.00 萬 | 0.70 | 賣出 | 4.71 億 | 58.81% | ||
| Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | +41.60 萬 | 0.87 | 買入 | 4.76 億 | 59.44% | ||
| Three Apple Industry Holdings Group (Hong Kong) Limited | 2.37 億 | 0.10 | 其他事件 | 4.75 億 | 59.39% |
本頁展示 愛世紀集團(08507)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

