| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| China Smartpay Group Holdings Limited | 32.50% | 3.25 億 | |
| 蔡學文 | 29.25% | 5.64 億 | |
| 蔡學文 | 29.08% | 5.61 億 | |
| Mobile Technology Holdings Limited | 21.10% | 4.07 億 | |
| 曾志傑執行董事 | 10.79% | 2.05 億 | |
| 藍克夏 | 7.58% | 9,100.00 萬 | |
| 蔡曉華 | 7.42% | 1.38 億 | |
| 余振輝 | 7.42% | 1.38 億 | |
| 隋笑春 | 5.57% | 6,686.00 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 東方支付集團控股(08613)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

