| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| Ark Trust (Singapore) Ltd. | 22.61% | 1.62 億 | |
| 周丹 | 11.73% | 8,486.01 萬 | |
| 王朝暉主席 · 執行董事 | 11.61% | 8,556.01 萬 | |
| 紀偉國行政總裁 · 執行董事 | 11.27% | 8,309.40 萬 | |
| 洪婧 | 9.87% | 7,127.48 萬 | |
| Eastern Bell Capital VIII Investment Limited | 8.21% | 5,915.63 萬 | |
| Genesis Capital Ltd | 6.53% | 4,705.94 萬 | |
| Yuan Capital Ltd | 6.53% | 4,705.94 萬 | |
| 彭志堅 | 6.53% | 4,705.94 萬 | |
| SHENZHEN CAPITAL GROUP CO., LTD. | 5.99% | 4,331.00 萬 | |
| SoftBank Group Corp. | 5.72% | 4,104.11 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 北森控股(09669)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

