德永佳集團 00321香港交易所

0.9001.10%( -0.010 )
已收市: 10月12日 · 延遲 · 香港交易所
德永佳集團(00321)內部人士交易 - 董事買賣與持倉 - cibo

內部人士

交易和持倉

近1年
買入
5,593.80 萬
賣出
0
淨買入
+5,593.80 萬
交易和持倉
股東 交易價格 交易類型 持倉比例
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +67.20 萬 0.90 買入 7.79 億 56.35%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +9.40 萬 0.90 買入 7.78 億 56.30%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +55.00 萬 0.89 買入 7.78 億 56.29%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +32.60 萬 0.89 買入 7.77 億 56.26%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +84.00 萬 1.07 買入 7.77 億 56.23%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +21.80 萬 1.07 買入 7.76 億 56.17%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +42.80 萬 1.08 買入 7.76 億 56.15%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +22.00 萬 1.08 買入 7.75 億 56.12%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +90.00 萬 1.08 買入 7.75 億 56.11%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +50.40 萬 1.08 買入 7.74 億 56.04%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +58.80 萬 1.08 買入 7.74 億 56.01%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +90.00 萬 1.08 買入 7.73 億 55.96%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +99.40 萬 1.10 買入 7.72 億 55.90%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +23.80 萬 1.10 買入 7.71 億 55.83%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +47.20 萬 1.10 買入 7.71 億 55.81%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +140.60 萬 1.11 買入 7.71 億 55.78%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +162.40 萬 1.11 買入 7.69 億 55.67%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +50.00 萬 1.11 買入 7.68 億 55.56%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +892.00 萬 1.11 買入 7.67 億 55.52%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +60.00 萬 1.09 買入 7.58 億 54.87%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +4.40 萬 1.09 買入 7.58 億 54.83%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +95.80 萬 1.09 買入 7.58 億 54.83%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +120.60 萬 1.09 買入 7.57 億 54.76%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +31.40 萬 1.09 買入 7.55 億 54.67%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +20.00 萬 1.09 買入 7.55 億 54.65%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +50.00 萬 1.09 買入 7.55 億 54.63%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +232.40 萬 1.09 買入 7.54 億 54.60%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +40.00 萬 1.09 買入 7.52 億 54.43%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +120.40 萬 1.09 買入 7.52 億 54.40%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +101.20 萬 1.09 買入 7.50 億 54.31%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +283.60 萬 1.09 買入 7.49 億 54.24%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +122.40 萬 1.10 買入 7.47 億 54.03%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +51.60 萬 1.09 買入 7.45 億 53.95%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +48.80 萬 1.11 買入 7.45 億 53.91%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +334.20 萬 1.09 買入 7.44 億 53.87%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +404.20 萬 1.10 買入 7.41 億 53.63%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +295.40 萬 1.12 買入 7.37 億 53.34%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +134.20 萬 1.12 買入 7.34 億 53.13%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +6.60 萬 1.11 買入 7.33 億 53.03%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +87.00 萬 1.12 買入 7.33 億 53.02%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +139.80 萬 1.13 買入 7.32 億 52.96%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +163.00 萬 1.13 買入 7.30 億 52.86%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +170.40 萬 1.15 買入 7.29 億 52.74%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +260.00 萬 1.14 買入 7.27 億 52.62%
潘彬澤執行主席 · 執行董事 +177.00 萬 1.12 買入 7.24 億 52.43%

董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。

關於本頁

本頁展示 德永佳集團(00321)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。