| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭一庭執行董事 | +8,000.00 萬 | 0.50 | 買入 | 13.56 億 | 73.55% | ||
| 嚴玉麟 | -8,000.00 萬 | 0.50 | 賣出 | 0 | 0.00% | ||
| 彭一庭執行董事 | 8,000.00 萬 | 0.50 | 行使衍生工具 | 13.56 億 | 73.55% | ||
| 嚴玉麟 | 8,000.00 萬 | 0.50 | 已就出售你持有權益的股份訂立協議,但無須在4個交易日內交付有關股份(淡倉) | 0 | 0.00% | ||
| 嚴玉麟 | 8,000.00 萬 | 0.50 | 已就出售你持有權益的股份訂立協議,但無須在4個交易日內交付有關股份 | 8,000.00 萬 | 4.34% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 彭一庭執行董事 | 73.55% | 13.56 億 | |
| 黃廸怡非執行董事 | 9.32% | 1.67 億 | |
| 黃廸怡非執行董事 | 9.00% | 1.66 億 | |
| 嚴玉麟 | 4.53% | 8,100.00 萬 | |
| 彭一邦 | 0.39% | 732.60 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 亞洲聯合基建控股(00711)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

