| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹華益高級副總裁 · 非執行董事 | 1.08 萬 | -- | 其他事件 | 3,816.31 萬 | 3.75% | ||
| 黃琰高級副總裁 · 執行董事 | 1.94 萬 | -- | 其他事件 | 381.86 萬 | 0.38% | ||
| 曹華益高級副總裁 · 非執行董事 | 4.40 萬 | -- | 其他事件 | 3,817.39 萬 | 3.75% | ||
| 黃琰高級副總裁 · 執行董事 | 4.32 萬 | -- | 其他事件 | 383.80 萬 | 0.38% | ||
| 侯曉楠首席執行官兼總裁 · 執行董事 | 10.31 萬 | -- | 其他事件 | 497.87 萬 | 0.49% | ||
| 黃琰高級副總裁 · 執行董事 | 2.27 萬 | -- | 其他事件 | 383.80 萬 | 0.38% | ||
| 黃琰高級副總裁 · 執行董事 | 7.13 萬 | -- | 其他事件 | 386.07 萬 | 0.38% | ||
| 侯曉楠首席執行官兼總裁 · 執行董事 | 25.00 萬 | -- | 其他事件 | 508.18 萬 | 0.50% | ||
| 黃琰高級副總裁 · 執行董事 | 49.36 萬 | -- | 取得衍生工具 | 386.07 萬 | 0.38% | ||
| 黃琰高級副總裁 · 執行董事 | 16.45 萬 | -- | 取得衍生工具 | 336.71 萬 | 0.33% | ||
| 曹華益高級副總裁 · 非執行董事 | 20.63 萬 | -- | 取得衍生工具 | 3,817.39 萬 | 3.75% | ||
| 曹華益高級副總裁 · 非執行董事 | 86.17 萬 | -- | 其他事件 | 3,796.76 萬 | 3.73% | ||
| 曹華益高級副總裁 · 非執行董事 | 133.68 萬 | -- | 其他事件 | 3,882.93 萬 | 3.82% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 曹華益高級副總裁 · 非執行董事 | 3.75% | 3,816.31 萬 | |
| 侯曉楠首席執行官兼總裁 · 執行董事 | 0.49% | 497.87 萬 | |
| 黃琰高級副總裁 · 執行董事 | 0.38% | 381.86 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 閱文集團(00772)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

