| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 李捷總裁 · 執行董事 | 0.14% | 4,222.51 萬 | |
| 李捷總裁 · 執行董事 | 0.14% | 4,222.51 萬 | |
| 樊路遠主席兼首席執行官 · 執行董事 | 0.14% | 4,170.12 萬 | |
| 樊路遠主席兼首席執行官 · 執行董事 | 0.14% | 4,170.12 萬 | |
| 孟鈞執行董事 | 0.01% | 441.60 萬 | |
| 孟鈞執行董事 | 0.01% | 441.60 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 大麥娛樂(01060)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

