董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 盛智文 | 0.30% | 1,596.18 萬 | |
| 盛智文 | 0.29% | 1,498.88 萬 | |
| Bruce Rockowitz獨立非執行董事 | 0.15% | 794.58 萬 | |
| 蘇兆明獨立非執行董事 | 0.14% | 756.90 萬 | |
| Bruce Rockowitz獨立非執行董事 | 0.14% | 745.88 萬 | |
| 林健鋒獨立非執行董事 | 0.14% | 728.30 萬 | |
| 蘇兆明獨立非執行董事 | 0.14% | 717.80 萬 | |
| LUVISUTTO Frederic, Jean-Luc | 0.13% | 683.01 萬 | |
| Ye Leah Dawn Xiaowei | 0.13% | 660.90 萬 | |
| 林健鋒獨立非執行董事 | 0.11% | 567.40 萬 | |
| LUVISUTTO Frederic, Jean-Luc | 0.09% | 455.84 萬 | |
| 陳志玲 | <0.01% | 8,562 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 永利澳門(01128)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

