| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張烈雲 | -375.00 萬 | 3.81 | 賣出 | 3,990.90 萬 | 51.86% | ||
| 張烈雲 | +1.80 萬 | 4.37 | 買入 | 4,365.90 萬 | 56.74% | ||
| 張烈雲 | +1,000 | 4.42 | 買入 | 4,364.10 萬 | 56.71% | ||
| 張烈雲 | +1.50 萬 | 4.40 | 買入 | 4,364.00 萬 | 56.71% | ||
| 張烈雲 | +2.10 萬 | 4.63 | 買入 | 4,362.50 萬 | 56.69% | ||
| 張烈雲 | +1.20 萬 | 4.81 | 買入 | 4,360.40 萬 | 56.67% | ||
| 張烈雲 | +1.80 萬 | 5.15 | 買入 | 4,359.20 萬 | 56.65% | ||
| 張烈雲 | +3.40 萬 | 5.12 | 買入 | 4,357.40 萬 | 56.63% | ||
| 張烈雲 | +2.80 萬 | 5.51 | 買入 | 4,354.00 萬 | 56.58% | ||
| 張烈雲 | +1.60 萬 | 6.31 | 買入 | 4,351.20 萬 | 56.55% | ||
| 張烈雲 | +9,000 | 6.58 | 買入 | 4,349.60 萬 | 56.53% | ||
| 張烈雲 | +4,000 | 6.86 | 買入 | 4,348.70 萬 | 56.51% | ||
| 張烈雲 | +2.00 萬 | 7.09 | 買入 | 4,348.30 萬 | 56.51% | ||
| 張烈雲 | +6,000 | 7.48 | 買入 | 4,346.30 萬 | 56.48% | ||
| 張烈雲 | +2.20 萬 | 7.50 | 買入 | 4,345.70 萬 | 56.48% | ||
| 張烈雲 | +8,000 | 7.31 | 買入 | 4,343.50 萬 | 56.45% | ||
| 張烈雲 | +1.20 萬 | 7.59 | 買入 | 4,342.70 萬 | 56.44% | ||
| 張烈雲 | +5,000 | 7.47 | 買入 | 4,341.50 萬 | 56.42% | ||
| 張烈雲 | +1.00 萬 | 7.42 | 買入 | 4,341.00 萬 | 56.41% | ||
| 張烈雲 | +1.50 萬 | 7.43 | 買入 | 4,340.00 萬 | 56.40% | ||
| 張烈雲 | +1.50 萬 | 7.55 | 買入 | 4,338.50 萬 | 56.38% | ||
| 張烈雲 | +5,000 | 7.60 | 買入 | 4,337.00 萬 | 56.36% | ||
| 張烈雲 | +1.10 萬 | 7.54 | 買入 | 4,336.50 萬 | 56.36% | ||
| 張烈雲 | +2.80 萬 | 7.49 | 買入 | 4,335.40 萬 | 56.34% | ||
| 張烈雲 | +2.40 萬 | 7.51 | 買入 | 4,332.60 萬 | 56.30% | ||
| 張烈雲 | +2.90 萬 | 7.51 | 買入 | 4,330.20 萬 | 56.27% | ||
| 張烈雲 | +4.90 萬 | 7.63 | 買入 | 4,327.30 萬 | 56.24% | ||
| 張烈雲 | +1.10 萬 | 7.72 | 買入 | 4,322.40 萬 | 56.17% | ||
| 張烈雲 | +1.30 萬 | 7.71 | 買入 | 4,321.30 萬 | 56.16% | ||
| 張烈雲 | +3.50 萬 | 7.66 | 買入 | 4,320.00 萬 | 56.14% | ||
| 張烈雲 | +1.60 萬 | 7.72 | 買入 | 4,316.50 萬 | 56.10% | ||
| 張烈雲 | +1.80 萬 | 7.92 | 買入 | 4,314.90 萬 | 56.07% | ||
| 張烈雲 | +1.10 萬 | 7.87 | 買入 | 4,313.10 萬 | 55.91% | ||
| 張烈雲 | +1.40 萬 | 7.99 | 買入 | 4,312.00 萬 | 55.89% | ||
| 張烈雲 | +1.00 萬 | 8.02 | 買入 | 4,310.60 萬 | 55.88% | ||
| 張烈雲 | +3.60 萬 | 8.01 | 買入 | 4,309.60 萬 | 55.86% | ||
| 張烈雲 | +2.00 萬 | 8.05 | 買入 | 4,306.00 萬 | 55.82% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 沈薇 | 55.69% | 2.44 億 | |
| 張烈雲 | 55.00% | 4,258.40 萬 | |
| 杨炜辉 | 2.08% | 8,500.00 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 亨利加集團(03638)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

