董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 張德安董事長 · 執行董事 | 32.01% | 5.85 億 | |
| 張德安董事長 · 執行董事 | 30.06% | 5.82 億 | |
| 蔡英傑 | 2.41% | 4,646.25 萬 | |
| 徐悅副董事長、總裁兼首席執行官 · 執行董事 | 1.36% | 2,525.80 萬 | |
| 唐亮副總裁 · 執行董事 | 0.61% | 1,133.00 萬 | |
| 徐悅副董事長、總裁兼首席執行官 · 執行董事 | 0.56% | 1,035.80 萬 | |
| 王志高副董事長 · 執行董事 | 0.52% | 957.05 萬 | |
| 王志高副董事長 · 執行董事 | 0.48% | 957.05 萬 | |
| 唐亮副總裁 · 執行董事 | 0.25% | 483.00 萬 | |
| 陳昳非執行董事 | 0.07% | 140.10 萬 | |
| 陳昳非執行董事 | 0.06% | 110.10 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 永達汽車(03669)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

