董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 汪靜波董事長 · 執行董事 | 20.45% | 6,901.18 萬 | |
| 章嘉玉非執行董事 | 6.00% | 2,026.38 萬 | |
| 沈南鵬 | 5.80% | 185.23 萬 | |
| 殷哲行政總裁 · 執行董事 | 5.18% | 1,748.03 萬 | |
| 何伯權非執行董事 | 5.13% | 163.99 萬 | |
| 姚劲波 | 0.05% | 1.80 萬 | |
| 吳亦泓獨立非執行董事 | 0.03% | 2.00 萬 | |
| 陳志武 | 0.02% | 8.00 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 諾亞控股(06686)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

