| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 08082 | QINGHUA HOLD | 梁悅 | Substantial | Other | Long | 332,000,000 | 12.42% |
| 2026-09-30 | 08082 | QINGHUA HOLD | 陈璞 | Substantial | Sell | Long | 332,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 08082 | QINGHUA HOLD | 喻慧玲 | Substantial | Other | Long | 517,589,428 | 19.36% |
| 2026-09-30 | 08082 | QINGHUA HOLD | 刘雪峰 | Substantial | Sell | Long | 517,589,428 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 08082 | QINGHUA HOLD | 梁悅 | Substantial | Other | Long | 332,000,000 | 12.42% |
| 2026-09-30 | 09908 | JIAXING GAS | 徐丽丽 | Substantial | Other | Long | 4,500 | 9.09% |
| 2026-09-30 | 02678 | TEXHONG INTL GP | 許清流 | Substantial | Sell | Long | 72,400,000 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 2,580,000 | 58.42% |
| 2026-09-30 | 00156 | LIPPO CHINA RES | 胡美容 | Substantial | Buy | Long | 2,992,000 | 9.75% |
| 2026-09-30 | 00156 | LIPPO CHINA RES | 戴德豐 | Substantial | Buy | Long | 2,992,000 | 9.75% |
| 2026-09-30 | 02586 | DMALL | 張文中 | Substantial | Buy | Long | 4,871,200 | 59.27% |
| 2026-09-30 | 00016 | SHK PPT | 鄺肖卿 | Substantial | Other | Long | 68,500 | 28.20% |
| 2026-09-30 | 80016 | SHK PPT-R | 鄺肖卿 | Substantial | Other | Long | 68,500 | 28.20% |
| 2026-09-30 | 01013 | WAI CHUN GROUP | 陳冠宇 | Substantial | Sell | Long | 3,990,000 | 7.02% |
| 2026-09-30 | 01763 | CIRC | 李洪波 | Substantial | Sell | Long | 21,000 | 20.11% |
| 2026-09-30 | 06090 | BUTONG GROUP | 王永華 | Substantial | Sell | Long | 100,000 | 4.97% |
| 2026-09-30 | 02189 | KATO (HK) HLDGS | 魏曉玲 | Substantial | Buy | Long | 84,000 | 66.16% |
| 2026-09-30 | 01104 | APAC RESOURCES | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 100,000 | 50.19% |
| 2026-09-30 | 01104 | APAC RESOURCES | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 100,000 | 50.19% |
| 2026-09-30 | 02688 | ENN ENERGY | 趙寶菊 | Substantial | Other | Long | 33,700 | 35.24% |
| 2026-09-30 | 00738 | LE SAUNDA | 李子彬 | Substantial | Other | Long | 371,661,000 | 54.60% |
| 2026-09-30 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 218,500 | 75.93% |
| 2026-09-30 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 218,500 | 75.93% |
| 2026-09-30 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 218,500 | 75.93% |
| 2026-09-30 | 00868 | XINYI GLASS | 吳銀河 | Director | Other | Long | 979,202 | 3.28% |
| 2026-09-30 | 00868 | XINYI GLASS | 李清懷 | Director | Other | Long | 979,202 | 4.36% |
| 2026-09-30 | 00868 | XINYI GLASS | 施能獅 | Director | Other | Long | 979,202 | 4.35% |
| 2026-09-30 | 00868 | XINYI GLASS | 李清涼 | Director | Other | Long | 979,202 | 3.47% |
| 2026-09-30 | 00868 | XINYI GLASS | 董清波 | Director | Other | Long | 6,587,671 | 9.50% |
| 2026-09-30 | 02411 | PAGODA GP | 徐艷林 | Director | Other | Long | 380,000 | 38.81% |
| 2026-09-30 | 02411 | PAGODA GP | 余惠勇 | Director | Other | Long | 380,000 | 38.81% |
| 2026-09-30 | 01762 | WANKA ONLINE | 于丁一 | Director | Other | Long | 1,000,000 | 0.05% |
| 2026-09-30 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 20,000 | 51.62% |
| 2026-09-30 | 02696 | HENLIUS | Zhang Yihao | Director | Other | Long | 3,350 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 20,000 | 51.62% |
| 2026-09-30 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 20,000 | 51.62% |
| 2026-09-30 | 03868 | XINYI ENERGY | 董清世 | Director | Other | Long | 24,074,811 | 18.93% |
| 2026-09-30 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 450,000 | 32.94% |
| 2026-09-30 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 450,000 | 32.94% |
| 2026-09-30 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 450,000 | 32.94% |
| 2026-09-30 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 450,000 | 32.94% |
| 2026-09-30 | 00868 | XINYI GLASS | 董清世 | Director | Other | Long | 4,624,632 | 13.85% |
| 2026-09-30 | 00868 | XINYI GLASS | 李賢義 | Director | Other | Long | 19,517,495 | 25.50% |
| 2026-09-30 | 01083 | TG SMART ENERGY | 黃維義 | Director | Other | Long | 137,000 | 0.36% |
| 2026-09-30 | 01575 | REGAL PARTNERS | 莊子毅 | Director | Other | Long | 17,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 13,000 | 35.18% |
| 2026-09-30 | 09633 | NONGFU SPRING | 鍾睒睒 | Director | Other | Long | 146,200 | 64.41% |
| 2026-09-30 | 01520 | VIRTUAL MIND | 韓銘生 | Director | Other | Long | 50,000 | 0.05% |
| 2026-09-30 | 01520 | VIRTUAL MIND | 鄧澍焙 | Director | Other | Long | 50,000 | 0.16% |
| 2026-09-30 | 01520 | VIRTUAL MIND | 王瑋楷 | Director | Other | Long | 15,000,000 | 1.37% |
| 2026-09-30 | 01520 | VIRTUAL MIND | 田一妤 | Director | Other | Long | 1,000,000 | 0.09% |
| 2026-09-30 | 01520 | VIRTUAL MIND | 李陽 | Director | Other | Long | 4,000,000 | 0.36% |
| 2026-09-30 | 01520 | VIRTUAL MIND | 梅唯一 | Director | Other | Long | 17,500,000 | 2.07% |
| 2026-09-30 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 141,000 | 56.47% |
| 2026-09-30 | 00625 | SHEIN-W | 許仰天 | Director | Other | Long | 41,998,500 | 18.69% |
| 2026-09-30 | 06628 | TRANSCENTA-B | 程根宏 | Director | Other | Long | 30,000 | 0.01% |
| 2026-09-30 | 06628 | TRANSCENTA-B | 程根宏 | Director | Other | Long | 30,000 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 00068 | MANYCORE TECH | 沈倍 | Director | Other | Long | 1,000,000 | 3.34% |
| 2026-09-30 | 03311 | CHINA STATE CON | 孔祥兆 | Director | Sell | Long | 7,584 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 01451 | MS GROUP HLDGS | 周瑋 | Director | Sell | Long | 12,000 | 0.85% |
| 2026-09-30 | 02603 | JIHONG CO | 陸它山 | Director | Other | Long | 160,000 | 0.35% |
| 2026-09-30 | 02603 | JIHONG CO | 張和平 | Director | Other | Long | 160,000 | 0.35% |
| 2026-09-30 | 02603 | JIHONG CO | 莊澍 | Director | Other | Long | 160,000 | 0.35% |
| 2026-09-30 | 02603 | JIHONG CO | 莊浩 | Director | Other | Long | 160,000 | 0.35% |
| 2026-09-30 | 01405 | DPC DASH | Ridgwell Matthew James | Director | Other | Long | 5,011 | 0.33% |
| 2026-09-30 | 01405 | DPC DASH | Ziv Zohar | Director | Other | Long | 5,011 | 0.76% |
| 2026-09-30 | 01405 | DPC DASH | Krasovec Frank Paul | Director | Other | Long | 5,011 | 2.02% |
| 2026-09-30 | 08620 | AE LOGISTICS | 陳烈邦 | Director | Sell | Long | 2,000,000 | 37.07% |
| 2026-09-30 | 02423 | BEKE-W | 彭永東 | Director | Other | Long | 16,033,983 | 27.64% |
| 2026-09-30 | 03690 | MEITUAN-W | 楊敏德 | Director | Other | Long | 3,920 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 83690 | MEITUAN-WR | 楊敏德 | Director | Other | Long | 3,920 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 03690 | MEITUAN-W | 姚建華 | Director | Other | Long | 3,920 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 83690 | MEITUAN-WR | 姚建華 | Director | Other | Long | 3,920 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 09923 | YEAHKA | 刘颖麒 | Director | Other | Long | 12,000 | 35.70% |
| 2026-09-30 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Yang Jianxin | Director | Other | Long | 6,875 | 5.31% |
| 2026-09-30 | 06686 | NOAH HOLDINGS | 吳亦泓 | Director | Sell | Short | 15,000 | |
| 2026-09-30 | 09908 | JIAXING GAS | 孙连清 | Director | Buy | Long | 4,500 | 9.09% |
| 2026-09-30 | 09971 | BASICSEMI | 汪之涵 | Director | Other | Long | 49,600 | 42.90% |
| 2026-09-30 | 00052 | FAIRWOOD HOLD | 羅開揚 | Director | Other | Long | 100,000 | 43.68% |
| 2026-09-30 | 02313 | SHENZHOU INTL | 馬建榮 | Director | Buy | Long | 1,450,000 | 43.87% |
| 2026-09-30 | 09927 | SERES | 尹先知 | Director | Other | Long | 250,000 | 0.28% |
| 2026-09-30 | 09927 | SERES | 康波 | Director | Other | Long | 150,000 | 0.15% |
| 2026-09-30 | 09927 | SERES | 劉玲 | Director | Other | Long | 70,000 | 0.09% |
| 2026-09-30 | 00016 | SHK PPT | 郭基煇 | Director | Other | Long | 68,500 | 20.10% |
| 2026-09-30 | 80016 | SHK PPT-R | 郭基煇 | Director | Other | Long | 68,500 | 20.10% |
| 2026-09-30 | 00016 | SHK PPT | 郭顥澧 | Director | Other | Long | 68,500 | 20.03% |
| 2026-09-30 | 80016 | SHK PPT-R | 郭顥澧 | Director | Other | Long | 68,500 | 20.03% |
| 2026-09-30 | 00016 | SHK PPT | 郭基泓 | Director | Other | Long | 68,500 | 20.04% |
| 2026-09-30 | 80016 | SHK PPT-R | 郭基泓 | Director | Other | Long | 68,500 | 20.04% |
| 2026-09-30 | 00016 | SHK PPT | 郭炳聯 | Director | Other | Long | 68,500 | 20.82% |
| 2026-09-30 | 80016 | SHK PPT-R | 郭炳聯 | Director | Other | Long | 68,500 | 20.82% |
| 2026-09-30 | 00016 | SHK PPT | 郭基俊 | Director | Other | Long | 68,500 | 19.82% |
| 2026-09-30 | 80016 | SHK PPT-R | 郭基俊 | Director | Other | Long | 68,500 | 19.82% |
| 2026-09-30 | 00309 | XH NEWS MEDIA | 陳雲 | Director | Sell | Long | 288,000 | 1.96% |
| 2026-09-30 | 01939 | SHANGSHAN GOLD | 侯祥 | Director | Other | Long | 9,026,000 | 1.76% |
| 2026-09-30 | 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 熊融禮 | Director | Buy | Long | 172,000 | 40.21% |
| 2026-09-30 | 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 李其玲 | Director | Buy | Long | 172,000 | 47.24% |
| 2026-09-30 | 02138 | EC HEALTHCARE | 李向榮 | Director | Buy | Long | 194,000 | 0.76% |
| 2026-09-30 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 4,000,000 | 43.56% |
| 2026-09-30 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 300,000 | 71.84% |
| 2026-09-30 | 00224 | PIONEER GLOBAL | 陳健 | Director | Buy | Long | 68,000 | 0.15% |
| 2026-09-30 | 06699 | ANGELALIGN | 黄琨 | Director | Buy | Long | 303,938 | 0.30% |
| 2026-09-30 | 06699 | ANGELALIGN | 冯岱 | Director | Buy | Long | 208,617 | 50.70% |
| 2026-09-30 | 06699 | ANGELALIGN | 胡杰章 | Director | Buy | Long | 743,248 | 0.43% |
| 2026-09-30 | 09969 | INNOCARE | Zhao Renbin | Director | Sell | Long | 5,000,000 | 6.27% |
| 2026-09-30 | 00471 | SILKWAVE INC | 鄒藝峰 | Director | Buy | Long | 700,000 | 6.08% |
| 2026-09-30 | 00598 | SINOTRANS | 高翔 | Director | Sell | Long | 127,400 | 0.01% |
| 2026-09-30 | 02026 | PONY-W | 彭军 | Director | Other | Short | 3,000,000 | 0.85% |
| 2026-09-30 | 09969 | INNOCARE | Cui Jisong | Director | Sell | Long | 5,000,000 | 6.24% |
| 2026-09-30 | 01234 | CHINA LILANG | 王俊宏 | Director | Buy | Long | 963,000 | 0.15% |
| 2026-09-30 | 09890 | TANWAN | 吴旭波 | Director | Other | Long | 120,000 | 53.36% |
| 2026-09-30 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 20,000 | 64.18% |
| 2026-09-30 | 09927 | SERES | 張興海 | Director | Buy | Long | 784,100 | 2.94% |
| 2026-09-30 | 01539 | UNITY GP HLDGS | 蔡欣欣 | Director | Other | Long | 904,000 | 54.59% |
| 2026-09-30 | 01539 | UNITY GP HLDGS | 黃文輝 | Director | Buy | Long | 904,000 | 54.59% |
| 2026-09-30 | 02189 | KATO (HK) HLDGS | 魏仕成 | Director | Buy | Long | 84,000 | 66.16% |
| 2026-09-30 | 02487 | CUTIA-B | 雷磊 | Director | Other | Long | 3,150,000 | 0.84% |
| 2026-09-30 | 01104 | APAC RESOURCES | 李成輝 | Director | Buy | Long | 100,000 | 50.19% |
| 2026-09-30 | 02487 | CUTIA-B | 黃雨青 | Director | Other | Long | 4,624,153 | 1.23% |
| 2026-09-30 | 01044 | HENGAN INT'L | 施文博 | Director | Other | Long | 239,399,999 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 00088 | TAI CHEUNG HOLD | 陳斌 | Director | Buy | Long | 12,000 | 44.94% |
| 2026-09-30 | 02688 | ENN ENERGY | 王玉鎖 | Director | Buy | Long | 33,700 | 35.24% |
| 2026-09-30 | 02231 | JY GRANDMARK | Sze Ming Limited | Substantial | Other | Long | 2,000,000 | 44.89% |
| 2026-09-30 | 00992 | LENOVO GROUP | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Short | 17,678,196 | 4.88% |
| 2026-09-30 | 80992 | LENOVO GROUP-R | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Short | 17,678,196 | 4.88% |
| 2026-09-30 | 09896 | MNSO | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 254,696 | 6.01% |
| 2026-09-30 | 03288 | HAITIAN FLAV | HACF, L.P. | Substantial | Other | Long | 89,961,400 | 31.66% |
| 2026-09-30 | 03288 | HAITIAN FLAV | TF-B, L.P. | Substantial | Other | Long | 14,325,800 | 5.04% |
| 2026-09-30 | 03908 | CICC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 490,400 | 5.99% |
| 2026-09-30 | 03200 | HANS CNC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 65,253 | 11.25% |
| 2026-09-30 | 02631 | SICC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 46,729 | 4.93% |
| 2026-09-30 | 01530 | 3SBIO | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 5,011,099 | 4.89% |
| 2026-09-30 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 16,996,737 | 6.13% |
| 2026-09-30 | 01681 | CONSUN PHARMA | FMR LLC | Substantial | Sell | Long | 83,000 | 8.99% |
| 2026-09-30 | 01548 | GENSCRIPT BIO | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 2,836,669 | 5.85% |
| 2026-09-30 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 92,270 | 10.03% |
| 2026-09-30 | 03868 | XINYI ENERGY | Xinyi Solar Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 116,418,180 | 51.06% |
| 2026-09-30 | 03868 | XINYI ENERGY | Xinyi Power (BVI) Limited | Substantial | Other | Long | 116,418,180 | 51.06% |
| 2026-09-30 | 09626 | BILIBILI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 7,238,724 | 8.95% |
| 2026-09-30 | 09626 | BILIBILI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 7,238,724 | 4.11% |
| 2026-09-30 | 03868 | XINYI ENERGY | Xinyi Glass Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 13,166,023 | 5.77% |
| 2026-09-30 | 03868 | XINYI ENERGY | Xinyi Group (Glass) Company Limited | Substantial | Other | Long | 12,049,525 | 5.28% |
| 2026-09-30 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 97,586 | 6.01% |
| 2026-09-30 | 06613 | LENS | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 236,141 | 5.02% |
| 2026-09-30 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 106,674 | 3.99% |
| 2026-09-30 | 03750 | CATL | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 469,703 | 5.90% |
| 2026-09-30 | 02676 | NOVOSENSE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 200,567 | 4.88% |
| 2026-09-30 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 230,670 | 4.99% |
| 2026-09-30 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,161,317 | 5.98% |
| 2026-09-30 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 3,635,517 | 4.83% |
| 2026-09-30 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 200,576 | 5.98% |
| 2026-09-30 | 03750 | CATL | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 8,800 | 6.45% |
| 2026-09-30 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 66,000 | 8.36% |
| 2026-09-30 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,553,300 | 6.59% |
| 2026-09-30 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 7,405,100 | 6.08% |
| 2026-09-30 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 41,732,000 | 7.49% |
| 2026-09-30 | 06031 | SANY HEAVY IND | Temasek Holdings (Private) Limited | Substantial | Sell | Long | 2,595,800 | 5.68% |
| 2026-09-30 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Pandanus Associates Inc. | Substantial | Other | Long | 1,336,638 | 6.04% |
| 2026-09-30 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Pandanus Partners L.P. | Substantial | Other | Long | 1,336,638 | 6.04% |
| 2026-09-30 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | FIL Limited | Substantial | Other | Long | 1,336,638 | 6.04% |
| 2026-09-30 | 00670 | CHINA EAST AIR | Shanghai Juneyao (Group) Co., Ltd. (上海均瑤(集团)有限公司) | Substantial | Buy | Long | 5,740,000 | 11.08% |
| 2026-09-30 | 00670 | CHINA EAST AIR | Juneyao Airlines Co., Ltd (上海吉祥航空股份有限公司) | Substantial | Buy | Long | 5,740,000 | 11.08% |
| 2026-09-30 | 01104 | APAC RESOURCES | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 160,000 | 5.00% |
| 2026-09-30 | 02631 | SICC | Point72 Associates, LLC | Substantial | Buy | Long | 227,400 | 7.40% |
| 2026-09-30 | 02631 | SICC | Point72 Capital International, Ltd. | Substantial | Buy | Long | 227,400 | 7.40% |
| 2026-09-30 | 02631 | SICC | Point72 International Holdings, L.P. | Substantial | Buy | Long | 227,400 | 7.26% |
| 2026-09-30 | 02631 | SICC | Point72 Asset Management, L.P. | Substantial | Buy | Long | 227,400 | 7.40% |
| 2026-09-30 | 02631 | SICC | Point72, L.P. | Substantial | Buy | Long | 227,400 | 7.40% |
| 2026-09-30 | 02631 | SICC | Point72 Capital Holdings, L.P. | Substantial | Buy | Long | 227,400 | 7.40% |
| 2026-09-30 | 02631 | SICC | Point72 Capital Advisors, Inc | Substantial | Buy | Long | 227,400 | 7.40% |
| 2026-09-30 | 00017 | NEW WORLD DEV | Airport Authority | Substantial | Other | Long | 750,000,000 | 29.80% |
| 2026-09-30 | 00625 | SHEIN-W | XYT Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 41,998,500 | 18.69% |
| 2026-09-30 | 00625 | SHEIN-W | Apex Sight Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 41,998,500 | 18.69% |
| 2026-09-30 | 00017 | NEW WORLD DEV | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | Substantial | Other | Short | 750,000,000 | 29.80% |
| 2026-09-30 | 00017 | NEW WORLD DEV | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | Substantial | Other | Short | 750,000,000 | 29.80% |
| 2026-09-30 | 00017 | NEW WORLD DEV | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | Substantial | Other | Short | 750,000,000 | 29.80% |
| 2026-09-30 | 00017 | NEW WORLD DEV | CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED | Substantial | Other | Short | 750,000,000 | 29.80% |
| 2026-09-30 | 00017 | NEW WORLD DEV | CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED | Substantial | Other | Short | 750,000,000 | 29.80% |
| 2026-09-30 | 06809 | MONTAGE TECH | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 362,825 | 8.31% |
| 2026-09-30 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,384,672 | 5.06% |
| 2026-09-30 | 03750 | CATL | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 953,970 | 4.27% |
| 2026-09-30 | 06613 | LENS | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,110,200 | 11.57% |
| 2026-09-30 | 08472 | LAPCO HOLDINGS | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 6,448,000 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 06031 | SANY HEAVY IND | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 599,200 | 4.94% |
| 2026-09-30 | 08340 | ZIJING INTL FIN | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 4,323,784 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 02057 | ZTO EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 645,225 | 4.01% |
| 2026-09-30 | 00763 | ZTE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,717,677 | 5.97% |
| 2026-09-30 | 00763 | ZTE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 3,017,591 | 2.98% |
| 2026-09-30 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 72,129 | 13.95% |
| 2026-09-30 | 00576 | ZHEJIANGEXPRESS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 598,482 | 1.00% |
| 2026-09-30 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 724,765 | 10.96% |
| 2026-09-30 | 02338 | WEICHAI POWER | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 15,146,005 | 8.43% |
| 2026-09-30 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,293,788 | 13.01% |
| 2026-09-30 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 254,654 | 4.95% |
| 2026-09-30 | 09607 | RA MATERIALS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 449,988 | 6.97% |
| 2026-09-30 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 1,146,149 | 14.99% |
| 2026-09-30 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Short | 825,680 | 3.84% |
| 2026-09-30 | 01208 | MMG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 21,839,265 | 4.94% |
| 2026-09-30 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 7,406,486 | 16.96% |
| 2026-09-30 | 02423 | BEKE-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 7,701,311 | 4.93% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

