| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,274,204 | 5.36% |
| 2026-09-30 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,659,520 | 1.07% |
| 2026-09-30 | 06886 | HTSC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 19,818,209 | 7.60% |
| 2026-09-30 | 02208 | GOLDWIND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,446,769 | 6.62% |
| 2026-09-30 | 03877 | CSSC SHIPPING | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 5,613,690 | 7.96% |
| 2026-09-30 | 03877 | CSSC SHIPPING | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 3,718,000 | 5.99% |
| 2026-09-30 | 09626 | BILIBILI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 691,056 | 19.00% |
| 2026-09-30 | 06699 | ANGELALIGN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 804,792 | 11.35% |
| 2026-09-30 | 00241 | ALI HEALTH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 10,694,128 | 5.98% |
| 2026-09-30 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 32.11% |
| 2026-09-30 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 62.44% |
| 2026-09-30 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 62.39% |
| 2026-09-30 | 01157 | ZOOMLION | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 16,541,977 | 6.58% |
| 2026-09-30 | 09987 | YUM CHINA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 547,626 | 6.11% |
| 2026-09-30 | 06869 | YOFC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,773,168 | 6.18% |
| 2026-09-30 | 00168 | TSINGTAO BREW | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,346,596 | 10.04% |
| 2026-09-30 | 01099 | SINOPHARM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,127,571 | 8.85% |
| 2026-09-30 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,731,114 | 6.67% |
| 2026-09-30 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,460,607 | 6.45% |
| 2026-09-30 | 03888 | KINGSOFT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,474,515 | 5.17% |
| 2026-09-30 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 30,369,558 | 8.22% |
| 2026-09-30 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,580,413 | 7.03% |
| 2026-09-30 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,656,517 | 6.99% |
| 2026-09-30 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,440,308 | 5.04% |
| 2026-09-30 | 02333 | GWMOTOR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,389,241 | 12.08% |
| 2026-09-30 | 82333 | GWMOTOR-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,389,241 | 12.08% |
| 2026-09-30 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,758,766 | 9.32% |
| 2026-09-30 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,841,935 | 7.06% |
| 2026-09-30 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 640,461 | 5.96% |
| 2026-09-30 | 00386 | SINOPEC CORP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 56,435,049 | 6.94% |
| 2026-09-30 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 14,038,000 | 6.07% |
| 2026-09-30 | 02628 | CHINA LIFE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,704,105 | 5.96% |
| 2026-09-30 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 790,251 | 6.01% |
| 2026-09-30 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 242,000 | 6.44% |
| 2026-09-30 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 910,000 | 7.61% |
| 2026-09-30 | 06869 | YOFC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 161,000 | 6.18% |
| 2026-09-30 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,837,558 | 5.65% |
| 2026-09-30 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 52,100 | 5.14% |
| 2026-09-30 | 02338 | WEICHAI POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,233,341 | 7.12% |
| 2026-09-30 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,106,100 | 6.81% |
| 2026-09-30 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,106,100 | 6.81% |
| 2026-09-30 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,912,000 | 5.29% |
| 2026-09-30 | 02331 | LI NING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,770,500 | 5.37% |
| 2026-09-30 | 82331 | LI NING-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,770,500 | 5.37% |
| 2026-09-30 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 649,000 | 7.03% |
| 2026-09-30 | 01398 | ICBC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,801,000 | 5.04% |
| 2026-09-30 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 277,522 | 5.04% |
| 2026-09-30 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 141,530 | 12.66% |
| 2026-09-30 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 728,000 | 9.32% |
| 2026-09-30 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,763,000 | 5.02% |
| 2026-09-30 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,507,000 | 7.06% |
| 2026-09-30 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 508,000 | 7.59% |
| 2026-09-30 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 314,000 | 5.96% |
| 2026-09-30 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,005,000 | 5.39% |
| 2026-09-30 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,240,500 | 5.52% |
| 2026-09-30 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,914,000 | 6.07% |
| 2026-09-30 | 03968 | CM BANK | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,304,000 | 5.41% |
| 2026-09-30 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 229,000 | 7.12% |
| 2026-09-30 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 172,000 | 8.47% |
| 2026-09-30 | 02678 | TEXHONG INTL GP | Event Star Limited | Substantial | Sell | Long | 72,400,000 | 0.00% |
| 2026-09-30 | 02313 | SHENZHOU INTL | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 1,450,000 | 43.87% |
| 2026-09-30 | 00156 | LIPPO CHINA RES | Ever Media Limited | Substantial | Buy | Long | 2,992,000 | 9.18% |
| 2026-09-30 | 00156 | LIPPO CHINA RES | Four Seas Enterprises (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 2,992,000 | 9.18% |
| 2026-09-30 | 00156 | LIPPO CHINA RES | Four Seas Mercantile Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 2,992,000 | 9.18% |
| 2026-09-30 | 02586 | DMALL | Retail Enterprise Corporation Limited | Substantial | Other | Long | 4,871,200 | 5.03% |
| 2026-09-30 | 00016 | SHK PPT | Cyric Limited | Substantial | Other | Long | 68,500 | 11.80% |
| 2026-09-30 | 80016 | SHK PPT-R | Cyric Limited | Substantial | Other | Long | 68,500 | 11.80% |
| 2026-09-30 | 00016 | SHK PPT | Bertana Limited | Substantial | Other | Long | 68,500 | 11.80% |
| 2026-09-30 | 80016 | SHK PPT-R | Bertana Limited | Substantial | Other | Long | 68,500 | 11.80% |
| 2026-09-30 | 00016 | SHK PPT | Adolfa Limited | Substantial | Other | Long | 68,500 | 11.80% |
| 2026-09-30 | 80016 | SHK PPT-R | Adolfa Limited | Substantial | Other | Long | 68,500 | 11.80% |
| 2026-09-30 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 4,000,000 | 30.85% |
| 2026-09-30 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 4,000,000 | 43.56% |
| 2026-09-30 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 4,000,000 | 43.56% |
| 2026-09-30 | 02318 | PING AN | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 61,324,633 | 5.21% |
| 2026-09-30 | 82318 | PING AN-R | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 61,324,633 | 5.21% |
| 2026-09-30 | 02582 | GUOFUHEE | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 274,685 | 5.83% |
| 2026-09-30 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | The Capital Group Companies, Inc. | Substantial | Buy | Long | 369,100 | 6.27% |
| 2026-09-30 | 09969 | INNOCARE | Sunny View Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 5,000,000 | 4.93% |
| 2026-09-30 | 01763 | CIRC | Lianwen Ltd | Substantial | Sell | Long | 21,000 | 16.98% |
| 2026-09-30 | 00590 | LUK FOOK HOLD | Silchester International Investors International Value Equity Trust | Substantial | Buy | Long | 297,000 | 5.02% |
| 2026-09-30 | 06090 | BUTONG GROUP | Tian Tu Capital Co., Ltd. (深圳市天圖投資管理股份有限公司) | Substantial | Sell | Long | 100,000 | 4.97% |
| 2026-09-30 | 06090 | BUTONG GROUP | Tiantu GP Limited Company | Substantial | Sell | Long | 100,000 | 4.97% |
| 2026-09-30 | 06090 | BUTONG GROUP | Tiantu VC USD Fund I L.P. | Substantial | Sell | Long | 100,000 | 4.97% |
| 2026-09-30 | 09969 | INNOCARE | Sunland BioMed Ltd | Substantial | Sell | Long | 5,000,000 | 4.20% |
| 2026-09-30 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 150,000 | 5.13% |
| 2026-09-30 | 09927 | SERES | 重慶小康控股有限公司 | Substantial | Buy | Long | 784,100 | 2.94% |
| 2026-09-30 | 01104 | APAC RESOURCES | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 100,000 | 50.19% |
| 2026-09-30 | 06196 | BANKOFZHENGZHOU | 弘康人寿保险股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 5,515,000 | 11.79% |
| 2026-09-29 | 03757 | ROBOTECHNIK | 王宏軍 | Substantial | Other | Long | 48,262,782 | 28.80% |
| 2026-09-29 | 00805 | NEW GONOW RV | 簡子珊 | Substantial | Sell | Long | 2,000,000 | 7.91% |
| 2026-09-29 | 09908 | JIAXING GAS | 徐丽丽 | Substantial | Other | Long | 6,500 | 9.08% |
| 2026-09-29 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 600,000 | 58.38% |
| 2026-09-29 | 06731 | DIRECT DRIVE | 陈浩 | Substantial | Other | Long | 18,619,480 | 5.04% |
| 2026-09-29 | 02586 | DMALL | 張文中 | Substantial | Buy | Long | 7,204,400 | 58.75% |
| 2026-09-29 | 01962 | EVERGREEN PG | 王可欣 | Substantial | Buy | Long | 18,000 | 59.23% |
| 2026-09-29 | 00016 | SHK PPT | 鄺肖卿 | Substantial | Other | Long | 31,500 | 28.19% |
| 2026-09-29 | 80016 | SHK PPT-R | 鄺肖卿 | Substantial | Other | Long | 31,500 | 28.19% |
| 2026-09-29 | 02714 | MUYUAN | 秦英林 | Substantial | Other | Long | 10,886,426 | 56.73% |
| 2026-09-29 | 00544 | DAIDO GROUP | 李宇航 | Substantial | Other | Long | 4,497 | 8.42% |
| 2026-09-29 | 00544 | DAIDO GROUP | 畢偉 | Substantial | Other | Long | 799 | 5.71% |
| 2026-09-29 | 02688 | ENN ENERGY | 趙寶菊 | Substantial | Other | Long | 400,000 | 35.23% |
| 2026-09-29 | 00573 | TAO HEUNG HLDGS | 鍾偉平 | Director | Buy | Long | 74,000 | 45.44% |
| 2026-09-29 | 03757 | ROBOTECHNIK | 李良玉 | Director | Other | Long | 13,836 | 0.01% |
| 2026-09-29 | 03757 | ROBOTECHNIK | 戴軍 | Director | Other | Long | 52,734,388 | 31.46% |
| 2026-09-29 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 20,000 | 51.60% |
| 2026-09-29 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 20,000 | 51.60% |
| 2026-09-29 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 20,000 | 51.60% |
| 2026-09-29 | 01451 | MS GROUP HLDGS | 周瑋 | Director | Sell | Long | 402,000 | 0.86% |
| 2026-09-29 | 02603 | JIHONG CO | 陸它山 | Director | Buy | Long | 108,500 | 0.14% |
| 2026-09-29 | 02603 | JIHONG CO | 張和平 | Director | Other | Long | 108,500 | 0.14% |
| 2026-09-29 | 02603 | JIHONG CO | 莊澍 | Director | Other | Long | 108,500 | 0.14% |
| 2026-09-29 | 02603 | JIHONG CO | 莊浩 | Director | Other | Long | 108,500 | 0.14% |
| 2026-09-29 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 372,000 | 32.90% |
| 2026-09-29 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 372,000 | 32.90% |
| 2026-09-29 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 372,000 | 32.90% |
| 2026-09-29 | 00639 | SHOUGANG RES | 王冬明 | Director | Other | Long | 1,698,000 | 0.04% |
| 2026-09-29 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 372,000 | 32.90% |
| 2026-09-29 | 00639 | SHOUGANG RES | 李猛 | Director | Other | Long | 1,558,000 | 0.03% |
| 2026-09-29 | 00639 | SHOUGANG RES | 陳益 | Director | Other | Long | 1,784,000 | 0.05% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | 刘殿波 | Director | Other | Long | 8,544,000 | 31.20% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | 刘殿波 | Director | Other | Short | 8,544,000 | 5.10% |
| 2026-09-29 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 150,000 | 56.46% |
| 2026-09-29 | 06686 | NOAH HOLDINGS | 吳亦泓 | Director | Sell | Short | 1,000 | |
| 2026-09-29 | 09908 | JIAXING GAS | 孙连清 | Director | Buy | Long | 6,500 | 9.08% |
| 2026-09-29 | 09971 | BASICSEMI | 汪之涵 | Director | Other | Long | 100,000 | 42.88% |
| 2026-09-29 | 03311 | CHINA STATE CON | 孔祥兆 | Director | Sell | Long | 40,000 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 00573 | TAO HEUNG HLDGS | 鍾偉平 | Director | Buy | Long | 12,000 | 45.43% |
| 2026-09-29 | 09606 | DUALITYBIO-B | 花海清 | Director | Sell | Long | 60,000 | 0.58% |
| 2026-09-29 | 09606 | DUALITYBIO-B | 花海清 | Director | Other | Long | 60,000 | 0.65% |
| 2026-09-29 | 01647 | GRANDSHORES | 姚勇杰 | Director | Other | Long | 365,175,000 | 0.08% |
| 2026-09-29 | 09607 | RA MATERIALS | 張宁 | Director | Buy | Long | 733,400 | 1.08% |
| 2026-09-29 | 02256 | ABBISKO-B | 嵇靖 | Director | Other | Long | 61,152 | 1.01% |
| 2026-09-29 | 02256 | ABBISKO-B | 徐耀昌 | Director | Other | Long | 167,394 | 11.24% |
| 2026-09-29 | 02256 | ABBISKO-B | 喻红平 | Director | Other | Long | 113,797 | 2.48% |
| 2026-09-29 | 09633 | NONGFU SPRING | 鍾睒睒 | Director | Other | Long | 300,000 | 64.40% |
| 2026-09-29 | 89888 | BIDU-WR | 李彦宏 | Director | Other | Long | 182,240 | 4.07% |
| 2026-09-29 | 09888 | BIDU-W | 李彦宏 | Director | Other | Long | 182,240 | 4.07% |
| 2026-09-29 | 89888 | BIDU-WR | 李彦宏 | Director | Sell | Long | 75,464 | 4.07% |
| 2026-09-29 | 09888 | BIDU-W | 李彦宏 | Director | Sell | Long | 75,464 | 4.07% |
| 2026-09-29 | 02411 | PAGODA GP | 徐艷林 | Director | Other | Long | 400,000 | 38.79% |
| 2026-09-29 | 02411 | PAGODA GP | 余惠勇 | Director | Other | Long | 400,000 | 38.79% |
| 2026-09-29 | 01745 | LVJI TECH | 臧伟仲 | Director | Other | Long | 1,000,000 | 35.08% |
| 2026-09-29 | 02313 | SHENZHOU INTL | 馬建榮 | Director | Buy | Long | 1,450,000 | 43.78% |
| 2026-09-29 | 00016 | SHK PPT | 郭基俊 | Director | Other | Long | 31,500 | 19.82% |
| 2026-09-29 | 80016 | SHK PPT-R | 郭基俊 | Director | Other | Long | 31,500 | 19.82% |
| 2026-09-29 | 00100 | MINIMAX-W | 貟燁禕 | Director | Other | Long | 7,000,000 | 8.63% |
| 2026-09-29 | 00100 | MINIMAX-W | 閆俊傑 | Director | Other | Long | 62,593,180 | 91.37% |
| 2026-09-29 | 01962 | EVERGREEN PG | 張有滄 | Director | Buy | Long | 18,000 | 59.23% |
| 2026-09-29 | 00016 | SHK PPT | 郭基煇 | Director | Other | Long | 31,500 | 20.10% |
| 2026-09-29 | 80016 | SHK PPT-R | 郭基煇 | Director | Other | Long | 31,500 | 20.10% |
| 2026-09-29 | 00016 | SHK PPT | 郭顥澧 | Director | Other | Long | 31,500 | 20.03% |
| 2026-09-29 | 80016 | SHK PPT-R | 郭顥澧 | Director | Other | Long | 31,500 | 20.03% |
| 2026-09-29 | 00016 | SHK PPT | 郭基泓 | Director | Other | Long | 31,500 | 20.04% |
| 2026-09-29 | 80016 | SHK PPT-R | 郭基泓 | Director | Other | Long | 31,500 | 20.04% |
| 2026-09-29 | 00016 | SHK PPT | 郭炳聯 | Director | Other | Long | 31,500 | 20.82% |
| 2026-09-29 | 80016 | SHK PPT-R | 郭炳聯 | Director | Other | Long | 31,500 | 20.82% |
| 2026-09-29 | 02714 | MUYUAN | 錢瑛 | Director | Other | Long | 10,886,426 | 56.73% |
| 2026-09-29 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 20,000 | 6.83% |
| 2026-09-29 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 56,000 | 71.81% |
| 2026-09-29 | 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 熊融禮 | Director | Buy | Long | 96,000 | 40.20% |
| 2026-09-29 | 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 李其玲 | Director | Buy | Long | 96,000 | 47.22% |
| 2026-09-29 | 06887 | SUNSHINE PHARMA | 张寓帅 | Director | Other | Long | 120,000 | 40.38% |
| 2026-09-29 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 40,000 | 64.18% |
| 2026-09-29 | 00992 | LENOVO GROUP | Zhao John Huan | Director | Other | Long | 52,583 | 0.03% |
| 2026-09-29 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Zhao John Huan | Director | Other | Long | 52,583 | 0.03% |
| 2026-09-29 | 00992 | LENOVO GROUP | 朱立南 | Director | Other | Long | 52,583 | 0.02% |
| 2026-09-29 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 朱立南 | Director | Other | Long | 52,583 | 0.02% |
| 2026-09-29 | 00992 | LENOVO GROUP | Quatela Laura Green | Director | Other | Long | 52,588 | 0.32% |
| 2026-09-29 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Quatela Laura Green | Director | Other | Long | 52,588 | 0.32% |
| 2026-09-29 | 00992 | LENOVO GROUP | 黃偉明 | Director | Other | Long | 52,583 | 0.64% |
| 2026-09-29 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 黃偉明 | Director | Other | Long | 52,583 | 0.64% |
| 2026-09-29 | 00992 | LENOVO GROUP | 薛瀾 | Director | Other | Long | 52,583 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 薛瀾 | Director | Other | Long | 52,583 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 00992 | LENOVO GROUP | 王雪紅 | Director | Other | Long | 52,588 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 王雪紅 | Director | Other | Long | 52,588 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 00992 | LENOVO GROUP | 楊瀾 | Director | Other | Long | 52,583 | 0.01% |
| 2026-09-29 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 楊瀾 | Director | Other | Long | 52,583 | 0.01% |
| 2026-09-29 | 00992 | LENOVO GROUP | 胡展雲 | Director | Other | Long | 52,583 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 胡展雲 | Director | Other | Long | 52,583 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 00992 | LENOVO GROUP | Roersted Kasper Bo | Director | Other | Long | 52,588 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Roersted Kasper Bo | Director | Other | Long | 52,588 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 00992 | LENOVO GROUP | THORNTON John Lawson | Director | Other | Long | 52,588 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 80992 | LENOVO GROUP-R | THORNTON John Lawson | Director | Other | Long | 52,588 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 00992 | LENOVO GROUP | Orr Gordon Robert Halyburton | Director | Other | Long | 52,588 | 0.03% |
| 2026-09-29 | 80992 | LENOVO GROUP-R | Orr Gordon Robert Halyburton | Director | Other | Long | 52,588 | 0.03% |
| 2026-09-29 | 09890 | TANWAN | 吴旭波 | Director | Other | Long | 77,400 | 53.34% |
| 2026-09-29 | 02688 | ENN ENERGY | 王玉鎖 | Director | Buy | Long | 400,000 | 35.23% |
| 2026-09-29 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 1,500,000 | 43.44% |
| 2026-09-29 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 510,600 | 75.93% |
| 2026-09-29 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 12,400 | 75.93% |
| 2026-09-29 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 510,600 | 75.93% |
| 2026-09-29 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 12,400 | 75.93% |
| 2026-09-29 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 510,600 | 75.93% |
| 2026-09-29 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 12,400 | 75.93% |
| 2026-09-29 | 01530 | 3SBIO | 汇添富基金管理股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 4,994,000 | 5.90% |
| 2026-09-29 | 03757 | ROBOTECHNIK | 寧波科駿企業管理諮詢中心(有限合夥) | Substantial | Other | Long | 6,483,740 | 3.87% |
| 2026-09-29 | 03757 | ROBOTECHNIK | 蘇州元頡昇企業管理諮詢有限公司 | Substantial | Other | Long | 39,657,240 | 23.66% |
| 2026-09-29 | 00992 | LENOVO GROUP | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 17,678,196 | 5.56% |
| 2026-09-29 | 80992 | LENOVO GROUP-R | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 17,678,196 | 5.56% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

