| 排名 | 券商 | 孖展资金 |
|---|---|---|
| 1 | 富途 |
767.1亿 |
| 2 | 辉立 |
150.0亿 |
| 3 | 老虎 |
147.9亿 |
| 4 | 华泰 |
44.6亿 |
| 5 | 华盛 |
18.0亿 |
| 6 | 盈立 |
12.1亿 |
| 7 | 信诚 |
10.0亿 |
| 8 | 致富 |
7.6亿 |
| 9 | 长桥 |
6.7亿 |
| 时间 | 倍数 |
|---|---|
| 2026-02-27T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-02-27T10:22:19+08:00 | 0.2847612359550562 |
| 2026-02-27T10:22:43+08:00 | 0.5063202247191011 |
| 2026-02-27T10:23:08+08:00 | 1.5245786516853932 |
| 2026-02-27T11:15:47+08:00 | 1.7212078651685394 |
| 2026-02-27T11:16:46+08:00 | 1.791432584269663 |
| 2026-02-27T11:16:55+08:00 | 3.044943820224719 |
| 2026-02-27T11:17:04+08:00 | 3.990870786516854 |
| 2026-02-27T11:17:25+08:00 | 15.542837078651685 |
| 2026-02-27T12:05:54+08:00 | 15.597612359550562 |
| 2026-02-27T12:06:43+08:00 | 15.770716292134832 |
| 2026-02-27T12:07:17+08:00 | 19.001404494382022 |
| 2026-02-27T12:07:34+08:00 | 19.732092696629213 |
| 2026-02-27T12:07:50+08:00 | 28.194171348314608 |
| 2026-02-27T13:43:51+08:00 | 28.2563202247191 |
| 2026-02-27T13:44:18+08:00 | 28.312851123595507 |
| 2026-02-27T13:45:18+08:00 | 31.202598314606742 |
| 2026-02-27T13:45:35+08:00 | 32.11797752808989 |
| 2026-02-27T13:46:19+08:00 | 41.49297752808989 |
| 2026-02-27T13:46:30+08:00 | 41.598314606741575 |
| 2026-02-27T14:31:30+08:00 | 42.651685393258425 |
| 2026-02-27T14:31:47+08:00 | 42.715941011235955 |
| 2026-02-27T14:32:23+08:00 | 42.76615168539326 |
| 2026-02-27T14:32:42+08:00 | 44.960323033707866 |
| 2026-02-27T14:32:58+08:00 | 45.86446629213483 |
| 2026-02-27T14:33:20+08:00 | 53.0625 |
| 2026-02-27T15:23:10+08:00 | 53.12851123595506 |
| 2026-02-27T15:23:48+08:00 | 53.54950842696629 |
| 2026-02-27T15:24:17+08:00 | 58.747191011235955 |
| 2026-02-27T15:24:21+08:00 | 58.762289325842694 |
| 2026-02-27T15:24:51+08:00 | 68.87464887640449 |
| 2026-02-27T16:07:55+08:00 | 68.96875 |
| 2026-02-27T16:08:19+08:00 | 69.44452247191012 |
| 2026-02-27T16:08:43+08:00 | 70.70751404494382 |
| 2026-02-27T16:09:14+08:00 | 83.4181882022472 |
| 2026-02-27T17:19:30+08:00 | 84.12043539325843 |
| 2026-02-27T17:19:45+08:00 | 84.20189606741573 |
| 2026-02-27T17:20:10+08:00 | 85.5252808988764 |
| 2026-02-27T17:20:34+08:00 | 86.51158707865169 |
| 2026-02-27T17:20:54+08:00 | 86.50526685393258 |
| 2026-02-27T17:21:19+08:00 | 97.1443117977528 |
| 2026-02-27T17:21:37+08:00 | 106.62464887640449 |
| 2026-02-27T18:01:49+08:00 | 109.84058988764045 |
| 2026-02-27T18:02:12+08:00 | 110.07373595505618 |
| 2026-02-27T18:05:14+08:00 | 116.25351123595506 |
| 2026-02-27T18:05:37+08:00 | 117.80793539325843 |
| 2026-02-27T18:05:53+08:00 | 117.85884831460675 |
| 2026-02-27T18:07:02+08:00 | 125.40800561797752 |
| 2026-02-27T21:57:28+08:00 | 125.44311797752809 |
| 2026-02-27T21:58:09+08:00 | 125.63623595505618 |
| 2026-02-27T21:58:40+08:00 | 125.78370786516854 |
| 2026-02-27T21:59:00+08:00 | 125.9880617977528 |
| 2026-02-27T22:00:49+08:00 | 130.0635533707865 |
| 2026-02-27T22:01:43+08:00 | 132.25421348314606 |
| 2026-02-27T22:03:02+08:00 | 140.61095505617976 |
| 2026-02-27T22:03:20+08:00 | 148.05477528089887 |
| 2026-02-27T22:03:51+08:00 | 149.42626404494382 |
| 2026-02-27T22:03:56+08:00 | 149.63202247191012 |
| 2026-02-27T22:06:53+08:00 | 155.67134831460675 |
| 2026-02-28T09:49:42+08:00 | 158.50702247191012 |
| 2026-02-28T09:49:59+08:00 | 158.50702247191012 |
| 2026-02-28T09:50:18+08:00 | 164.15273876404495 |
| 2026-02-28T09:50:27+08:00 | 189.78476123595505 |
| 2026-02-28T09:50:35+08:00 | 192.22787921348313 |
| 2026-02-28T09:50:52+08:00 | 192.8181179775281 |
| 2026-02-28T09:51:10+08:00 | 193.7191011235955 |
| 2026-02-28T09:51:18+08:00 | 194.65308988764045 |
| 2026-02-28T09:51:27+08:00 | 197.84831460674158 |
| 2026-02-28T09:51:44+08:00 | 202.06179775280899 |
| 2026-02-28T10:10:30+08:00 | 202.12710674157304 |
| 2026-02-28T10:10:38+08:00 | 202.14290730337078 |
| 2026-02-28T10:10:56+08:00 | 203.9754213483146 |
| 2026-02-28T10:11:04+08:00 | 209.87429775280899 |
| 2026-02-28T11:07:14+08:00 | 209.90554775280899 |
| 2026-02-28T11:07:36+08:00 | 210.0807584269663 |
| 2026-02-28T11:07:55+08:00 | 212.05442415730337 |
| 2026-02-28T11:08:32+08:00 | 218.65554775280899 |
| 2026-02-28T14:20:53+08:00 | 219.35779494382024 |
| 2026-02-28T14:21:33+08:00 | 219.47366573033707 |
| 2026-02-28T14:22:45+08:00 | 219.91046348314606 |
| 2026-02-28T14:24:43+08:00 | 223.69803370786516 |
| 2026-02-28T14:26:13+08:00 | 233.77528089887642 |
| 2026-02-28T14:26:31+08:00 | 238.23455056179776 |
| 2026-02-28T18:04:54+08:00 | 238.3370786516854 |
| 2026-02-28T18:06:15+08:00 | 238.80547752808988 |
| 2026-02-28T18:07:03+08:00 | 243.17064606741573 |
| 2026-02-28T18:07:43+08:00 | 243.29459269662922 |
| 2026-02-28T18:11:24+08:00 | 253.93363764044943 |
| 2026-02-28T18:11:42+08:00 | 256.2510533707865 |
| 2026-02-28T20:37:48+08:00 | 256.250702247191 |
| 2026-02-28T20:38:42+08:00 | 256.4655898876405 |
| 2026-02-28T20:40:08+08:00 | 256.73384831460675 |
| 2026-02-28T20:41:15+08:00 | 257.6818820224719 |
| 2026-02-28T20:41:37+08:00 | 259.12148876404495 |
| 2026-02-28T22:02:44+08:00 | 259.4497893258427 |
| 2026-02-28T22:03:01+08:00 | 259.8957162921348 |
| 2026-02-28T22:03:32+08:00 | 262.283356741573 |
| 2026-02-28T22:03:51+08:00 | 263.6945224719101 |
| 2026-02-28T22:07:25+08:00 | 266.4683988764045 |
| 2026-03-01T08:53:31+08:00 | 267.1113061797753 |
| 2026-03-01T08:53:48+08:00 | 267.8314606741573 |
| 2026-03-01T08:54:27+08:00 | 282.6488764044944 |
| 2026-03-01T09:01:39+08:00 | 282.66081460674155 |
| 2026-03-01T09:02:42+08:00 | 282.966643258427 |
| 2026-03-01T09:04:03+08:00 | 283.0761938202247 |
| 2026-03-01T09:04:40+08:00 | 283.7043539325843 |
| 2026-03-01T09:05:39+08:00 | 287.67205056179773 |
| 2026-03-01T12:01:01+08:00 | 287.55969101123594 |
| 2026-03-01T12:01:16+08:00 | 289.40976123595505 |
| 2026-03-01T12:03:00+08:00 | 289.4406601123595 |
| 2026-03-01T12:03:04+08:00 | 289.4459269662921 |
| 2026-03-01T12:03:08+08:00 | 289.4866573033708 |
| 2026-03-01T12:16:54+08:00 | 289.55969101123594 |
| 2026-03-01T12:17:05+08:00 | 289.69206460674155 |
| 2026-03-01T12:17:25+08:00 | 289.80898876404495 |
| 2026-03-01T12:17:57+08:00 | 290.1004213483146 |
| 2026-03-01T12:19:39+08:00 | 294.4543539325843 |
| 2026-03-01T12:19:43+08:00 | 297.1931179775281 |
| 2026-03-01T12:19:48+08:00 | 300.1425561797753 |
| 2026-03-01T18:07:07+08:00 | 300.23455056179773 |
| 2026-03-01T18:07:13+08:00 | 301.4448735955056 |
| 2026-03-01T18:07:17+08:00 | 302.6457162921348 |
| 2026-03-01T18:07:21+08:00 | 302.77879213483146 |
| 2026-03-01T18:07:25+08:00 | 304.4947331460674 |
| 2026-03-01T18:07:28+08:00 | 305.64080056179773 |
| 2026-03-01T18:07:49+08:00 | 305.6365870786517 |
| 2026-03-01T18:07:55+08:00 | 305.45786516853934 |
| 2026-03-01T18:07:59+08:00 | 305.54740168539325 |
| 2026-03-01T18:08:03+08:00 | 305.5761938202247 |
| 2026-03-01T18:08:07+08:00 | 305.6323735955056 |
| 2026-03-01T18:11:45+08:00 | 305.6769662921348 |
| 2026-03-01T18:11:50+08:00 | 305.6980337078652 |
| 2026-03-01T18:11:54+08:00 | 305.74648876404495 |
| 2026-03-01T18:11:58+08:00 | 305.74754213483146 |
| 2026-03-01T18:12:02+08:00 | 305.9178370786517 |
| 2026-03-01T18:12:07+08:00 | 305.9185393258427 |
| 2026-03-01T18:12:27+08:00 | 305.93398876404495 |
| 2026-03-01T18:12:31+08:00 | 305.94733146067415 |
| 2026-03-01T18:12:35+08:00 | 305.96594101123594 |
| 2026-03-01T18:12:40+08:00 | 305.99543539325845 |
| 2026-03-01T18:12:44+08:00 | 306.0066713483146 |
| 2026-03-01T18:12:48+08:00 | 306.0238764044944 |
| 2026-03-01T18:17:13+08:00 | 309.9564606741573 |
| 2026-03-01T18:17:17+08:00 | 313.2219101123595 |
| 2026-03-01T18:17:21+08:00 | 317.8918539325843 |
| 2026-03-01T18:17:24+08:00 | 321.85955056179773 |
| 2026-03-01T18:17:28+08:00 | 327.1615168539326 |
| 2026-03-01T18:17:31+08:00 | 332.42837078651684 |
| 2026-03-01T20:17:11+08:00 | 333.5842696629214 |
| 2026-03-01T20:17:28+08:00 | 334.50877808988764 |
| 2026-03-01T20:18:07+08:00 | 339.4947331460674 |
| 2026-03-01T20:18:16+08:00 | 342.05793539325845 |
| 2026-03-01T20:18:55+08:00 | 342.08497191011236 |
| 2026-03-01T20:19:12+08:00 | 342.1070926966292 |
| 2026-03-01T20:20:05+08:00 | 342.12640449438203 |
| 2026-03-01T22:37:47+08:00 | 345.5323033707865 |
| 2026-03-01T22:37:58+08:00 | 350.6938202247191 |
| 2026-03-01T22:38:53+08:00 | 350.7742275280899 |
| 2026-03-01T22:40:06+08:00 | 352.78370786516854 |
| 2026-03-01T22:40:27+08:00 | 355.3700842696629 |
| 2026-03-01T22:41:52+08:00 | 355.377106741573 |
| 2026-03-02T08:41:44+08:00 | 355.37851123595505 |
| 2026-03-02T08:43:14+08:00 | 381.747893258427 |
| 2026-03-02T08:44:21+08:00 | 382.1074438202247 |
| 2026-03-02T08:44:25+08:00 | 387.4122191011236 |
| 2026-03-02T08:44:48+08:00 | 387.4122191011236 |
| 2026-03-02T09:04:09+08:00 | 387.5477528089888 |
| 2026-03-02T09:05:15+08:00 | 388.00280898876406 |
| 2026-03-02T09:05:50+08:00 | 390.9940308988764 |
| 2026-03-02T09:06:18+08:00 | 400.96594101123594 |
| 2026-03-02T09:08:58+08:00 | 412.29213483146066 |
| 2026-03-02T09:29:38+08:00 | 417.20786516853934 |
| 2026-03-02T10:16:25+08:00 | 425.1748595505618 |
| 2026-03-02T10:16:45+08:00 | 457.93469101123594 |
| 2026-03-02T10:17:40+08:00 | 458.54143258426967 |
| 2026-03-02T10:18:43+08:00 | 458.7636938202247 |
| 2026-03-02T11:08:27+08:00 | 462.61306179775283 |
| 2026-03-02T11:08:55+08:00 | 463.5719803370786 |
| 2026-03-02T11:09:13+08:00 | 463.57233146067415 |
| 2026-03-02T11:09:44+08:00 | 491.6622191011236 |
| 2026-03-02T11:10:36+08:00 | 502.968047752809 |
| 2026-03-02T11:56:51+08:00 | 506.30372191011236 |
| 2026-03-02T12:05:03+08:00 | 507.84726123595505 |
| 2026-03-02T12:05:30+08:00 | 508.2373595505618 |
| 2026-03-02T12:06:23+08:00 | 512.4002808988764 |
| 2026-03-02T12:06:56+08:00 | 514.4691011235955 |
| 2026-03-02T12:07:22+08:00 | 539.3286516853933 |
| 2026-03-02T13:47:46+08:00 | 540.0983146067416 |
| 2026-03-02T13:48:13+08:00 | 540.3876404494382 |
| 2026-03-02T13:48:56+08:00 | 541.1260533707865 |
| 2026-03-02T13:49:16+08:00 | 543.9761235955057 |
| 2026-03-02T13:49:45+08:00 | 563.2176966292135 |
| 2026-03-02T13:50:24+08:00 | 565.3244382022472 |
| 2026-03-02T14:03:36+08:00 | 565.7408707865169 |
| 2026-03-02T14:04:08+08:00 | 566.593047752809 |
| 2026-03-02T14:05:03+08:00 | 573.2988061797753 |
| 2026-03-02T14:05:28+08:00 | 592.8212780898876 |
| 2026-03-02T14:05:51+08:00 | 593.2018960674158 |
| 2026-03-02T14:11:14+08:00 | 602.6411516853933 |
| 2026-03-02T14:42:51+08:00 | 612.1214887640449 |
| 2026-03-02T15:10:27+08:00 | 613.443820224719 |
| 2026-03-02T15:11:04+08:00 | 619.2289325842696 |
| 2026-03-02T15:11:26+08:00 | 637.4171348314607 |
| 2026-03-02T15:12:02+08:00 | 640.0733848314607 |
| 2026-03-02T15:12:35+08:00 | 640.379213483146 |
| 2026-03-02T16:15:00+08:00 | 641.9146769662922 |
| 2026-03-02T16:16:30+08:00 | 642.4375 |
| 2026-03-02T16:16:44+08:00 | 643.2626404494382 |
| 2026-03-02T16:17:48+08:00 | 649.4933286516854 |
| 2026-03-02T16:18:25+08:00 | 672.0003511235955 |
| 2026-03-02T17:03:57+08:00 | 672.1422050561798 |
| 2026-03-02T17:04:19+08:00 | 672.6537921348314 |
| 2026-03-02T17:04:34+08:00 | 673.3209269662922 |
| 2026-03-02T17:05:03+08:00 | 676.5316011235955 |
| 2026-03-02T17:05:31+08:00 | 691.8054775280899 |
| 2026-03-02T17:55:12+08:00 | 696.7212078651686 |
| 2026-03-02T17:55:24+08:00 | 743.4206460674158 |
| 2026-03-02T18:12:05+08:00 | 743.3567415730337 |
| 2026-03-02T18:12:55+08:00 | 743.5695224719101 |
| 2026-03-02T18:13:16+08:00 | 748.658356741573 |
| 2026-03-02T18:13:22+08:00 | 749.8412921348314 |
| 2026-03-02T18:14:01+08:00 | 768.1699438202247 |
| 2026-03-02T18:19:19+08:00 | 775.4241573033707 |
| 2026-03-02T20:20:46+08:00 | 775.5684691011236 |
| 2026-03-02T20:21:32+08:00 | 775.9329353932584 |
| 2026-03-02T20:22:14+08:00 | 776.5635533707865 |
| 2026-03-02T20:22:54+08:00 | 783.8283005617977 |
| 2026-03-02T20:24:07+08:00 | 796.8549859550562 |
| 2026-03-02T20:24:25+08:00 | 811.0754915730337 |
| 2026-03-02T22:04:44+08:00 | 811.5832162921348 |
| 2026-03-02T22:05:22+08:00 | 812.1369382022472 |
| 2026-03-02T22:06:01+08:00 | 820.3226825842696 |
| 2026-03-02T22:07:02+08:00 | 836.0530196629213 |
| 2026-03-02T22:07:53+08:00 | 854.1709971910112 |
| 2026-03-03T08:38:20+08:00 | 855.7545646067416 |
| 2026-03-03T08:39:03+08:00 | 865.7945926966293 |
| 2026-03-03T08:39:07+08:00 | 884.5073735955057 |
| 2026-03-03T08:40:02+08:00 | 1016.2840589887641 |
| 2026-03-03T08:41:46+08:00 | 1016.2840589887641 |
| 2026-03-03T09:00:20+08:00 | 1020.1825842696629 |
| 2026-03-03T09:01:30+08:00 | 1025.1004213483145 |
| 2026-03-03T09:04:42+08:00 | 1042.456109550562 |
| 2026-03-03T09:05:46+08:00 | 1042.4571629213483 |
| 2026-03-03T09:06:14+08:00 | 1047.0365168539327 |
| 2026-03-03T09:06:36+08:00 | 1080.4283707865168 |
| 2026-03-03T09:23:38+08:00 | 1094.4733146067415 |
| 2026-03-03T10:01:37+08:00 | 1096.1924157303372 |
| 2026-03-03T10:02:40+08:00 | 1097.938904494382 |
| 2026-03-03T10:04:36+08:00 | 1098.4571629213483 |
| 2026-03-03T10:05:35+08:00 | 1113.2675561797753 |
| 2026-03-03T10:06:48+08:00 | 1177.8391853932585 |
| 2026-03-03T11:10:18+08:00 | 1179.0754915730338 |
| 2026-03-03T11:10:39+08:00 | 1192.8641151685392 |
| 2026-03-03T11:11:11+08:00 | 1252.8009129213483 |
| 2026-03-03T11:11:52+08:00 | 1254.3570926966293 |
| 2026-03-03T11:12:05+08:00 | 1256.3240870786517 |
| 2026-03-03T12:02:22+08:00 | 1256.993679775281 |
| 2026-03-03T12:02:45+08:00 | 1257.7198033707866 |
| 2026-03-03T12:03:10+08:00 | 1261.2310393258426 |
| 2026-03-03T12:04:07+08:00 | 1272.3525280898875 |
| 2026-03-03T12:04:38+08:00 | 1273.183988764045 |
| 2026-03-03T12:05:37+08:00 | 1323.5 |
| 2026-03-03T13:47:13+08:00 | 1323.9827949438202 |
| 2026-03-03T13:47:37+08:00 | 1332.745786516854 |
| 2026-03-03T13:48:05+08:00 | 1367.1558988764045 |
| 2026-03-03T13:49:13+08:00 | 1367.594452247191 |
| 2026-03-03T13:49:57+08:00 | 1368.5196629213483 |
| 2026-03-03T13:50:30+08:00 | 1372.0308988764045 |
| 2026-03-03T14:01:03+08:00 | 1372.8760533707866 |
| 2026-03-03T14:01:56+08:00 | 1373.9599719101125 |
| 2026-03-03T14:04:21+08:00 | 1393.6267556179776 |
| 2026-03-03T14:05:37+08:00 | 1394.342345505618 |
| 2026-03-03T14:05:59+08:00 | 1406.310393258427 |
| 2026-03-03T14:06:27+08:00 | 1452.3426966292134 |
| 2026-03-03T15:11:41+08:00 | 1453.1127106741574 |
| 2026-03-03T15:12:08+08:00 | 1454.6776685393259 |
| 2026-03-03T15:12:27+08:00 | 1455.4087078651685 |
| 2026-03-03T15:14:22+08:00 | 1463.877808988764 |
| 2026-03-03T15:14:33+08:00 | 1510.436797752809 |
| 2026-03-03T16:02:07+08:00 | 1511.4448735955057 |
| 2026-03-03T16:04:13+08:00 | 1512.157654494382 |
| 2026-03-03T16:04:47+08:00 | 1526.4638342696628 |
| 2026-03-03T16:06:09+08:00 | 1551.0424859550562 |
| 2026-03-03T16:07:28+08:00 | 1599.1464185393259 |
| 2026-03-03T16:31:17+08:00 | 1609.6801264044943 |
| 2026-03-03T17:13:19+08:00 | 1610.1281601123596 |
| 2026-03-03T17:13:36+08:00 | 1610.8240870786517 |
| 2026-03-03T17:14:28+08:00 | 1622.325140449438 |
| 2026-03-03T17:15:26+08:00 | 1679.9796348314608 |
| 2026-03-03T17:16:08+08:00 | 1682.7886235955057 |
| 2026-03-03T17:47:41+08:00 | 1854.8391853932585 |
| 2026-03-03T18:00:18+08:00 | 1855.4066011235955 |
| 2026-03-03T18:06:16+08:00 | 1876.881320224719 |
| 2026-03-03T18:06:49+08:00 | 1877.8567415730338 |
| 2026-03-03T18:07:22+08:00 | 1888.5526685393259 |
| 2026-03-03T18:07:55+08:00 | 1944.9080056179776 |
| 2026-03-03T20:14:14+08:00 | 1945.5800561797753 |
| 2026-03-03T20:16:11+08:00 | 1945.8697331460673 |
| 2026-03-03T20:19:48+08:00 | 1970.7966994382023 |
| 2026-03-03T20:20:20+08:00 | 2009.9469803370787 |
| 2026-03-03T20:20:38+08:00 | 2067.215238764045 |
| 2026-03-03T22:07:46+08:00 | 2067.47577247191 |
| 2026-03-03T22:08:23+08:00 | 2099.3349719101125 |
| 2026-03-03T22:10:16+08:00 | 2175.809691011236 |
| 2026-03-03T22:10:36+08:00 | 2264.5386235955057 |
| 2026-03-04T08:46:46+08:00 | 2290.3686797752807 |
| 2026-03-04T08:46:50+08:00 | 2391.143609550562 |
| 2026-03-04T08:48:09+08:00 | 2391.143609550562 |
| 2026-03-04T08:48:49+08:00 | 2999.14922752809 |
| 2026-03-04T09:08:38+08:00 | 3003.538974719101 |
| 2026-03-04T09:10:32+08:00 | 3038.6987359550562 |
| 2026-03-04T09:11:19+08:00 | 3249.056882022472 |
| 2026-03-04T09:14:19+08:00 | 3312.977176966292 |
| 2026-03-04T09:34:43+08:00 | 3320.701896067416 |
| 2026-03-04T10:14:43+08:00 | 3348.897823033708 |
| 2026-03-04T10:15:10+08:00 | 3788.961025280899 |
| 2026-03-04T11:03:03+08:00 | 4087.4160814606744 |
| 2026-03-04T22:05:10+08:00 | 4103.74 |
| 时间 | 倍数 |
|---|
| 时间 | 券商 | 孖展资金 |
|---|
以实际认购倍数 5297.23x 和当前分配手法 (甲组 α=0.585, 乙组 α=0.685) 为基准,对比各档位的实际与预测期望中签手数
| 申购手数 | 认购金额(HKD) | 实际期望中签 | 预测期望中签 | 偏差 |
|---|
优乐赛共享中签预测矩阵行为申购档位,列为不同认购倍数,数值为期望中签手数,绿色背景表示稳中(≥1手)
机制B
《第18项应用指引》下的灵活发售机制。最低初订分配份额为发售股份的10%,不设回补机制。最高初订分配份额为发售股份的60%(因《第18项应用指引》规定发售股份总数至少40%须分配予配售部分投资者,基石投资者除外)。发行人可根据发售结构、市场状况及散户投资者利益,自行厘定公开认购部分的初订分配份额。
α 为发行人分配偏好系数,描述发行人对不同申购规模的分配倾向。α 取值范围 [0, 1]。
本页面的「中签率」定义与港交所配发结果公告完全一致:中签率 = 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%。此为港交所官方口径,与其他网站可能使用的不同定义(如「申购人数中签比例」)有本质区别。
期望中签手数 = 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数
例:某档位获配总股数 50,000 股,每手 100 股,申购人数 500 人 → 期望中签手数 = 50,000 ÷ 100 ÷ 500 = 1.0 手。
本页展示 优乐赛共享(02649)的中签预测:基于相似 IPO 匹配的期望中签率、甲乙组资金效率对比。
默认认购倍数按「近期首日表现 → 参与人数 → 人均手数 → 认购倍数」链条推导,公式为 认购倍数 = 参与人数 × 人均手数 ÷ 公开发售手数;其中参与人数与人均手数以近期 IPO 的中位数为基准,再按发行规模、A+H 身份、H 股折溢价、行业、并发 IPO、保荐人历史表现与恒指近期走势等特征调节。
认购窗口前期默认倍数以模型推导为准;随认购进度推进逐步结合孖展倍数加权;临近截止(进度约九成后)默认倍数以孖展倍数预测为准。
中签率预测基于历史 356 只 IPO 的 10897 条配发档位数据做回归拟合与 KNN 相似匹配,估计各申购档位的期望中签手数,并结合分配手法系数 α(人均分配至比例分配)给出区间。
数据来源:港交所披露易平台公开发售配发结果公告、招股说明书、FINI 平台公告;孖展数据(孖展倍数、捷利预测倍数及券商明细)来自捷利交易宝(TradeGo),倍数仅覆盖已上报券商,捷利预测倍数为全市场外推值。
孖展倍数盘中实时更新;中签率预测模型随新股配发数据入库不定期迭代。
网站性质:本网站(cibo.hk)为独立的技术产品展示平台,由熊猫证券有限公司(“本公司”)设立,专门用于展示AI技术产品的数据分析功能及研究交流。本网站本身及其展示的全部数据分析内容,均不构成、亦不涉及任何根据香港《证券及期货条例》需要由香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)批准的受规管活动或持牌服务。浏览或使用本网站内容,不构成与本公司建立任何受规管的客户关系。
非投资建议:本网站所包含的任何信息(包括但不限于数据分析图表、统计结果、中签率对比等)仅供AI工具分析的学习交流及技术参考之用,绝不构成任何投资建议、买卖要约、招揽、推荐、担保或对任何投资产品或策略的认可。本AI分析工具的输出内容不应被解释为投资意见。
决策责任:用户应理解,所有投资决策均涉及风险。用户应基于自身的独立判断、财务状况、投资目标及风险承受能力作出投资决定,并在需要时咨询独立的持牌财务顾问或专业意见。本公司及本AI分析工具均不对用户基于本网站信息所作的任何投资决策或行动承担任何责任。
技术局限性:本AI分析工具基于算法和数据驱动,其分析结果受限于模型能力、数据质量及市场环境等因素。过往的分析结果并非未来表现的可靠指标。本公司不保证本工具分析结果的准确性、完整性、及时性或适用性。全部分析结果由AI算法自动生成,发布者未对其进行人工审核或校验。分析图表、统计数据和趋势判断可能存在错误或偏差。
数据来源:本页面数据来源于港交所披露易等机构公开披露的文件。相关机构不对该等数据的准确性、及时性或完整性作任何保证,亦不对基于该数据所作的分析结论背书。
与熊猫证券官网区隔:本网站内容严格区别于熊猫证券官方网站(fafa.hk)所提供的、受证监会监管的证券及期货交易服务、投资咨询及其他持牌活动。通过本网站无法进行任何证券交易或开立账户等受规管操作。
熊猫证券有限公司是受香港证券及期货事务监察委员会监管的持牌法团(中央编号:BNC380),亦为香港交易所参与者(参与者编号:02229)。本网站发布者不对因使用本网站或其分析结果而导致的任何直接或间接损失承担责任。使用本网站即视为同意本免责声明。

