| 排名 | 券商 | 孖展资金 |
|---|---|---|
| 1 | 富途 |
3.6亿 |
| 2 | 辉立 |
8800万 |
| 3 | 老虎 |
7388万 |
| 4 | 盈立 |
4104万 |
| 5 | 致富 |
3426万 |
| 6 | 复星 |
2909万 |
| 7 | 华泰 |
2382万 |
| 8 | 信诚 |
2000万 |
| 10 | 长桥 |
1379万 |
| 11 | 兴证 |
652万 |
| 12 | 华盛 |
550万 |
| 13 | 艾德 |
220万 |
| 14 | 熊猫 |
110万 |
| 15 | 东证 |
88万 |
| 16 | 盈宝 |
18万 |
| 17 | TradeGo |
1万 |
| 时间 | 倍数 |
|---|---|
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-09-21T10:13:42+08:00 | 0.007607099959962632 |
| 2026-09-21T10:13:49+08:00 | 0.008841585479781129 |
| 2026-09-21T10:13:56+08:00 | 0.01 |
| 2026-09-21T11:07:48+08:00 | 0.026891765647938076 |
| 2026-09-21T11:07:54+08:00 | 0.04157213399172561 |
| 2026-09-21T11:08:01+08:00 | 0.04344054450820766 |
| 2026-09-21T11:08:08+08:00 | 0.05825437074602963 |
| 2026-09-21T11:08:14+08:00 | 0.14 |
| 2026-09-21T11:44:46+08:00 | 0.15 |
| 2026-09-21T12:15:52+08:00 | 0.15481115707994128 |
| 2026-09-21T12:15:55+08:00 | 0.15684638996396638 |
| 2026-09-21T12:15:57+08:00 | 0.16301881756305886 |
| 2026-09-21T12:16:00+08:00 | 0.16331909782463633 |
| 2026-09-21T12:16:03+08:00 | 0.17085946883758174 |
| 2026-09-21T12:16:06+08:00 | 0.52 |
| 2026-09-21T13:49:49+08:00 | 0.5212198051514747 |
| 2026-09-21T13:50:10+08:00 | 0.5214199919925263 |
| 2026-09-21T13:50:44+08:00 | 0.5224876551448018 |
| 2026-09-21T13:50:47+08:00 | 0.5231883090884826 |
| 2026-09-21T13:50:50+08:00 | 0.5236554117176031 |
| 2026-09-21T13:50:52+08:00 | 0.5252235419725076 |
| 2026-09-21T13:50:55+08:00 | 0.52 |
| 2026-09-21T14:12:52+08:00 | 0.5267583077539036 |
| 2026-09-21T14:12:55+08:00 | 0.527158681436007 |
| 2026-09-21T14:12:58+08:00 | 0.528259709061791 |
| 2026-09-21T14:13:02+08:00 | 0.5290604564259976 |
| 2026-09-21T14:13:04+08:00 | 0.5292272787935406 |
| 2026-09-21T14:13:07+08:00 | 0.4825170158814894 |
| 2026-09-21T14:14:43+08:00 | 0.48 |
| 2026-09-21T15:07:42+08:00 | 0.49813158948351793 |
| 2026-09-21T15:07:45+08:00 | 0.4998999065794742 |
| 2026-09-21T15:07:47+08:00 | 0.49679701054317366 |
| 2026-09-21T15:07:50+08:00 | 0.49719738422527693 |
| 2026-09-21T15:07:52+08:00 | 0.49786467369544907 |
| 2026-09-21T15:07:55+08:00 | 0.52 |
| 2026-09-21T16:09:56+08:00 | 0.5332310156145736 |
| 2026-09-21T16:09:59+08:00 | 0.5360669958628053 |
| 2026-09-21T16:10:02+08:00 | 0.5369344721740291 |
| 2026-09-21T16:10:05+08:00 | 0.5393367142666489 |
| 2026-09-21T16:10:07+08:00 | 0.5395035366341919 |
| 2026-09-21T16:10:10+08:00 | 0.5428399839850527 |
| 2026-09-21T16:14:22+08:00 | 0.55 |
| 2026-09-21T17:14:21+08:00 | 0.5624249299346056 |
| 2026-09-21T17:14:24+08:00 | 0.5683638062191378 |
| 2026-09-21T17:14:27+08:00 | 0.5704324035766716 |
| 2026-09-21T17:14:29+08:00 | 0.5722340851461364 |
| 2026-09-21T17:14:32+08:00 | 0.572267449619645 |
| 2026-09-21T17:14:34+08:00 | 0.6356599492860002 |
| 2026-09-21T17:17:35+08:00 | 1.3 |
| 2026-09-21T18:04:01+08:00 | 1.3345122113973042 |
| 2026-09-21T18:06:57+08:00 | 1.3364139863872948 |
| 2026-09-21T18:07:25+08:00 | 1.3365808087548379 |
| 2026-09-21T18:07:49+08:00 | 1.3367809955958896 |
| 2026-09-21T18:07:54+08:00 | 1.3373815561190445 |
| 2026-09-21T18:08:32+08:00 | 1.337414920592553 |
| 2026-09-21T18:08:51+08:00 | 1.4 |
| 2026-09-21T20:42:22+08:00 | 1.3994061123715469 |
| 2026-09-21T20:42:58+08:00 | 1.4001734952622447 |
| 2026-09-21T20:44:55+08:00 | 1.4311023622047243 |
| 2026-09-21T20:45:03+08:00 | 1.4325703990391032 |
| 2026-09-21T20:45:53+08:00 | 1.4492526357934072 |
| 2026-09-21T21:13:50+08:00 | 1.4511210463098891 |
| 2026-09-21T21:14:10+08:00 | 1.451654877886027 |
| 2026-09-21T21:14:14+08:00 | 1.452322167356199 |
| 2026-09-21T21:14:44+08:00 | 1.51 |
| 2026-09-21T22:10:04+08:00 | 1.5156813025490459 |
| 2026-09-21T22:10:09+08:00 | 1.5160483117576404 |
| 2026-09-21T22:10:56+08:00 | 1.52 |
| 2026-09-22T08:44:46+08:00 | 1.5387361537434938 |
| 2026-09-22T08:44:49+08:00 | 1.5612571733618044 |
| 2026-09-22T08:44:55+08:00 | 1.671359935940211 |
| 2026-09-22T08:45:12+08:00 | 1.671359935940211 |
| 2026-09-22T09:02:27+08:00 | 1.679100493794208 |
| 2026-09-22T09:02:45+08:00 | 1.6816695582543708 |
| 2026-09-22T09:03:25+08:00 | 1.6836380621913787 |
| 2026-09-22T09:03:27+08:00 | 1.6860403042839984 |
| 2026-09-22T09:28:22+08:00 | 1.69 |
| 2026-09-22T10:07:13+08:00 | 1.7008207660483117 |
| 2026-09-22T10:08:27+08:00 | 1.7025557186707594 |
| 2026-09-22T10:10:12+08:00 | 1.7172360870145469 |
| 2026-09-22T10:10:21+08:00 | 1.7186707593754171 |
| 2026-09-22T10:10:56+08:00 | 1.7787268116909116 |
| 2026-09-22T10:10:59+08:00 | 1.786867743227012 |
| 2026-09-22T10:11:02+08:00 | 1.7974442813292406 |
| 2026-09-22T10:11:04+08:00 | 1.8 |
| 2026-09-22T11:10:25+08:00 | 1.8063859602295476 |
| 2026-09-22T11:10:29+08:00 | 1.8120245562525024 |
| 2026-09-22T11:10:32+08:00 | 1.8317763245695984 |
| 2026-09-22T11:10:35+08:00 | 1.8343120245562525 |
| 2026-09-22T11:10:41+08:00 | 1.8350460429734419 |
| 2026-09-22T11:10:44+08:00 | 1.89 |
| 2026-09-22T12:02:59+08:00 | 1.894201254504204 |
| 2026-09-22T12:04:00+08:00 | 1.8956025623915655 |
| 2026-09-22T12:04:24+08:00 | 1.9064126518083544 |
| 2026-09-22T12:04:32+08:00 | 1.9144201254504203 |
| 2026-09-22T12:05:20+08:00 | 1.9149539570265581 |
| 2026-09-22T12:05:33+08:00 | 1.93 |
| 2026-09-22T13:48:04+08:00 | 1.9269318030161484 |
| 2026-09-22T13:48:07+08:00 | 1.9569598291738957 |
| 2026-09-22T13:48:13+08:00 | 1.9969971973842253 |
| 2026-09-22T13:48:16+08:00 | 1.9972307486987855 |
| 2026-09-22T13:48:21+08:00 | 1.9981983184305352 |
| 2026-09-22T13:48:24+08:00 | 2.0 |
| 2026-09-22T14:17:31+08:00 | 2.000166822367543 |
| 2026-09-22T14:17:34+08:00 | 2.000266915788069 |
| 2026-09-22T14:17:37+08:00 | 1.9967302815961565 |
| 2026-09-22T14:17:40+08:00 | 1.999065794741759 |
| 2026-09-22T14:17:43+08:00 | 1.999833177632457 |
| 2026-09-22T14:19:02+08:00 | 2.0 |
| 2026-09-22T15:06:29+08:00 | 2.008608034165221 |
| 2026-09-22T15:08:32+08:00 | 2.009608968370479 |
| 2026-09-22T15:08:34+08:00 | 2.010142799946617 |
| 2026-09-22T15:08:37+08:00 | 2.010109435473108 |
| 2026-09-22T15:08:39+08:00 | 2.0118443880955557 |
| 2026-09-22T15:08:42+08:00 | 2.0120112104630987 |
| 2026-09-22T15:08:46+08:00 | 1.99 |
| 2026-09-22T16:03:53+08:00 | 1.9932270118777526 |
| 2026-09-22T16:04:23+08:00 | 1.993860936874416 |
| 2026-09-22T16:04:45+08:00 | 1.9944281329240625 |
| 2026-09-22T16:05:20+08:00 | 1.994895235553183 |
| 2026-09-22T16:06:16+08:00 | 2.0 |
| 2026-09-22T17:11:58+08:00 | 1.997797944748432 |
| 2026-09-22T17:12:01+08:00 | 2.0011677565728014 |
| 2026-09-22T17:12:03+08:00 | 2.0009008407847326 |
| 2026-09-22T17:13:56+08:00 | 2.0 |
| 2026-09-22T17:41:02+08:00 | 2.04 |
| 2026-09-22T18:05:40+08:00 | 2.0341985853463234 |
| 2026-09-22T18:07:06+08:00 | 2.0360669958628055 |
| 2026-09-22T18:08:10+08:00 | 2.045108768183638 |
| 2026-09-22T18:08:48+08:00 | 2.075136794341385 |
| 2026-09-22T18:10:22+08:00 | 2.1 |
| 2026-09-22T20:45:20+08:00 | 2.102662484985987 |
| 2026-09-22T20:45:57+08:00 | 2.1029294007740558 |
| 2026-09-22T20:46:20+08:00 | 2.1042639797144003 |
| 2026-09-22T20:47:05+08:00 | 2.1042973441879087 |
| 2026-09-22T20:47:57+08:00 | 2.1044641665554518 |
| 2026-09-22T20:48:54+08:00 | 2.12 |
| 2026-09-22T21:11:55+08:00 | 2.121480048044842 |
| 2026-09-22T21:13:02+08:00 | 1.98 |
| 2026-09-22T22:10:29+08:00 | 1.975143467236087 |
| 2026-09-22T22:10:38+08:00 | 1.976077672494328 |
| 2026-09-22T22:11:28+08:00 | 1.98 |
| 2026-09-23T08:39:49+08:00 | 1.979414119845189 |
| 2026-09-23T08:41:36+08:00 | 1.98441879087148 |
| 2026-09-23T08:41:42+08:00 | 1.9912251434672361 |
| 2026-09-23T08:41:45+08:00 | 2.0279260643267047 |
| 2026-09-23T09:06:19+08:00 | 2.0358000800747362 |
| 2026-09-23T09:08:50+08:00 | 2.037368210329641 |
| 2026-09-23T09:08:59+08:00 | 2.0564860536500733 |
| 2026-09-23T09:09:13+08:00 | 2.056752969438142 |
| 2026-09-23T09:09:27+08:00 | 2.146837047911384 |
| 2026-09-23T09:10:25+08:00 | 2.15 |
| 2026-09-23T10:14:22+08:00 | 2.1496730281596155 |
| 2026-09-23T10:15:15+08:00 | 2.150240224209262 |
| 2026-09-23T10:15:17+08:00 | 2.1507740557853996 |
| 2026-09-23T10:15:20+08:00 | 2.2182370212198053 |
| 2026-09-23T10:15:23+08:00 | 2.22 |
| 2026-09-23T11:01:44+08:00 | 2.2190044041105033 |
| 2026-09-23T11:07:51+08:00 | 2.165888162284799 |
| 2026-09-23T11:07:54+08:00 | 2.167089283331109 |
| 2026-09-23T11:08:00+08:00 | 2.22 |
| 2026-09-23T12:23:23+08:00 | 2.2213065527825973 |
| 2026-09-23T12:23:27+08:00 | 2.2319831843053515 |
| 2026-09-23T12:23:30+08:00 | 2.2395235553182973 |
| 2026-09-23T12:23:34+08:00 | 2.244461497397571 |
| 2026-09-23T12:23:37+08:00 | 2.24449486187108 |
| 2026-09-23T12:23:42+08:00 | 2.2811957827305487 |
| 2026-09-23T13:47:39+08:00 | 2.283030828773522 |
| 2026-09-23T13:47:42+08:00 | 2.2840984919257976 |
| 2026-09-23T13:47:45+08:00 | 2.2899706392633123 |
| 2026-09-23T13:47:48+08:00 | 2.3066528760176164 |
| 2026-09-23T14:00:36+08:00 | 2.324803149606299 |
| 2026-09-23T14:01:40+08:00 | 2.328740157480315 |
| 2026-09-23T14:03:46+08:00 | 2.3287067930068064 |
| 2026-09-23T14:06:17+08:00 | 2.3296409982650474 |
| 2026-09-23T14:06:20+08:00 | 2.330641932470306 |
| 2026-09-23T15:22:52+08:00 | 2.3326771653543306 |
| 2026-09-23T15:22:55+08:00 | 2.3369811824369413 |
| 2026-09-23T15:22:58+08:00 | 2.3377485653276393 |
| 2026-09-23T15:23:01+08:00 | 2.338782864006406 |
| 2026-09-23T15:23:04+08:00 | 2.339450153476578 |
| 2026-09-23T15:23:07+08:00 | 2.369478179634325 |
| 2026-09-23T16:08:49+08:00 | 2.3746496730281597 |
| 2026-09-23T16:08:52+08:00 | 2.375316962498332 |
| 2026-09-23T16:08:54+08:00 | 2.3813892966768986 |
| 2026-09-23T16:08:57+08:00 | 2.379120512478313 |
| 2026-09-23T16:09:01+08:00 | 2.412484985986921 |
| 2026-09-23T16:45:43+08:00 | 2.462531696249833 |
| 2026-09-23T17:19:03+08:00 | 2.4627318830908846 |
| 2026-09-23T17:19:05+08:00 | 2.468770852795943 |
| 2026-09-23T17:19:08+08:00 | 2.47387561724276 |
| 2026-09-23T17:19:10+08:00 | 2.4753436540771387 |
| 2026-09-23T17:19:16+08:00 | 2.468670759375417 |
| 2026-09-23T18:01:53+08:00 | 2.4699719738422528 |
| 2026-09-23T18:02:33+08:00 | 2.4702388896303216 |
| 2026-09-23T18:03:57+08:00 | 2.4817162685172827 |
| 2026-09-23T18:06:23+08:00 | 2.4820165487788604 |
| 2026-09-23T18:06:34+08:00 | 2.4826171093020153 |
| 2026-09-23T20:45:08+08:00 | 2.4889229947951423 |
| 2026-09-23T20:46:31+08:00 | 2.4912585079407448 |
| 2026-09-23T20:47:56+08:00 | 2.493427198718804 |
| 2026-09-23T21:11:10+08:00 | 2.493594021086347 |
| 2026-09-23T21:11:43+08:00 | 2.494661684238623 |
| 2026-09-23T21:11:52+08:00 | 2.4947617776591486 |
| 2026-09-23T22:04:49+08:00 | 2.5247230748698786 |
| 2026-09-23T22:04:58+08:00 | 2.526324569598292 |
| 2026-09-23T22:05:55+08:00 | 2.5463432537034567 |
| 2026-09-24T08:29:34+08:00 | 2.5463432537034567 |
| 2026-09-24T08:31:23+08:00 | 2.5471773655411716 |
| 2026-09-24T08:31:26+08:00 | 2.575170158814894 |
| 2026-09-24T08:31:29+08:00 | 2.595188842920059 |
| 2026-09-24T09:02:17+08:00 | 2.6117709862538367 |
| 2026-09-24T09:04:26+08:00 | 2.614239957293474 |
| 2026-09-24T09:06:32+08:00 | 2.616608834912585 |
| 2026-09-24T09:07:18+08:00 | 2.6120712665154144 |
| 2026-09-24T09:07:50+08:00 | 2.6287535032697185 |
| 2026-09-24T10:09:47+08:00 | 2.6546109702388896 |
| 2026-09-24T10:09:50+08:00 | 2.6553116241825703 |
| 2026-09-24T10:09:53+08:00 | 2.74 |
| 2026-09-24T11:06:21+08:00 | 2.74 |
| 2026-09-24T11:37:37+08:00 | 2.33 |
| 2026-09-24T17:40:41+08:00 | 2.33 |
| 时间 | 倍数 |
|---|---|
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-09-21T10:13:56+08:00 | 0.02 |
| 2026-09-21T11:08:14+08:00 | 0.32 |
| 2026-09-21T11:44:46+08:00 | 0.33 |
| 2026-09-21T12:16:06+08:00 | 1.15 |
| 2026-09-21T13:50:55+08:00 | 1.16 |
| 2026-09-21T14:14:43+08:00 | 1.06 |
| 2026-09-21T15:07:55+08:00 | 1.16 |
| 2026-09-21T16:14:22+08:00 | 1.23 |
| 2026-09-21T17:17:35+08:00 | 2.18 |
| 2026-09-21T18:08:51+08:00 | 2.35 |
| 2026-09-21T21:14:44+08:00 | 2.54 |
| 2026-09-21T22:10:56+08:00 | 2.56 |
| 2026-09-22T09:28:22+08:00 | 2.84 |
| 2026-09-22T10:11:04+08:00 | 3.02 |
| 2026-09-22T11:10:44+08:00 | 3.18 |
| 2026-09-22T12:05:33+08:00 | 3.24 |
| 2026-09-22T13:48:24+08:00 | 3.36 |
| 2026-09-22T14:19:02+08:00 | 3.37 |
| 2026-09-22T15:08:46+08:00 | 3.35 |
| 2026-09-22T16:06:16+08:00 | 3.36 |
| 2026-09-22T17:13:56+08:00 | 3.37 |
| 2026-09-22T17:41:02+08:00 | 3.42 |
| 2026-09-22T18:10:22+08:00 | 3.53 |
| 2026-09-22T20:48:54+08:00 | 3.57 |
| 2026-09-22T21:13:02+08:00 | 3.32 |
| 2026-09-22T22:11:28+08:00 | 3.33 |
| 2026-09-23T09:10:25+08:00 | 3.62 |
| 2026-09-23T10:15:23+08:00 | 3.73 |
| 2026-09-23T11:08:00+08:00 | 3.74 |
| 2026-09-24T10:09:53+08:00 | 4.61 |
| 2026-09-24T11:06:21+08:00 | 4.61 |
| 2026-09-24T11:37:37+08:00 | 3.93 |
| 2026-09-24T17:40:41+08:00 | 3.93 |
| 时间 | 券商 | 孖展资金 |
|---|---|---|
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 富途证券 | 0 |
| 2026-09-21T11:08:14+08:00 | 富途证券 | 27000000.0 |
| 2026-09-21T12:16:06+08:00 | 富途证券 | 132000000.0 |
| 2026-09-21T14:13:07+08:00 | 富途证券 | 118000000.0 |
| 2026-09-21T15:07:55+08:00 | 富途证券 | 127000000.0 |
| 2026-09-21T16:10:10+08:00 | 富途证券 | 128000000.0 |
| 2026-09-21T17:14:34+08:00 | 富途证券 | 147000000.0 |
| 2026-09-21T18:08:51+08:00 | 富途证券 | 165000000.0 |
| 2026-09-21T20:45:53+08:00 | 富途证券 | 170000000.0 |
| 2026-09-21T21:14:44+08:00 | 富途证券 | 188000000.0 |
| 2026-09-21T22:10:56+08:00 | 富途证券 | 190000000.0 |
| 2026-09-22T08:44:55+08:00 | 富途证券 | 223000000.0 |
| 2026-09-22T09:28:22+08:00 | 富途证券 | 223000000.0 |
| 2026-09-22T10:10:56+08:00 | 富途证券 | 241000000.0 |
| 2026-09-22T10:11:04+08:00 | 富途证券 | 241000000.0 |
| 2026-09-22T11:10:44+08:00 | 富途证券 | 257000000.0 |
| 2026-09-22T12:05:33+08:00 | 富途证券 | 260000000.0 |
| 2026-09-22T13:48:07+08:00 | 富途证券 | 269000000.0 |
| 2026-09-22T13:48:24+08:00 | 富途证券 | 269000000.0 |
| 2026-09-22T14:19:02+08:00 | 富途证券 | 269000000.0 |
| 2026-09-22T15:08:46+08:00 | 富途证券 | 263000000.0 |
| 2026-09-22T16:06:16+08:00 | 富途证券 | 263000000.0 |
| 2026-09-22T17:13:56+08:00 | 富途证券 | 263000000.0 |
| 2026-09-22T17:41:02+08:00 | 富途证券 | 263000000.0 |
| 2026-09-22T18:08:48+08:00 | 富途证券 | 272000000.0 |
| 2026-09-22T18:10:22+08:00 | 富途证券 | 272000000.0 |
| 2026-09-22T20:48:54+08:00 | 富途证券 | 277000000.0 |
| 2026-09-22T21:13:02+08:00 | 富途证券 | 233000000.0 |
| 2026-09-22T22:11:28+08:00 | 富途证券 | 234000000.0 |
| 2026-09-23T08:41:45+08:00 | 富途证券 | 245000000.0 |
| 2026-09-23T09:09:27+08:00 | 富途证券 | 272000000.0 |
| 2026-09-23T09:10:25+08:00 | 富途证券 | 272000000.0 |
| 2026-09-23T10:15:23+08:00 | 富途证券 | 272000000.0 |
| 2026-09-23T11:08:00+08:00 | 富途证券 | 288000000.0 |
| 2026-09-23T12:23:42+08:00 | 富途证券 | 299000000.0 |
| 2026-09-23T13:47:48+08:00 | 富途证券 | 304000000.0 |
| 2026-09-23T15:23:07+08:00 | 富途证券 | 313000000.0 |
| 2026-09-23T16:09:01+08:00 | 富途证券 | 323000000.0 |
| 2026-09-23T17:19:16+08:00 | 富途证券 | 321000000.0 |
| 2026-09-23T22:05:55+08:00 | 富途证券 | 327000000.0 |
| 2026-09-24T08:31:29+08:00 | 富途证券 | 333000000.0 |
| 2026-09-24T09:07:50+08:00 | 富途证券 | 338000000.0 |
| 2026-09-24T10:09:53+08:00 | 富途证券 | 361000000.0 |
| 2026-09-24T11:06:21+08:00 | 富途证券 | 361000000.0 |
| 2026-09-24T11:37:37+08:00 | 富途证券 | 361000000.0 |
| 2026-09-24T17:40:41+08:00 | 富途证券 | 361000000.0 |
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 辉立证券 | 0 |
| 2026-09-21T17:17:35+08:00 | 辉立证券 | 200000000.0 |
| 2026-09-22T08:45:12+08:00 | 辉立证券 | 200000000.0 |
| 2026-09-22T09:28:22+08:00 | 辉立证券 | 200000000.0 |
| 2026-09-22T10:11:04+08:00 | 辉立证券 | 200000000.0 |
| 2026-09-22T11:10:44+08:00 | 辉立证券 | 200000000.0 |
| 2026-09-22T12:05:33+08:00 | 辉立证券 | 200000000.0 |
| 2026-09-22T13:48:24+08:00 | 辉立证券 | 200000000.0 |
| 2026-09-22T14:19:02+08:00 | 辉立证券 | 200000000.0 |
| 2026-09-22T15:08:46+08:00 | 辉立证券 | 200000000.0 |
| 2026-09-22T16:06:16+08:00 | 辉立证券 | 200000000.0 |
| 2026-09-22T17:13:56+08:00 | 辉立证券 | 200000000.0 |
| 2026-09-22T17:41:02+08:00 | 辉立证券 | 210000000.0 |
| 2026-09-22T18:10:22+08:00 | 辉立证券 | 210000000.0 |
| 2026-09-22T21:13:02+08:00 | 辉立证券 | 210000000.0 |
| 2026-09-22T22:11:28+08:00 | 辉立证券 | 210000000.0 |
| 2026-09-23T08:39:49+08:00 | 辉立证券 | 210000000.0 |
| 2026-09-23T09:10:25+08:00 | 辉立证券 | 210000000.0 |
| 2026-09-23T10:15:23+08:00 | 辉立证券 | 210000000.0 |
| 2026-09-23T11:08:00+08:00 | 辉立证券 | 210000000.0 |
| 2026-09-24T08:29:34+08:00 | 辉立证券 | 210000000.0 |
| 2026-09-24T10:09:53+08:00 | 辉立证券 | 210000000.0 |
| 2026-09-24T11:06:21+08:00 | 辉立证券 | 210000000.0 |
| 2026-09-24T11:37:37+08:00 | 辉立证券 | 88000000.0 |
| 2026-09-24T17:40:41+08:00 | 辉立证券 | 88000000.0 |
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 老虎国际 | 0 |
| 2026-09-21T10:13:49+08:00 | 老虎国际 | 370000.0 |
| 2026-09-21T11:08:01+08:00 | 老虎国际 | 930000.0 |
| 2026-09-21T12:15:57+08:00 | 老虎国际 | 2780000.0 |
| 2026-09-21T13:50:50+08:00 | 老虎国际 | 2920000.0 |
| 2026-09-21T14:12:58+08:00 | 老虎国际 | 3250000.0 |
| 2026-09-21T15:07:47+08:00 | 老虎国际 | 2320000.0 |
| 2026-09-21T16:10:02+08:00 | 老虎国际 | 2580000.0 |
| 2026-09-21T17:14:27+08:00 | 老虎国际 | 3200000.0 |
| 2026-09-21T18:07:49+08:00 | 老虎国际 | 3260000.0 |
| 2026-09-21T20:44:55+08:00 | 老虎国际 | 12530000.0 |
| 2026-09-21T21:14:10+08:00 | 老虎国际 | 12690000.0 |
| 2026-09-21T22:10:04+08:00 | 老虎国际 | 13680000.0 |
| 2026-09-22T08:44:46+08:00 | 老虎国际 | 18480000.0 |
| 2026-09-22T08:44:49+08:00 | 老虎国际 | 25230000.0 |
| 2026-09-22T09:03:25+08:00 | 老虎国际 | 25820000.0 |
| 2026-09-22T09:28:22+08:00 | 老虎国际 | 25820000.0 |
| 2026-09-22T10:11:02+08:00 | 老虎国际 | 28990000.0 |
| 2026-09-22T10:11:04+08:00 | 老虎国际 | 28990000.0 |
| 2026-09-22T11:10:32+08:00 | 老虎国际 | 34910000.0 |
| 2026-09-22T11:10:44+08:00 | 老虎国际 | 34910000.0 |
| 2026-09-22T12:04:24+08:00 | 老虎国际 | 38150000.0 |
| 2026-09-22T12:05:33+08:00 | 老虎国际 | 38150000.0 |
| 2026-09-22T13:48:21+08:00 | 老虎国际 | 38440000.0 |
| 2026-09-22T13:48:24+08:00 | 老虎国际 | 38440000.0 |
| 2026-09-22T14:17:37+08:00 | 老虎国际 | 37380000.0 |
| 2026-09-22T14:19:02+08:00 | 老虎国际 | 37380000.0 |
| 2026-09-22T15:08:37+08:00 | 老虎国际 | 37370000.0 |
| 2026-09-22T15:08:46+08:00 | 老虎国际 | 37370000.0 |
| 2026-09-22T16:05:20+08:00 | 老虎国际 | 37510000.0 |
| 2026-09-22T16:06:16+08:00 | 老虎国际 | 37510000.0 |
| 2026-09-22T17:12:03+08:00 | 老虎国际 | 37430000.0 |
| 2026-09-22T17:13:56+08:00 | 老虎国际 | 37430000.0 |
| 2026-09-22T17:41:02+08:00 | 老虎国际 | 37430000.0 |
| 2026-09-22T18:08:10+08:00 | 老虎国际 | 40140000.0 |
| 2026-09-22T18:10:22+08:00 | 老虎国际 | 40140000.0 |
| 2026-09-22T20:47:57+08:00 | 老虎国际 | 40190000.0 |
| 2026-09-22T21:11:55+08:00 | 老虎国际 | 40290000.0 |
| 2026-09-22T21:13:02+08:00 | 老虎国际 | 40290000.0 |
| 2026-09-22T22:10:29+08:00 | 老虎国际 | 40430000.0 |
| 2026-09-22T22:11:28+08:00 | 老虎国际 | 40430000.0 |
| 2026-09-23T08:41:36+08:00 | 老虎国际 | 41930000.0 |
| 2026-09-23T08:41:42+08:00 | 老虎国际 | 43970000.0 |
| 2026-09-23T09:09:13+08:00 | 老虎国际 | 44050000.0 |
| 2026-09-23T09:10:25+08:00 | 老虎国际 | 44050000.0 |
| 2026-09-23T10:15:20+08:00 | 老虎国际 | 64270000.0 |
| 2026-09-23T10:15:23+08:00 | 老虎国际 | 64270000.0 |
| 2026-09-23T11:07:51+08:00 | 老虎国际 | 48350000.0 |
| 2026-09-23T11:08:00+08:00 | 老虎国际 | 48350000.0 |
| 2026-09-23T12:23:30+08:00 | 老虎国际 | 50610000.0 |
| 2026-09-23T13:47:45+08:00 | 老虎国际 | 52370000.0 |
| 2026-09-23T14:06:17+08:00 | 老虎国际 | 52650000.0 |
| 2026-09-23T15:22:58+08:00 | 老虎国际 | 52880000.0 |
| 2026-09-23T16:08:54+08:00 | 老虎国际 | 54700000.0 |
| 2026-09-23T17:19:08+08:00 | 老虎国际 | 56230000.0 |
| 2026-09-23T18:06:23+08:00 | 老虎国际 | 56320000.0 |
| 2026-09-23T20:47:56+08:00 | 老虎国际 | 56970000.0 |
| 2026-09-23T21:11:43+08:00 | 老虎国际 | 57290000.0 |
| 2026-09-23T22:04:49+08:00 | 老虎国际 | 66270000.0 |
| 2026-09-24T08:31:23+08:00 | 老虎国际 | 66520000.0 |
| 2026-09-24T08:31:26+08:00 | 老虎国际 | 74910000.0 |
| 2026-09-24T09:07:18+08:00 | 老虎国际 | 73550000.0 |
| 2026-09-24T10:09:50+08:00 | 老虎国际 | 73760000.0 |
| 2026-09-24T10:09:53+08:00 | 老虎国际 | 73760000.0 |
| 2026-09-24T11:06:21+08:00 | 老虎国际 | 73880000.0 |
| 2026-09-24T11:37:37+08:00 | 老虎国际 | 73880000.0 |
| 2026-09-24T17:40:41+08:00 | 老虎国际 | 73880000.0 |
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 盈立证券 | 0 |
| 2026-09-21T10:13:42+08:00 | 盈立证券 | 2280000.0 |
| 2026-09-21T11:07:48+08:00 | 盈立证券 | 6530000.0 |
| 2026-09-21T12:15:52+08:00 | 盈立证券 | 6970000.0 |
| 2026-09-21T13:50:44+08:00 | 盈立证券 | 7290000.0 |
| 2026-09-21T14:12:52+08:00 | 盈立证券 | 7740000.0 |
| 2026-09-21T15:07:42+08:00 | 盈立证券 | 12080000.0 |
| 2026-09-21T16:09:56+08:00 | 盈立证券 | 13680000.0 |
| 2026-09-21T17:14:21+08:00 | 盈立证券 | 14550000.0 |
| 2026-09-21T18:06:57+08:00 | 盈立证券 | 15120000.0 |
| 2026-09-21T20:42:22+08:00 | 盈立证券 | 15700000.0 |
| 2026-09-22T09:02:27+08:00 | 盈立证券 | 18020000.0 |
| 2026-09-22T09:28:22+08:00 | 盈立证券 | 18020000.0 |
| 2026-09-22T10:10:21+08:00 | 盈立证券 | 18450000.0 |
| 2026-09-22T10:11:04+08:00 | 盈立证券 | 18450000.0 |
| 2026-09-22T11:10:25+08:00 | 盈立证券 | 21660000.0 |
