| 排名 | 券商 | 孖展资金 |
|---|---|---|
| 1 | 富途 |
1293.5亿 |
| 2 | 老虎 |
190.6亿 |
| 3 | 辉立 |
113.0亿 |
| 4 | 华泰 |
83.4亿 |
| 5 | 华盛 |
32.0亿 |
| 6 | 致富 |
27.6亿 |
| 7 | 复星 |
27.0亿 |
| 8 | 盈立 |
22.8亿 |
| 9 | 熊猫 |
10.9亿 |
| 时间 | 倍数 |
|---|---|
| 2026-06-17T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-06-17T10:12:55+08:00 | 0.00329758382642998 |
| 2026-06-17T10:13:00+08:00 | 0.007303994082840237 |
| 2026-06-17T10:13:06+08:00 | 0.08743219921104536 |
| 2026-06-17T11:15:53+08:00 | 0.10009861932938856 |
| 2026-06-17T11:16:24+08:00 | 0.10022189349112426 |
| 2026-06-17T11:18:09+08:00 | 0.1096215483234714 |
| 2026-06-17T11:19:07+08:00 | 0.11073101577909271 |
| 2026-06-17T11:19:57+08:00 | 0.8534578402366864 |
| 2026-06-17T12:15:08+08:00 | 0.8542899408284024 |
| 2026-06-17T12:16:33+08:00 | 0.9155571992110454 |
| 2026-06-17T12:19:00+08:00 | 0.9176836785009862 |
| 2026-06-17T12:19:55+08:00 | 0.9214435404339251 |
| 2026-06-17T12:20:43+08:00 | 1.220383382642998 |
| 2026-06-17T13:43:24+08:00 | 1.224944526627219 |
| 2026-06-17T13:44:33+08:00 | 1.2254684418145956 |
| 2026-06-17T13:45:57+08:00 | 1.3086168639053255 |
| 2026-06-17T13:48:06+08:00 | 1.3159208579881656 |
| 2026-06-17T13:50:27+08:00 | 1.750462278106509 |
| 2026-06-17T14:08:01+08:00 | 1.7730830867850098 |
| 2026-06-17T14:08:47+08:00 | 1.7732371794871795 |
| 2026-06-17T14:10:30+08:00 | 1.8073841222879685 |
| 2026-06-17T14:11:35+08:00 | 1.8098187869822486 |
| 2026-06-17T14:12:36+08:00 | 1.9762389053254439 |
| 2026-06-17T14:14:20+08:00 | 2.009861932938856 |
| 2026-06-17T15:07:18+08:00 | 2.2080867850098618 |
| 2026-06-17T15:08:35+08:00 | 2.2190890039447733 |
| 2026-06-17T15:09:19+08:00 | 2.2210613905325443 |
| 2026-06-17T15:09:56+08:00 | 2.2271018244575935 |
| 2026-06-17T15:11:38+08:00 | 2.8373089250493098 |
| 2026-06-17T16:27:06+08:00 | 2.8376171104536487 |
| 2026-06-17T16:28:00+08:00 | 2.8420241617357003 |
| 2026-06-17T16:31:09+08:00 | 2.8523483727810652 |
| 2026-06-17T16:32:44+08:00 | 3.832377958579882 |
| 2026-06-17T16:34:42+08:00 | 3.856416420118343 |
| 2026-06-17T16:36:05+08:00 | 3.8604844674556213 |
| 2026-06-17T17:01:25+08:00 | 3.922152366863905 |
| 2026-06-17T17:02:33+08:00 | 3.9521388067061145 |
| 2026-06-17T17:04:16+08:00 | 3.974420611439842 |
| 2026-06-17T17:06:09+08:00 | 3.9825875246548326 |
| 2026-06-17T17:07:11+08:00 | 4.293854783037475 |
| 2026-06-17T18:04:26+08:00 | 4.301097140039448 |
| 2026-06-17T18:05:26+08:00 | 4.303192800788954 |
| 2026-06-17T18:07:39+08:00 | 4.324457593688363 |
| 2026-06-17T18:08:17+08:00 | 4.335490631163708 |
| 2026-06-17T18:09:01+08:00 | 4.374568540433925 |
| 2026-06-17T18:09:36+08:00 | 4.639607988165681 |
| 2026-06-17T18:12:35+08:00 | 4.6775764299802765 |
| 2026-06-17T20:22:11+08:00 | 5.602132642998027 |
| 2026-06-17T20:23:40+08:00 | 5.610731015779093 |
| 2026-06-17T20:24:43+08:00 | 5.634091469428008 |
| 2026-06-17T20:25:47+08:00 | 5.6420118343195265 |
| 2026-06-17T20:27:08+08:00 | 5.66944033530572 |
| 2026-06-17T20:33:24+08:00 | 5.623212524654832 |
| 2026-06-17T22:23:45+08:00 | 5.623736439842209 |
| 2026-06-17T22:25:36+08:00 | 5.644662228796844 |
| 2026-06-17T22:26:07+08:00 | 5.644908777120316 |
| 2026-06-17T22:27:33+08:00 | 5.6692246055226825 |
| 2026-06-17T22:28:48+08:00 | 5.841808431952662 |
| 2026-06-18T09:17:03+08:00 | 5.861717209072978 |
| 2026-06-18T09:17:10+08:00 | 5.862241124260355 |
| 2026-06-18T09:17:17+08:00 | 5.862241124260355 |
| 2026-06-18T09:17:22+08:00 | 5.909670857988166 |
| 2026-06-18T09:17:28+08:00 | 5.9098865877712035 |
| 2026-06-18T09:17:34+08:00 | 6.5570759368836296 |
| 2026-06-18T09:17:41+08:00 | 6.653568786982248 |
| 2026-06-18T09:17:55+08:00 | 6.836168639053255 |
| 2026-06-18T09:18:01+08:00 | 6.846554487179487 |
| 2026-06-18T09:18:07+08:00 | 6.846955128205129 |
| 2026-06-18T09:18:13+08:00 | 6.927083333333333 |
| 2026-06-18T10:07:06+08:00 | 6.989336785009862 |
| 2026-06-18T10:07:11+08:00 | 6.996979783037475 |
| 2026-06-18T10:07:17+08:00 | 6.998582347140039 |
| 2026-06-18T10:07:22+08:00 | 6.997996794871795 |
| 2026-06-18T10:07:29+08:00 | 7.003266765285996 |
| 2026-06-18T10:07:41+08:00 | 7.004684418145956 |
| 2026-06-18T10:07:48+08:00 | 7.050912228796844 |
| 2026-06-18T11:19:27+08:00 | 7.08817184418146 |
| 2026-06-18T11:20:31+08:00 | 7.091900887573964 |
| 2026-06-18T11:22:39+08:00 | 7.110823471400394 |
| 2026-06-18T11:22:51+08:00 | 7.111193293885601 |
| 2026-06-18T11:25:42+08:00 | 8.146696252465484 |
| 2026-06-18T12:16:15+08:00 | 8.147959812623274 |
| 2026-06-18T12:18:59+08:00 | 8.249167899408285 |
| 2026-06-18T12:20:32+08:00 | 8.270062869822485 |
| 2026-06-18T12:22:41+08:00 | 8.40726701183432 |
| 2026-06-18T12:23:18+08:00 | 8.558277859960553 |
| 2026-06-18T14:06:07+08:00 | 8.574889053254438 |
| 2026-06-18T14:06:09+08:00 | 8.577693540433925 |
| 2026-06-18T14:09:50+08:00 | 8.596646942800788 |
| 2026-06-18T14:09:56+08:00 | 8.640008629191321 |
| 2026-06-18T14:11:35+08:00 | 8.640039447731755 |
| 2026-06-18T14:11:44+08:00 | 8.64031681459566 |
| 2026-06-18T14:12:49+08:00 | 8.791327662721894 |
| 2026-06-18T14:12:53+08:00 | 9.03171227810651 |
| 2026-06-18T14:13:49+08:00 | 9.06878698224852 |
| 2026-06-18T14:13:52+08:00 | 9.083764792899409 |
| 2026-06-18T14:16:28+08:00 | 9.107556706114398 |
| 2026-06-18T14:16:31+08:00 | 9.108943540433925 |
| 2026-06-18T14:19:58+08:00 | 9.189410749506903 |
| 2026-06-18T15:11:52+08:00 | 9.248304980276133 |
| 2026-06-18T15:11:58+08:00 | 9.268090483234714 |
| 2026-06-18T15:12:24+08:00 | 9.284763313609467 |
| 2026-06-18T15:12:35+08:00 | 9.454419378698224 |
| 2026-06-18T15:12:47+08:00 | 9.790341469428007 |
| 2026-06-18T16:12:08+08:00 | 9.853858481262327 |
| 2026-06-18T16:13:01+08:00 | 9.854289940828401 |
| 2026-06-18T16:14:26+08:00 | 9.958086785009861 |
| 2026-06-18T16:15:36+08:00 | 9.958333333333334 |
| 2026-06-18T16:16:38+08:00 | 9.991031804733728 |
| 2026-06-18T16:17:35+08:00 | 11.701460798816568 |
| 2026-06-18T16:18:16+08:00 | 11.732279339250493 |
| 2026-06-18T17:47:59+08:00 | 11.879591962524655 |
| 2026-06-18T17:49:58+08:00 | 12.027428500986193 |
| 2026-06-18T17:51:50+08:00 | 12.043793145956608 |
| 2026-06-18T17:53:15+08:00 | 12.078094181459566 |
| 2026-06-18T17:53:57+08:00 | 13.514238165680473 |
| 2026-06-18T17:55:43+08:00 | 14.2847016765286 |
| 2026-06-18T18:11:29+08:00 | 14.36479906311637 |
| 2026-06-18T18:11:41+08:00 | 14.395617603550296 |
| 2026-06-18T18:11:48+08:00 | 14.420364891518737 |
| 2026-06-18T18:11:53+08:00 | 14.431644477317555 |
| 2026-06-18T18:12:05+08:00 | 14.75597879684418 |
| 2026-06-18T18:12:17+08:00 | 14.757889546351084 |
| 2026-06-18T18:12:25+08:00 | 16.089250493096646 |
| 2026-06-18T18:16:41+08:00 | 16.55048076923077 |
| 2026-06-18T20:30:04+08:00 | 16.57066691321499 |
| 2026-06-18T20:31:04+08:00 | 16.637851331360945 |
| 2026-06-18T20:32:47+08:00 | 16.684325690335307 |
| 2026-06-18T20:33:59+08:00 | 16.721955128205128 |
| 2026-06-18T20:35:07+08:00 | 16.750832100591715 |
| 2026-06-18T20:36:07+08:00 | 18.606108234714004 |
| 2026-06-18T21:34:34+08:00 | 18.624476084812624 |
| 2026-06-18T22:09:21+08:00 | 18.65874630177515 |
| 2026-06-18T22:09:48+08:00 | 18.68891765285996 |
| 2026-06-18T22:10:24+08:00 | 18.716808431952664 |
| 2026-06-18T22:10:45+08:00 | 19.80778476331361 |
| 2026-06-19T09:17:30+08:00 | 22.90812993096647 |
| 2026-06-19T09:17:35+08:00 | 23.675511587771204 |
| 2026-06-19T09:20:08+08:00 | 23.717671351084814 |
| 2026-06-19T09:21:37+08:00 | 23.830189842209073 |
| 2026-06-19T09:24:47+08:00 | 23.909979043392504 |
| 2026-06-19T09:26:41+08:00 | 23.918916420118343 |
| 2026-06-19T09:31:34+08:00 | 24.701614891518737 |
| 2026-06-19T09:33:07+08:00 | 24.701614891518737 |
| 2026-06-19T10:17:00+08:00 | 24.702077169625248 |
| 2026-06-19T10:17:34+08:00 | 24.71230892504931 |
| 2026-06-19T10:19:24+08:00 | 24.71372657790927 |
| 2026-06-19T10:20:45+08:00 | 24.717147435897434 |
| 2026-06-19T10:23:20+08:00 | 24.71717825443787 |
| 2026-06-19T10:24:50+08:00 | 25.09008259368836 |
| 2026-06-19T11:40:11+08:00 | 25.091900887573964 |
| 2026-06-19T11:41:58+08:00 | 25.09381163708087 |
| 2026-06-19T11:43:16+08:00 | 25.09828032544379 |
| 2026-06-19T11:44:43+08:00 | 25.113258136094675 |
| 2026-06-19T11:45:27+08:00 | 25.207809418145956 |
| 2026-06-19T11:50:30+08:00 | 25.36190212031558 |
| 2026-06-19T12:08:05+08:00 | 25.363134861932938 |
| 2026-06-19T12:10:19+08:00 | 25.366771449704142 |
| 2026-06-19T12:11:25+08:00 | 25.384091469428007 |
| 2026-06-19T12:12:52+08:00 | 25.38843688362919 |
| 2026-06-19T12:13:28+08:00 | 25.388929980276135 |
| 2026-06-19T12:14:38+08:00 | 25.502958579881657 |
| 2026-06-19T14:12:44+08:00 | 25.5069958086785 |
| 2026-06-19T14:12:59+08:00 | 25.508906558185405 |
| 2026-06-19T14:17:41+08:00 | 25.526319033530573 |
| 2026-06-19T14:17:44+08:00 | 25.527767504930967 |
| 2026-06-19T14:19:34+08:00 | 25.529246794871796 |
| 2026-06-19T14:19:39+08:00 | 25.53880054240631 |
| 2026-06-19T14:22:56+08:00 | 25.540896203155818 |
| 2026-06-19T14:23:00+08:00 | 25.540957840236686 |
| 2026-06-19T14:23:56+08:00 | 25.547768737672584 |
| 2026-06-19T14:24:03+08:00 | 25.55245315581854 |
| 2026-06-19T14:26:57+08:00 | 25.913030078895464 |
| 2026-06-19T14:27:01+08:00 | 26.162660256410255 |
| 2026-06-19T15:16:14+08:00 | 26.162875986193296 |
| 2026-06-19T15:16:53+08:00 | 26.182846400394478 |
| 2026-06-19T15:18:06+08:00 | 26.20176898422091 |
| 2026-06-19T15:19:12+08:00 | 26.204265285996055 |
| 2026-06-19T15:19:56+08:00 | 26.221770216962526 |
| 2026-06-19T15:21:19+08:00 | 26.37278106508876 |
| 2026-06-19T17:10:04+08:00 | 26.37580128205128 |
| 2026-06-19T17:12:11+08:00 | 26.37697238658777 |
| 2026-06-19T17:13:24+08:00 | 26.59578402366864 |
| 2026-06-19T17:13:28+08:00 | 26.682075936883628 |
| 2026-06-19T17:17:21+08:00 | 26.732125246548325 |
| 2026-06-19T17:17:25+08:00 | 26.737395216962526 |
| 2026-06-19T17:21:26+08:00 | 26.73995315581854 |
| 2026-06-19T17:21:30+08:00 | 26.7413708086785 |
| 2026-06-19T17:22:26+08:00 | 26.761433678500985 |
| 2026-06-19T17:22:30+08:00 | 26.762758875739646 |
| 2026-06-19T22:48:31+08:00 | 26.818478796844182 |
| 2026-06-19T22:52:58+08:00 | 26.83619945759369 |
| 2026-06-19T22:59:22+08:00 | 26.84994452662722 |
| 2026-06-19T23:05:32+08:00 | 26.85167036489152 |
| 2026-06-19T23:05:45+08:00 | 26.852903106508876 |
| 2026-06-19T23:12:39+08:00 | 26.919162968441814 |
| 2026-06-19T23:18:16+08:00 | 28.074858234714004 |
| 2026-06-19T23:23:53+08:00 | 28.079357741617358 |
| 2026-06-19T23:25:31+08:00 | 28.088449211045365 |
| 2026-06-20T10:22:59+08:00 | 28.088449211045365 |
| 2026-06-20T10:24:40+08:00 | 28.582562869822485 |
| 2026-06-20T10:25:34+08:00 | 28.61775764299803 |
| 2026-06-20T10:27:58+08:00 | 28.632427268244577 |
| 2026-06-20T10:29:17+08:00 | 28.658931213017752 |
| 2026-06-20T10:30:43+08:00 | 28.668053500986193 |
| 2026-06-20T10:32:46+08:00 | 29.290588017751478 |
| 2026-06-20T10:33:22+08:00 | 29.500154092702168 |
| 2026-06-20T12:20:26+08:00 | 29.504129684418146 |
| 2026-06-20T12:21:50+08:00 | 29.510200936883628 |
| 2026-06-20T12:23:12+08:00 | 29.531126725838263 |
| 2026-06-20T12:24:16+08:00 | 29.545179980276135 |
| 2026-06-20T12:25:13+08:00 | 29.599821252465482 |
| 2026-06-20T12:27:05+08:00 | 30.182291666666668 |
| 2026-06-20T14:13:54+08:00 | 30.18830128205128 |
| 2026-06-20T14:15:01+08:00 | 30.277305226824456 |
| 2026-06-20T14:15:47+08:00 | 30.278168145956606 |
| 2026-06-20T14:16:36+08:00 | 30.28676651873767 |
| 2026-06-20T14:18:19+08:00 | 30.288892998027613 |
| 2026-06-20T14:19:39+08:00 | 31.44150641025641 |
| 2026-06-20T18:34:02+08:00 | 31.446160009861934 |
| 2026-06-20T18:36:03+08:00 | 31.459596893491124 |
| 2026-06-20T18:37:36+08:00 | 31.475283530571993 |
| 2026-06-20T18:38:50+08:00 | 31.551929240631164 |
| 2026-06-20T18:39:52+08:00 | 31.561513806706113 |
| 2026-06-20T18:41:03+08:00 | 32.40902366863905 |
| 2026-06-20T18:41:28+08:00 | 32.52921597633136 |
| 2026-06-20T20:12:28+08:00 | 32.53084935897436 |
| 2026-06-20T20:13:44+08:00 | 32.53735207100592 |
| 2026-06-20T20:15:30+08:00 | 32.55011094674556 |
| 2026-06-20T20:16:15+08:00 | 32.561575443786985 |
| 2026-06-20T20:17:55+08:00 | 32.57300912228797 |
| 2026-06-20T20:18:36+08:00 | 32.78257519723866 |
| 2026-06-20T21:09:56+08:00 | 32.78337647928994 |
| 2026-06-20T22:06:03+08:00 | 32.79844674556213 |
| 2026-06-20T22:07:06+08:00 | 32.79866247534517 |
| 2026-06-20T22:08:34+08:00 | 32.842116617357 |
| 2026-06-20T22:09:22+08:00 | 33.498551528599606 |
| 2026-06-21T09:53:53+08:00 | 33.47620808678501 |
| 2026-06-21T09:54:01+08:00 | 33.48557692307692 |
| 2026-06-21T09:54:23+08:00 | 33.60447485207101 |
| 2026-06-21T09:54:31+08:00 | 33.62050049309665 |
| 2026-06-21T09:54:39+08:00 | 35.21073717948718 |
| 2026-06-21T09:54:48+08:00 | 35.2186575443787 |
| 2026-06-21T09:55:23+08:00 | 35.23212524654832 |
| 2026-06-21T09:55:32+08:00 | 35.312869822485204 |
| 2026-06-21T09:55:41+08:00 | 35.32855645956607 |
| 2026-06-21T09:55:49+08:00 | 35.328433185404336 |
| 2026-06-21T09:56:09+08:00 | 35.84310281065089 |
| 2026-06-21T10:09:56+08:00 | 35.84424309664694 |
| 2026-06-21T10:10:02+08:00 | 35.84396572978304 |
| 2026-06-21T10:10:11+08:00 | 35.84606139053255 |
| 2026-06-21T10:10:18+08:00 | 35.87549309664694 |
| 2026-06-21T10:10:35+08:00 | 35.879715236686394 |
| 2026-06-21T10:10:42+08:00 | 36.634769477317555 |
| 2026-06-21T12:37:09+08:00 | 36.63603303747534 |
| 2026-06-21T12:37:21+08:00 | 36.63791296844182 |
| 2026-06-21T12:39:12+08:00 | 36.6475283530572 |
| 2026-06-21T12:39:17+08:00 | 36.65070266272189 |
| 2026-06-21T12:41:23+08:00 | 36.672799556213015 |
| 2026-06-21T12:41:55+08:00 | 36.68703772189349 |
| 2026-06-21T12:43:31+08:00 | 36.711076183431956 |
| 2026-06-21T12:43:35+08:00 | 36.829573471400394 |
| 2026-06-21T12:47:06+08:00 | 36.82966592702169 |
| 2026-06-21T12:47:24+08:00 | 36.83247041420118 |
| 2026-06-21T12:48:18+08:00 | 36.8263067061144 |
| 2026-06-21T12:48:21+08:00 | 37.01121794871795 |
| 2026-06-21T13:05:17+08:00 | 37.0070882642998 |
| 2026-06-21T13:06:16+08:00 | 37.008690828402365 |
| 2026-06-21T13:07:12+08:00 | 37.01294378698225 |
| 2026-06-21T13:08:09+08:00 | 37.060558431952664 |
| 2026-06-21T13:08:33+08:00 | 37.06191444773175 |
| 2026-06-21T13:09:19+08:00 | 37.30846277120315 |
| 2026-06-21T15:48:51+08:00 | 37.3124075443787 |
| 2026-06-21T15:50:51+08:00 | 37.319372534516766 |
| 2026-06-21T15:51:49+08:00 | 37.338480029585796 |
| 2026-06-21T15:52:35+08:00 | 37.386957593688365 |
| 2026-06-21T15:53:36+08:00 | 36.91981015779093 |
| 2026-06-21T15:54:54+08:00 | 37.311205621301774 |
| 2026-06-21T18:30:55+08:00 | 37.32590606508876 |
| 2026-06-21T18:31:52+08:00 | 37.33262450690335 |
| 2026-06-21T18:33:57+08:00 | 37.409362672583825 |
| 2026-06-21T18:35:05+08:00 | 37.428809171597635 |
| 2026-06-21T18:36:31+08:00 | 37.52675049309665 |
| 2026-06-21T18:37:44+08:00 | 38.485207100591715 |
| 2026-06-21T20:05:57+08:00 | 38.50493096646943 |
| 2026-06-21T20:06:50+08:00 | 38.505855522682445 |
| 2026-06-21T20:08:14+08:00 | 38.544933431952664 |
| 2026-06-21T20:09:05+08:00 | 38.562222633136095 |
| 2026-06-21T20:09:55+08:00 | 38.56293145956607 |
| 2026-06-21T20:11:09+08:00 | 39.36113165680474 |
| 2026-06-21T21:05:54+08:00 | 39.36600098619329 |
| 2026-06-21T22:11:05+08:00 | 39.444434171597635 |
| 2026-06-21T22:11:42+08:00 | 39.48831977317554 |
| 2026-06-21T22:13:41+08:00 | 39.510416666666664 |
| 2026-06-21T22:15:02+08:00 | 39.83709319526627 |
| 2026-06-21T22:15:07+08:00 | 40.62296597633136 |
| 2026-06-22T09:11:48+08:00 | 40.673816568047336 |
| 2026-06-22T09:11:53+08:00 | 40.69819403353057 |
| 2026-06-22T09:12:20+08:00 | 40.69819403353057 |
| 2026-06-22T09:12:26+08:00 | 41.1545241617357 |
| 2026-06-22T09:12:33+08:00 | 41.22133875739645 |
| 2026-06-22T09:12:39+08:00 | 44.54974112426036 |
| 2026-06-22T09:12:57+08:00 | 44.57544378698225 |
| 2026-06-22T09:13:11+08:00 | 44.661458333333336 |
| 2026-06-22T09:13:17+08:00 | 44.65051775147929 |
| 2026-06-22T09:13:23+08:00 | 44.82760108481262 |
| 2026-06-22T09:13:29+08:00 | 44.866339990138066 |
| 2026-06-22T09:13:36+08:00 | 46.330220660749504 |
| 2026-06-22T09:13:43+08:00 | 46.66922460552268 |
| 2026-06-22T10:12:02+08:00 | 48.00992357001972 |
| 2026-06-22T10:12:15+08:00 | 48.06345537475345 |
| 2026-06-22T10:12:28+08:00 | 48.33647682445759 |
| 2026-06-22T10:12:34+08:00 | 48.999691814595664 |
| 2026-06-22T10:12:46+08:00 | 51.90896203155818 |
| 2026-06-22T11:14:27+08:00 | 52.06579758382643 |
| 2026-06-22T11:18:18+08:00 | 52.461754191321496 |
| 2026-06-22T11:19:51+08:00 | 52.60869699211045 |
| 2026-06-22T11:21:01+08:00 | 52.66524901380671 |
| 2026-06-22T11:23:48+08:00 | 57.18632889546351 |
| 2026-06-22T12:11:21+08:00 | 57.22608481262328 |
| 2026-06-22T12:13:05+08:00 | 57.40350714990138 |
| 2026-06-22T12:14:03+08:00 | 57.40766765285996 |
| 2026-06-22T12:15:14+08:00 | 57.47257149901381 |
| 2026-06-22T12:16:30+08:00 | 61.04135848126233 |
| 2026-06-22T12:21:37+08:00 | 61.16962524654832 |
| 2026-06-22T14:14:07+08:00 | 61.32371794871795 |
| 2026-06-22T14:16:40+08:00 | 62.530356262327416 |
| 2026-06-22T14:16:43+08:00 | 63.38224235700197 |
| 2026-06-22T14:20:28+08:00 | 63.3837216469428 |
| 2026-06-22T14:20:31+08:00 | 63.39247411242604 |
| 2026-06-22T14:22:27+08:00 | 63.55843195266272 |
| 2026-06-22T14:22:29+08:00 | 63.62882149901381 |
| 2026-06-22T14:24:37+08:00 | 66.00801282051282 |
| 2026-06-22T14:24:39+08:00 | 69.70007396449704 |
| 2026-06-22T14:26:48+08:00 | 69.73135478303747 |
| 2026-06-22T14:26:51+08:00 | 69.7600776627219 |
| 2026-06-22T14:29:09+08:00 | 69.87638683431953 |
| 2026-06-22T14:29:12+08:00 | 70.00499260355029 |
| 2026-06-22T14:39:22+08:00 | 72.94733111439842 |
| 2026-06-22T15:12:36+08:00 | 73.13489275147928 |
| 2026-06-22T15:14:49+08:00 | 73.7881533530572 |
| 2026-06-22T15:14:51+08:00 | 73.8367541913215 |
| 2026-06-22T15:15:54+08:00 | 73.84128451676528 |
| 2026-06-22T15:16:27+08:00 | 73.70460428994083 |
| 2026-06-22T15:17:34+08:00 | 76.93746918145956 |
| 2026-06-22T15:18:02+08:00 | 77.53534886587771 |
| 2026-06-22T16:04:01+08:00 | 77.78611932938855 |
| 2026-06-22T16:09:18+08:00 | 78.73449827416174 |
| 2026-06-22T16:09:57+08:00 | 78.87484590729782 |
| 2026-06-22T16:10:53+08:00 | 78.90221277120315 |
| 2026-06-22T16:12:59+08:00 | 78.9685650887574 |
| 2026-06-22T16:15:46+08:00 | 83.26775147928994 |
| 2026-06-22T17:03:42+08:00 | 83.3193108974359 |
| 2026-06-22T17:05:17+08:00 | 83.3458456607495 |
| 2026-06-22T17:06:57+08:00 | 83.6481755424063 |
| 2026-06-22T17:08:27+08:00 | 88.4741124260355 |
| 2026-06-22T17:09:41+08:00 | 119.19403353057199 |
| 2026-06-22T17:11:58+08:00 | 119.43916420118343 |
| 2026-06-22T17:12:49+08:00 | 120.30208333333333 |
| 2026-06-22T17:59:32+08:00 | 120.67190581854044 |
| 2026-06-22T18:01:09+08:00 | 123.9356817061144 |
| 2026-06-22T18:08:41+08:00 | 129.57014299802762 |
| 2026-06-22T18:10:08+08:00 | 162.70007396449705 |
| 2026-06-22T18:10:14+08:00 | 163.63631040433924 |
| 2026-06-22T18:10:20+08:00 | 163.8951553254438 |
| 2026-06-22T18:10:27+08:00 | 166.92301528599606 |
| 2026-06-22T18:10:33+08:00 | 167.06918762327416 |
| 2026-06-22T18:10:40+08:00 | 187.16287598619328 |
| 2026-06-22T20:25:04+08:00 | 189.49451429980277 |
| 2026-06-22T20:26:00+08:00 | 189.80269970414201 |
| 2026-06-22T20:26:51+08:00 | 190.2412783530572 |
| 2026-06-22T20:28:42+08:00 | 191.32291666666666 |
| 2026-06-22T20:30:54+08:00 | 191.94887204142012 |
| 2026-06-22T20:33:15+08:00 | 196.16746794871796 |
| 2026-06-22T20:34:41+08:00 | 225.2971523668639 |
| 2026-06-22T21:23:01+08:00 | 226.01195759368835 |
| 2026-06-22T22:06:41+08:00 | 226.67535749506902 |
| 2026-06-22T22:08:26+08:00 | 228.40581854043393 |
| 2026-06-22T22:10:50+08:00 | 236.7313856015779 |
| 2026-06-22T22:11:45+08:00 | 282.8729043392505 |
| 2026-06-23T08:37:01+08:00 | 408.6094674556213 |
| 2026-06-23T08:39:50+08:00 | 408.95944280078896 |
| 2026-06-23T08:39:54+08:00 | 409.9287783530572 |
| 2026-06-23T08:41:11+08:00 | 414.67221400394476 |
| 2026-06-23T08:41:19+08:00 | 429.1541543392505 |
| 2026-06-23T09:12:22+08:00 | 433.5531619822485 |
| 2026-06-23T09:12:27+08:00 | 434.82319403353057 |
| 2026-06-23T09:12:33+08:00 | 438.9047398915187 |
| 2026-06-23T09:12:40+08:00 | 439.02299063116374 |
| 2026-06-23T09:12:57+08:00 | 465.47762573964496 |
| 2026-06-23T10:09:19+08:00 | 472.5658900394477 |
| 2026-06-23T10:13:41+08:00 | 478.89956237672584 |
| 2026-06-23T10:14:19+08:00 | 538.0773237179487 |
| 2026-06-23T11:07:50+08:00 | 554.5991432445759 |
| 2026-06-23T11:12:39+08:00 | 562.99 |
| 时间 | 倍数 |
|---|
| 时间 | 券商 | 孖展资金 |
|---|
以实际认购倍数 1007.22x 和当前分配手法 (甲组 α=0.526, 乙组 α=0.626) 为基准,对比各档位的实际与预测期望中签手数
| 申购手数 | 认购金额(HKD) | 实际期望中签 | 预测期望中签 | 偏差 |
|---|
行为申购档位,列为不同认购倍数,数值为期望中签手数,绿色背景表示期望中签≥1手;非预设倍数由相邻网格插值估计。
机制B
《第18项应用指引》下的灵活发售机制。最低初订分配份额为发售股份的10%,不设回补机制。最高初订分配份额为发售股份的60%(因《第18项应用指引》规定发售股份总数至少40%须分配予配售部分投资者,基石投资者除外)。发行人可根据发售结构、市场状况及散户投资者利益,自行厘定公开认购部分的初订分配份额。
α 为发行人分配偏好系数,描述发行人对不同申购规模的分配倾向。α 取值范围 [0, 1]。
本页面的「中签率」定义与港交所配发结果公告完全一致:中签率 = 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%。此为港交所官方口径,与其他网站可能使用的不同定义(如「申购人数中签比例」)有本质区别。
期望中签手数 = 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数
例:某档位获配总股数 50,000 股,每手 100 股,申购人数 500 人 → 期望中签手数 = 50,000 ÷ 100 ÷ 500 = 1.0 手。
本页展示 芯碁微装(09630)的中签预测:基于相似 IPO 匹配的期望中签率、甲乙组资金效率对比。
默认认购倍数按「近期首日表现 → 参与人数 → 人均手数 → 认购倍数」链条推导,公式为 认购倍数 = 参与人数 × 人均手数 ÷ 公开发售手数;其中参与人数与人均手数以近期 IPO 的中位数为基准,再按发行规模、A+H 身份、H 股折溢价、行业、并发 IPO、保荐人历史表现与恒指近期走势等特征调节。
认购窗口前期默认倍数以模型推导为准;随认购进度推进逐步结合孖展倍数加权;临近截止(进度约九成后)默认倍数以孖展倍数预测为准。
中签率预测基于历史 592 只 IPO 的 22087 条配发档位数据做回归拟合与 KNN 相似匹配,估计各申购档位的期望中签手数,并结合分配手法系数 α(人均分配至比例分配)给出区间。你可以自定义认购倍数与分配手法系数 α,覆盖 cibo 的默认预测,查看不同场景下的期望中签手数。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。
数据来源:港交所披露易平台公开发售配发结果公告、招股说明书、FINI 平台公告;孖展数据(孖展倍数、捷利预测倍数及券商明细)来自捷利交易宝(TradeGo),倍数仅覆盖已上报券商,捷利预测倍数为全市场外推值。
孖展倍数盘中实时更新;中签率预测模型随新股配发数据入库不定期迭代。

