| 排名 | 券商 | 孖展资金 |
|---|---|---|
| 1 | 富途 |
921.6亿 |
| 2 | 辉立 |
218.0亿 |
| 3 | 老虎 |
138.2亿 |
| 4 | 华泰 |
49.5亿 |
| 5 | 盈立 |
34.3亿 |
| 6 | 华盛 |
21.5亿 |
| 7 | 致富 |
19.5亿 |
| 8 | 复星 |
19.3亿 |
| 9 | 长桥 |
9.0亿 |
| 时间 | 倍数 |
|---|---|
| 2026-06-29T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-06-29T10:10:15+08:00 | 0.005311778290993071 |
| 2026-06-29T10:10:27+08:00 | 0.03510392609699769 |
| 2026-06-29T10:10:33+08:00 | 0.712933025404157 |
| 2026-06-29T11:01:46+08:00 | 1.0260969976905312 |
| 2026-06-29T11:04:51+08:00 | 2.523094688221709 |
| 2026-06-29T11:05:51+08:00 | 2.8727482678983836 |
| 2026-06-29T11:06:34+08:00 | 2.8903002309468824 |
| 2026-06-29T11:07:17+08:00 | 6.054272517321016 |
| 2026-06-29T11:41:58+08:00 | 6.400692840646651 |
| 2026-06-29T12:14:46+08:00 | 7.8799076212471135 |
| 2026-06-29T12:15:40+08:00 | 9.421709006928406 |
| 2026-06-29T12:16:29+08:00 | 10.24364896073903 |
| 2026-06-29T12:17:43+08:00 | 10.320323325635105 |
| 2026-06-29T12:18:20+08:00 | 10.372517321016167 |
| 2026-06-29T12:19:08+08:00 | 16.654272517321015 |
| 2026-06-29T13:41:16+08:00 | 16.704157043879906 |
| 2026-06-29T13:41:57+08:00 | 17.389838337182447 |
| 2026-06-29T13:42:40+08:00 | 17.887759815242493 |
| 2026-06-29T13:44:02+08:00 | 18.227713625866052 |
| 2026-06-29T13:44:44+08:00 | 18.64041570438799 |
| 2026-06-29T13:45:41+08:00 | 23.675057736720554 |
| 2026-06-29T13:46:05+08:00 | 23.906004618937644 |
| 2026-06-29T14:01:43+08:00 | 23.968591224018475 |
| 2026-06-29T14:05:18+08:00 | 24.157274826789838 |
| 2026-06-29T14:05:45+08:00 | 24.586143187066973 |
| 2026-06-29T14:06:10+08:00 | 25.12217090069284 |
| 2026-06-29T14:07:05+08:00 | 26.14688221709007 |
| 2026-06-29T14:08:32+08:00 | 32.26697459584295 |
| 2026-06-29T14:11:03+08:00 | 33.045496535796765 |
| 2026-06-29T15:00:31+08:00 | 33.1284064665127 |
| 2026-06-29T15:01:40+08:00 | 33.61154734411085 |
| 2026-06-29T15:04:26+08:00 | 35.150346420323324 |
| 2026-06-29T15:05:02+08:00 | 35.801847575057735 |
| 2026-06-29T15:05:40+08:00 | 38.68937644341801 |
| 2026-06-29T15:07:04+08:00 | 48.43533487297921 |
| 2026-06-29T16:01:41+08:00 | 56.663741339491914 |
| 2026-06-29T16:02:28+08:00 | 58.04942263279446 |
| 2026-06-29T16:03:08+08:00 | 58.44688221709007 |
| 2026-06-29T16:04:54+08:00 | 61.23025404157044 |
| 2026-06-29T16:05:33+08:00 | 61.75334872979215 |
| 2026-06-29T16:09:15+08:00 | 61.875981524249426 |
| 2026-06-29T16:11:56+08:00 | 76.05612009237875 |
| 2026-06-29T17:08:14+08:00 | 76.77090069284064 |
| 2026-06-29T17:08:45+08:00 | 78.90600461893764 |
| 2026-06-29T17:09:19+08:00 | 80.16836027713626 |
| 2026-06-29T17:10:01+08:00 | 82.84549653579677 |
| 2026-06-29T17:11:24+08:00 | 84.06720554272518 |
| 2026-06-29T17:12:20+08:00 | 109.0094688221709 |
| 2026-06-29T17:59:51+08:00 | 110.62609699769052 |
| 2026-06-29T18:01:22+08:00 | 117.09260969976906 |
| 2026-06-29T18:02:45+08:00 | 117.24295612009237 |
| 2026-06-29T18:03:49+08:00 | 117.6284064665127 |
| 2026-06-29T18:04:39+08:00 | 120.18660508083141 |
| 2026-06-29T18:06:33+08:00 | 120.65727482678984 |
| 2026-06-29T18:08:03+08:00 | 121.15334872979214 |
| 2026-06-29T18:08:45+08:00 | 136.78845265588916 |
| 2026-06-29T18:11:47+08:00 | 142.36096997690532 |
| 2026-06-29T20:28:02+08:00 | 147.81154734411086 |
| 2026-06-29T20:28:51+08:00 | 148.5958429561201 |
| 2026-06-29T20:30:59+08:00 | 149.33002309468822 |
| 2026-06-29T20:38:06+08:00 | 153.11963048498845 |
| 2026-06-29T20:41:41+08:00 | 172.1958429561201 |
| 2026-06-29T21:09:13+08:00 | 172.40877598152426 |
| 2026-06-29T22:08:20+08:00 | 177.69953810623556 |
| 2026-06-29T22:09:09+08:00 | 178.7810623556582 |
| 2026-06-29T22:09:52+08:00 | 200.95196304849884 |
| 2026-06-30T09:07:28+08:00 | 201.37875288683603 |
| 2026-06-30T09:11:31+08:00 | 202.88752886836028 |
| 2026-06-30T09:11:34+08:00 | 211.21154734411084 |
| 2026-06-30T09:11:38+08:00 | 213.9498845265589 |
| 2026-06-30T09:12:11+08:00 | 261.4325635103926 |
| 2026-06-30T09:12:15+08:00 | 263.47482678983835 |
| 2026-06-30T09:12:18+08:00 | 278.9251732101617 |
| 2026-06-30T09:16:03+08:00 | 280.3515011547344 |
| 2026-06-30T09:18:04+08:00 | 280.3515011547344 |
| 2026-06-30T09:18:53+08:00 | 282.66096997690533 |
| 2026-06-30T10:26:16+08:00 | 282.6484988452656 |
| 2026-06-30T10:26:27+08:00 | 282.95219399538104 |
| 2026-06-30T10:26:39+08:00 | 286.2551963048499 |
| 2026-06-30T10:26:45+08:00 | 286.8041570438799 |
| 2026-06-30T10:26:51+08:00 | 290.5011547344111 |
| 2026-06-30T10:27:03+08:00 | 310.6166281755196 |
| 2026-06-30T11:15:46+08:00 | 310.65450346420323 |
| 2026-06-30T11:15:51+08:00 | 311.3651270207852 |
| 2026-06-30T11:16:05+08:00 | 312.1247113163972 |
| 2026-06-30T11:16:12+08:00 | 317.8872979214781 |
| 2026-06-30T11:16:18+08:00 | 319.1833718244804 |
| 2026-06-30T11:16:32+08:00 | 338.259584295612 |
| 2026-06-30T12:14:12+08:00 | 338.456351039261 |
| 2026-06-30T12:17:02+08:00 | 339.5558891454965 |
| 2026-06-30T12:19:00+08:00 | 341.6986143187067 |
| 2026-06-30T12:21:42+08:00 | 342.6233256351039 |
| 2026-06-30T12:23:46+08:00 | 342.9515011547344 |
| 2026-06-30T12:27:11+08:00 | 360.13394919168593 |
| 2026-06-30T14:03:41+08:00 | 360.1956120092379 |
| 2026-06-30T14:03:43+08:00 | 360.284064665127 |
| 2026-06-30T14:07:55+08:00 | 360.54434180138566 |
| 2026-06-30T14:07:57+08:00 | 361.0461893764434 |
| 2026-06-30T14:10:41+08:00 | 361.9635103926097 |
| 2026-06-30T14:10:43+08:00 | 362.078752886836 |
| 2026-06-30T14:12:56+08:00 | 363.76397228637416 |
| 2026-06-30T14:12:58+08:00 | 366.9406466512702 |
| 2026-06-30T14:17:17+08:00 | 367.4838337182448 |
| 2026-06-30T14:17:19+08:00 | 367.89630484988453 |
| 2026-06-30T14:20:37+08:00 | 382.30739030023096 |
| 2026-06-30T14:20:40+08:00 | 394.1549653579677 |
| 2026-06-30T14:28:36+08:00 | 407.8260969976905 |
| 2026-06-30T15:03:51+08:00 | 407.9420323325635 |
| 2026-06-30T15:06:00+08:00 | 410.0362586605081 |
| 2026-06-30T15:08:51+08:00 | 410.79676674364896 |
| 2026-06-30T15:10:40+08:00 | 423.2448036951501 |
| 2026-06-30T15:11:39+08:00 | 423.6103926096998 |
| 2026-06-30T15:17:21+08:00 | 424.06997690531176 |
| 2026-06-30T16:28:51+08:00 | 444.1849884526559 |
| 2026-06-30T16:31:27+08:00 | 444.9969976905312 |
| 2026-06-30T16:32:49+08:00 | 448.6833718244804 |
| 2026-06-30T16:37:26+08:00 | 448.98337182448034 |
| 2026-06-30T16:39:52+08:00 | 449.54249422632796 |
| 2026-06-30T16:41:18+08:00 | 464.92355658198613 |
| 2026-06-30T16:41:59+08:00 | 467.48706697459585 |
| 2026-06-30T17:06:42+08:00 | 468.4822170900693 |
| 2026-06-30T17:08:23+08:00 | 468.95450346420324 |
| 2026-06-30T17:10:02+08:00 | 469.5688221709007 |
| 2026-06-30T17:11:27+08:00 | 471.0635103926097 |
| 2026-06-30T17:14:37+08:00 | 472.8586605080831 |
| 2026-06-30T17:17:27+08:00 | 482.9972286374134 |
| 2026-06-30T17:49:33+08:00 | 495.0064665127021 |
| 2026-06-30T18:03:57+08:00 | 499.5801385681293 |
| 2026-06-30T18:12:04+08:00 | 500.515935334873 |
| 2026-06-30T18:17:04+08:00 | 500.7122401847575 |
| 2026-06-30T18:18:54+08:00 | 501.1397228637413 |
| 2026-06-30T18:20:48+08:00 | 504.8662817551963 |
| 2026-06-30T18:24:19+08:00 | 505.124480369515 |
| 2026-06-30T18:25:23+08:00 | 511.4524249422633 |
| 2026-06-30T18:26:55+08:00 | 512.4916859122402 |
| 2026-06-30T20:08:32+08:00 | 512.8346420323326 |
| 2026-06-30T20:12:35+08:00 | 513.3163972286375 |
| 2026-06-30T20:14:52+08:00 | 513.3993071593534 |
| 2026-06-30T20:17:01+08:00 | 515.8002309468823 |
| 2026-06-30T20:18:52+08:00 | 528.9642032332564 |
| 2026-06-30T21:59:53+08:00 | 529.2260969976905 |
| 2026-06-30T22:06:41+08:00 | 530.0427251732102 |
| 2026-06-30T22:08:26+08:00 | 533.5937644341801 |
| 2026-06-30T22:10:24+08:00 | 550.5452655889145 |
| 2026-07-01T08:43:59+08:00 | 552.6122401847575 |
| 2026-07-01T08:44:02+08:00 | 562.7348729792147 |
| 2026-07-01T08:57:16+08:00 | 608.1621247113164 |
| 2026-07-01T09:00:55+08:00 | 608.1621247113164 |
| 2026-07-01T09:05:52+08:00 | 611.5806004618937 |
| 2026-07-01T09:10:21+08:00 | 613.3157043879908 |
| 2026-07-01T09:12:44+08:00 | 614.2163972286374 |
| 2026-07-01T09:14:13+08:00 | 620.7290993071593 |
| 2026-07-01T09:18:35+08:00 | 622.1623556581986 |
| 2026-07-01T09:19:38+08:00 | 625.3956120092379 |
| 2026-07-01T09:22:14+08:00 | 630.8314087759816 |
| 2026-07-01T10:18:03+08:00 | 631.2043879907621 |
| 2026-07-01T10:20:16+08:00 | 633.3609699769053 |
| 2026-07-01T10:22:04+08:00 | 636.5891454965358 |
| 2026-07-01T10:24:42+08:00 | 636.9210161662818 |
| 2026-07-01T10:26:08+08:00 | 649.1842956120092 |
| 2026-07-01T10:28:46+08:00 | 649.5168591224018 |
| 2026-07-01T11:07:19+08:00 | 649.6344110854503 |
| 2026-07-01T11:08:53+08:00 | 650.0900692840646 |
| 2026-07-01T11:10:24+08:00 | 651.3454965357968 |
| 2026-07-01T11:13:14+08:00 | 651.7110854503464 |
| 2026-07-01T11:16:25+08:00 | 652.0503464203233 |
| 2026-07-01T11:19:52+08:00 | 662.2120092378752 |
| 2026-07-01T12:10:52+08:00 | 662.1618937644341 |
| 2026-07-01T12:13:40+08:00 | 664.6346420323325 |
| 2026-07-01T12:16:27+08:00 | 664.8581986143187 |
| 2026-07-01T12:17:55+08:00 | 664.8806004618938 |
| 2026-07-01T12:19:54+08:00 | 665.3466512702079 |
| 2026-07-01T12:21:36+08:00 | 678.5799076212471 |
| 2026-07-01T14:10:36+08:00 | 678.613856812933 |
| 2026-07-01T14:10:38+08:00 | 678.6780600461893 |
| 2026-07-01T14:13:10+08:00 | 678.7764434180139 |
| 2026-07-01T14:13:14+08:00 | 678.7817551963049 |
| 2026-07-01T14:17:06+08:00 | 680.2387990762124 |
| 2026-07-01T14:17:09+08:00 | 682.3796766743649 |
| 2026-07-01T14:17:23+08:00 | 691.8254041570439 |
| 2026-07-01T14:17:26+08:00 | 702.9570438799076 |
| 2026-07-01T14:22:10+08:00 | 703.0653579676674 |
| 2026-07-01T14:22:12+08:00 | 703.5242494226328 |
| 2026-07-01T14:25:02+08:00 | 703.8203233256351 |
| 2026-07-01T14:25:04+08:00 | 704.1332563510392 |
| 2026-07-01T14:29:20+08:00 | 707.6390300230947 |
| 2026-07-01T14:33:36+08:00 | 708.8168591224019 |
| 2026-07-01T15:09:33+08:00 | 708.8757505773672 |
| 2026-07-01T15:11:44+08:00 | 709.2159353348729 |
| 2026-07-01T15:12:52+08:00 | 712.5713625866051 |
| 2026-07-01T15:15:45+08:00 | 713.9431870669746 |
| 2026-07-01T15:17:34+08:00 | 714.2709006928407 |
| 2026-07-01T15:19:34+08:00 | 726.2570438799077 |
| 2026-07-01T16:15:10+08:00 | 726.3120092378753 |
| 2026-07-01T16:16:26+08:00 | 726.4655889145497 |
| 2026-07-01T16:17:57+08:00 | 728.1177829099307 |
| 2026-07-01T16:20:27+08:00 | 728.831870669746 |
| 2026-07-01T16:22:24+08:00 | 743.6817551963048 |
| 2026-07-01T16:24:09+08:00 | 744.1775981524249 |
| 2026-07-01T17:04:06+08:00 | 744.1785219399538 |
| 2026-07-01T17:05:02+08:00 | 744.671362586605 |
| 2026-07-01T17:06:38+08:00 | 746.8734411085451 |
| 2026-07-01T17:09:46+08:00 | 747.513856812933 |
| 2026-07-01T17:10:41+08:00 | 756.0588914549653 |
| 2026-07-01T17:12:26+08:00 | 756.3618937644342 |
| 2026-07-01T18:02:11+08:00 | 756.4332563510393 |
| 2026-07-01T18:04:21+08:00 | 756.8919168591224 |
| 2026-07-01T18:06:17+08:00 | 757.1551963048499 |
| 2026-07-01T18:08:16+08:00 | 759.276674364896 |
| 2026-07-01T18:09:22+08:00 | 767.3367205542725 |
| 2026-07-01T18:10:53+08:00 | 767.8193995381063 |
| 2026-07-01T18:15:21+08:00 | 770.7715935334872 |
| 2026-07-01T20:54:56+08:00 | 771.7535796766743 |
| 2026-07-01T20:58:12+08:00 | 774.4471131639723 |
| 2026-07-01T20:59:41+08:00 | 774.4655889145497 |
| 2026-07-01T21:01:34+08:00 | 789.038337182448 |
| 2026-07-01T21:04:41+08:00 | 789.8133949191686 |
| 2026-07-01T22:06:06+08:00 | 790.7332563510392 |
| 2026-07-01T22:10:01+08:00 | 794.2071593533487 |
| 2026-07-01T22:14:26+08:00 | 810.2579676674364 |
| 2026-07-02T08:45:21+08:00 | 813.3935334872979 |
| 2026-07-02T08:45:27+08:00 | 822.2879907621248 |
| 2026-07-02T08:52:40+08:00 | 904.6205542725173 |
| 2026-07-02T08:59:40+08:00 | 904.6205542725173 |
| 2026-07-02T09:00:37+08:00 | 910.3942263279446 |
| 2026-07-02T09:12:52+08:00 | 910.730946882217 |
| 2026-07-02T09:18:56+08:00 | 912.3565819861432 |
| 2026-07-02T09:27:18+08:00 | 916.2630484988453 |
| 2026-07-02T09:29:23+08:00 | 919.1401847575057 |
| 2026-07-02T09:33:31+08:00 | 946.0224018475751 |
| 2026-07-02T09:49:53+08:00 | 953.6240184757506 |
| 2026-07-02T10:12:36+08:00 | 953.6240184757506 |
| 2026-07-02T10:14:19+08:00 | 957.7066974595843 |
| 2026-07-02T10:17:25+08:00 | 958.0538106235566 |
| 2026-07-02T10:19:31+08:00 | 958.1180138568129 |
| 2026-07-02T10:21:25+08:00 | 958.9826789838337 |
| 2026-07-02T10:26:02+08:00 | 1002.6316397228637 |
| 2026-07-02T11:10:20+08:00 | 1003.9741339491917 |
| 2026-07-02T11:11:48+08:00 | 1004.8944572748268 |
| 2026-07-02T11:14:12+08:00 | 1009.2969976905312 |
| 2026-07-02T11:15:36+08:00 | 1047.9344110854504 |
| 2026-07-02T11:17:17+08:00 | 1047.8519630484989 |
| 2026-07-02T11:19:10+08:00 | 1048.8173210161663 |
| 2026-07-02T11:54:29+08:00 | 1053.436258660508 |
| 2026-07-02T12:11:29+08:00 | 1053.501154734411 |
| 2026-07-02T12:15:12+08:00 | 1053.3921478060047 |
| 2026-07-02T12:17:04+08:00 | 1056.4808314087759 |
| 2026-07-02T12:20:37+08:00 | 1059.0096997690532 |
| 2026-07-02T12:21:29+08:00 | 1091.6193995381063 |
| 2026-07-02T12:24:16+08:00 | 1092.004387990762 |
| 2026-07-02T13:43:26+08:00 | 1094.2676674364895 |
| 2026-07-02T14:09:17+08:00 | 1094.2161662817552 |
| 2026-07-02T14:09:20+08:00 | 1094.5418013856813 |
| 2026-07-02T14:10:56+08:00 | 1094.5909930715936 |
| 2026-07-02T14:11:01+08:00 | 1095.6965357967667 |
| 2026-07-02T14:14:26+08:00 | 1101.2397228637412 |
| 2026-07-02T14:14:28+08:00 | 1105.9669745958429 |
| 2026-07-02T14:18:14+08:00 | 1106.6143187066975 |
| 2026-07-02T14:18:16+08:00 | 1107.2173210161664 |
| 2026-07-02T14:21:58+08:00 | 1107.5558891454966 |
| 2026-07-02T14:22:01+08:00 | 1129.657505773672 |
| 2026-07-02T14:22:05+08:00 | 1130.5080831408775 |
| 2026-07-02T14:22:08+08:00 | 1156.6281755196305 |
| 2026-07-02T14:35:15+08:00 | 1167.8545034642032 |
| 2026-07-02T15:01:02+08:00 | 1167.940415704388 |
| 2026-07-02T15:03:53+08:00 | 1168.639260969977 |
| 2026-07-02T15:05:02+08:00 | 1169.018013856813 |
| 2026-07-02T15:06:48+08:00 | 1171.8337182448038 |
| 2026-07-02T15:11:31+08:00 | 1171.3487297921479 |
| 2026-07-02T15:13:43+08:00 | 1194.3972286374135 |
| 2026-07-02T16:05:31+08:00 | 1217.3584295612009 |
| 2026-07-02T16:07:44+08:00 | 1221.6842956120092 |
| 2026-07-02T16:10:54+08:00 | 1222.4475750577367 |
| 2026-07-02T16:12:16+08:00 | 1253.7408775981523 |
| 2026-07-02T16:14:38+08:00 | 1254.1785219399537 |
| 2026-07-02T17:04:44+08:00 | 1255.0036951501154 |
| 2026-07-02T17:06:20+08:00 | 1255.478521939954 |
| 2026-07-02T17:08:55+08:00 | 1262.8096997690532 |
| 2026-07-02T17:11:50+08:00 | 1264.2591224018477 |
| 2026-07-02T17:14:05+08:00 | 1296.0143187066974 |
| 2026-07-02T17:15:16+08:00 | 1297.1690531177828 |
| 2026-07-02T17:52:23+08:00 | 1435.737182448037 |
| 2026-07-02T18:07:11+08:00 | 1447.3018475750578 |
| 2026-07-02T18:17:12+08:00 | 1449.992378752887 |
| 2026-07-02T18:18:55+08:00 | 1451.3173210161663 |
| 2026-07-02T18:21:20+08:00 | 1457.05103926097 |
| 2026-07-02T18:22:38+08:00 | 1458.483140877598 |
| 2026-07-02T18:23:36+08:00 | 1501.0004618937644 |
| 2026-07-02T20:41:31+08:00 | 1501.5023094688222 |
| 2026-07-02T20:44:24+08:00 | 1503.8325635103927 |
| 2026-07-02T20:46:18+08:00 | 1504.1334872979214 |
| 2026-07-02T20:49:36+08:00 | 1514.5963048498845 |
| 2026-07-02T20:51:33+08:00 | 1577.50623556582 |
| 2026-07-02T21:50:13+08:00 | 1579.053348729792 |
| 2026-07-02T22:06:30+08:00 | 1581.7515011547343 |
| 2026-07-02T22:09:47+08:00 | 1599.6581986143187 |
| 2026-07-02T22:11:34+08:00 | 1734.484988452656 |
| 2026-07-03T08:39:39+08:00 | 1751.3859122401848 |
| 2026-07-03T08:39:41+08:00 | 1804.695612009238 |
| 2026-07-03T08:46:40+08:00 | 1804.695612009238 |
| 2026-07-03T08:48:54+08:00 | 2282.409237875289 |
| 2026-07-03T09:01:17+08:00 | 2299.7302540415703 |
| 2026-07-03T09:02:12+08:00 | 2306.894688221709 |
| 2026-07-03T09:07:22+08:00 | 2311.983833718245 |
| 2026-07-03T09:10:08+08:00 | 2331.252424942263 |
| 2026-07-03T09:12:53+08:00 | 2345.1214780600462 |
| 2026-07-03T09:14:58+08:00 | 2484.982909930716 |
| 2026-07-03T09:17:56+08:00 | 2532.387297921478 |
| 2026-07-03T09:40:38+08:00 | 2537.0062355658197 |
| 2026-07-03T10:16:42+08:00 | 2567.4016166281754 |
| 2026-07-03T10:20:53+08:00 | 2950.958198614319 |
| 2026-07-03T10:27:17+08:00 | 2952.983140877598 |
| 2026-07-03T11:13:57+08:00 | 2958.312702078522 |
| 2026-07-03T11:21:53+08:00 | 3348.75 |
| 时间 | 倍数 |
|---|
| 时间 | 券商 | 孖展资金 |
|---|
以实际认购倍数 4812.72x 和当前分配手法 (甲组 α=0.523, 乙组 α=0.623) 为基准,对比各档位的实际与预测期望中签手数
| 申购手数 | 认购金额(HKD) | 实际期望中签 | 预测期望中签 | 偏差 |
|---|
基本半导体中签预测矩阵行为申购档位,列为不同认购倍数,数值为期望中签手数,绿色背景表示稳中(≥1手)
18C特专科技
《主板规则》第18C章,为特专科技公司设立。机制A及机制B不适用。初订分配份额为5%,回补门槛:10倍至不足50倍→10%,50倍或以上→20%。根据第18C.08条,发售股份总数中至少50%须由配售部分的独立定价投资者认购。
α 为发行人分配偏好系数,描述发行人对不同申购规模的分配倾向。α 取值范围 [0, 1]。
本页面的「中签率」定义与港交所配发结果公告完全一致:中签率 = 该档位获配股份总数 ÷ 该档位有效申请股份总数 × 100%。此为港交所官方口径,与其他网站可能使用的不同定义(如「申购人数中签比例」)有本质区别。
期望中签手数 = 该档位获配总股数 ÷ 每手股数 ÷ 该档位申购人数
例:某档位获配总股数 50,000 股,每手 100 股,申购人数 500 人 → 期望中签手数 = 50,000 ÷ 100 ÷ 500 = 1.0 手。
本页展示 基本半导体(09971)的中签预测:基于相似 IPO 匹配的期望中签率、甲乙组资金效率对比。
默认认购倍数按「近期首日表现 → 参与人数 → 人均手数 → 认购倍数」链条推导,公式为 认购倍数 = 参与人数 × 人均手数 ÷ 公开发售手数;其中参与人数与人均手数以近期 IPO 的中位数为基准,再按发行规模、A+H 身份、H 股折溢价、行业、并发 IPO、保荐人历史表现与恒指近期走势等特征调节。
认购窗口前期默认倍数以模型推导为准;随认购进度推进逐步结合孖展倍数加权;临近截止(进度约九成后)默认倍数以孖展倍数预测为准。
中签率预测基于历史 356 只 IPO 的 10897 条配发档位数据做回归拟合与 KNN 相似匹配,估计各申购档位的期望中签手数,并结合分配手法系数 α(人均分配至比例分配)给出区间。
数据来源:港交所披露易平台公开发售配发结果公告、招股说明书、FINI 平台公告;孖展数据(孖展倍数、捷利预测倍数及券商明细)来自捷利交易宝(TradeGo),倍数仅覆盖已上报券商,捷利预测倍数为全市场外推值。
孖展倍数盘中实时更新;中签率预测模型随新股配发数据入库不定期迭代。
网站性质:本网站(cibo.hk)为独立的技术产品展示平台,由熊猫证券有限公司(“本公司”)设立,专门用于展示AI技术产品的数据分析功能及研究交流。本网站本身及其展示的全部数据分析内容,均不构成、亦不涉及任何根据香港《证券及期货条例》需要由香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)批准的受规管活动或持牌服务。浏览或使用本网站内容,不构成与本公司建立任何受规管的客户关系。
非投资建议:本网站所包含的任何信息(包括但不限于数据分析图表、统计结果、中签率对比等)仅供AI工具分析的学习交流及技术参考之用,绝不构成任何投资建议、买卖要约、招揽、推荐、担保或对任何投资产品或策略的认可。本AI分析工具的输出内容不应被解释为投资意见。
决策责任:用户应理解,所有投资决策均涉及风险。用户应基于自身的独立判断、财务状况、投资目标及风险承受能力作出投资决定,并在需要时咨询独立的持牌财务顾问或专业意见。本公司及本AI分析工具均不对用户基于本网站信息所作的任何投资决策或行动承担任何责任。
技术局限性:本AI分析工具基于算法和数据驱动,其分析结果受限于模型能力、数据质量及市场环境等因素。过往的分析结果并非未来表现的可靠指标。本公司不保证本工具分析结果的准确性、完整性、及时性或适用性。全部分析结果由AI算法自动生成,发布者未对其进行人工审核或校验。分析图表、统计数据和趋势判断可能存在错误或偏差。
数据来源:本页面数据来源于港交所披露易等机构公开披露的文件。相关机构不对该等数据的准确性、及时性或完整性作任何保证,亦不对基于该数据所作的分析结论背书。
与熊猫证券官网区隔:本网站内容严格区别于熊猫证券官方网站(fafa.hk)所提供的、受证监会监管的证券及期货交易服务、投资咨询及其他持牌活动。通过本网站无法进行任何证券交易或开立账户等受规管操作。
熊猫证券有限公司是受香港证券及期货事务监察委员会监管的持牌法团(中央编号:BNC380),亦为香港交易所参与者(参与者编号:02229)。本网站发布者不对因使用本网站或其分析结果而导致的任何直接或间接损失承担责任。使用本网站即视为同意本免责声明。

