| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| 淡马锡 | 809,350 | 6.82% | 0.45% | 6个月 |
| 晟天实业 | 719,450 | 6.06% | 0.40% | 6个月 |
| 常春藤 | 539,550 | 4.54% | 0.30% | 6个月 |
| 易方达 | 179,850 | 1.51% | 0.10% | 6个月 |
| 易方达基金管理 | 173,550 | 1.46% | 0.10% | 6个月 |
| 易方达香港 | 6,250 | 0.05% | 0.00% | 6个月 |
| CIG | 179,850 | 1.51% | 0.10% | 6个月 |
| Winner Global Fund | 269,750 | 2.27% | 0.15% | 6个月 |
| Wind Sabre | 179,850 | 1.51% | 0.10% | 6个月 |
| 承珩 | 179,850 | 1.51% | 0.10% | 6个月 |
| Arrowpoint | 134,850 | 1.14% | 0.08% | 6个月 |
| Sino Opulence Fund | 71,900 | 0.61% | 0.04% | 6个月 |
| 路华资产管理 | 55,750 | 0.47% | 0.03% | 6个月 |
| Bloom Capital | 53,950 | 0.45% | 0.03% | 6个月 |
| 赖柏霖先生 | 539,550 | 4.54% | 0.30% | 6个月 |
| 夏胜利先生 | 126,100 | 1.06% | 0.07% | 6个月 |
| 朱国栋先生 | 89,900 | 0.76% | 0.05% | 6个月 |
| 郑宵峰先生 | 50,450 | 0.42% | 0.03% | 6个月 |
本页展示 罗博特科(03757)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

