| 名称 | 获配股数 | 占全球发售 | 占上市后总股本 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|
| 春華投資基金 | 7,136,300 | 4.15% | 0.73% | 6个月 |
| GBAHIL-Mega Prime | 3,568,100 | 2.07% | 0.36% | 6个月 |
| -Poly Platinum | 3,568,100 | 2.07% | 0.36% | 6个月 |
| CFTC Paragon SP | 7,136,300 | 4.15% | 0.73% | 6个月 |
| HK BVF I LPF | 7,136,300 | 4.15% | 0.73% | 6个月 |
| 東方資產管理 | 3,568,100 | 2.07% | 0.36% | 6个月 |
| Mount Altai | 3,568,100 | 2.07% | 0.36% | 6个月 |
| Peak View Capital | 3,568,100 | 2.07% | 0.36% | 6个月 |
| 華豐國際 | 3,568,100 | 2.07% | 0.36% | 6个月 |
| Ambre Lau Trade Limited | 3,568,100 | 2.07% | 0.36% | 6个月 |
| SCV Delta | 2,378,700 | 1.38% | 0.24% | 6个月 |
| 未來資產證券香港 | 2,378,700 | 1.38% | 0.24% | 6个月 |
| PAG Capital Structure Opportunity Fund LP | 2,378,700 | 1.38% | 0.24% | 6个月 |
| Turquoise Hime (ORIX) | 2,378,700 | 1.38% | 0.24% | 6个月 |
| 廣發基金-廣發基金管理 | 2,259,800 | 1.31% | 0.23% | 6个月 |
| -廣發基金香港 | 118,900 | 0.07% | 0.01% | 6个月 |
| 易方達-易方達香港 | 2,259,800 | 1.31% | 0.23% | 6个月 |
| -易方達基金管理 | 118,900 | 0.07% | 0.01% | 6个月 |
| 中信建投場外掉期 | 2,378,700 | 1.38% | 0.24% | 6个月 |
| 前海國際基金管理有限公司.. | 2,378,700 | 1.38% | 0.24% | 6个月 |
| 高騰國際資產管理有限公司.. | 2,378,700 | 1.38% | 0.24% | 6个月 |
| 兆易創新 | 2,378,700 | 1.38% | 0.24% | 6个月 |
| 晶晨香港 | 2,378,700 | 1.38% | 0.24% | 6个月 |
| Atlas Venture Limited | 2,378,700 | 1.38% | 0.24% | 6个月 |
| 明山資本 | 2,378,700 | 1.38% | 0.24% | 6个月 |
| ODI Trust | 2,378,700 | 1.38% | 0.24% | 6个月 |
| 霸菱 | 1,189,300 | 0.69% | 0.12% | 6个月 |
本页展示 纳真科技(09856)的打新中签分析:一手中签率、甲乙组中签分布、超额认购倍数、暗盘与首日表现。数据来自港交所配发结果公告。中签率的计算方式与回拨规则见港股中签率怎么算。

