| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 杨维执行董事 | 70.41% | 9.15 亿 | |
| 杨润全 | 70.41% | 9.15 亿 | |
| 杨润基执行董事 | 70.41% | 9.15 亿 | |
| 林敏琪 | 70.41% | 9.15 亿 | |
| 容玉玲 | 70.41% | 9.15 亿 | |
| 许莲娜 | 70.41% | 9.15 亿 | |
| 梁兆新执行董事 | 5.66% | 7,362.50 万 | |
| 梁少娟 | 5.66% | 7,362.50 万 |
持有 5% 或以上有投票权股份的股东(好仓),来自港交所披露易权益披露《大股东综合名单》;报告日期为该股东最后一次申报日期。
本页展示 富临集团控股(01443)持股 5% 或以上的主要股东及其持股比例、持股数量与最后申报日期,以及近一年大股东的权益披露变动。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

