| 股东 | |||
|---|---|---|---|
| 杨维执行董事 | 70.41% | 9.15 亿 | |
| 杨润全 | 70.41% | 9.15 亿 | |
| 杨润基执行董事 | 70.41% | 9.15 亿 | |
| 梁兆新执行董事 | 5.66% | 7,362.50 万 | |
| 杨浩宏执行董事 | 0.31% | 400.00 万 | |
| 邬锦安 | 0.31% | 400.00 万 | |
| 伍毅文 | 0.10% | 136.00 万 | |
| 黄伟梁独立非执行董事 | 0.10% | 136.00 万 | |
| 陈振邦独立非执行董事 | 0.10% | 136.00 万 | |
| 杨振年执行董事 | 0.08% | 108.75 万 |
来自港交所披露易权益披露《董事完整名单》,为各董事最后一次申报后的好仓持股。
本页展示 富临集团控股(01443)董事及最高行政人员近一年申报的股份交易(日期、股数、价格、类型与交易后持仓)及买入卖出合计,以及各董事当前持仓。数据来源于港交所披露易权益披露(DI)栏目。

