| 排名 | 券商 | 孖展資金 |
|---|---|---|
| 1 | 辉立 |
127.0億 |
| 2 | 富途 |
101.4億 |
| 3 | 老虎 |
38.4億 |
| 4 | 华泰 |
11.0億 |
| 6 | 复星 |
3.7億 |
| 7 | 致富 |
3.6億 |
| 8 | 盈立 |
2.3億 |
| 9 | 熊猫 |
2.1億 |
| 10 | 华盛 |
2.0億 |
| 11 | TradeGo |
1.2億 |
| 12 | 信诚 |
1.0億 |
| 13 | 长桥 |
6102萬 |
| 14 | 兴证 |
3424萬 |
| 15 | 艾德 |
3000萬 |
| 16 | 东证 |
2954萬 |
| 17 | 盈宝 |
777萬 |
| 時間 | 倍數 |
|---|---|
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-09-21T10:14:55+08:00 | 0.008867265664848746 |
| 2026-09-21T10:15:03+08:00 | 0.008906501353631264 |
| 2026-09-21T10:15:11+08:00 | 0.023109820692902263 |
| 2026-09-21T10:15:18+08:00 | 0.02456154117785538 |
| 2026-09-21T10:15:24+08:00 | 0.02 |
| 2026-09-21T11:06:09+08:00 | 0.029289441676148626 |
| 2026-09-21T11:06:17+08:00 | 0.03125122611527446 |
| 2026-09-21T11:06:23+08:00 | 0.03699925452191313 |
| 2026-09-21T11:06:30+08:00 | 0.038137089496606116 |
| 2026-09-21T11:06:36+08:00 | 0.0469847373170636 |
| 2026-09-21T11:06:44+08:00 | 0.05 |
| 2026-09-21T11:44:40+08:00 | 0.06 |
| 2026-09-21T12:17:40+08:00 | 0.06685761368540825 |
| 2026-09-21T12:17:43+08:00 | 0.06750500255031977 |
| 2026-09-21T12:17:47+08:00 | 0.07898144151920587 |
| 2026-09-21T12:17:50+08:00 | 0.08182602895593832 |
| 2026-09-21T12:17:53+08:00 | 0.0882802997606623 |
| 2026-09-21T12:17:56+08:00 | 0.62 |
| 2026-09-21T13:50:07+08:00 | 0.6279475811197865 |
| 2026-09-21T13:51:10+08:00 | 0.6293796837603484 |
| 2026-09-21T13:51:13+08:00 | 0.6294777729823047 |
| 2026-09-21T13:51:16+08:00 | 0.6297916584925648 |
| 2026-09-21T13:51:19+08:00 | 0.6320477105975595 |
| 2026-09-21T13:51:22+08:00 | 0.6327539529956449 |
| 2026-09-21T13:51:24+08:00 | 0.65 |
| 2026-09-21T14:12:21+08:00 | 0.6606897634087966 |
| 2026-09-21T14:12:24+08:00 | 0.6612390630517518 |
| 2026-09-21T14:12:26+08:00 | 0.6661435241495665 |
| 2026-09-21T14:12:29+08:00 | 0.6725389414211167 |
| 2026-09-21T14:12:31+08:00 | 0.6758543571232393 |
| 2026-09-21T14:12:34+08:00 | 0.6954722015144976 |
| 2026-09-21T14:14:28+08:00 | 0.74 |
| 2026-09-21T15:08:10+08:00 | 0.7657040844352022 |
| 2026-09-21T15:08:13+08:00 | 0.7774747910699572 |
| 2026-09-21T15:08:15+08:00 | 0.7788676580217365 |
| 2026-09-21T15:08:18+08:00 | 0.7805940283281673 |
| 2026-09-21T15:08:21+08:00 | 0.7895593832149723 |
| 2026-09-21T15:08:24+08:00 | 0.79 |
| 2026-09-21T16:11:00+08:00 | 0.7978969670812571 |
| 2026-09-21T16:11:03+08:00 | 0.7980146741476046 |
| 2026-09-21T16:11:06+08:00 | 0.8307568564366148 |
| 2026-09-21T16:11:08+08:00 | 0.8305999136814847 |
| 2026-09-21T16:11:11+08:00 | 0.8359948208890807 |
| 2026-09-21T16:11:14+08:00 | 0.8732687252324715 |
| 2026-09-21T16:12:45+08:00 | 0.89 |
| 2026-09-21T17:16:11+08:00 | 0.8954761250833758 |
| 2026-09-21T17:16:14+08:00 | 0.8975556165888492 |
| 2026-09-21T17:16:17+08:00 | 0.8988111586298897 |
| 2026-09-21T17:16:20+08:00 | 0.9122297641935104 |
| 2026-09-21T17:16:23+08:00 | 0.9122493820379016 |
| 2026-09-21T17:16:26+08:00 | 1.1064660415113587 |
| 2026-09-21T17:16:28+08:00 | 1.71 |
| 2026-09-21T18:00:41+08:00 | 1.770020010201279 |
| 2026-09-21T18:00:49+08:00 | 1.7712559343979284 |
| 2026-09-21T18:05:43+08:00 | 1.7960332718640877 |
| 2026-09-21T18:06:50+08:00 | 1.7995448660101228 |
| 2026-09-21T18:07:03+08:00 | 1.809275316828187 |
| 2026-09-21T18:07:33+08:00 | 1.8107662730019225 |
| 2026-09-21T18:07:59+08:00 | 1.8127672931298309 |
| 2026-09-21T18:08:18+08:00 | 1.8148860203240869 |
| 2026-09-21T18:08:37+08:00 | 1.93 |
| 2026-09-21T20:42:16+08:00 | 1.941519205869659 |
| 2026-09-21T20:42:45+08:00 | 1.9453643033703456 |
| 2026-09-21T20:43:55+08:00 | 1.9454427747479106 |
| 2026-09-21T20:44:42+08:00 | 1.9739867383371914 |
| 2026-09-21T20:45:12+08:00 | 1.9738297955820614 |
| 2026-09-21T20:45:37+08:00 | 1.9816769333385647 |
| 2026-09-21T20:45:58+08:00 | 1.9895240710950681 |
| 2026-09-21T21:13:30+08:00 | 1.9905245811590222 |
| 2026-09-21T21:13:55+08:00 | 1.9847765527523835 |
| 2026-09-21T21:14:24+08:00 | 1.9912308235571075 |
| 2026-09-21T21:14:34+08:00 | 2.07 |
| 2026-09-21T22:09:51+08:00 | 2.066681053085887 |
| 2026-09-21T22:10:18+08:00 | 2.0681523914152313 |
| 2026-09-21T22:10:28+08:00 | 2.0687801624357514 |
| 2026-09-21T22:10:42+08:00 | 2.08 |
| 2026-09-22T08:45:21+08:00 | 2.0805508690705063 |
| 2026-09-22T08:46:47+08:00 | 2.0917918939066977 |
| 2026-09-22T08:46:50+08:00 | 2.091968454506219 |
| 2026-09-22T08:46:52+08:00 | 2.0977949542904226 |
| 2026-09-22T08:46:55+08:00 | 2.1003060383725036 |
| 2026-09-22T08:46:58+08:00 | 2.3729940754109937 |
| 2026-09-22T09:02:24+08:00 | 2.3971828775454154 |
| 2026-09-22T09:06:48+08:00 | 2.401498803311492 |
| 2026-09-22T09:06:51+08:00 | 2.404147212304312 |
| 2026-09-22T09:06:54+08:00 | 2.4096009730450816 |
| 2026-09-22T09:06:57+08:00 | 2.4096205908894732 |
| 2026-09-22T09:07:00+08:00 | 2.4527798485502412 |
| 2026-09-22T09:28:55+08:00 | 2.45 |
| 2026-09-22T10:07:00+08:00 | 2.477812217993487 |
| 2026-09-22T10:08:17+08:00 | 2.4985875152038295 |
| 2026-09-22T10:09:30+08:00 | 2.510554400282497 |
| 2026-09-22T10:09:33+08:00 | 2.5150665044924865 |
| 2026-09-22T10:09:36+08:00 | 2.5159296896457017 |
| 2026-09-22T10:09:40+08:00 | 2.518695805704869 |
| 2026-09-22T10:09:43+08:00 | 2.5780397849884253 |
| 2026-09-22T10:09:46+08:00 | 2.62 |
| 2026-09-22T11:11:41+08:00 | 2.651979440499078 |
| 2026-09-22T11:11:44+08:00 | 2.6518813512771215 |
| 2026-09-22T11:11:47+08:00 | 2.68927296268686 |
| 2026-09-22T11:11:49+08:00 | 2.7273708164946835 |
| 2026-09-22T11:11:52+08:00 | 2.7306273786636326 |
| 2026-09-22T11:11:55+08:00 | 2.7312551496841526 |
| 2026-09-22T11:11:57+08:00 | 2.735021775807274 |
| 2026-09-22T11:12:00+08:00 | 2.78 |
| 2026-09-22T12:02:55+08:00 | 2.806548436457802 |
| 2026-09-22T12:03:22+08:00 | 2.8069211755012358 |
| 2026-09-22T12:03:43+08:00 | 2.8089614313179267 |
| 2026-09-22T12:04:11+08:00 | 3.390336249852866 |
| 2026-09-22T12:04:42+08:00 | 3.3923372699807746 |
| 2026-09-22T12:04:58+08:00 | 3.396084278259505 |
| 2026-09-22T12:05:05+08:00 | 3.397241731078589 |
| 2026-09-22T12:05:23+08:00 | 3.47 |
| 2026-09-22T13:47:25+08:00 | 3.520814532899125 |
| 2026-09-22T13:47:28+08:00 | 3.524149566445639 |
| 2026-09-22T13:47:30+08:00 | 3.5251500765095933 |
| 2026-09-22T13:47:34+08:00 | 3.51465452976027 |
| 2026-09-22T13:47:36+08:00 | 3.514889943892965 |
| 2026-09-22T13:47:39+08:00 | 3.54 |
| 2026-09-22T14:16:25+08:00 | 3.5486326362459293 |
| 2026-09-22T14:16:28+08:00 | 3.5488288146898417 |
| 2026-09-22T14:16:31+08:00 | 3.560226782281163 |
| 2026-09-22T14:16:34+08:00 | 3.561972770431985 |
| 2026-09-22T14:16:36+08:00 | 3.5639345548711105 |
| 2026-09-22T14:19:52+08:00 | 3.62 |
| 2026-09-22T15:06:40+08:00 | 3.6315965001765607 |
| 2026-09-22T15:07:47+08:00 | 3.6356966296543334 |
| 2026-09-22T15:07:50+08:00 | 3.6372660572056343 |
| 2026-09-22T15:07:52+08:00 | 3.653980460626986 |
| 2026-09-22T15:07:55+08:00 | 3.6641621218660494 |
| 2026-09-22T15:07:57+08:00 | 3.6672813591242592 |
| 2026-09-22T15:08:00+08:00 | 3.666653588103739 |
| 2026-09-22T15:08:03+08:00 | 3.71 |
| 2026-09-22T16:03:50+08:00 | 3.728685212068898 |
| 2026-09-22T16:04:15+08:00 | 3.7295483972221133 |
| 2026-09-22T16:04:43+08:00 | 3.730195786087025 |
| 2026-09-22T16:05:11+08:00 | 3.72107348844509 |
| 2026-09-22T16:05:56+08:00 | 3.7176403656766195 |
| 2026-09-22T16:06:22+08:00 | 3.725781771098992 |
| 2026-09-22T16:06:33+08:00 | 3.75069643347589 |
| 2026-09-22T16:06:54+08:00 | 4.06 |
| 2026-09-22T17:11:26+08:00 | 4.093008200258955 |
| 2026-09-22T17:11:29+08:00 | 4.442205830423353 |
| 2026-09-22T17:11:32+08:00 | 4.445266214148389 |
| 2026-09-22T17:11:34+08:00 | 4.445658571036215 |
| 2026-09-22T17:11:37+08:00 | 4.446933730921646 |
| 2026-09-22T17:11:40+08:00 | 4.448267744340252 |
| 2026-09-22T17:11:43+08:00 | 4.448405069250991 |
| 2026-09-22T17:22:02+08:00 | 4.45 |
| 2026-09-22T17:40:35+08:00 | 4.73 |
| 2026-09-22T18:04:13+08:00 | 4.735551457605839 |
| 2026-09-22T18:04:40+08:00 | 4.739435790795308 |
| 2026-09-22T18:05:31+08:00 | 4.741240632479303 |
| 2026-09-22T18:07:15+08:00 | 4.741436810923216 |
| 2026-09-22T18:07:31+08:00 | 4.741632989367129 |
| 2026-09-22T18:07:57+08:00 | 4.746694393220073 |
| 2026-09-22T18:08:32+08:00 | 4.764350453172206 |
| 2026-09-22T18:11:48+08:00 | 4.8 |
| 2026-09-22T20:45:15+08:00 | 4.796366775218739 |
| 2026-09-22T20:46:06+08:00 | 4.796680660728999 |
| 2026-09-22T20:46:50+08:00 | 4.797779260014909 |
| 2026-09-22T20:48:02+08:00 | 4.801075057872641 |
| 2026-09-22T20:48:40+08:00 | 4.84 |
| 2026-09-22T21:11:17+08:00 | 4.841546670851807 |
| 2026-09-22T21:11:40+08:00 | 4.841625142229372 |
| 2026-09-22T21:12:10+08:00 | 4.842056734805979 |
| 2026-09-22T21:12:26+08:00 | 4.854474830305646 |
| 2026-09-22T21:12:47+08:00 | 4.87 |
| 2026-09-22T22:10:14+08:00 | 4.910542629575862 |
| 2026-09-22T22:10:47+08:00 | 4.910778043708557 |
| 2026-09-22T22:11:00+08:00 | 4.915152823007808 |
| 2026-09-22T22:11:18+08:00 | 4.92 |
| 2026-09-23T08:39:51+08:00 | 4.919076391886059 |
| 2026-09-23T08:40:12+08:00 | 4.922234864833052 |
| 2026-09-23T08:40:15+08:00 | 4.9223133362106175 |
| 2026-09-23T08:40:18+08:00 | 5.038725624828344 |
| 2026-09-23T08:40:21+08:00 | 5.040353905912818 |
| 2026-09-23T08:40:24+08:00 | 5.175717032212501 |
| 2026-09-23T09:06:16+08:00 | 5.2152862243496685 |
| 2026-09-23T09:07:21+08:00 | 5.221583552399262 |
| 2026-09-23T09:07:24+08:00 | 5.780692117550124 |
| 2026-09-23T09:07:27+08:00 | 5.791913524541924 |
| 2026-09-23T09:07:29+08:00 | 5.81025620904775 |
| 2026-09-23T09:07:32+08:00 | 5.810609330246792 |
| 2026-09-23T09:11:18+08:00 | 5.91 |
| 2026-09-23T10:13:03+08:00 | 5.914211166477028 |
| 2026-09-23T10:13:07+08:00 | 5.915309765762938 |
| 2026-09-23T10:13:10+08:00 | 5.94762035547534 |
| 2026-09-23T10:13:12+08:00 | 5.9659434221367755 |
| 2026-09-23T10:13:15+08:00 | 6.010397457527367 |
| 2026-09-23T10:13:18+08:00 | 6.0104563110605405 |
| 2026-09-23T10:13:21+08:00 | 6.14 |
| 2026-09-23T11:01:41+08:00 | 6.148762114018911 |
| 2026-09-23T11:02:04+08:00 | 6.149507592105779 |
| 2026-09-23T11:08:53+08:00 | 6.1909797151489 |
| 2026-09-23T11:08:55+08:00 | 6.20002354141327 |
| 2026-09-23T11:08:58+08:00 | 6.207635265037077 |
| 2026-09-23T11:09:01+08:00 | 6.20814532899125 |
| 2026-09-23T11:09:03+08:00 | 6.21 |
| 2026-09-23T12:22:50+08:00 | 6.2218778200651315 |
| 2026-09-23T12:25:57+08:00 | 6.22497743947895 |
| 2026-09-23T12:26:00+08:00 | 6.246341272021031 |
| 2026-09-23T12:26:03+08:00 | 6.257346882724526 |
| 2026-09-23T12:26:06+08:00 | 6.264546631616118 |
| 2026-09-23T12:26:11+08:00 | 6.264997842037117 |
| 2026-09-23T12:26:14+08:00 | 6.3277749440891435 |
| 2026-09-23T13:50:35+08:00 | 6.333895711539216 |
| 2026-09-23T13:50:37+08:00 | 6.339172911680465 |
| 2026-09-23T13:50:40+08:00 | 6.341252403185938 |
| 2026-09-23T13:50:43+08:00 | 6.347471259857967 |
| 2026-09-23T13:50:46+08:00 | 6.347549731235532 |
| 2026-09-23T13:50:51+08:00 | 6.510377839682976 |
| 2026-09-23T14:00:34+08:00 | 6.506022678228116 |
| 2026-09-23T14:02:34+08:00 | 6.551398752305096 |
| 2026-09-23T14:03:38+08:00 | 6.567426531172755 |
| 2026-09-23T14:06:41+08:00 | 6.557637226821517 |
| 2026-09-23T14:06:44+08:00 | 6.556989837956605 |
| 2026-09-23T14:06:46+08:00 | 6.557362577000039 |
| 2026-09-23T14:06:51+08:00 | 6.629948601247695 |
| 2026-09-23T15:24:14+08:00 | 6.637540707027112 |
| 2026-09-23T15:24:16+08:00 | 6.641189626083886 |
| 2026-09-23T15:24:19+08:00 | 6.6678895123003885 |
| 2026-09-23T15:24:22+08:00 | 6.689371051908816 |
| 2026-09-23T15:24:24+08:00 | 6.6901753835288575 |
| 2026-09-23T15:24:29+08:00 | 6.874583120806686 |
| 2026-09-23T16:08:01+08:00 | 6.889061089967434 |
| 2026-09-23T16:08:04+08:00 | 7.265723702279593 |
| 2026-09-23T16:08:06+08:00 | 7.28390944403029 |
| 2026-09-23T16:08:09+08:00 | 7.308353278141798 |
| 2026-09-23T16:08:12+08:00 | 7.656981990818849 |
| 2026-09-23T16:08:15+08:00 | 7.67181308117864 |
| 2026-09-23T16:43:56+08:00 | 7.711048769961157 |
| 2026-09-23T17:18:22+08:00 | 7.79077568956723 |
| 2026-09-23T17:18:25+08:00 | 7.803213402911288 |
| 2026-09-23T17:18:27+08:00 | 7.948836661827598 |
| 2026-09-23T17:18:30+08:00 | 7.984344960175776 |
| 2026-09-23T17:18:33+08:00 | 7.993977321771884 |
| 2026-09-23T17:18:37+08:00 | 8.264703574371248 |
| 2026-09-23T17:36:52+08:00 | 10.128398791540786 |
| 2026-09-23T17:37:07+08:00 | 14.836681445442775 |
| 2026-09-23T17:46:12+08:00 | 15.22903833326794 |
| 2026-09-23T18:01:48+08:00 | 15.26674383018794 |
| 2026-09-23T18:02:18+08:00 | 15.268038607917761 |
| 2026-09-23T18:05:38+08:00 | 15.723584572527171 |
| 2026-09-23T18:06:05+08:00 | 15.785675050025503 |
| 2026-09-23T18:06:46+08:00 | 15.790873778789187 |
| 2026-09-23T18:07:06+08:00 | 15.805351747949935 |
| 2026-09-23T18:07:35+08:00 | 16.021148036253777 |
| 2026-09-23T20:45:04+08:00 | 16.04427747479107 |
| 2026-09-23T20:45:50+08:00 | 16.13393102365912 |
| 2026-09-23T20:46:23+08:00 | 16.21344214697689 |
| 2026-09-23T20:46:58+08:00 | 16.265645230902027 |
| 2026-09-23T20:47:42+08:00 | 16.651979440499076 |
| 2026-09-23T20:48:15+08:00 | 16.671597284890336 |
| 2026-09-23T20:48:35+08:00 | 17.324871503119237 |
| 2026-09-23T21:10:51+08:00 | 17.349158394475616 |
| 2026-09-23T21:11:21+08:00 | 17.579432651940206 |
| 2026-09-23T21:12:02+08:00 | 17.65794326519402 |
| 2026-09-23T21:12:17+08:00 | 17.677168752697455 |
| 2026-09-23T21:12:41+08:00 | 18.171538431357163 |
| 2026-09-23T22:04:30+08:00 | 19.682975634637266 |
| 2026-09-23T22:05:07+08:00 | 19.71142150900459 |
| 2026-09-23T22:05:20+08:00 | 19.744438341115078 |
| 2026-09-23T22:05:41+08:00 | 20.733177698434496 |
| 2026-09-24T08:29:30+08:00 | 20.733177698434496 |
| 2026-09-24T08:30:23+08:00 | 20.98970063169459 |
| 2026-09-24T08:30:26+08:00 | 21.031251226115273 |
| 2026-09-24T08:30:41+08:00 | 22.047494801271235 |
| 2026-09-24T08:30:44+08:00 | 22.201004433632832 |
| 2026-09-24T08:30:47+08:00 | 25.991171970023935 |
| 2026-09-24T09:00:56+08:00 | 26.08828029976066 |
| 2026-09-24T09:02:04+08:00 | 26.553968689920353 |
| 2026-09-24T09:04:39+08:00 | 27.92829677874995 |
| 2026-09-24T09:05:45+08:00 | 27.968572213285203 |
| 2026-09-24T09:06:38+08:00 | 28.21328520422176 |
| 2026-09-24T09:07:05+08:00 | 28.52120688978695 |
| 2026-09-24T09:07:42+08:00 | 30.390787460273867 |
| 2026-09-24T09:51:41+08:00 | 30.508494526621416 |
| 2026-09-24T10:10:19+08:00 | 32.45091615333307 |
| 2026-09-24T10:10:22+08:00 | 32.523502177580724 |
| 2026-09-24T10:10:24+08:00 | 40.38 |
| 2026-09-24T11:06:12+08:00 | 40.81 |
| 2026-09-24T11:18:50+08:00 | 57.88 |
| 2026-09-24T17:41:44+08:00 | 57.93 |
| 時間 | 倍數 |
|---|---|
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-09-21T10:15:24+08:00 | 0.05 |
| 2026-09-21T11:06:44+08:00 | 0.12 |
| 2026-09-21T11:44:40+08:00 | 0.14 |
| 2026-09-21T12:17:56+08:00 | 1.38 |
| 2026-09-21T13:51:24+08:00 | 1.44 |
| 2026-09-21T14:14:28+08:00 | 1.65 |
| 2026-09-21T15:08:24+08:00 | 1.75 |
| 2026-09-21T16:12:45+08:00 | 1.97 |
| 2026-09-21T17:16:28+08:00 | 2.88 |
| 2026-09-21T18:08:37+08:00 | 3.25 |
| 2026-09-21T21:14:34+08:00 | 3.48 |
| 2026-09-21T22:10:42+08:00 | 3.49 |
| 2026-09-22T09:28:55+08:00 | 4.12 |
| 2026-09-22T10:09:46+08:00 | 4.41 |
| 2026-09-22T11:12:00+08:00 | 4.68 |
| 2026-09-22T12:05:23+08:00 | 5.84 |
| 2026-09-22T13:47:39+08:00 | 5.95 |
| 2026-09-22T14:19:52+08:00 | 6.09 |
| 2026-09-22T15:08:03+08:00 | 6.24 |
| 2026-09-22T16:06:54+08:00 | 6.82 |
| 2026-09-22T17:22:02+08:00 | 7.49 |
| 2026-09-22T17:40:35+08:00 | 7.95 |
| 2026-09-22T18:11:48+08:00 | 8.06 |
| 2026-09-22T20:48:40+08:00 | 8.13 |
| 2026-09-22T21:12:47+08:00 | 8.18 |
| 2026-09-22T22:11:18+08:00 | 8.26 |
| 2026-09-23T09:11:18+08:00 | 8.57 |
| 2026-09-23T10:13:21+08:00 | 8.9 |
| 2026-09-23T11:09:03+08:00 | 9.01 |
| 2026-09-24T10:10:24+08:00 | 56.94 |
| 2026-09-24T11:06:12+08:00 | 57.55 |
| 2026-09-24T11:18:50+08:00 | 81.61 |
| 2026-09-24T17:41:44+08:00 | 81.68 |
| 時間 | 券商 | 孖展資金 |
|---|---|---|
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 辉立证券 | 0 |
| 2026-09-21T17:16:28+08:00 | 辉立证券 | 310000000.0 |
| 2026-09-22T08:45:21+08:00 | 辉立证券 | 310000000.0 |
| 2026-09-22T09:28:55+08:00 | 辉立证券 | 310000000.0 |
| 2026-09-22T10:09:46+08:00 | 辉立证券 | 310000000.0 |
| 2026-09-22T11:12:00+08:00 | 辉立证券 | 310000000.0 |
| 2026-09-22T12:05:23+08:00 | 辉立证券 | 310000000.0 |
| 2026-09-22T13:47:39+08:00 | 辉立证券 | 310000000.0 |
| 2026-09-22T14:19:52+08:00 | 辉立证券 | 310000000.0 |
| 2026-09-22T15:08:03+08:00 | 辉立证券 | 310000000.0 |
| 2026-09-22T16:06:54+08:00 | 辉立证券 | 310000000.0 |
| 2026-09-22T17:22:02+08:00 | 辉立证券 | 310000000.0 |
| 2026-09-22T17:40:35+08:00 | 辉立证券 | 450000000.0 |
| 2026-09-22T18:11:48+08:00 | 辉立证券 | 450000000.0 |
| 2026-09-22T21:12:47+08:00 | 辉立证券 | 450000000.0 |
| 2026-09-22T22:11:18+08:00 | 辉立证券 | 450000000.0 |
| 2026-09-23T08:39:51+08:00 | 辉立证券 | 450000000.0 |
| 2026-09-23T09:11:18+08:00 | 辉立证券 | 450000000.0 |
| 2026-09-23T10:13:21+08:00 | 辉立证券 | 450000000.0 |
| 2026-09-23T11:09:03+08:00 | 辉立证券 | 450000000.0 |
| 2026-09-23T17:36:52+08:00 | 辉立证券 | 1400000000.0 |
| 2026-09-23T17:37:07+08:00 | 辉立证券 | 3800000000.0 |
| 2026-09-23T17:46:12+08:00 | 辉立证券 | 4000000000.0 |
| 2026-09-24T08:29:30+08:00 | 辉立证券 | 4000000000.0 |
| 2026-09-24T10:10:24+08:00 | 辉立证券 | 4000000000.0 |
| 2026-09-24T11:06:12+08:00 | 辉立证券 | 4000000000.0 |
| 2026-09-24T11:18:50+08:00 | 辉立证券 | 12700000000.0 |
| 2026-09-24T17:41:44+08:00 | 辉立证券 | 12700000000.0 |
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 富途证券 | 0 |
| 2026-09-21T11:06:44+08:00 | 富途证券 | 4000000.0 |
| 2026-09-21T12:17:56+08:00 | 富途证券 | 279000000.0 |
| 2026-09-21T13:51:24+08:00 | 富途证券 | 290000000.0 |
| 2026-09-21T14:12:34+08:00 | 富途证券 | 300000000.0 |
| 2026-09-21T15:08:13+08:00 | 富途证券 | 306000000.0 |
| 2026-09-21T16:11:14+08:00 | 富途证券 | 325000000.0 |
| 2026-09-21T17:16:26+08:00 | 富途证券 | 424000000.0 |
| 2026-09-21T18:08:37+08:00 | 富途证券 | 487000000.0 |
| 2026-09-21T20:45:37+08:00 | 富途证券 | 491000000.0 |
| 2026-09-21T20:45:58+08:00 | 富途证券 | 495000000.0 |
| 2026-09-21T21:14:34+08:00 | 富途证券 | 537000000.0 |
| 2026-09-21T22:10:42+08:00 | 富途证券 | 543000000.0 |
| 2026-09-22T08:46:58+08:00 | 富途证券 | 682000000.0 |
| 2026-09-22T09:07:00+08:00 | 富途证券 | 704000000.0 |
| 2026-09-22T09:28:55+08:00 | 富途证券 | 704000000.0 |
| 2026-09-22T10:09:46+08:00 | 富途证券 | 729000000.0 |
| 2026-09-22T11:12:00+08:00 | 富途证券 | 757000000.0 |
| 2026-09-22T12:05:23+08:00 | 富途证券 | 798000000.0 |
| 2026-09-22T13:47:39+08:00 | 富途证券 | 814000000.0 |
| 2026-09-22T14:16:36+08:00 | 富途证券 | 815000000.0 |
| 2026-09-22T14:19:52+08:00 | 富途证券 | 815000000.0 |
| 2026-09-22T15:08:03+08:00 | 富途证券 | 840000000.0 |
| 2026-09-22T16:06:54+08:00 | 富途证券 | 999000000.0 |
| 2026-09-22T17:11:29+08:00 | 富途证券 | 1177000000.0 |
| 2026-09-22T17:22:02+08:00 | 富途证券 | 1177000000.0 |
| 2026-09-22T17:40:35+08:00 | 富途证券 | 1177000000.0 |
| 2026-09-22T18:08:32+08:00 | 富途证券 | 1186000000.0 |
| 2026-09-22T18:11:48+08:00 | 富途证券 | 1186000000.0 |
| 2026-09-22T20:48:40+08:00 | 富途证券 | 1206000000.0 |
| 2026-09-22T21:12:47+08:00 | 富途证券 | 1215000000.0 |
| 2026-09-22T22:11:18+08:00 | 富途证券 | 1217000000.0 |
| 2026-09-23T08:40:24+08:00 | 富途证券 | 1286000000.0 |
| 2026-09-23T09:07:24+08:00 | 富途证券 | 1571000000.0 |
| 2026-09-23T09:11:18+08:00 | 富途证券 | 1571000000.0 |
| 2026-09-23T10:13:21+08:00 | 富途证券 | 1636000000.0 |
| 2026-09-23T11:09:03+08:00 | 富途证券 | 1638000000.0 |
| 2026-09-23T12:26:14+08:00 | 富途证券 | 1670000000.0 |
| 2026-09-23T13:50:51+08:00 | 富途证券 | 1753000000.0 |
| 2026-09-23T14:06:51+08:00 | 富途证券 | 1790000000.0 |
| 2026-09-23T15:24:29+08:00 | 富途证券 | 1884000000.0 |
| 2026-09-23T16:08:04+08:00 | 富途证券 | 2076000000.0 |
| 2026-09-23T17:18:37+08:00 | 富途证券 | 2214000000.0 |
| 2026-09-23T18:07:35+08:00 | 富途证券 | 2324000000.0 |
| 2026-09-23T20:48:35+08:00 | 富途证券 | 2657000000.0 |
| 2026-09-23T21:12:41+08:00 | 富途证券 | 2909000000.0 |
| 2026-09-23T22:05:41+08:00 | 富途证券 | 3413000000.0 |
| 2026-09-24T08:30:47+08:00 | 富途证券 | 5345000000.0 |
| 2026-09-24T09:07:42+08:00 | 富途证券 | 6298000000.0 |
| 2026-09-24T10:10:24+08:00 | 富途证券 | 10139000000.0 |
| 2026-09-24T11:06:12+08:00 | 富途证券 | 10139000000.0 |
| 2026-09-24T11:18:50+08:00 | 富途证券 | 10139000000.0 |
| 2026-09-24T17:41:44+08:00 | 富途证券 | 10139000000.0 |
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 老虎国际 | 0 |
| 2026-09-21T10:15:11+08:00 | 老虎国际 | 7240000.0 |
| 2026-09-21T11:06:23+08:00 | 老虎国际 | 10170000.0 |
| 2026-09-21T12:17:47+08:00 | 老虎国际 | 16020000.0 |
| 2026-09-21T13:51:16+08:00 | 老虎国际 | 16180000.0 |
| 2026-09-21T14:12:26+08:00 | 老虎国际 | 18680000.0 |
| 2026-09-21T15:08:21+08:00 | 老虎国际 | 23250000.0 |
| 2026-09-21T16:11:06+08:00 | 老虎国际 | 39940000.0 |
| 2026-09-21T17:16:17+08:00 | 老虎国际 | 40580000.0 |
| 2026-09-21T18:07:33+08:00 | 老虎国际 | 41340000.0 |
| 2026-09-21T20:44:42+08:00 | 老虎国际 | 55890000.0 |
| 2026-09-21T21:13:55+08:00 | 老虎国际 | 52960000.0 |
| 2026-09-21T22:09:51+08:00 | 老虎国际 | 49420000.0 |
| 2026-09-22T08:46:47+08:00 | 老虎国际 | 55150000.0 |
| 2026-09-22T08:46:52+08:00 | 老虎国际 | 58120000.0 |
| 2026-09-22T09:06:51+08:00 | 老虎国际 | 59470000.0 |
| 2026-09-22T09:28:55+08:00 | 老虎国际 | 59470000.0 |
| 2026-09-22T10:09:40+08:00 | 老虎国际 | 60880000.0 |
| 2026-09-22T10:09:46+08:00 | 老虎国际 | 60880000.0 |
