| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| CPE Redwood | 5,611,100 | 7.69% | 0.52% | 6個月 |
| 中際旭創 | 5,611,100 | 7.69% | 0.52% | 6個月 |
| 香港麥遜 | 5,611,100 | 7.69% | 0.52% | 6個月 |
| CIG | 3,366,600 | 4.62% | 0.31% | 6個月 |
| 奇點資產 | 2,805,500 | 3.85% | 0.26% | 6個月 |
| 易方達基金 | 2,805,400 | 3.85% | 0.26% | 6個月 |
| 易方達基金管理 | 1,851,600 | 2.54% | 0.17% | 6個月 |
| 易方達香港 | 953,800 | 1.31% | 0.09% | 6個月 |
| 博時國際 | 2,244,400 | 3.08% | 0.21% | 6個月 |
| Seven Grand | 1,683,300 | 2.31% | 0.16% | 6個月 |
| 3W Fund | 1,122,200 | 1.54% | 0.10% | 6個月 |
| 天弘基金 | 1,122,200 | 1.54% | 0.10% | 6個月 |
| Ninety One Asia | 1,122,200 | 1.54% | 0.10% | 6個月 |
| JPMAMAPL | 561,100 | 0.77% | 0.05% | 6個月 |
| 霸菱 | 561,100 | 0.77% | 0.05% | 6個月 |
| KHL | 561,100 | 0.77% | 0.05% | 6個月 |
本頁展示 景旺電子(03228)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

