| 排名 | 券商 | 孖展資金 |
|---|---|---|
| 1 | 富途 |
1201.8億 |
| 2 | 辉立 |
510.0億 |
| 3 | 老虎 |
195.6億 |
| 4 | 华泰 |
84.8億 |
| 5 | 招银 |
38.0億 |
| 6 | 华盛 |
34.0億 |
| 7 | 盈立 |
17.8億 |
| 8 | 熊猫 |
14.2億 |
| 9 | TradeGo |
10.6億 |
| 時間 | 倍數 |
|---|---|
| 2026-04-09T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-04-09T10:12:13+08:00 | 0.1152073732718894 |
| 2026-04-09T10:12:28+08:00 | 0.15241935483870966 |
| 2026-04-09T10:12:44+08:00 | 0.3273809523809524 |
| 2026-04-09T10:13:04+08:00 | 0.8458141321044547 |
| 2026-04-09T10:27:43+08:00 | 0.8460829493087557 |
| 2026-04-09T10:51:27+08:00 | 0.8462365591397849 |
| 2026-04-09T10:51:34+08:00 | 1.3007680491551459 |
| 2026-04-09T11:01:23+08:00 | 1.3310675883256529 |
| 2026-04-09T11:07:17+08:00 | 1.331336405529954 |
| 2026-04-09T11:07:38+08:00 | 1.588748079877112 |
| 2026-04-09T11:08:00+08:00 | 1.672926267281106 |
| 2026-04-09T11:08:24+08:00 | 4.372619047619048 |
| 2026-04-09T11:50:00+08:00 | 4.3728878648233485 |
| 2026-04-09T12:14:03+08:00 | 4.386482334869432 |
| 2026-04-09T12:14:43+08:00 | 4.450499231950845 |
| 2026-04-09T12:15:00+08:00 | 4.640898617511521 |
| 2026-04-09T12:15:18+08:00 | 7.014170506912443 |
| 2026-04-09T13:43:31+08:00 | 7.014746543778802 |
| 2026-04-09T13:43:41+08:00 | 7.029493087557603 |
| 2026-04-09T13:43:44+08:00 | 7.031182795698925 |
| 2026-04-09T13:43:48+08:00 | 7.033410138248848 |
| 2026-04-09T13:44:40+08:00 | 7.03963133640553 |
| 2026-04-09T13:45:00+08:00 | 7.304915514592934 |
| 2026-04-09T13:45:23+08:00 | 7.326536098310292 |
| 2026-04-09T13:45:54+08:00 | 9.108410138248848 |
| 2026-04-09T13:50:32+08:00 | 9.119546850998464 |
| 2026-04-09T14:06:30+08:00 | 9.127380952380953 |
| 2026-04-09T14:07:11+08:00 | 9.26578341013825 |
| 2026-04-09T14:08:12+08:00 | 10.23736559139785 |
| 2026-04-09T14:08:30+08:00 | 10.264861751152074 |
| 2026-04-09T14:09:10+08:00 | 10.265168970814132 |
| 2026-04-09T14:09:34+08:00 | 10.39957757296467 |
| 2026-04-09T14:11:43+08:00 | 10.774078341013825 |
| 2026-04-09T15:16:36+08:00 | 10.774347158218125 |
| 2026-04-09T15:16:39+08:00 | 10.763479262672812 |
| 2026-04-09T15:17:06+08:00 | 10.772503840245776 |
| 2026-04-09T15:17:25+08:00 | 12.331643625192012 |
| 2026-04-09T15:17:45+08:00 | 12.385675883256528 |
| 2026-04-09T15:18:05+08:00 | 12.646466973886328 |
| 2026-04-09T15:18:13+08:00 | 12.646774193548387 |
| 2026-04-09T16:09:49+08:00 | 12.667511520737326 |
| 2026-04-09T16:09:51+08:00 | 12.695353302611368 |
| 2026-04-09T16:09:54+08:00 | 12.723195084485408 |
| 2026-04-09T16:10:37+08:00 | 13.012365591397849 |
| 2026-04-09T16:10:54+08:00 | 13.156374807987712 |
| 2026-04-09T16:11:11+08:00 | 13.60568356374808 |
| 2026-04-09T16:11:31+08:00 | 13.652726574500768 |
| 2026-04-09T16:36:31+08:00 | 13.806336405529954 |
| 2026-04-09T16:48:37+08:00 | 13.807450076804916 |
| 2026-04-09T17:07:56+08:00 | 13.883602150537634 |
| 2026-04-09T17:08:28+08:00 | 14.058256528417818 |
| 2026-04-09T17:08:53+08:00 | 14.079147465437789 |
| 2026-04-09T17:09:41+08:00 | 14.093279569892474 |
| 2026-04-09T17:10:05+08:00 | 16.40126728110599 |
| 2026-04-09T17:51:52+08:00 | 16.411021505376343 |
| 2026-04-09T17:51:55+08:00 | 16.4110599078341 |
| 2026-04-09T17:52:13+08:00 | 27.355760368663596 |
| 2026-04-09T18:05:00+08:00 | 27.384639016897083 |
| 2026-04-09T18:06:21+08:00 | 27.861482334869432 |
| 2026-04-09T18:06:38+08:00 | 29.985138248847925 |
| 2026-04-09T18:07:36+08:00 | 30.03325652841782 |
| 2026-04-09T18:08:12+08:00 | 31.397273425499233 |
| 2026-04-09T18:17:18+08:00 | 31.397503840245776 |
| 2026-04-09T22:31:17+08:00 | 32.177073732718895 |
| 2026-04-09T22:31:22+08:00 | 32.99120583717358 |
| 2026-04-09T22:31:26+08:00 | 33.88598310291859 |
| 2026-04-09T22:31:31+08:00 | 34.93052995391705 |
| 2026-04-09T22:31:57+08:00 | 35.186290322580646 |
| 2026-04-09T22:32:02+08:00 | 35.60814132104455 |
| 2026-04-09T22:32:06+08:00 | 35.66171274961597 |
| 2026-04-09T22:32:10+08:00 | 36.15641321044547 |
| 2026-04-09T22:35:00+08:00 | 36.21317204301075 |
| 2026-04-09T22:35:04+08:00 | 36.29807987711214 |
| 2026-04-09T22:35:08+08:00 | 36.46048387096774 |
| 2026-04-09T22:35:12+08:00 | 36.59742703533026 |
| 2026-04-09T22:40:12+08:00 | 36.59761904761905 |
| 2026-04-09T22:40:17+08:00 | 36.59788786482335 |
| 2026-04-09T22:40:20+08:00 | 36.598195084485404 |
| 2026-04-09T22:41:08+08:00 | 36.64120583717358 |
| 2026-04-10T08:42:23+08:00 | 36.87242703533026 |
| 2026-04-10T08:42:41+08:00 | 36.99143625192012 |
| 2026-04-10T08:42:49+08:00 | 36.99143625192012 |
| 2026-04-10T08:43:11+08:00 | 36.99143625192012 |
| 2026-04-10T08:43:20+08:00 | 37.01931643625192 |
| 2026-04-10T08:43:30+08:00 | 38.50072964669739 |
| 2026-04-10T08:44:08+08:00 | 38.751881720430106 |
| 2026-04-10T08:44:19+08:00 | 45.391666666666666 |
| 2026-04-10T08:44:27+08:00 | 45.40556835637481 |
| 2026-04-10T09:07:07+08:00 | 45.455184331797234 |
| 2026-04-10T09:07:49+08:00 | 45.48932411674347 |
| 2026-04-10T09:08:55+08:00 | 46.55307219662058 |
| 2026-04-10T09:09:23+08:00 | 46.65867895545315 |
| 2026-04-10T09:09:59+08:00 | 48.03840245775729 |
| 2026-04-10T10:05:28+08:00 | 48.04082181259601 |
| 2026-04-10T10:06:04+08:00 | 50.295046082949305 |
| 2026-04-10T10:06:23+08:00 | 50.35203533026114 |
| 2026-04-10T10:07:01+08:00 | 50.352611367127494 |
| 2026-04-10T10:07:44+08:00 | 50.54377880184332 |
| 2026-04-10T10:08:23+08:00 | 51.50384024577573 |
| 2026-04-10T11:11:27+08:00 | 51.50802611367128 |
| 2026-04-10T11:12:26+08:00 | 51.98175883256528 |
| 2026-04-10T11:12:47+08:00 | 55.10387864823349 |
| 2026-04-10T11:13:10+08:00 | 55.21689708141321 |
| 2026-04-10T11:13:39+08:00 | 55.22384792626728 |
| 2026-04-10T11:36:48+08:00 | 55.79988479262673 |
| 2026-04-10T11:52:36+08:00 | 55.81382488479262 |
| 2026-04-10T12:09:47+08:00 | 57.01232718894009 |
| 2026-04-10T12:10:30+08:00 | 57.30856374807988 |
| 2026-04-10T12:10:59+08:00 | 60.630376344086024 |
| 2026-04-10T12:11:16+08:00 | 60.69573732718894 |
| 2026-04-10T13:40:35+08:00 | 60.793356374807985 |
| 2026-04-10T13:41:17+08:00 | 61.10779569892473 |
| 2026-04-10T13:41:35+08:00 | 62.82822580645161 |
| 2026-04-10T13:41:51+08:00 | 62.901382488479264 |
| 2026-04-10T13:42:39+08:00 | 62.9026113671275 |
| 2026-04-10T13:42:41+08:00 | 62.889708141321044 |
| 2026-04-10T13:42:44+08:00 | 62.889592933947775 |
| 2026-04-10T14:13:22+08:00 | 63.04823348694316 |
| 2026-04-10T14:14:19+08:00 | 63.315706605222736 |
| 2026-04-10T14:14:40+08:00 | 63.3502688172043 |
| 2026-04-10T14:15:32+08:00 | 66.4992703533026 |
| 2026-04-10T14:17:55+08:00 | 68.19761904761904 |
| 2026-04-10T14:19:31+08:00 | 68.18310291858678 |
| 2026-04-10T14:46:39+08:00 | 68.18337173579108 |
| 2026-04-10T15:15:53+08:00 | 68.23982334869432 |
| 2026-04-10T15:16:09+08:00 | 68.2968509984639 |
| 2026-04-10T15:16:30+08:00 | 70.9274193548387 |
| 2026-04-10T15:16:45+08:00 | 71.32853302611367 |
| 2026-04-10T15:17:29+08:00 | 71.37031490015362 |
| 2026-04-10T16:24:46+08:00 | 71.38006912442397 |
| 2026-04-10T16:24:54+08:00 | 71.38160522273425 |
| 2026-04-10T16:25:28+08:00 | 71.9576420890937 |
| 2026-04-10T16:26:17+08:00 | 72.68221966205837 |
| 2026-04-10T16:26:33+08:00 | 75.63536866359448 |
| 2026-04-10T16:26:55+08:00 | 75.72165898617511 |
| 2026-04-10T16:27:30+08:00 | 75.7671658986175 |
| 2026-04-10T16:41:24+08:00 | 75.90637480798772 |
| 2026-04-10T16:58:49+08:00 | 75.91056067588326 |
| 2026-04-10T17:19:04+08:00 | 76.02288786482335 |
| 2026-04-10T17:19:21+08:00 | 78.30399385560676 |
| 2026-04-10T17:20:48+08:00 | 79.47503840245776 |
| 2026-04-10T17:21:10+08:00 | 79.54308755760368 |
| 2026-04-10T17:21:43+08:00 | 79.54335637480798 |
| 2026-04-10T17:46:40+08:00 | 99.32062211981567 |
| 2026-04-10T18:02:13+08:00 | 99.32968509984639 |
| 2026-04-10T18:03:10+08:00 | 100.11950844854071 |
| 2026-04-10T18:06:24+08:00 | 100.17822580645161 |
| 2026-04-10T18:06:50+08:00 | 100.45384024577572 |
| 2026-04-10T18:07:28+08:00 | 101.72112135176651 |
| 2026-04-10T18:41:09+08:00 | 101.72223502304148 |
| 2026-04-10T22:38:27+08:00 | 101.78279569892473 |
| 2026-04-10T22:38:32+08:00 | 101.86574500768049 |
| 2026-04-10T22:38:36+08:00 | 101.91582181259601 |
| 2026-04-10T22:38:40+08:00 | 101.97619047619048 |
| 2026-04-10T22:40:24+08:00 | 102.16866359447005 |
| 2026-04-10T22:40:31+08:00 | 102.43897849462365 |
| 2026-04-10T22:40:35+08:00 | 102.82450076804915 |
| 2026-04-10T22:40:39+08:00 | 103.83563748079877 |
| 2026-04-10T22:44:32+08:00 | 105.38325652841782 |
| 2026-04-10T22:44:36+08:00 | 107.49923195084486 |
| 2026-04-10T22:44:47+08:00 | 110.18356374807988 |
| 2026-04-10T22:44:51+08:00 | 111.95775729646698 |
| 2026-04-10T22:48:40+08:00 | 111.9623271889401 |
| 2026-04-10T22:50:54+08:00 | 111.96359447004609 |
| 2026-04-10T22:50:58+08:00 | 111.96428571428571 |
| 2026-04-10T22:51:02+08:00 | 111.96551459293394 |
| 2026-04-10T22:51:07+08:00 | 111.96413210445469 |
| 2026-04-11T10:20:45+08:00 | 112.03018433179723 |
| 2026-04-11T10:21:12+08:00 | 112.08824884792627 |
| 2026-04-11T10:21:16+08:00 | 112.12154377880184 |
| 2026-04-11T10:21:19+08:00 | 112.13533026113672 |
| 2026-04-11T10:23:11+08:00 | 120.96405529953917 |
| 2026-04-11T10:23:15+08:00 | 122.64224270353303 |
| 2026-04-11T10:23:19+08:00 | 124.15145929339478 |
| 2026-04-11T10:26:04+08:00 | 125.50994623655914 |
| 2026-04-11T10:26:07+08:00 | 126.6978494623656 |
| 2026-04-11T10:26:11+08:00 | 126.8773425499232 |
| 2026-04-11T10:26:14+08:00 | 127.08878648233487 |
| 2026-04-11T10:27:37+08:00 | 127.13517665130568 |
| 2026-04-11T10:27:41+08:00 | 127.15176651305684 |
| 2026-04-11T10:29:08+08:00 | 127.14788786482335 |
| 2026-04-11T10:29:29+08:00 | 127.14788786482335 |
| 2026-04-11T11:27:41+08:00 | 128.772311827957 |
| 2026-04-11T11:28:22+08:00 | 128.83141321044548 |
| 2026-04-11T11:29:04+08:00 | 129.2284178187404 |
| 2026-04-11T11:29:12+08:00 | 129.23241167434716 |
| 2026-04-11T12:34:07+08:00 | 129.23878648233486 |
| 2026-04-11T12:35:01+08:00 | 130.59439324116744 |
| 2026-04-11T12:35:22+08:00 | 130.6481182795699 |
| 2026-04-11T12:36:06+08:00 | 131.102688172043 |
| 2026-04-11T13:05:28+08:00 | 131.20245775729646 |
| 2026-04-11T13:05:49+08:00 | 132.51582181259602 |
| 2026-04-11T13:06:29+08:00 | 132.83671274961597 |
| 2026-04-11T13:07:08+08:00 | 132.84086021505377 |
| 2026-04-11T15:08:27+08:00 | 134.0121351766513 |
| 2026-04-11T15:08:52+08:00 | 134.94147465437788 |
| 2026-04-11T15:10:22+08:00 | 135.28079877112134 |
| 2026-04-11T15:10:36+08:00 | 135.64205069124424 |
| 2026-04-11T15:12:50+08:00 | 135.65168970814133 |
| 2026-04-11T15:12:59+08:00 | 135.65779569892473 |
| 2026-04-11T15:13:31+08:00 | 135.65806451612903 |
| 2026-04-11T15:14:18+08:00 | 135.69312596006145 |
| 2026-04-11T15:14:32+08:00 | 135.7311827956989 |
| 2026-04-11T18:06:24+08:00 | 137.40552995391704 |
| 2026-04-11T18:06:37+08:00 | 138.74193548387098 |
| 2026-04-11T18:06:50+08:00 | 139.35253456221199 |
| 2026-04-11T18:09:29+08:00 | 139.44166666666666 |
| 2026-04-11T18:09:41+08:00 | 139.49884792626727 |
| 2026-04-11T18:09:53+08:00 | 139.50833333333333 |
| 2026-04-11T18:11:18+08:00 | 139.51198156682028 |
| 2026-04-11T18:11:27+08:00 | 139.51532258064515 |
| 2026-04-11T18:11:35+08:00 | 139.51693548387098 |
| 2026-04-11T18:13:03+08:00 | 139.88352534562213 |
| 2026-04-11T18:13:15+08:00 | 140.00660522273427 |
| 2026-04-11T18:13:29+08:00 | 140.07872503840247 |
| 2026-04-11T22:24:07+08:00 | 141.09639016897083 |
| 2026-04-11T22:24:19+08:00 | 141.94124423963135 |
| 2026-04-11T22:24:23+08:00 | 143.5579877112135 |
| 2026-04-11T22:24:28+08:00 | 144.9135944700461 |
| 2026-04-11T22:57:10+08:00 | 144.91624423963134 |
| 2026-04-11T22:57:14+08:00 | 144.9630184331797 |
| 2026-04-11T22:57:17+08:00 | 145.00464669738864 |
| 2026-04-11T22:57:21+08:00 | 145.03594470046082 |
| 2026-04-11T22:58:26+08:00 | 145.19393241167435 |
| 2026-04-11T22:58:30+08:00 | 145.38160522273427 |
| 2026-04-11T22:58:33+08:00 | 145.74608294930874 |
| 2026-04-11T22:58:38+08:00 | 145.98582949308755 |
| 2026-04-11T23:01:40+08:00 | 145.98609831029185 |
| 2026-04-11T23:01:44+08:00 | 145.98636712749615 |
| 2026-04-11T23:01:49+08:00 | 145.98790322580646 |
| 2026-04-11T23:02:51+08:00 | 145.99059139784947 |
| 2026-04-12T10:18:27+08:00 | 145.99059139784947 |
| 2026-04-12T10:20:03+08:00 | 148.3149385560676 |
| 2026-04-12T10:21:06+08:00 | 148.34116743471583 |
| 2026-04-12T10:21:46+08:00 | 148.4871351766513 |
| 2026-04-12T10:22:42+08:00 | 156.27515360983102 |
| 2026-04-12T10:22:57+08:00 | 158.12999231950846 |
| 2026-04-12T13:09:15+08:00 | 158.1300307219662 |
| 2026-04-12T13:11:18+08:00 | 158.2351766513057 |
| 2026-04-12T13:12:50+08:00 | 160.01513056835637 |
| 2026-04-12T13:13:52+08:00 | 160.0223886328725 |
| 2026-04-12T13:14:27+08:00 | 164.31578341013824 |
| 2026-04-12T13:14:42+08:00 | 166.5892089093702 |
| 2026-04-12T16:22:53+08:00 | 166.66778033794162 |
| 2026-04-12T16:23:36+08:00 | 166.67165898617512 |
| 2026-04-12T16:24:16+08:00 | 167.60733486943164 |
| 2026-04-12T16:25:06+08:00 | 171.99673579109063 |
| 2026-04-12T16:25:24+08:00 | 174.08966973886328 |
| 2026-04-12T18:18:24+08:00 | 174.09354838709677 |
| 2026-04-12T18:19:05+08:00 | 174.22046850998464 |
| 2026-04-12T18:19:55+08:00 | 175.65967741935484 |
| 2026-04-12T18:20:40+08:00 | 178.25568356374808 |
| 2026-04-12T18:20:54+08:00 | 180.87089093701996 |
| 2026-04-12T20:07:38+08:00 | 181.03817204301075 |
| 2026-04-12T20:07:53+08:00 | 181.03932411674347 |
| 2026-04-12T20:08:56+08:00 | 182.60625960061444 |
| 2026-04-12T20:09:19+08:00 | 185.95879416282642 |
| 2026-04-12T20:09:34+08:00 | 190.4480414746544 |
| 2026-04-12T22:08:02+08:00 | 190.45011520737327 |
| 2026-04-12T22:11:09+08:00 | 192.9682411674347 |
| 2026-04-12T22:11:47+08:00 | 193.34681259600615 |
| 2026-04-12T22:12:09+08:00 | 198.33145161290324 |
| 2026-04-12T22:12:25+08:00 | 203.88828725038402 |
| 2026-04-13T08:43:51+08:00 | 205.5874807987711 |
| 2026-04-13T08:44:00+08:00 | 210.32069892473118 |
| 2026-04-13T08:44:21+08:00 | 210.51597542242703 |
| 2026-04-13T08:44:29+08:00 | 211.09781105990783 |
| 2026-04-13T08:44:55+08:00 | 211.09781105990783 |
| 2026-04-13T08:45:16+08:00 | 246.4549539170507 |
| 2026-04-13T08:45:51+08:00 | 246.45545314900153 |
| 2026-04-13T09:14:57+08:00 | 246.5416282642089 |
| 2026-04-13T09:15:26+08:00 | 248.10096006144394 |
| 2026-04-13T09:15:54+08:00 | 261.8375192012289 |
| 2026-04-13T09:16:40+08:00 | 261.8635560675883 |
| 2026-04-13T09:17:21+08:00 | 262.14212749615973 |
| 2026-04-13T09:17:53+08:00 | 267.51847158218123 |
| 2026-04-13T09:18:33+08:00 | 278.9725806451613 |
| 2026-04-13T09:52:06+08:00 | 278.9728494623656 |
| 2026-04-13T10:02:43+08:00 | 279.00545314900154 |
| 2026-04-13T10:03:30+08:00 | 279.00848694316437 |
| 2026-04-13T10:04:04+08:00 | 281.7390168970814 |
| 2026-04-13T10:04:21+08:00 | 281.74719662058374 |
| 2026-04-13T10:05:26+08:00 | 302.3808371735791 |
| 2026-04-13T10:28:35+08:00 | 302.3947388632873 |
| 2026-04-13T11:09:26+08:00 | 302.43890168970813 |
| 2026-04-13T11:09:39+08:00 | 306.2400153609831 |
| 2026-04-13T11:10:20+08:00 | 317.49961597542244 |
| 2026-04-13T11:10:51+08:00 | 317.4709293394777 |
| 2026-04-13T11:11:03+08:00 | 317.4711213517665 |
| 2026-04-13T11:13:40+08:00 | 319.6910138248848 |
| 2026-04-13T11:45:32+08:00 | 320.9582949308756 |
| 2026-04-13T11:51:13+08:00 | 320.9722350230415 |
| 2026-04-13T12:02:38+08:00 | 321.1000768049155 |
| 2026-04-13T12:08:47+08:00 | 321.1581029185868 |
| 2026-04-13T12:09:36+08:00 | 322.40994623655916 |
| 2026-04-13T12:10:27+08:00 | 330.85464669738866 |
| 2026-04-13T12:11:46+08:00 | 330.85480030721965 |
| 2026-04-13T13:45:44+08:00 | 330.87415514592936 |
| 2026-04-13T13:45:47+08:00 | 331.75326420890934 |
| 2026-04-13T13:45:50+08:00 | 332.15238095238095 |
| 2026-04-13T13:45:53+08:00 | 332.3589861751152 |
| 2026-04-13T13:45:57+08:00 | 332.3479646697389 |
| 2026-04-13T13:46:00+08:00 | 332.383064516129 |
| 2026-04-13T13:47:10+08:00 | 333.3045698924731 |
| 2026-04-13T13:47:22+08:00 | 333.3317204301075 |
| 2026-04-13T13:47:42+08:00 | 341.53448540706603 |
| 2026-04-13T13:48:08+08:00 | 342.1489247311828 |
| 2026-04-13T13:48:22+08:00 | 342.27046850998465 |
| 2026-04-13T13:49:22+08:00 | 342.3683179723502 |
| 2026-04-13T14:08:11+08:00 | 342.4577188940092 |
| 2026-04-13T14:08:40+08:00 | 342.5078341013825 |
| 2026-04-13T14:08:58+08:00 | 343.56044546851 |
| 2026-04-13T14:09:11+08:00 | 351.2178955453149 |
| 2026-04-13T14:09:32+08:00 | 351.2930491551459 |
| 2026-04-13T14:10:39+08:00 | 356.8858678955453 |
| 2026-04-13T15:10:44+08:00 | 356.9390552995392 |
| 2026-04-13T15:10:50+08:00 | 356.94032258064516 |
| 2026-04-13T15:10:58+08:00 | 356.98306451612905 |
| 2026-04-13T15:11:16+08:00 | 357.23705837173577 |
| 2026-04-13T15:11:38+08:00 | 364.4874423963134 |
| 2026-04-13T15:12:02+08:00 | 364.5178187403994 |
| 2026-04-13T15:12:29+08:00 | 365.66309523809525 |
| 2026-04-13T15:34:17+08:00 | 365.8976958525346 |
| 2026-04-13T15:34:24+08:00 | 366.8051075268817 |
| 2026-04-13T16:04:37+08:00 | 366.8120583717358 |
| 2026-04-13T16:04:43+08:00 | 366.81451612903226 |
| 2026-04-13T16:05:16+08:00 | 374.2799539170507 |
| 2026-04-13T16:05:48+08:00 | 375.18636712749617 |
| 2026-04-13T16:06:07+08:00 | 375.2554915514593 |
| 2026-04-13T17:10:52+08:00 | 375.2557603686636 |
| 2026-04-13T17:11:16+08:00 | 375.26478494623655 |
| 2026-04-13T17:11:30+08:00 | 382.4268433179723 |
| 2026-04-13T17:12:25+08:00 | 383.8297619047619 |
| 2026-04-13T17:29:00+08:00 | 384.8282258064516 |
| 2026-04-13T17:30:42+08:00 | 486.97876344086023 |
| 2026-04-13T17:32:32+08:00 | 496.5793778801843 |
| 2026-04-13T18:13:28+08:00 | 496.59051459293397 |
| 2026-04-13T18:13:45+08:00 | 497.42980030721964 |
| 2026-04-13T18:14:12+08:00 | 497.4815668202765 |
| 2026-04-13T18:14:17+08:00 | 503.00384024577573 |
| 2026-04-13T18:15:01+08:00 | 505.0701612903226 |
| 2026-04-13T20:36:36+08:00 | 505.15691244239633 |
| 2026-04-13T20:36:45+08:00 | 505.1559139784946 |
| 2026-04-13T20:37:21+08:00 | 507.5056067588326 |
| 2026-04-13T20:37:31+08:00 | 512.7897849462365 |
| 2026-04-13T20:37:44+08:00 | 518.9879416282643 |
| 2026-04-13T22:07:57+08:00 | 518.9921274961598 |
| 2026-04-13T22:09:31+08:00 | 522.8161674347158 |
| 2026-04-13T22:09:55+08:00 | 522.9023041474654 |
| 2026-04-13T22:10:00+08:00 | 530.5597542242704 |
| 2026-04-13T22:10:14+08:00 | 542.4606758832565 |
| 2026-04-14T08:35:19+08:00 | 544.2937788018434 |
| 2026-04-14T08:35:27+08:00 | 555.0291090629801 |
| 2026-04-14T08:35:53+08:00 | 555.0427803379416 |
| 2026-04-14T08:36:01+08:00 | 555.1506528417818 |
| 2026-04-14T08:36:27+08:00 | 555.1506528417818 |
| 2026-04-14T08:37:25+08:00 | 634.5630952380952 |
| 2026-04-14T08:38:10+08:00 | 634.5634024577573 |
| 2026-04-14T09:03:44+08:00 | 637.9768049155145 |
| 2026-04-14T09:04:10+08:00 | 637.9767665130569 |
| 2026-04-14T09:04:46+08:00 | 645.833371735791 |
| 2026-04-14T09:07:01+08:00 | 674.627534562212 |
| 2026-04-14T09:26:13+08:00 | 676.9316820276498 |
| 2026-04-14T09:40:07+08:00 | 676.9329493087557 |
| 2026-04-14T10:07:49+08:00 | 736.5105222734255 |
| 2026-04-14T10:08:36+08:00 | 740.424193548387 |
| 2026-04-14T11:07:01+08:00 | 741.0991551459293 |
| 2026-04-14T13:45:41+08:00 | 804.0791858678955 |
| 2026-04-14T13:48:19+08:00 | 809.0715053763441 |
| 2026-04-14T16:28:02+08:00 | 820.98 |
| 時間 | 倍數 |
|---|
| 時間 | 券商 | 孖展資金 |
|---|
以實際認購倍數 1138.21x 和當前分配手法 (甲組 α=0.496, 乙組 α=0.596) 為基準,對比各檔位的實際與預測期望中籤手數
| 申購手數 | 認購金額(HKD) | 實際期望中籤 | 預測期望中籤 | 偏差 |
|---|
行為申購檔位,列為不同認購倍數,數值為期望中籤手數,綠色背景表示期望中籤≥1手;非預設倍數由相鄰網格插值估計。
機制B
《第18項應用指引》下的靈活發售機制。最低初訂分配份額爲發售股份的10%,不設回補機制。最高初訂分配份額爲發售股份的60%(因《第18項應用指引》規定發售股份總數至少40%須分配予配售部分投資者,基石投資者除外)。發行人可根據發售結構、市場狀況及散戶投資者利益,自行釐定公開認購部分的初訂分配份額。
α 為發行人分配偏好係數,描述發行人對不同申購規模的分配傾向。α 取值範圍 [0, 1]。
本頁面的「中籤率」定義與港交所配發結果公告完全一致:中籤率 = 該檔位獲配股份總數 ÷ 該檔位有效申請股份總數 × 100%。此為港交所官方口徑,與其他網站可能使用的不同定義(如「申購人數中籤比例」)有本質區別。
期望中籤手數 = 該檔位獲配總股數 ÷ 每手股數 ÷ 該檔位申購人數
例:某檔位獲配總股數 50,000 股,每手 100 股,申購人數 500 人 → 期望中籤手數 = 50,000 ÷ 100 ÷ 500 = 1.0 手。
本頁展示 长光辰芯(03277)的中籤預測:基於相似 IPO 匹配的期望中籤率、甲乙組資金效率對比。
默認認購倍數按「近期首日表現 → 參與人數 → 人均手數 → 認購倍數」鏈條推導,公式為 認購倍數 = 參與人數 × 人均手數 ÷ 公開發售手數;其中參與人數與人均手數以近期 IPO 的中位數為基準,再按發行規模、A+H 身份、H 股折溢價、行業、併發 IPO、保薦人歷史表現與恒指近期走勢等特徵調節。
認購窗口前期默認倍數以模型推導為準;隨認購進度推進逐步結合孖展倍數加權;臨近截止(進度約九成後)默認倍數以孖展倍數預測為準。
中籤率預測基於歷史 592 隻 IPO 的 22087 條配發檔位數據做迴歸擬合與 KNN 相似匹配,估計各申購檔位的期望中籤手數,並結合分配手法係數 α(人均分配至比例分配)給出區間。你可以自訂認購倍數與分配手法係數 α,覆蓋 cibo 的默認預測,查看不同場景下的期望中籤手數。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。
數據來源:港交所披露易平台公開發售配發結果公告、招股說明書、FINI 平台公告;孖展數據(孖展倍數、捷利預測倍數及券商明細)來自捷利交易寶(TradeGo),倍數僅覆蓋已上報券商,捷利預測倍數為全市場外推值。
孖展倍數盤中實時更新;中籤率預測模型隨新股配發數據入庫不定期迭代。

