| 排名 | 券商 | 孖展資金 |
|---|---|---|
| 1 | 富途 |
17.1億 |
| 2 | 辉立 |
7.0億 |
| 3 | 老虎 |
3.8億 |
| 4 | 华泰 |
1.9億 |
| 5 | 盈立 |
1.8億 |
| 6 | 华盛 |
1.1億 |
| 7 | 信诚 |
1.0億 |
| 9 | 复星 |
8408萬 |
| 10 | 致富 |
4888萬 |
| 11 | 长桥 |
3565萬 |
| 12 | 熊猫 |
2990萬 |
| 13 | 艾德 |
875萬 |
| 14 | 兴证 |
480萬 |
| 15 | 东证 |
468萬 |
| 16 | 盈宝 |
315萬 |
| 17 | TradeGo |
81萬 |
| 時間 | 倍數 |
|---|---|
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-09-21T10:14:16+08:00 | 0.010023368547094381 |
| 2026-09-21T10:14:23+08:00 | 0.06599200448058093 |
| 2026-09-21T10:14:30+08:00 | 0.07298325576005717 |
| 2026-09-21T10:14:37+08:00 | 0.07 |
| 2026-09-21T11:06:58+08:00 | 0.08217617180710327 |
| 2026-09-21T11:07:03+08:00 | 0.08294868576063655 |
| 2026-09-21T11:07:10+08:00 | 0.09519303192413912 |
| 2026-09-21T11:07:15+08:00 | 0.09523165762181579 |
| 2026-09-21T11:07:21+08:00 | 0.10595028872709013 |
| 2026-09-21T11:07:28+08:00 | 0.10596960157592847 |
| 2026-09-21T11:07:36+08:00 | 0.2 |
| 2026-09-21T11:44:38+08:00 | 0.29 |
| 2026-09-21T12:16:22+08:00 | 0.30352073234322796 |
| 2026-09-21T12:16:25+08:00 | 0.30520095019216287 |
| 2026-09-21T12:16:27+08:00 | 0.3417215473454489 |
| 2026-09-21T12:16:30+08:00 | 0.3423588713571139 |
| 2026-09-21T12:16:33+08:00 | 0.3436914579269588 |
| 2026-09-21T12:16:36+08:00 | 0.8 |
| 2026-09-21T13:48:38+08:00 | 0.811776975221615 |
| 2026-09-21T13:48:42+08:00 | 0.8120473551053516 |
| 2026-09-21T13:48:46+08:00 | 0.8127039919658549 |
| 2026-09-21T13:48:49+08:00 | 0.8140172656868615 |
| 2026-09-21T13:48:52+08:00 | 0.8163927460939763 |
| 2026-09-21T13:48:54+08:00 | 0.8453620193514745 |
| 2026-09-21T13:50:04+08:00 | 0.84 |
| 2026-09-21T14:11:49+08:00 | 0.8489542092354043 |
| 2026-09-21T14:11:52+08:00 | 0.8496687846424226 |
| 2026-09-21T14:11:55+08:00 | 0.8668765329573765 |
| 2026-09-21T14:11:57+08:00 | 0.8689430077830781 |
| 2026-09-21T14:12:00+08:00 | 0.8735780915042778 |
| 2026-09-21T14:12:02+08:00 | 0.8986847949941096 |
| 2026-09-21T14:14:59+08:00 | 0.91 |
| 2026-09-21T15:07:13+08:00 | 0.9442051797060584 |
| 2026-09-21T15:07:16+08:00 | 0.9476235539504432 |
| 2026-09-21T15:07:19+08:00 | 0.9585546263929392 |
| 2026-09-21T15:07:22+08:00 | 0.9611039224395991 |
| 2026-09-21T15:07:25+08:00 | 0.9661059502887271 |
| 2026-09-21T15:07:28+08:00 | 0.97 |
| 2026-09-21T16:10:24+08:00 | 0.9867706985457425 |
| 2026-09-21T16:10:28+08:00 | 0.9871955812201858 |
| 2026-09-21T16:10:30+08:00 | 1.0147163908148091 |
| 2026-09-21T16:10:33+08:00 | 1.0159524131404623 |
| 2026-09-21T16:10:36+08:00 | 1.0187141505243438 |
| 2026-09-21T16:10:39+08:00 | 1.5420923540431448 |
| 2026-09-21T16:14:36+08:00 | 1.55 |
| 2026-09-21T17:14:55+08:00 | 1.6010351686977347 |
| 2026-09-21T17:14:57+08:00 | 1.6080843585237259 |
| 2026-09-21T17:15:00+08:00 | 1.6071380289306476 |
| 2026-09-21T17:15:03+08:00 | 1.6078912300353425 |
| 2026-09-21T17:15:06+08:00 | 1.6094169450935707 |
| 2026-09-21T17:15:13+08:00 | 1.6229359392804033 |
| 2026-09-21T17:15:20+08:00 | 2.2 |
| 2026-09-21T18:03:28+08:00 | 2.2264431526294444 |
| 2026-09-21T18:06:45+08:00 | 2.231541744722764 |
| 2026-09-21T18:07:19+08:00 | 2.232159755885591 |
| 2026-09-21T18:07:39+08:00 | 2.234380733501999 |
| 2026-09-21T18:08:23+08:00 | 2.2356167558276523 |
| 2026-09-21T18:08:46+08:00 | 2.26 |
| 2026-09-21T20:42:12+08:00 | 2.2709013306552848 |
| 2026-09-21T20:42:54+08:00 | 2.2728905540856332 |
| 2026-09-21T20:44:46+08:00 | 2.2980165704243034 |
| 2026-09-21T20:45:08+08:00 | 2.3009328105988915 |
| 2026-09-21T20:45:48+08:00 | 2.3047953803665577 |
| 2026-09-21T20:46:07+08:00 | 2.3086579501342244 |
| 2026-09-21T21:13:43+08:00 | 2.3160547712393056 |
| 2026-09-21T21:14:00+08:00 | 2.3184881901929355 |
| 2026-09-21T21:14:19+08:00 | 2.318179184611522 |
| 2026-09-21T21:14:39+08:00 | 2.36 |
| 2026-09-21T22:09:56+08:00 | 2.3743988875799067 |
| 2026-09-21T22:10:13+08:00 | 2.3809266304872634 |
| 2026-09-21T22:10:51+08:00 | 2.37 |
| 2026-09-22T08:45:15+08:00 | 2.3674076363004306 |
| 2026-09-22T08:46:12+08:00 | 2.3990807083952954 |
| 2026-09-22T08:46:15+08:00 | 2.43434597037409 |
| 2026-09-22T08:46:20+08:00 | 2.7221074180652387 |
| 2026-09-22T09:02:21+08:00 | 2.750593870101779 |
| 2026-09-22T09:07:21+08:00 | 2.76193051236988 |
| 2026-09-22T09:07:24+08:00 | 2.758183819695243 |
| 2026-09-22T09:07:27+08:00 | 2.761833948125688 |
| 2026-09-22T09:07:30+08:00 | 2.7869406516155197 |
| 2026-09-22T09:28:05+08:00 | 3.25 |
| 2026-09-22T10:07:17+08:00 | 3.2642383978060603 |
| 2026-09-22T10:08:23+08:00 | 3.283686436586261 |
| 2026-09-22T10:08:54+08:00 | 3.2964908553660752 |
| 2026-09-22T10:08:57+08:00 | 3.299175341354603 |
| 2026-09-22T10:09:03+08:00 | 3.336970586531219 |
| 2026-09-22T10:09:05+08:00 | 3.3425133741478206 |
| 2026-09-22T10:09:11+08:00 | 3.47 |
| 2026-09-22T11:11:01+08:00 | 3.463237992236235 |
| 2026-09-22T11:11:04+08:00 | 3.468066204445818 |
| 2026-09-22T11:11:07+08:00 | 3.500685606133761 |
| 2026-09-22T11:11:09+08:00 | 3.505224125610769 |
| 2026-09-22T11:11:15+08:00 | 3.5247880414839994 |
| 2026-09-22T11:11:18+08:00 | 3.6 |
| 2026-09-22T12:02:47+08:00 | 3.5815485042198576 |
| 2026-09-22T12:03:55+08:00 | 3.582919716487379 |
| 2026-09-22T12:04:16+08:00 | 3.5729349736379614 |
| 2026-09-22T12:04:38+08:00 | 3.575426331138106 |
| 2026-09-22T12:05:11+08:00 | 3.5758512138125496 |
| 2026-09-22T12:05:30+08:00 | 3.66 |
| 2026-09-22T13:46:04+08:00 | 3.6405685702698003 |
| 2026-09-22T13:46:09+08:00 | 3.6459182293980184 |
| 2026-09-22T13:46:12+08:00 | 3.6498194248633617 |
| 2026-09-22T13:46:15+08:00 | 3.6506691902122483 |
| 2026-09-22T13:46:17+08:00 | 3.65169277120068 |
| 2026-09-22T13:46:23+08:00 | 3.6941810386450107 |
| 2026-09-22T13:46:26+08:00 | 3.68 |
| 2026-09-22T14:15:57+08:00 | 3.653257111956585 |
| 2026-09-22T14:16:00+08:00 | 3.655902972247436 |
| 2026-09-22T14:16:03+08:00 | 3.657158307421928 |
| 2026-09-22T14:16:06+08:00 | 3.6610401900384324 |
| 2026-09-22T14:16:10+08:00 | 3.7151161667857626 |
| 2026-09-22T14:18:44+08:00 | 3.75 |
| 2026-09-22T15:05:12+08:00 | 3.728422719635373 |
| 2026-09-22T15:05:16+08:00 | 3.72973599335638 |
| 2026-09-22T15:05:20+08:00 | 3.732111473763495 |
| 2026-09-22T15:05:23+08:00 | 3.7304891944610747 |
| 2026-09-22T15:05:31+08:00 | 3.742076903764074 |
| 2026-09-22T15:06:34+08:00 | 3.77 |
| 2026-09-22T16:03:47+08:00 | 3.7578555012649915 |
| 2026-09-22T16:04:21+08:00 | 3.7554607080090383 |
| 2026-09-22T16:04:54+08:00 | 3.7586087023696866 |
| 2026-09-22T16:05:22+08:00 | 3.7879062940574366 |
| 2026-09-22T16:06:19+08:00 | 3.788176673941173 |
| 2026-09-22T16:06:49+08:00 | 3.88 |
| 2026-09-22T17:12:27+08:00 | 3.852951968944939 |
| 2026-09-22T17:12:30+08:00 | 3.861082678305877 |
| 2026-09-22T17:12:33+08:00 | 3.862531141968752 |
| 2026-09-22T17:12:36+08:00 | 3.8625697676664283 |
| 2026-09-22T17:12:39+08:00 | 3.86486799667819 |
| 2026-09-22T17:12:44+08:00 | 3.9401881071476854 |
| 2026-09-22T17:14:34+08:00 | 3.97 |
| 2026-09-22T17:40:45+08:00 | 4.12 |
| 2026-09-22T18:04:18+08:00 | 4.092392668842581 |
| 2026-09-22T18:04:50+08:00 | 4.092836864365863 |
| 2026-09-22T18:05:14+08:00 | 4.095907607331157 |
| 2026-09-22T18:07:10+08:00 | 4.096177987214894 |
| 2026-09-22T18:08:02+08:00 | 4.102725042971088 |
| 2026-09-22T18:08:42+08:00 | 4.062168060410591 |
| 2026-09-22T18:09:54+08:00 | 4.11 |
| 2026-09-22T20:45:10+08:00 | 4.073678518318237 |
| 2026-09-22T20:46:02+08:00 | 4.073794395411267 |
| 2026-09-22T20:46:25+08:00 | 4.077656965178933 |
| 2026-09-22T20:47:00+08:00 | 4.081345719307055 |
| 2026-09-22T20:48:06+08:00 | 4.072075551864655 |
| 2026-09-22T20:48:49+08:00 | 4.16 |
| 2026-09-22T21:11:30+08:00 | 4.132486143030959 |
| 2026-09-22T21:11:44+08:00 | 4.137584735124278 |
| 2026-09-22T21:12:05+08:00 | 4.139516020008111 |
| 2026-09-22T21:12:57+08:00 | 3.92 |
| 2026-09-22T22:10:19+08:00 | 3.904362772552579 |
| 2026-09-22T22:10:42+08:00 | 3.906390621680604 |
| 2026-09-22T22:11:32+08:00 | 3.98 |
| 2026-09-23T08:39:54+08:00 | 3.9450163193572685 |
| 2026-09-23T08:40:48+08:00 | 3.9477394310434732 |
| 2026-09-23T08:40:56+08:00 | 3.9653913748817087 |
| 2026-09-23T08:41:03+08:00 | 4.220320979547693 |
| 2026-09-23T09:06:13+08:00 | 4.317754301937079 |
| 2026-09-23T09:07:53+08:00 | 4.3204774136232835 |
| 2026-09-23T09:07:56+08:00 | 4.3270437822283165 |
| 2026-09-23T09:08:01+08:00 | 4.375325904324147 |
| 2026-09-23T09:10:06+08:00 | 4.48 |
| 2026-09-23T10:14:14+08:00 | 4.421058730373318 |
| 2026-09-23T10:16:25+08:00 | 4.389617412464513 |
| 2026-09-23T10:16:28+08:00 | 4.3934413565345025 |
| 2026-09-23T10:16:30+08:00 | 4.395102261534599 |
| 2026-09-23T10:16:33+08:00 | 4.401378937407057 |
| 2026-09-23T10:16:36+08:00 | 4.53 |
| 2026-09-23T11:01:36+08:00 | 4.464589891654918 |
| 2026-09-23T11:02:10+08:00 | 4.466443925143398 |
| 2026-09-23T11:07:13+08:00 | 4.472353656887927 |
| 2026-09-23T11:07:16+08:00 | 4.476196913806755 |
| 2026-09-23T11:07:18+08:00 | 4.481179628807046 |
| 2026-09-23T11:07:24+08:00 | 4.6 |
| 2026-09-23T12:22:47+08:00 | 4.658857838119701 |
| 2026-09-23T12:27:41+08:00 | 4.6183008555592036 |
| 2026-09-23T12:27:49+08:00 | 4.632515112304216 |
| 2026-09-23T12:27:52+08:00 | 4.6236698275362595 |
| 2026-09-23T12:27:55+08:00 | 4.626721257652716 |
| 2026-09-23T12:27:58+08:00 | 4.630622453118059 |
| 2026-09-23T13:48:15+08:00 | 4.645763726607312 |
| 2026-09-23T13:48:18+08:00 | 4.648428899747001 |
| 2026-09-23T13:48:21+08:00 | 4.650205681840128 |
| 2026-09-23T13:48:24+08:00 | 4.650514687421541 |
| 2026-09-23T13:48:33+08:00 | 4.745147646729369 |
| 2026-09-23T14:00:31+08:00 | 4.764151489986288 |
| 2026-09-23T14:01:22+08:00 | 4.796925394464938 |
| 2026-09-23T14:03:43+08:00 | 4.7976013441742795 |
| 2026-09-23T14:05:41+08:00 | 4.801270785453562 |
| 2026-09-23T14:05:46+08:00 | 4.803221383186234 |
| 2026-09-23T14:05:55+08:00 | 4.795496243650901 |
| 2026-09-23T15:22:06+08:00 | 4.799706444697657 |
| 2026-09-23T15:22:09+08:00 | 4.799242936325538 |
| 2026-09-23T15:22:11+08:00 | 4.81079201993086 |
| 2026-09-23T15:22:14+08:00 | 4.818362656675486 |
| 2026-09-23T15:22:23+08:00 | 4.936171034589313 |
| 2026-09-23T16:07:29+08:00 | 4.943529229996717 |
| 2026-09-23T16:07:32+08:00 | 4.941849012147782 |
| 2026-09-23T16:07:35+08:00 | 4.9253172135421694 |
| 2026-09-23T16:07:37+08:00 | 4.940303984240716 |
| 2026-09-23T16:07:44+08:00 | 4.992448676104212 |
| 2026-09-23T16:45:15+08:00 | 5.175920740068367 |
| 2026-09-23T17:17:29+08:00 | 5.168060410591166 |
| 2026-09-23T17:17:32+08:00 | 5.1714208462890365 |
| 2026-09-23T17:17:35+08:00 | 5.196006102860233 |
| 2026-09-23T17:17:37+08:00 | 5.199212035767396 |
| 2026-09-23T17:17:43+08:00 | 5.23783773344406 |
| 2026-09-23T17:37:22+08:00 | 5.469591919504046 |
| 2026-09-23T18:01:43+08:00 | 5.471716332876262 |
| 2026-09-23T18:02:28+08:00 | 5.472488846829796 |
| 2026-09-23T18:03:22+08:00 | 5.140655478089573 |
| 2026-09-23T18:06:12+08:00 | 5.140906545124471 |
| 2026-09-23T18:06:40+08:00 | 5.141312114950076 |
| 2026-09-23T18:07:56+08:00 | 5.1490372544854095 |
| 2026-09-23T20:45:00+08:00 | 5.149713204194751 |
| 2026-09-23T20:45:45+08:00 | 5.174723343440391 |
| 2026-09-23T20:47:47+08:00 | 5.189265918615655 |
| 2026-09-23T20:48:49+08:00 | 5.264586029085151 |
| 2026-09-23T21:11:04+08:00 | 5.265976554201511 |
| 2026-09-23T21:11:26+08:00 | 5.270051565306399 |
| 2026-09-23T21:11:57+08:00 | 5.2661117441433785 |
| 2026-09-23T21:12:51+08:00 | 5.325981575542208 |
| 2026-09-23T22:04:38+08:00 | 5.34958187682265 |
| 2026-09-23T22:05:02+08:00 | 5.349311496938913 |
| 2026-09-23T22:05:51+08:00 | 5.428494177176075 |
| 2026-09-24T08:29:28+08:00 | 5.428494177176075 |
| 2026-09-24T08:31:58+08:00 | 5.452828366712374 |
| 2026-09-24T08:32:16+08:00 | 5.596651152011433 |
| 2026-09-24T08:32:22+08:00 | 6.0041522625002415 |
| 2026-09-24T09:01:02+08:00 | 6.0157399718032405 |
| 2026-09-24T09:02:20+08:00 | 6.031653759246026 |
| 2026-09-24T09:04:21+08:00 | 6.145580254543348 |
| 2026-09-24T09:06:35+08:00 | 6.16408196373047 |
| 2026-09-24T09:07:12+08:00 | 6.238455744606887 |
| 2026-09-24T09:07:47+08:00 | 6.296394291121883 |
| 2026-09-24T10:10:00+08:00 | 6.310473357925027 |
| 2026-09-24T10:10:03+08:00 | 6.54 |
| 2026-09-24T11:06:03+08:00 | 6.843507985862995 |
| 2026-09-24T11:06:15+08:00 | 6.93 |
| 2026-09-24T17:41:27+08:00 | 6.95 |
| 時間 | 倍數 |
|---|---|
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-09-21T10:14:37+08:00 | 0.16 |
| 2026-09-21T11:07:36+08:00 | 0.44 |
| 2026-09-21T11:44:38+08:00 | 0.66 |
| 2026-09-21T12:16:36+08:00 | 1.78 |
| 2026-09-21T13:50:04+08:00 | 1.86 |
| 2026-09-21T14:14:59+08:00 | 2.01 |
| 2026-09-21T15:07:28+08:00 | 2.15 |
| 2026-09-21T16:14:36+08:00 | 2.6 |
| 2026-09-21T17:15:20+08:00 | 3.69 |
| 2026-09-21T18:08:46+08:00 | 3.81 |
| 2026-09-21T21:14:39+08:00 | 3.97 |
| 2026-09-21T22:10:51+08:00 | 3.99 |
| 2026-09-22T09:28:05+08:00 | 5.47 |
| 2026-09-22T10:09:11+08:00 | 5.83 |
| 2026-09-22T11:11:18+08:00 | 6.04 |
| 2026-09-22T12:05:30+08:00 | 6.15 |
| 2026-09-22T13:46:26+08:00 | 6.18 |
| 2026-09-22T14:18:44+08:00 | 6.3 |
| 2026-09-22T15:06:34+08:00 | 6.33 |
| 2026-09-22T16:06:49+08:00 | 6.51 |
| 2026-09-22T17:14:34+08:00 | 6.67 |
| 2026-09-22T17:40:45+08:00 | 6.93 |
| 2026-09-22T18:09:54+08:00 | 6.9 |
| 2026-09-22T20:48:49+08:00 | 7.0 |
| 2026-09-22T21:12:57+08:00 | 6.59 |
| 2026-09-22T22:11:32+08:00 | 6.69 |
| 2026-09-23T09:10:06+08:00 | 7.53 |
| 2026-09-23T10:16:36+08:00 | 7.61 |
| 2026-09-23T11:07:24+08:00 | 7.73 |
| 2026-09-24T10:10:03+08:00 | 9.48 |
| 2026-09-24T11:06:15+08:00 | 10.06 |
| 2026-09-24T17:41:27+08:00 | 10.07 |
| 時間 | 券商 | 孖展資金 |
|---|---|---|
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 富途证券 | 0 |
| 2026-09-21T11:07:36+08:00 | 富途证券 | 50000000.0 |
| 2026-09-21T12:16:36+08:00 | 富途证券 | 291000000.0 |
| 2026-09-21T13:48:54+08:00 | 富途证券 | 306000000.0 |
| 2026-09-21T14:12:02+08:00 | 富途证券 | 319000000.0 |
| 2026-09-21T15:07:28+08:00 | 富途证券 | 324000000.0 |
| 2026-09-21T16:10:39+08:00 | 富途证券 | 595000000.0 |
| 2026-09-21T17:15:13+08:00 | 富途证券 | 602000000.0 |
| 2026-09-21T18:08:46+08:00 | 富途证券 | 615000000.0 |
| 2026-09-21T20:45:48+08:00 | 富途证券 | 617000000.0 |
| 2026-09-21T20:46:07+08:00 | 富途证券 | 619000000.0 |
| 2026-09-21T21:14:39+08:00 | 富途证券 | 638000000.0 |
| 2026-09-21T22:10:51+08:00 | 富途证券 | 631000000.0 |
| 2026-09-22T08:46:20+08:00 | 富途证券 | 780000000.0 |
| 2026-09-22T09:07:30+08:00 | 富途证券 | 793000000.0 |
| 2026-09-22T09:28:05+08:00 | 富途证券 | 793000000.0 |
| 2026-09-22T10:09:11+08:00 | 富途证券 | 846000000.0 |
| 2026-09-22T11:11:18+08:00 | 富途证券 | 872000000.0 |
| 2026-09-22T12:05:30+08:00 | 富途证券 | 903000000.0 |
| 2026-09-22T13:46:23+08:00 | 富途证券 | 925000000.0 |
| 2026-09-22T13:46:26+08:00 | 富途证券 | 925000000.0 |
| 2026-09-22T14:16:10+08:00 | 富途证券 | 953000000.0 |
| 2026-09-22T14:18:44+08:00 | 富途证券 | 953000000.0 |
| 2026-09-22T15:05:31+08:00 | 富途证券 | 959000000.0 |
| 2026-09-22T15:06:34+08:00 | 富途证券 | 959000000.0 |
| 2026-09-22T16:06:49+08:00 | 富途证券 | 991000000.0 |
| 2026-09-22T17:12:44+08:00 | 富途证券 | 1030000000.0 |
| 2026-09-22T17:14:34+08:00 | 富途证券 | 1030000000.0 |
| 2026-09-22T17:40:45+08:00 | 富途证券 | 1030000000.0 |
| 2026-09-22T18:08:42+08:00 | 富途证券 | 1009000000.0 |
| 2026-09-22T18:09:54+08:00 | 富途证券 | 1009000000.0 |
| 2026-09-22T20:48:49+08:00 | 富途证券 | 1040000000.0 |
| 2026-09-22T21:12:57+08:00 | 富途证券 | 910000000.0 |
| 2026-09-22T22:11:32+08:00 | 富途证券 | 930000000.0 |
| 2026-09-23T08:41:03+08:00 | 富途证券 | 1062000000.0 |
| 2026-09-23T09:08:01+08:00 | 富途证券 | 1087000000.0 |
| 2026-09-23T09:10:06+08:00 | 富途证券 | 1087000000.0 |
| 2026-09-23T10:16:36+08:00 | 富途证券 | 1121000000.0 |
| 2026-09-23T11:07:24+08:00 | 富途证券 | 1151000000.0 |
| 2026-09-23T12:27:41+08:00 | 富途证券 | 1130000000.0 |
| 2026-09-23T13:48:33+08:00 | 富途证券 | 1179000000.0 |
| 2026-09-23T14:05:55+08:00 | 富途证券 | 1175000000.0 |
| 2026-09-23T15:22:23+08:00 | 富途证券 | 1236000000.0 |
| 2026-09-23T16:07:44+08:00 | 富途证券 | 1263000000.0 |
| 2026-09-23T17:17:43+08:00 | 富途证券 | 1283000000.0 |
| 2026-09-23T18:07:56+08:00 | 富途证券 | 1287000000.0 |
| 2026-09-23T20:48:49+08:00 | 富途证券 | 1326000000.0 |
| 2026-09-23T21:12:51+08:00 | 富途证券 | 1357000000.0 |
| 2026-09-23T22:05:51+08:00 | 富途证券 | 1398000000.0 |
| 2026-09-24T08:32:22+08:00 | 富途证券 | 1609000000.0 |
| 2026-09-24T09:07:47+08:00 | 富途证券 | 1639000000.0 |
| 2026-09-24T10:10:03+08:00 | 富途证券 | 1715000000.0 |
| 2026-09-24T11:06:15+08:00 | 富途证券 | 1715000000.0 |
| 2026-09-24T17:41:27+08:00 | 富途证券 | 1715000000.0 |
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 辉立证券 | 0 |
| 2026-09-21T17:15:20+08:00 | 辉立证券 | 300000000.0 |
| 2026-09-22T08:45:15+08:00 | 辉立证券 | 300000000.0 |
| 2026-09-22T09:28:05+08:00 | 辉立证券 | 300000000.0 |
| 2026-09-22T10:09:11+08:00 | 辉立证券 | 300000000.0 |
| 2026-09-22T11:11:18+08:00 | 辉立证券 | 300000000.0 |
| 2026-09-22T12:05:30+08:00 | 辉立证券 | 300000000.0 |
| 2026-09-22T13:46:26+08:00 | 辉立证券 | 300000000.0 |
| 2026-09-22T14:18:44+08:00 | 辉立证券 | 300000000.0 |
| 2026-09-22T15:06:34+08:00 | 辉立证券 | 300000000.0 |
| 2026-09-22T16:06:49+08:00 | 辉立证券 | 300000000.0 |
| 2026-09-22T17:14:34+08:00 | 辉立证券 | 300000000.0 |
| 2026-09-22T17:40:45+08:00 | 辉立证券 | 380000000.0 |
| 2026-09-22T18:09:54+08:00 | 辉立证券 | 380000000.0 |
| 2026-09-22T21:12:57+08:00 | 辉立证券 | 380000000.0 |
| 2026-09-22T22:11:32+08:00 | 辉立证券 | 380000000.0 |
| 2026-09-23T08:39:54+08:00 | 辉立证券 | 380000000.0 |
| 2026-09-23T09:10:06+08:00 | 辉立证券 | 380000000.0 |
| 2026-09-23T10:16:36+08:00 | 辉立证券 | 380000000.0 |
| 2026-09-23T11:07:24+08:00 | 辉立证券 | 380000000.0 |
| 2026-09-23T17:37:22+08:00 | 辉立证券 | 500000000.0 |
| 2026-09-24T08:29:28+08:00 | 辉立证券 | 500000000.0 |
| 2026-09-24T10:10:03+08:00 | 辉立证券 | 500000000.0 |
| 2026-09-24T11:06:03+08:00 | 辉立证券 | 700000000.0 |
| 2026-09-24T11:06:15+08:00 | 辉立证券 | 700000000.0 |
| 2026-09-24T17:41:27+08:00 | 辉立证券 | 700000000.0 |
| 2026-09-21T06:00:00+08:00 | 老虎国际 | 0 |
| 2026-09-21T10:14:23+08:00 | 老虎国际 | 28980000.0 |
| 2026-09-21T11:07:10+08:00 | 老虎国际 | 35320000.0 |
| 2026-09-21T12:16:27+08:00 | 老虎国际 | 54230000.0 |
| 2026-09-21T13:48:46+08:00 | 老虎国际 | 54570000.0 |
| 2026-09-21T14:11:55+08:00 | 老虎国际 | 63480000.0 |
| 2026-09-21T15:07:19+08:00 | 老虎国际 | 69140000.0 |
| 2026-09-21T16:10:30+08:00 | 老虎国际 | 83390000.0 |
| 2026-09-21T17:15:00+08:00 | 老虎国际 | 82900000.0 |
| 2026-09-21T18:07:39+08:00 | 老虎国际 | 84050000.0 |
| 2026-09-21T20:44:46+08:00 | 老虎国际 | 97060000.0 |
| 2026-09-21T21:14:00+08:00 | 老虎国际 | 98320000.0 |
| 2026-09-21T22:09:56+08:00 | 老虎国际 | 108430000.0 |
| 2026-09-22T08:46:12+08:00 | 老虎国际 | 124830000.0 |
| 2026-09-22T08:46:15+08:00 | 老虎国际 | 143090000.0 |
| 2026-09-22T09:07:24+08:00 | 老虎国际 | 141150000.0 |
| 2026-09-22T09:28:05+08:00 | 老虎国际 | 141150000.0 |
| 2026-09-22T10:09:03+08:00 | 老虎国际 | 160720000.0 |
| 2026-09-22T10:09:11+08:00 | 老虎国际 | 160720000.0 |
| 2026-09-22T11:11:07+08:00 | 老虎国际 | 177610000.0 |
| 2026-09-22T11:11:18+08:00 | 老虎国际 | 177610000.0 |
| 2026-09-22T12:04:16+08:00 | 老虎国际 | 172440000.0 |
| 2026-09-22T12:05:30+08:00 | 老虎国际 | 172440000.0 |
| 2026-09-22T13:46:12+08:00 | 老虎国际 | 174460000.0 |
| 2026-09-22T13:46:26+08:00 | 老虎国际 | 174460000.0 |
| 2026-09-22T14:16:00+08:00 | 老虎国际 | 175830000.0 |
| 2026-09-22T14:18:44+08:00 | 老虎国际 | 175830000.0 |
| 2026-09-22T15:05:16+08:00 | 老虎国际 | 176510000.0 |
| 2026-09-22T15:06:34+08:00 | 老虎国际 | 176510000.0 |
| 2026-09-22T16:05:22+08:00 | 老虎国际 | 191680000.0 |
| 2026-09-22T16:06:49+08:00 | 老虎国际 | 191680000.0 |
| 2026-09-22T17:12:33+08:00 | 老虎国际 | 192430000.0 |
| 2026-09-22T17:14:34+08:00 | 老虎国际 | 192430000.0 |
| 2026-09-22T17:40:45+08:00 | 老虎国际 | 192430000.0 |
| 2026-09-22T18:08:02+08:00 | 老虎国际 | 195820000.0 |
| 2026-09-22T18:09:54+08:00 | 老虎国际 | 195820000.0 |
| 2026-09-22T20:48:06+08:00 | 老虎国际 | 191020000.0 |
| 2026-09-22T21:11:44+08:00 | 老虎国际 | 193660000.0 |
| 2026-09-22T21:12:57+08:00 | 老虎国际 | 193660000.0 |
| 2026-09-22T22:10:19+08:00 | 老虎国际 | 201900000.0 |
| 2026-09-22T22:11:32+08:00 | 老虎国际 | 201900000.0 |
| 2026-09-23T08:40:48+08:00 | 老虎国际 | 203310000.0 |
| 2026-09-23T08:40:56+08:00 | 老虎国际 | 212450000.0 |
| 2026-09-23T09:10:06+08:00 | 老虎国际 | 212450000.0 |
| 2026-09-23T10:16:30+08:00 | 老虎国际 | 213310000.0 |
| 2026-09-23T10:16:36+08:00 | 老虎国际 | 213310000.0 |
| 2026-09-23T11:07:13+08:00 | 老虎国际 | 216370000.0 |
| 2026-09-23T11:07:24+08:00 | 老虎国际 | 216370000.0 |
| 2026-09-23T12:27:52+08:00 | 老虎国际 | 211790000.0 |
| 2026-09-23T13:48:21+08:00 | 老虎国际 | 212710000.0 |
| 2026-09-23T14:05:41+08:00 | 老虎国际 | 214610000.0 |
| 2026-09-23T15:22:11+08:00 | 老虎国际 | 220590000.0 |
| 2026-09-23T16:07:35+08:00 | 老虎国际 | 212030000.0 |
| 2026-09-23T17:17:35+08:00 | 老虎国际 | 224760000.0 |
| 2026-09-23T18:06:12+08:00 | 老虎国际 | 224890000.0 |
| 2026-09-23T20:47:47+08:00 | 老虎国际 | 232420000.0 |
| 2026-09-23T21:11:26+08:00 | 老虎国际 | 234530000.0 |
| 2026-09-23T22:04:38+08:00 | 老虎国际 | 246750000.0 |
| 2026-09-24T08:31:58+08:00 | 老虎国际 | 259350000.0 |
