| 排名 | 券商 | 孖展資金 |
|---|---|---|
| 1 | 辉立 |
59.0億 |
| 2 | 富途 |
52.4億 |
| 3 | 老虎 |
17.1億 |
| 4 | 盈立 |
5.9億 |
| 5 | 复星 |
5.6億 |
| 7 | 华泰 |
4.5億 |
| 8 | 信诚 |
2.0億 |
| 9 | 东证 |
1.8億 |
| 10 | 致富 |
1.7億 |
| 11 | 华盛 |
1.5億 |
| 12 | 长桥 |
1.5億 |
| 13 | 熊猫 |
1.4億 |
| 14 | 艾德 |
3903萬 |
| 15 | 兴证 |
2787萬 |
| 16 | TradeGo |
2051萬 |
| 17 | 盈宝 |
924萬 |
| 時間 | 倍數 |
|---|---|
| 2026-09-14T06:00:00+08:00 | 0 |
| 2026-09-14T10:07:02+08:00 | 0.009894877945534076 |
| 2026-09-14T10:07:08+08:00 | 0.15015168618597433 |
| 2026-09-14T10:07:15+08:00 | 0.15320304783406236 |
| 2026-09-14T10:07:21+08:00 | 0.34369267673204457 |
| 2026-09-14T11:00:59+08:00 | 0.357150416255115 |
| 2026-09-14T11:01:38+08:00 | 0.3635706222661211 |
| 2026-09-14T11:06:09+08:00 | 0.37910963736418796 |
| 2026-09-14T11:06:12+08:00 | 0.4079300126993086 |
| 2026-09-14T11:06:15+08:00 | 0.4374735431070975 |
| 2026-09-14T11:06:17+08:00 | 0.45777479892761397 |
| 2026-09-14T11:06:20+08:00 | 1.094504021447721 |
| 2026-09-14T12:13:06+08:00 | 1.2837942712007901 |
| 2026-09-14T12:13:29+08:00 | 1.2839000987724 |
| 2026-09-14T12:13:47+08:00 | 1.3350500917172288 |
| 2026-09-14T12:14:11+08:00 | 1.360572174403838 |
| 2026-09-14T12:14:28+08:00 | 1.378315930577113 |
| 2026-09-14T12:14:53+08:00 | 1.3906624805982786 |
| 2026-09-14T12:15:17+08:00 | 1.8739417242839 |
| 2026-09-14T12:15:42+08:00 | 1.896482997036828 |
| 2026-09-14T13:42:46+08:00 | 1.907171581769437 |
| 2026-09-14T13:43:00+08:00 | 1.9146147876393396 |
| 2026-09-14T13:43:03+08:00 | 1.9308064060956682 |
| 2026-09-14T13:43:06+08:00 | 1.9567341611401157 |
| 2026-09-14T13:43:09+08:00 | 1.9782877098913503 |
| 2026-09-14T13:43:12+08:00 | 1.9794694511076618 |
| 2026-09-14T13:43:14+08:00 | 2.1681952871454775 |
| 2026-09-14T13:51:24+08:00 | 2.2563849301538026 |
| 2026-09-14T14:12:24+08:00 | 2.2900380979257795 |
| 2026-09-14T14:12:28+08:00 | 2.3088048539579513 |
| 2026-09-14T14:12:30+08:00 | 2.3374841258642585 |
| 2026-09-14T14:12:32+08:00 | 2.363941018766756 |
| 2026-09-14T14:12:35+08:00 | 2.3927613941018766 |
| 2026-09-14T14:12:38+08:00 | 2.403273599548469 |
| 2026-09-14T14:12:41+08:00 | 2.980033864822915 |
| 2026-09-14T14:14:47+08:00 | 3.0673768872583604 |
| 2026-09-14T15:15:38+08:00 | 3.1217193452800904 |
| 2026-09-14T15:15:41+08:00 | 3.1221779314237335 |
| 2026-09-14T15:15:43+08:00 | 3.12214265556653 |
| 2026-09-14T15:15:46+08:00 | 3.1516861859743193 |
| 2026-09-14T15:15:49+08:00 | 3.1526209961902074 |
| 2026-09-14T15:15:51+08:00 | 3.1686362353605193 |
| 2026-09-14T15:15:54+08:00 | 3.3979293071821646 |
| 2026-09-14T16:02:49+08:00 | 3.4400486806829407 |
| 2026-09-14T16:03:31+08:00 | 3.455499506137999 |
| 2026-09-14T16:03:50+08:00 | 3.46049103993227 |
| 2026-09-14T16:03:59+08:00 | 3.4525716099901227 |
| 2026-09-14T16:04:18+08:00 | 3.4542119373500775 |
| 2026-09-14T16:04:25+08:00 | 3.4747072103852124 |
| 2026-09-14T16:06:01+08:00 | 3.57 |
| 2026-09-14T17:01:36+08:00 | 3.548222096796952 |
| 2026-09-14T17:01:50+08:00 | 3.549333286298857 |
| 2026-09-14T17:02:13+08:00 | 4.307764216170453 |
| 2026-09-14T17:25:06+08:00 | 4.3291061097784675 |
| 2026-09-14T17:25:22+08:00 | 4.3318576266403275 |
| 2026-09-14T17:25:38+08:00 | 4.353728658106392 |
| 2026-09-14T17:25:50+08:00 | 4.360078312402991 |
| 2026-09-14T17:26:09+08:00 | 4.46 |
| 2026-09-14T18:05:32+08:00 | 4.445675179906872 |
| 2026-09-14T18:05:39+08:00 | 4.47849936503457 |
| 2026-09-14T18:06:45+08:00 | 4.478957951178214 |
| 2026-09-14T18:06:57+08:00 | 4.483314519542825 |
| 2026-09-14T18:07:14+08:00 | 4.493667983632002 |
| 2026-09-14T18:07:28+08:00 | 4.494267673204459 |
| 2026-09-14T18:07:32+08:00 | 4.512769860307605 |
| 2026-09-14T18:07:48+08:00 | 4.555100888951602 |
| 2026-09-14T18:08:37+08:00 | 4.61302384647947 |
| 2026-09-14T19:56:05+08:00 | 4.620643431635389 |
| 2026-09-14T19:56:19+08:00 | 4.623059827853817 |
| 2026-09-14T19:56:29+08:00 | 4.667507407930013 |
| 2026-09-14T19:56:43+08:00 | 4.678654578806265 |
| 2026-09-14T19:56:52+08:00 | 4.675797234372795 |
| 2026-09-14T19:57:01+08:00 | 4.726947227317623 |
| 2026-09-14T20:12:38+08:00 | 4.727000141103429 |
| 2026-09-14T20:12:48+08:00 | 4.83273952307041 |
| 2026-09-14T20:13:23+08:00 | 4.846514745308311 |
| 2026-09-14T20:13:33+08:00 | 4.851788485960209 |
| 2026-09-14T20:13:40+08:00 | 4.913521236066036 |
| 2026-09-14T21:21:45+08:00 | 4.917436856215606 |
| 2026-09-14T21:21:56+08:00 | 4.920752786792719 |
| 2026-09-14T21:22:14+08:00 | 4.921087907436151 |
| 2026-09-14T21:22:24+08:00 | 4.932146888669394 |
| 2026-09-14T21:22:30+08:00 | 4.988588260194723 |
| 2026-09-14T22:07:19+08:00 | 5.053619302949062 |
| 2026-09-14T22:07:38+08:00 | 5.061873853534641 |
| 2026-09-14T22:07:49+08:00 | 5.062191336249471 |
| 2026-09-14T22:08:08+08:00 | 5.092175814872301 |
| 2026-09-15T08:38:51+08:00 | 5.232079864540708 |
| 2026-09-15T08:39:00+08:00 | 5.543230563002681 |
| 2026-09-15T08:39:29+08:00 | 5.54587625229293 |
| 2026-09-15T08:39:35+08:00 | 5.561185974319176 |
| 2026-09-15T08:40:00+08:00 | 6.12912727529279 |
| 2026-09-15T08:40:17+08:00 | 6.12912727529279 |
| 2026-09-15T09:04:58+08:00 | 6.159376322844645 |
| 2026-09-15T09:05:17+08:00 | 6.18505714688867 |
| 2026-09-15T09:05:32+08:00 | 6.2057111612812195 |
| 2026-09-15T09:05:43+08:00 | 6.208356850571469 |
| 2026-09-15T09:06:00+08:00 | 6.205093833780161 |
| 2026-09-15T09:06:15+08:00 | 6.282700719627487 |
| 2026-09-15T09:06:51+08:00 | 6.44 |
| 2026-09-15T10:22:23+08:00 | 6.389286722167348 |
| 2026-09-15T10:22:38+08:00 | 6.4048080993368135 |
| 2026-09-15T10:22:44+08:00 | 6.423486665725977 |
| 2026-09-15T10:22:52+08:00 | 6.466805418371666 |
| 2026-09-15T10:22:58+08:00 | 6.514427825596162 |
| 2026-09-15T10:23:02+08:00 | 6.78 |
| 2026-09-15T11:08:23+08:00 | 6.681705940454353 |
| 2026-09-15T11:08:28+08:00 | 6.689678284182306 |
| 2026-09-15T11:08:30+08:00 | 6.6935409905460705 |
| 2026-09-15T11:08:33+08:00 | 6.703700437420629 |
| 2026-09-15T11:08:36+08:00 | 6.724989417242839 |
| 2026-09-15T11:08:39+08:00 | 6.7320269507549035 |
| 2026-09-15T11:08:42+08:00 | 7.09 |
| 2026-09-15T12:07:49+08:00 | 7.1096726400451535 |
| 2026-09-15T12:08:00+08:00 | 7.115210949626076 |
| 2026-09-15T12:08:56+08:00 | 7.1290743615069845 |
| 2026-09-15T12:09:00+08:00 | 7.146430083251023 |
| 2026-09-15T12:09:05+08:00 | 7.163397770565825 |
| 2026-09-15T12:09:09+08:00 | 7.1634330464230285 |
| 2026-09-15T12:09:12+08:00 | 7.18029490616622 |
| 2026-09-15T12:09:16+08:00 | 7.32 |
| 2026-09-15T13:43:02+08:00 | 7.230368985466347 |
| 2026-09-15T13:43:05+08:00 | 7.234637364187949 |
| 2026-09-15T13:43:09+08:00 | 7.2381120361224776 |
| 2026-09-15T13:43:13+08:00 | 7.241181035699167 |
| 2026-09-15T13:43:15+08:00 | 7.241710173557218 |
| 2026-09-15T13:43:18+08:00 | 7.240651897841118 |
| 2026-09-15T13:43:21+08:00 | 7.45 |
| 2026-09-15T14:16:27+08:00 | 7.352053054889234 |
| 2026-09-15T14:16:30+08:00 | 7.370572879920982 |
| 2026-09-15T14:16:32+08:00 | 7.379215464935798 |
| 2026-09-15T14:16:35+08:00 | 7.385653308875406 |
| 2026-09-15T14:16:38+08:00 | 7.385300550303373 |
| 2026-09-15T14:16:40+08:00 | 7.41874206293213 |
| 2026-09-15T14:16:43+08:00 | 7.662145477635106 |
| 2026-09-15T14:17:42+08:00 | 7.84 |
| 2026-09-15T15:02:24+08:00 | 7.748712431212079 |
| 2026-09-15T15:02:40+08:00 | 7.749382672498942 |
| 2026-09-15T15:11:30+08:00 | 7.750758430929872 |
| 2026-09-15T15:11:46+08:00 | 7.752398758289827 |
| 2026-09-15T15:12:04+08:00 | 7.757795964441936 |
| 2026-09-15T15:12:15+08:00 | 7.76335191195146 |
| 2026-09-15T15:12:28+08:00 | 7.999700155213771 |
| 2026-09-15T15:14:02+08:00 | 8.37 |
| 2026-09-15T16:48:06+08:00 | 8.283617891914773 |
| 2026-09-15T16:48:36+08:00 | 8.287762805136165 |
| 2026-09-15T16:48:40+08:00 | 8.308469733314519 |
| 2026-09-15T16:48:43+08:00 | 8.311485819105405 |
| 2026-09-15T16:48:46+08:00 | 8.311591646677014 |
| 2026-09-15T16:48:48+08:00 | 8.317412163115563 |
| 2026-09-15T16:48:51+08:00 | 8.335050091717228 |
| 2026-09-15T16:50:52+08:00 | 8.47 |
| 2026-09-15T17:15:04+08:00 | 8.326495696345422 |
| 2026-09-15T17:15:08+08:00 | 8.328100747848172 |
| 2026-09-15T17:15:11+08:00 | 8.377786792719062 |
| 2026-09-15T17:15:14+08:00 | 8.377998447862282 |
| 2026-09-15T17:15:21+08:00 | 8.382231550726683 |
| 2026-09-15T17:15:24+08:00 | 8.38612953294765 |
| 2026-09-15T17:15:27+08:00 | 8.398476082968816 |
| 2026-09-15T17:17:27+08:00 | 9.05 |
| 2026-09-15T18:02:20+08:00 | 8.970209538591789 |
| 2026-09-15T18:04:48+08:00 | 8.969997883448567 |
| 2026-09-15T18:04:54+08:00 | 8.970527021306617 |
| 2026-09-15T18:05:06+08:00 | 8.969398193876112 |
| 2026-09-15T18:05:17+08:00 | 8.982115140397912 |
| 2026-09-15T18:06:09+08:00 | 8.995079017920135 |
| 2026-09-15T18:06:14+08:00 | 8.995625793706788 |
| 2026-09-15T18:06:28+08:00 | 9.18 |
| 2026-09-15T19:56:01+08:00 | 9.033388598842953 |
| 2026-09-15T19:56:10+08:00 | 9.034305771130239 |
| 2026-09-15T19:56:19+08:00 | 9.07055171440666 |
| 2026-09-15T19:56:41+08:00 | 9.06737688725836 |
| 2026-09-15T19:56:50+08:00 | 9.06959926626217 |
| 2026-09-15T19:57:04+08:00 | 9.249506137999154 |
| 2026-09-15T20:21:37+08:00 | 9.24661351770848 |
| 2026-09-15T20:21:47+08:00 | 9.249541413856356 |
| 2026-09-15T20:22:05+08:00 | 9.249594327642162 |
| 2026-09-15T20:22:16+08:00 | 9.254409482150416 |
| 2026-09-15T20:22:39+08:00 | 9.43 |
| 2026-09-15T21:36:44+08:00 | 9.304836320022577 |
| 2026-09-15T21:36:54+08:00 | 9.30857556088613 |
| 2026-09-15T21:37:13+08:00 | 9.30899887117257 |
| 2026-09-15T21:37:18+08:00 | 9.315860025398617 |
| 2026-09-15T21:37:30+08:00 | 9.31409623253845 |
| 2026-09-15T22:04:47+08:00 | 9.33527938478905 |
| 2026-09-15T22:05:06+08:00 | 9.33718428107803 |
| 2026-09-15T22:05:19+08:00 | 9.34057076336955 |
| 2026-09-15T22:05:30+08:00 | 9.59 |
| 2026-09-16T08:37:30+08:00 | 9.453453506420207 |
| 2026-09-16T08:38:27+08:00 | 9.422534217581488 |
| 2026-09-16T08:38:40+08:00 | 9.433099336813884 |
| 2026-09-16T08:38:43+08:00 | 9.435886129532948 |
| 2026-09-16T08:38:46+08:00 | 9.424209820798646 |
| 2026-09-16T08:38:50+08:00 | 9.538856356709468 |
| 2026-09-16T09:07:02+08:00 | 9.63856356709468 |
| 2026-09-16T09:07:54+08:00 | 9.655813461267108 |
| 2026-09-16T09:07:57+08:00 | 10.16230421899252 |
| 2026-09-16T09:08:00+08:00 | 10.185427543389304 |
| 2026-09-16T09:08:03+08:00 | 10.185392267532102 |
| 2026-09-16T09:08:06+08:00 | 10.208321574714265 |
| 2026-09-16T09:10:07+08:00 | 10.148211514039792 |
| 2026-09-16T10:13:39+08:00 | 10.184598560745027 |
| 2026-09-16T10:13:45+08:00 | 10.188743473966417 |
| 2026-09-16T10:13:52+08:00 | 10.349760124171018 |
| 2026-09-16T10:14:09+08:00 | 10.369338224918865 |
| 2026-09-16T10:14:12+08:00 | 10.367609707915902 |
| 2026-09-16T10:14:15+08:00 | 10.371631155637083 |
| 2026-09-16T10:14:18+08:00 | 10.906060392267532 |
| 2026-09-16T11:09:37+08:00 | 10.912974460279385 |
| 2026-09-16T11:09:41+08:00 | 10.92140539015098 |
| 2026-09-16T11:09:44+08:00 | 11.05912233667278 |
| 2026-09-16T11:09:47+08:00 | 11.077624523775928 |
| 2026-09-16T11:09:50+08:00 | 11.098402003668689 |
| 2026-09-16T11:09:53+08:00 | 11.354151968392832 |
| 2026-09-16T12:00:40+08:00 | 11.496313672922252 |
| 2026-09-16T12:00:55+08:00 | 11.52795611683364 |
| 2026-09-16T12:17:30+08:00 | 11.544747424862424 |
| 2026-09-16T12:17:33+08:00 | 11.574749541413857 |
| 2026-09-16T12:17:36+08:00 | 11.584027091858331 |
| 2026-09-16T12:17:39+08:00 | 11.58644348807676 |
| 2026-09-16T12:17:42+08:00 | 11.59713207280937 |
| 2026-09-16T12:17:45+08:00 | 12.47 |
| 2026-09-16T13:39:43+08:00 | 12.151933116974742 |
| 2026-09-16T13:39:46+08:00 | 12.157171581769436 |
| 2026-09-16T13:39:52+08:00 | 12.181494285311134 |
| 2026-09-16T13:39:54+08:00 | 12.213789332580781 |
| 2026-09-16T13:39:57+08:00 | 12.224354451813179 |
| 2026-09-16T13:40:01+08:00 | 12.333709609143503 |
| 2026-09-16T13:40:03+08:00 | 12.64 |
| 2026-09-16T14:15:37+08:00 | 12.397188514180895 |
| 2026-09-16T14:15:40+08:00 | 12.401739099760125 |
| 2026-09-16T14:15:43+08:00 | 12.450084662057288 |
| 2026-09-16T14:15:47+08:00 | 12.446486524622548 |
| 2026-09-16T14:16:14+08:00 | 12.445692817835473 |
| 2026-09-16T14:16:16+08:00 | 12.454423592493297 |
| 2026-09-16T14:16:19+08:00 | 12.724283900098772 |
| 2026-09-16T14:17:11+08:00 | 13.21 |
| 2026-09-16T15:10:36+08:00 | 12.922410752081275 |
| 2026-09-16T15:10:40+08:00 | 12.930929871595879 |
| 2026-09-16T15:10:44+08:00 | 12.972696486524622 |
| 2026-09-16T15:10:47+08:00 | 12.998148017496826 |
| 2026-09-16T15:10:50+08:00 | 12.999841258642585 |
| 2026-09-16T15:10:53+08:00 | 13.001411034288132 |
| 2026-09-16T15:10:55+08:00 | 13.23 |
| 2026-09-16T16:25:11+08:00 | 12.945622266121067 |
| 2026-09-16T16:25:13+08:00 | 12.94756243826725 |
| 2026-09-16T16:25:16+08:00 | 12.950507972343727 |
| 2026-09-16T16:25:19+08:00 | 13.409288133201636 |
| 2026-09-16T16:25:22+08:00 | 13.441336249470861 |
| 2026-09-16T16:25:24+08:00 | 13.513651756737689 |
| 2026-09-16T16:25:30+08:00 | 13.84 |
| 2026-09-16T17:04:43+08:00 | 13.629356568364612 |
| 2026-09-16T17:04:46+08:00 | 13.639833497954001 |
| 2026-09-16T17:04:48+08:00 | 13.716505573585438 |
| 2026-09-16T17:04:51+08:00 | 13.737529984478623 |
| 2026-09-16T17:05:23+08:00 | 14.23 |
| 2026-09-16T17:48:41+08:00 | 17.9 |
| 2026-09-16T18:23:54+08:00 | 17.53772752927896 |
| 2026-09-16T18:23:59+08:00 | 17.68147664738253 |
| 2026-09-16T18:24:10+08:00 | 17.6885670946804 |
| 2026-09-16T18:24:20+08:00 | 17.72096796952166 |
| 2026-09-16T18:24:29+08:00 | 17.72710596867504 |
| 2026-09-16T18:24:55+08:00 | 17.799421475941866 |
| 2026-09-16T18:25:52+08:00 | 18.29 |
| 2026-09-16T20:38:38+08:00 | 17.959979540002823 |
| 2026-09-16T20:38:48+08:00 | 17.965323832369126 |
| 2026-09-16T20:38:58+08:00 | 17.9650416255115 |
| 2026-09-16T20:39:03+08:00 | 17.972167348666574 |
| 2026-09-16T20:39:16+08:00 | 18.197932834767887 |
| 2026-09-16T20:39:21+08:00 | 18.19616904190772 |
| 2026-09-16T20:39:31+08:00 | 18.213172005079723 |
| 2026-09-16T20:39:36+08:00 | 18.211902074220404 |
| 2026-09-16T20:39:53+08:00 | 18.293036545788063 |
| 2026-09-16T21:39:16+08:00 | 18.303107803019614 |
| 2026-09-16T21:39:25+08:00 | 18.35690348525469 |
| 2026-09-16T21:39:35+08:00 | 18.363517708480316 |
| 2026-09-16T21:39:54+08:00 | 18.50814872301397 |
| 2026-09-16T22:07:00+08:00 | 18.413926908423875 |
| 2026-09-16T22:07:10+08:00 | 18.442782559616198 |
| 2026-09-16T22:07:31+08:00 | 18.47629462395936 |
| 2026-09-17T08:32:36+08:00 | 18.43556864681812 |
| 2026-09-17T08:32:39+08:00 | 18.43556864681812 |
| 2026-09-17T08:32:49+08:00 | 18.89311415267391 |
| 2026-09-17T08:32:56+08:00 | 19.847326090023987 |
| 2026-09-17T09:10:35+08:00 | 19.892020601100608 |
| 2026-09-17T09:10:38+08:00 | 19.94331169747425 |
| 2026-09-17T09:10:41+08:00 | 19.970791590235642 |
| 2026-09-17T09:10:47+08:00 | 20.17891914773529 |
| 2026-09-17T09:12:25+08:00 | 20.342846056159164 |
| 2026-09-17T10:18:01+08:00 | 20.68031254409482 |
| 2026-09-17T10:18:12+08:00 | 21.470491745449415 |
| 2026-09-17T10:18:24+08:00 | 26.93824961196557 |
| 2026-09-17T11:14:14+08:00 | 27.41 |
| 時間 | 倍數 |
|---|
| 時間 | 券商 | 孖展資金 |
|---|
以實際認購倍數 35.16x 和當前分配手法 (甲組 α=0.590, 乙組 α=0.690) 為基準,對比各檔位的實際與預測期望中籤手數
| 申購手數 | 認購金額(HKD) | 實際期望中籤 | 預測期望中籤 | 偏差 |
|---|
納真科技中籤預測矩陣行為申購檔位,列為不同認購倍數,數值為期望中籤手數,綠色背景表示穩中(≥1手)
机制B
《第18项应用指引》下的灵活发售机制。最低初订分配份额为发售股份的10%,不设回补机制。最高初订分配份额为发售股份的60%(因《第18项应用指引》规定发售股份总数至少40%须分配予配售部分投资者,基石投资者除外)。发行人可根据发售结构、市场状况及散户投资者利益,自行厘定公开认购部分的初订分配份额。
α 為發行人分配偏好係數,描述發行人對不同申購規模的分配傾向。α 取值範圍 [0, 1]。
本頁面的「中籤率」定義與港交所配發結果公告完全一致:中籤率 = 該檔位獲配股份總數 ÷ 該檔位有效申請股份總數 × 100%。此為港交所官方口徑,與其他網站可能使用的不同定義(如「申購人數中籤比例」)有本質區別。
期望中籤手數 = 該檔位獲配總股數 ÷ 每手股數 ÷ 該檔位申購人數
例:某檔位獲配總股數 50,000 股,每手 100 股,申購人數 500 人 → 期望中籤手數 = 50,000 ÷ 100 ÷ 500 = 1.0 手。
本頁展示 納真科技(09856)的中籤預測:基於相似 IPO 匹配的期望中籤率、甲乙組資金效率對比。
默認認購倍數按「近期首日表現 → 參與人數 → 人均手數 → 認購倍數」鏈條推導,公式為 認購倍數 = 參與人數 × 人均手數 ÷ 公開發售手數;其中參與人數與人均手數以近期 IPO 的中位數為基準,再按發行規模、A+H 身份、H 股折溢價、行業、併發 IPO、保薦人歷史表現與恒指近期走勢等特徵調節。
認購窗口前期默認倍數以模型推導為準;隨認購進度推進逐步結合孖展倍數加權;臨近截止(進度約九成後)默認倍數以孖展倍數預測為準。
中籤率預測基於歷史 356 隻 IPO 的 10897 條配發檔位數據做迴歸擬合與 KNN 相似匹配,估計各申購檔位的期望中籤手數,並結合分配手法係數 α(人均分配至比例分配)給出區間。
數據來源:港交所披露易平台公開發售配發結果公告、招股說明書、FINI 平台公告;孖展數據(孖展倍數、捷利預測倍數及券商明細)來自捷利交易寶(TradeGo),倍數僅覆蓋已上報券商,捷利預測倍數為全市場外推值。
孖展倍數盤中實時更新;中籤率預測模型隨新股配發數據入庫不定期迭代。
網站性質:本網站(cibo.hk)為獨立的技術產品展示平台,由熊貓證券有限公司(“本公司”)設立,專門用於展示AI技術產品的數據分析功能及研究交流。本網站本身及其展示的全部數據分析內容,均不構成、亦不涉及任何根據香港《證券及期貨條例》需要由香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)批准的受規管活動或持牌服務。瀏覽或使用本網站內容,不構成與本公司建立任何受規管的客戶關係。
非投資建議:本網站所包含的任何信息(包括但不限於數據分析圖表、統計結果、中籤率對比等)僅供AI工具分析的學習交流及技術參考之用,絕不構成任何投資建議、買賣要約、招攬、推薦、擔保或對任何投資產品或策略的認可。本AI分析工具的輸出內容不應被解釋為投資意見。
決策責任:用戶應理解,所有投資決策均涉及風險。用戶應基於自身的獨立判斷、財務狀況、投資目標及風險承受能力作出投資決定,並在需要時諮詢獨立的持牌財務顧問或專業意見。本公司及本AI分析工具均不對用戶基於本網站信息所作的任何投資決策或行動承擔任何責任。
技術局限性:本AI分析工具基於算法和數據驅動,其分析結果受限於模型能力、數據質量及市場環境等因素。過往的分析結果並非未來表現的可靠指標。本公司不保證本工具分析結果的準確性、完整性、及時性或適用性。全部分析結果由AI算法自動生成,發佈者未對其進行人工審核或校驗。分析圖表、統計數據和趨勢判斷可能存在錯誤或偏差。
數據來源:本頁面數據來源於港交所披露易等機構公開披露的文件。相關機構不對該等數據的準確性、及時性或完整性作任何保證,亦不對基於該數據所作的分析結論背書。
與熊貓證券官網區隔:本網站內容嚴格區別於熊貓證券官方網站(fafa.hk)所提供的、受證監會監管的證券及期貨交易服務、投資諮詢及其他持牌活動。通過本網站無法進行任何證券交易或開立賬戶等受規管操作。
熊貓證券有限公司是受香港證券及期貨事務監察委員會監管的持牌法團(中央編號:BNC380),亦為香港交易所參與者(參與者編號:02229)。本網站發佈者不對因使用本網站或其分析結果而導致的任何直接或間接損失承擔責任。使用本網站即視為同意本免責聲明。

