| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| 廣發基金-廣發基金管理 | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | 6個月 |
| -廣發基金香港 | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6個月 |
| Kaide Global Investment | 24,634,500 | 3.03% | 0.30% | 6個月 |
| Qube | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6個月 |
| Ti-Capital Funds | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6個月 |
| 惠理-惠理基金管理香港有限公司 | 18,860,820 | 2.32% | 0.23% | 6個月 |
| - 惠理基金管理公司 | 4,233,900 | 0.52% | 0.05% | 6個月 |
| 宏興國際 | 23,094,720 | 2.84% | 0.28% | 6個月 |
| MSIP | 23,017,500 | 2.84% | 0.28% | 6個月 |
| 香港景林 | 17,705,820 | 2.18% | 0.22% | 6個月 |
| 3W Fund | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6個月 |
| Deliante | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6個月 |
| 舜宇資本 | 15,396,480 | 1.90% | 0.19% | 6個月 |
| 榮耀 | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6個月 |
| Jain Global | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6個月 |
| Seven Grand | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6個月 |
| 泰康人壽 | 11,547,360 | 1.42% | 0.14% | 6個月 |
| 大成國際 | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6個月 |
| 光大理財 | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6個月 |
| GRANITE ASIA | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6個月 |
| Verition | 7,698,240 | 0.95% | 0.09% | 6個月 |
本頁展示 领益智造(01688)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

