| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| LFM Oversea SP | 0 | 4.67% | — | 6個月 |
| Wide Bridge Limited | 0 | 7.01% | — | 6個月 |
| 廣州番禺海怡房地產開發有限公司 | 0 | 7.01% | — | 6個月 |
| 河南金馬能源股份有限公司 | 0 | 2.34% | — | 6個月 |
| 江西黑貓炭黑股份有限公司 | 0 | 1.34% | — | 6個月 |
| 力都貿易有限公司 | 0 | 8.41% | — | 6個月 |
| 銀鑫控股有限公司 | 0 | 7.01% | — | 6個月 |
| 中國祿豐私募資金有限公司 | 0 | 4.67% | — | 6個月 |
本頁展示 中國旭陽集團(01907)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

