| 名稱 | 獲配股數 | 佔全球發售 | 佔上市後總股本 | 鎖定期 |
|---|---|---|---|---|
| CEZN Limited | 0 | 4.94% | — | 6個月 |
| GE Pacific Private Limited | 0 | 0.25% | — | 6個月 |
| 北京能源投資集團(香港)有限公司 | 0 | 0.82% | — | 6個月 |
| 國家電網國際發展有限公司 | 0 | 3.29% | — | 6個月 |
| 恆健國際投資控股(香港)有限公司 | 0 | 0.49% | — | 6個月 |
| 華電福新國際投資有限公司 | 0 | 0.82% | — | 6個月 |
| 華能新能源(香港)有限公司 | 0 | 0.82% | — | 6個月 |
| 南方電網國際(香港)有限公司 | 0 | 0.99% | — | 6個月 |
| 山東省國有資產投資控股有限公司 | 0 | 0.49% | — | 6個月 |
| 上海光大證券資產管理有限公司 | 0 | 0.82% | — | 6個月 |
| 四川三新創業投資有限責任公司 | 0 | 0.82% | — | 6個月 |
| 信銀(香港)投資有限公司 | 0 | 0.82% | — | 6個月 |
| 浙能集團(香港)有限公司 | 0 | 0.82% | — | 6個月 |
| 中船投資發展有限公司 | 0 | 0.82% | — | 6個月 |
| 中廣核投資(香港)有限公司 | 0 | 0.82% | — | 6個月 |
| 中國大唐海外(香港)有限公司 | 0 | 0.82% | — | 6個月 |
| 中國平安資產管理(香港)有限公司 | 0 | 0.49% | — | 6個月 |
| 中國西電集團公司 | 0 | 0.82% | — | 6個月 |
| 中設投資有限公司 | 0 | 0.33% | — | 6個月 |
| 中信重工機械股份有限公司 | 0 | 0.49% | — | 6個月 |
本頁展示 中國能源建設(03996)的打新中籤分析:一手中籤率、甲乙組中籤分佈、超額認購倍數、暗盤與首日表現。數據來自港交所配發結果公告。中籤率的計算方式與回撥規則見港股中籤率怎麼算。

