| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 楊維執行董事 | 70.41% | 9.15 億 | |
| 楊潤全 | 70.41% | 9.15 億 | |
| 楊潤基執行董事 | 70.41% | 9.15 億 | |
| 林敏琪 | 70.41% | 9.15 億 | |
| 容玉玲 | 70.41% | 9.15 億 | |
| 許蓮娜 | 70.41% | 9.15 億 | |
| 梁兆新執行董事 | 5.66% | 7,362.50 萬 | |
| 梁少娟 | 5.66% | 7,362.50 萬 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
本頁展示 富臨集團控股(01443)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

