| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 楊維執行董事 | 70.41% | 9.15 億 | |
| 楊潤全 | 70.41% | 9.15 億 | |
| 楊潤基執行董事 | 70.41% | 9.15 億 | |
| 梁兆新執行董事 | 5.66% | 7,362.50 萬 | |
| 楊浩宏執行董事 | 0.31% | 400.00 萬 | |
| 鄔錦安 | 0.31% | 400.00 萬 | |
| 伍毅文 | 0.10% | 136.00 萬 | |
| 黃偉樑獨立非執行董事 | 0.10% | 136.00 萬 | |
| 陳振邦獨立非執行董事 | 0.10% | 136.00 萬 | |
| 楊振年執行董事 | 0.08% | 108.75 萬 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 富臨集團控股(01443)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

