| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 呂義雄董事長、執行董事兼首席執行官 · 執行董事 | 61.54% | 1.27 億 |
持有 5% 或以上有投票權股份的股東(好倉),來自港交所披露易權益披露《大股東綜合名單》;報告日期為該股東最後一次申報日期。
| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 267.69 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 952.51 萬 | 4.61% | ||
| BlackRock, Inc. | 11.27 萬 | -- | 收回借出股份 | 1,080.90 萬 | 5.23% | ||
| BlackRock, Inc. | 69.15 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1,072.91 萬 | 5.20% | ||
| BlackRock, Inc. | 96.56 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 939.96 萬 | 4.55% | ||
| BlackRock, Inc. | 11.55 萬 | -- | 收回借出股份 | 1,043.88 萬 | 5.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 2.43 萬 | -- | 收回借出股份 | 1,096.77 萬 | 5.31% | ||
| BlackRock, Inc. | 101.15 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1,122.24 萬 | 5.43% | ||
| BlackRock, Inc. | 66.58 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1,030.78 萬 | 4.99% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.20 萬 | -- | 借出股份 | 1,096.92 萬 | 5.31% | ||
| BlackRock, Inc. | 267.58 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1,193.81 萬 | 5.78% | ||
| BlackRock, Inc. | 201.21 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 932.61 萬 | 4.52% | ||
| BlackRock, Inc. | 15.48 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1,044.51 萬 | 5.06% | ||
| BlackRock, Inc. | 200.85 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 926.00 萬 | 4.48% | ||
| BlackRock, Inc. | 5.65 萬 | -- | 收回借出股份 | 1,110.65 萬 | 5.38% | ||
| BlackRock, Inc. | 6.15 萬 | -- | 借出股份 | 1,048.12 萬 | 5.08% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.60 萬 | -- | 借出股份 | 1,063.26 萬 | 5.15% | ||
| BlackRock, Inc. | 12.22 萬 | -- | 收回借出股份 | 1,042.25 萬 | 5.05% | ||
| BlackRock, Inc. | 12.25 萬 | -- | 收回借出股份 | 1,124.15 萬 | 5.44% | ||
| BlackRock, Inc. | 22.19 萬 | -- | 借出股份 | 1,065.40 萬 | 5.16% | ||
| BlackRock, Inc. | 18.47 萬 | -- | 收回借出股份 | 1,128.26 萬 | 5.46% | ||
| BlackRock, Inc. | 17.10 萬 | -- | 收回借出股份 | 1,083.95 萬 | 5.25% | ||
| BlackRock, Inc. | 114.00 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1,083.95 萬 | 5.25% | ||
| BlackRock, Inc. | 104.57 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 964.85 萬 | 4.67% | ||
| BlackRock, Inc. | 8.83 萬 | -- | 借出股份 | 1,058.83 萬 | 5.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 30.36 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1,058.83 萬 | 5.13% | ||
| BlackRock, Inc. | 47.11 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1,019.57 萬 | 4.94% | ||
| BlackRock, Inc. | 3.09 萬 | -- | 收回借出股份 | 1,065.43 萬 | 5.16% | ||
| BlackRock, Inc. | 57.58 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1,081.78 萬 | 5.24% | ||
| BlackRock, Inc. | 26.12 萬 | -- | 解除股份保證權益 | 1,025.61 萬 | 4.97% | ||
| BlackRock, Inc. | 207.14 萬 | -- | 取得股份保證權益 | 1,047.18 萬 | 5.07% |
本頁展示 上美股份(02145)持股 5% 或以上的主要股東及其持股比例、持股數量與最後申報日期,以及近一年大股東的權益披露變動。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

