董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 呂義雄董事長、執行董事兼首席執行官 · 執行董事 | 61.54% | 1.27 億 | |
| 羅燕執行董事 | 1.39% | 286.72 萬 | |
| 馮一峰執行董事 | 0.03% | 5.46 萬 | |
| 周蔚 | 0.01% | 3.00 萬 | |
| 王韬 | 0.01% | 2.30 萬 | |
| 宋洋執行董事 | 0.01% | 1.76 萬 | |
| 孫昊執行董事 | 0.01% | 1.69 萬 | |
| 梁浩新獨立非執行董事 | <0.01% | 1.00 萬 | |
| 宋洋執行董事 | <0.01% | 4,183 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 上美股份(02145)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

