| 股東 | 交易價格 | 交易類型 | 持倉比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閆威執行董事 | -4,350.00 萬 | 0.65 | 賣出 | 2.78 億 | 31.77% | ||
| 閆威執行董事 | -4,325.50 萬 | 0.65 | 賣出 | 2.35 億 | 26.82% | ||
| 閆威執行董事 | -2,037.00 萬 | 0.65 | 賣出 | 2.14 億 | 24.50% | ||
| 閆威執行董事 | -2,030.00 萬 | 0.65 | 賣出 | 1.94 億 | 22.18% | ||
| 閆威執行董事 | 4,350.00 萬 | 0.65 | 已就出售你持有權益的股份訂立協議,但無須在4個交易日內交付有關股份 | 3.21 億 | 36.74% | ||
| 閆威執行董事 | 4,325.50 萬 | 0.65 | 已就出售你持有權益的股份訂立協議,但無須在4個交易日內交付有關股份 | 3.21 億 | 36.74% | ||
| 閆威執行董事 | 2,037.00 萬 | 0.65 | 已就出售你持有權益的股份訂立協議,但無須在4個交易日內交付有關股份 | 3.21 億 | 36.74% | ||
| 閆威執行董事 | 2,030.00 萬 | 0.65 | 已就出售你持有權益的股份訂立協議,但無須在4個交易日內交付有關股份 | 3.21 億 | 36.74% | ||
| 閆威執行董事 | 9,184.60 萬 | -- | 其他事件 | 3.21 億 | 36.74% | ||
| 閆威執行董事 | 1.15 億 | -- | 其他事件 | 3.21 億 | 36.74% | ||
| 閆威執行董事 | 1.15 億 | -- | 其他事件 | 2.76 億 | 31.49% |
董事及最高行政人員向港交所申報的權益變動;買入/賣出合計只計好倉的買入與賣出,行權、授予等其他事件不計入。
| 股東 | |||
|---|---|---|---|
| 閆威執行董事 | 31.77% | 2.78 億 |
來自港交所披露易權益披露《董事完整名單》,為各董事最後一次申報後的好倉持股。
本頁展示 數科集團(02350)董事及最高行政人員近一年申報的股份交易(日期、股數、價格、類型與交易後持倉)及買入賣出合計,以及各董事目前持倉。數據來源於港交所披露易權益披露(DI)欄目。

