| Code | Company | Buyback Days | Shares | Amount (HKD) | Latest |
|---|---|---|---|---|---|
| 03750 | CATL | 16 | 17,942,516 | 2,166,905,730 RMB | 2026-11-12 |
| 01378 | CHINAHONGQIAO | 6 | 107,941,000 | 2,110,959,588 | 2026-10-30 |
| 00700 | TENCENT | 20 | 4,682,000 | 2,007,595,062 | 2026-10-15 |
| 00300 | MIDEA GROUP | 34 | 44,471,234 | 2,040,383,088 RMB | 2026-11-13 |
| 09626 | BILIBILI-W | 1 | 13,591,090 | 1,568,140,000 | 2026-11-04 |
| 03308 | ZJ INNOLIGHT | 4 | 752,266 | 1,486,909,897 | 2026-09-23 |
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 21 | 29,624,349 | 514,910,840 GBP | 2026-11-12 |
| 01810 | XIAOMI-W | 13 | 26,454,800 | 701,063,900 | 2026-11-12 |
| 09992 | POP MART | 10 | 4,620,000 | 636,912,700 | 2026-11-13 |
| 01919 | COSCO SHIP HOLD | 5 | 35,182,433 | 606,966,075 | 2026-11-06 |
| 01519 | J&T EXPRESS-W | 24 | 62,371,400 | 555,955,857 | 2026-11-12 |
| 09888 | BIDU-W | 9 | 5,152,050 | 449,708,332 | 2026-09-30 |
| 00669 | TECHTRONIC IND | 39 | 3,143,900 | 414,188,421 | 2026-11-13 |
| 03288 | HAITIAN FLAV | 15 | 15,260,386 | 237,819,902 RMB | 2026-11-12 |
| 06031 | SANY HEAVY IND | 1 | 16,620,600 | 298,501,054 | 2026-09-16 |
| 09987 | YUM CHINA | 36 | 3,161,625 | 257,049,067 USD | 2026-11-12 |
| 06690 | HAIER SMARTHOME | 15 | 15,230,000 | 85,812,287 RMB | 2026-11-13 |
| 02196 | FOSUN PHARMA | 13 | 13,295,000 | 225,593,900 | 2026-11-13 |
| 02015 | LI AUTO-W | 4 | 4,597,100 | 211,556,335 | 2026-09-22 |
| 01415 | COWELL | 23 | 9,582,000 | 205,339,480 | 2026-11-13 |
| 09927 | SERES | 6 | 6,280,200 | 96,513,965 RMB | 2026-11-03 |
| 09896 | MNSO | 37 | 11,381,628 | 22,290,713 USD | 2026-11-04 |
| 00151 | WANT WANT CHINA | 24 | 58,678,000 | 164,326,049 | 2026-10-22 |
| 03223 | INGENIC | 3 | 1,018,300 | 150,011,824 | 2026-09-23 |
| 09976 | LONGSYS | 2 | 431,375 | 146,375,634 | 2026-09-18 |
| 02586 | DMALL | 23 | 17,470,500 | 144,271,609 | 2026-11-12 |
| 00386 | SINOPEC CORP | 6 | 32,318,000 | 144,049,245 | 2026-09-28 |
| 03986 | GIGADEVICE | 8 | 1,305,600 | 262,131,712 RMB | 2026-11-03 |
| 06969 | SMOORE INTL | 10 | 16,556,000 | 136,875,725 | 2026-11-09 |
| 02436 | LX TECHNOLOGY | 30 | 6,374,700 | 131,106,425 | 2026-11-13 |
| 01177 | SBP GROUP | 3 | 25,400,000 | 130,666,040 | 2026-10-22 |
| 03998 | BOSIDENG | 9 | 32,000,000 | 127,698,180 | 2026-10-07 |
| 06098 | CG SERVICES | 38 | 25,124,000 | 125,761,610 | 2026-11-13 |
| 01618 | MCC | 8 | 80,313,700 | 119,717,613 | 2026-11-06 |
| 01951 | JXR | 29 | 52,868,000 | 118,126,205 | 2026-11-12 |
| 03393 | WASION HOLDINGS | 25 | 9,836,000 | 114,493,100 | 2026-11-12 |
| 01024 | KUAISHOU-W | 6 | 3,609,000 | 109,892,505 | 2026-09-28 |
| 01530 | 3SBIO | 7 | 7,137,500 | 109,705,000 | 2026-10-14 |
| 09690 | TUHU-W | 25 | 9,239,900 | 105,400,040 | 2026-11-12 |
| 02018 | AAC TECH | 13 | 2,472,500 | 97,145,105 | 2026-10-08 |
| 00914 | CONCH CEMENT | 19 | 5,541,500 | 92,691,170 | 2026-11-13 |
| 00772 | CHINA LIT | 22 | 4,261,000 | 87,350,204 | 2026-10-30 |
| 02590 | GEEKPLUS-W | 30 | 11,318,600 | 84,520,490 | 2026-11-12 |
| 09973 | CHERY AUTO | 10 | 3,382,600 | 79,952,298 | 2026-11-12 |
| 02057 | ZTO EXPRESS-W | 28 | 8,097,195 | 82,388,382 USD | 2026-11-12 |
| 02145 | CHICMAX | 18 | 3,566,300 | 77,133,777 | 2026-11-13 |
| 03818 | CHINA DONGXIANG | 1 | 256,090,025 | 72,985,657 | 2026-10-20 |
| 09699 | SF INTRA-CITY | 23 | 8,705,800 | 72,924,641 | 2026-11-12 |
| 00697 | SHOUCHENG | 40 | 56,554,000 | 72,151,758 | 2026-11-13 |
| 02595 | GENFLEET-B | 14 | 2,846,800 | 67,558,870 | 2026-11-13 |
| 01860 | MOBVISTA | 13 | 5,730,000 | 66,154,642 | 2026-10-22 |
| 02096 | SIMCERE PHARMA | 6 | 6,151,000 | 64,833,220 | 2026-11-11 |
| 09636 | JF SMARTINVEST | 29 | 2,440,000 | 64,169,406 | 2026-11-12 |
| 03318 | CHINA BOTON | 38 | 20,348,000 | 63,836,820 | 2026-11-13 |
| 01044 | HENGAN INT'L | 4 | 2,855,000 | 62,773,820 | 2026-11-12 |
| 07688 | TOPNC | 11 | 3,305,800 | 60,759,204 | 2026-11-13 |
| 00564 | ZCZL | 16 | 11,528,984 | 102,832,779 RMB | 2026-11-12 |
| 00470 | WUXI LEAD | 9 | 2,617,800 | 58,526,250 | 2026-11-12 |
| 02675 | EDGE MEDICAL-B | 12 | 1,796,200 | 57,606,712 | 2026-11-03 |
| 09911 | NEWBORNTOWN | 30 | 6,278,000 | 57,606,600 | 2026-11-10 |
| 02657 | FOREST CABIN | 7 | 890,050 | 53,156,548 | 2026-11-11 |
| 00699 | JOYSON ELEC | 8 | 4,670,500 | 51,130,646 | 2026-11-13 |
| 09606 | DUALITYBIO-B | 7 | 400,200 | 45,215,715 | 2026-11-05 |
| 06680 | JLMAG | 7 | 2,924,200 | 43,900,342 | 2026-11-12 |
| 02460 | CR BEVERAGE | 25 | 5,938,200 | 42,976,963 | 2026-11-12 |
| 09971 | BASICSEMI | 31 | 1,161,000 | 42,656,984 | 2026-11-13 |
| 02630 | VIGONVITA-B | 6 | 557,600 | 42,243,570 | 2026-11-12 |
| 02039 | CIMC | 14 | 5,544,700 | 41,895,850 | 2026-11-13 |
| 09981 | WOER | 8 | 5,284,400 | 41,472,437 | 2026-11-12 |
| 02714 | MUYUAN | 13 | 1,056,300 | 40,642,958 | 2026-11-13 |
| 03868 | XINYI ENERGY | 16 | 53,102,000 | 40,491,310 | 2026-11-12 |
| 01357 | MEITU | 4 | 10,840,000 | 39,717,164 | 2026-10-15 |
| 02142 | HBM HOLDINGS-B | 9 | 3,800,000 | 38,344,285 | 2026-11-04 |
| 02658 | TIANYU SEMI | 30 | 756,400 | 37,688,021 | 2026-11-12 |
| 02319 | MENGNIU DAIRY | 12 | 2,076,000 | 36,151,090 | 2026-10-28 |
| 06687 | JST GROUP | 7 | 3,183,100 | 35,503,268 | 2026-11-12 |
| 01811 | CGN NEW ENERGY | 25 | 16,741,000 | 34,654,122 | 2026-10-23 |
| 03838 | CHINA STARCH | 31 | 187,620,000 | 33,417,045 | 2026-11-12 |
| 06608 | BAIRONG AI-W | 20 | 5,519,000 | 31,084,543 | 2026-11-12 |
| 09885 | YSB | 38 | 8,983,800 | 30,842,262 | 2026-11-13 |
| 02423 | BEKE-W | 37 | 17,008,401 | 67,218,729 USD | 2026-11-12 |
| 01333 | BRETON | 3 | 1,607,800 | 28,153,551 | 2026-11-12 |
| 02869 | GREENTOWN SER | 30 | 6,784,000 | 28,045,143 | 2026-11-12 |
| 00819 | TIANNENG POWER | 8 | 8,122,000 | 27,662,890 | 2026-11-12 |
| 06998 | EDDING GENOR | 23 | 16,135,000 | 26,849,712 | 2026-11-12 |
| 01276 | HENGRUI PHARMA | 7 | 1,636,200 | 48,009,051 RMB | 2026-10-22 |
| 02451 | LUYUAN GP HLDG | 4 | 1,873,500 | 25,856,655 | 2026-11-12 |
| 02726 | EPIWORLD | 6 | 308,400 | 25,012,875 | 2026-11-12 |
| 00189 | DONGYUE GROUP | 5 | 2,720,000 | 24,679,244 | 2026-11-13 |
| 01456 | GLMS SEC | 5 | 4,100,000 | 10,124,177 RMB | 2026-11-03 |
| 02643 | CAOCAO INC | 31 | 2,187,600 | 24,423,714 | 2026-11-12 |
| 00640 | INFINITY DEV | 2 | 10,562,000 | 24,402,140 | 2026-09-17 |
| 00345 | VITASOY INT'L | 17 | 3,650,000 | 24,126,035 | 2026-10-20 |
| 01907 | CHINA RISUN GP | 16 | 15,576,000 | 24,002,185 | 2026-11-13 |
| 09669 | BEISEN HOLDING | 22 | 7,486,400 | 23,943,944 | 2026-10-22 |
| 00975 | MONGOL MINING | 4 | 2,550,000 | 22,001,040 | 2026-09-30 |
| 01688 | LINGYI ITECH | 4 | 12,848,135 | 121,679,096 RMB | 2026-11-12 |
| 02566 | JIUYUAN GENE | 9 | 3,750,000 | 21,371,321 | 2026-10-22 |
| 02411 | PAGODA GP | 18 | 14,036,500 | 21,367,232 | 2026-10-21 |
| 01921 | DALIPAL HLDG | 24 | 7,060,000 | 21,250,560 | 2026-11-12 |
| 01672 | ASCLETIS-B | 14 | 3,550,000 | 20,511,335 | 2026-11-06 |
| 06980 | BAMA TEA | 26 | 830,300 | 20,326,682 | 2026-11-12 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 9 | 8,300,000 | 20,192,730 | 2026-10-14 |
| 00670 | CHINA EAST AIR | 10 | 39,397,800 | 107,307,459 RMB | 2026-11-09 |
| 00732 | TRULY INT'L | 30 | 23,962,000 | 19,702,010 | 2026-11-13 |
| 03899 | CIMC ENRIC | 11 | 2,750,000 | 19,628,770 | 2026-11-12 |
| 06938 | RIBOLIFE-B | 6 | 419,000 | 19,466,966 | 2026-11-03 |
| 02386 | SINOPEC SEG | 1 | 3,784,500 | 19,437,570 | 2026-10-22 |
| 06667 | MEGA GENOMICS | 29 | 2,621,600 | 18,614,142 | 2026-11-09 |
| 02331 | LI NING | 1 | 1,450,000 | 18,395,100 | 2026-10-15 |
| 06898 | CHINA ALUMCAN | 3 | 22,422,000 | 18,156,950 | 2026-09-22 |
| 00797 | 7ROAD | 23 | 16,818,000 | 17,945,100 | 2026-11-12 |
| 02121 | AINNOVATION | 11 | 4,809,800 | 17,612,311 | 2026-10-26 |
| 02333 | GWMOTOR | 2 | 2,431,500 | 16,711,445 | 2026-11-02 |
| 02576 | TAIMEI TECH | 18 | 3,665,400 | 16,648,161 | 2026-10-28 |
| 06051 | YOUZAN | 12 | 14,800,000 | 16,620,075 | 2026-10-28 |
| 06078 | HYGEIA HEALTH | 11 | 1,706,200 | 16,375,952 | 2026-10-23 |
| 02508 | SAINT BELLA GP | 31 | 6,565,500 | 15,753,100 | 2026-11-12 |
| 02228 | XTALPI | 1 | 2,004,000 | 15,692,923 | 2026-10-05 |
| 02291 | SCIENTECH | 30 | 1,162,000 | 15,469,486 | 2026-11-12 |
| 01066 | WEIGAO GROUP | 28 | 4,613,200 | 15,008,802 | 2026-11-12 |
| 09886 | DINGDANG HEALTH | 31 | 17,342,000 | 14,866,061 | 2026-11-12 |
| 06090 | BUTONG GROUP | 5 | 409,500 | 14,777,372 | 2026-11-04 |
| 02150 | NAYUKI | 19 | 21,075,000 | 14,755,242 | 2026-11-09 |
| 03633 | ZHONGYU ENERGY | 13 | 5,500,000 | 14,754,390 | 2026-10-27 |
| 02692 | ZHAOWEI | 6 | 386,700 | 14,682,762 | 2026-09-24 |
| 01995 | ES SERVICES | 37 | 8,600,000 | 14,309,820 | 2026-11-13 |
| 01318 | MAO GEPING | 8 | 317,600 | 14,230,746 | 2026-10-22 |
| 09890 | TANWAN | 13 | 1,453,400 | 14,128,323 | 2026-10-12 |
| 03355 | FS.COM | 2 | 341,100 | 14,074,694 | 2026-09-17 |
| 02408 | XIAO NOODLES | 36 | 3,505,500 | 13,982,355 | 2026-11-12 |
| 02190 | ZYLOXTB | 12 | 651,000 | 13,722,960 | 2026-10-06 |
| 01516 | SUNAC SERVICES | 38 | 17,950,000 | 12,903,920 | 2026-11-13 |
| 02038 | FIH | 10 | 817,000 | 12,397,570 | 2026-11-13 |
| 02598 | LIANLIAN | 27 | 3,835,500 | 12,201,509 | 2026-11-12 |
| 01896 | MAOYAN ENT | 5 | 3,340,000 | 12,191,920 | 2026-11-11 |
| 02251 | AIRDOC-B | 31 | 1,350,800 | 12,191,538 | 2026-11-12 |
| 01729 | TIME INTERCON | 3 | 1,142,000 | 12,049,916 | 2026-11-11 |
| 00086 | SUN HUNG KAI CO | 37 | 3,060,000 | 11,961,200 | 2026-11-13 |
| 00595 | AV CONCEPT HOLD | 10 | 10,100,000 | 11,771,330 | 2026-10-29 |
| 09611 | LONGCHEER | 11 | 2,683,230 | 71,814,050 RMB | 2026-10-19 |
| 00338 | SHANGHAI PECHEM | 10 | 9,216,000 | 11,104,493 | 2026-11-13 |
| 02192 | MEDLIVE | 10 | 1,691,000 | 10,769,277 | 2026-11-12 |
| 06996 | ANTENGENE-B | 29 | 3,510,500 | 10,715,382 | 2026-11-12 |
| 00325 | BLOKS | 1 | 201,000 | 10,712,175 | 2026-11-11 |
| 01609 | STAR SPORTS MED | 22 | 182,450 | 10,385,058 | 2026-11-13 |
| 06809 | MONTAGE TECH | 5 | 1,718,641 | 260,218,569 RMB | 2026-11-06 |
| 00909 | MING YUAN CLOUD | 18 | 11,400,000 | 9,635,035 | 2026-11-13 |
| 09966 | ALPHAMAB-B | 11 | 1,414,000 | 9,459,675 | 2026-11-11 |
| 01358 | PW MEDTECH | 12 | 10,377,000 | 9,404,660 | 2026-11-12 |
| 02005 | SSY GROUP | 4 | 3,350,000 | 9,220,960 | 2026-09-24 |
| 02219 | CHAOJU EYE CARE | 35 | 3,774,500 | 9,065,490 | 2026-11-12 |
| 01866 | CHINA XLX FERT | 1 | 904,000 | 9,055,728 | 2026-09-24 |
| 00038 | FIRST TRACTOR | 7 | 1,152,000 | 9,037,543 | 2026-11-12 |
| 00968 | XINYI SOLAR | 3 | 4,500,000 | 8,860,000 | 2026-10-15 |
| 02120 | KN HOSPITAL | 13 | 782,900 | 8,444,368 | 2026-11-12 |
| 00336 | HUABAO INTL | 12 | 2,510,000 | 8,039,850 | 2026-11-13 |
| 03978 | BESTSTUDY EDU | 18 | 3,310,000 | 8,012,055 | 2026-11-04 |
| 00990 | DEEP SOURCE | 4 | 14,190,000 | 7,961,550 | 2026-11-10 |
| 01986 | TSAKER NE | 21 | 8,445,500 | 7,905,032 | 2026-11-12 |
| 02373 | BEAUTYFARM MED | 18 | 438,000 | 7,831,080 | 2026-11-12 |
| 01316 | NEXTEER | 1 | 1,684,000 | 7,809,044 | 2026-11-12 |
| 03858 | JIAXIN INTL RES | 4 | 200,000 | 7,667,430 | 2026-10-23 |
| 00826 | TIANGONG INT'L | 3 | 3,000,000 | 7,651,330 | 2026-10-16 |
| 03696 | INSILICO | 1 | 199,000 | 7,562,000 | 2026-11-09 |
| 00638 | FIBOCOM | 1 | 682,800 | 7,048,237 | 2026-09-16 |
| 09678 | UNISOUND | 5 | 123,100 | 6,972,547 | 2026-11-03 |
| 01762 | WANKA ONLINE | 15 | 10,169,000 | 6,947,560 | 2026-11-13 |
| 02498 | ROBOSENSE | 3 | 431,500 | 6,946,643 | 2026-09-24 |
| 02691 | NANHUA FUTURES | 10 | 1,050,000 | 6,738,160 | 2026-11-04 |
| 06805 | KIMOU ENVIRON | 6 | 2,264,000 | 6,599,120 | 2026-10-22 |
| 02256 | ABBISKO-B | 15 | 765,000 | 6,151,485 | 2026-10-29 |
| 09878 | HUITONGDA NET | 24 | 873,000 | 6,016,912 | 2026-11-12 |
| 02546 | ZHIHUI MINING | 6 | 296,000 | 5,962,780 | 2026-10-22 |
| 06887 | SUNSHINE PHARMA | 2 | 136,000 | 5,714,466 | 2026-09-29 |
| 06826 | HAOHAI BIOTEC | 9 | 358,500 | 5,680,205 | 2026-11-09 |
| 03798 | HOMELAND ITL | 15 | 4,186,000 | 5,665,270 | 2026-10-26 |
| 00289 | WING ON CO | 17 | 414,000 | 5,308,880 | 2026-11-13 |
| 02282 | MGM CHINA | 3 | 547,000 | 5,275,796 | 2026-09-24 |
| 07687 | EACON | 1 | 78,050 | 4,947,102 | 2026-11-12 |
| 00869 | PLAYMATES TOYS | 26 | 10,344,000 | 4,933,340 | 2026-11-09 |
| 01458 | ZHOU HEI YA | 14 | 4,455,000 | 4,826,085 | 2026-10-14 |
| 06069 | SY HOLDINGS | 1 | 785,500 | 4,614,067 | 2026-09-29 |
| 02652 | CF PHARMTECH | 7 | 645,000 | 4,433,763 | 2026-10-08 |
| 00371 | BJ ENT WATER | 12 | 3,000,000 | 4,424,040 | 2026-11-11 |
| 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 22 | 4,736,000 | 4,412,280 | 2026-11-13 |
| 09923 | YEAHKA | 23 | 1,180,000 | 4,361,420 | 2026-11-04 |
| 03650 | KEEP | 31 | 3,338,700 | 4,175,413 | 2026-11-12 |
| 00030 | YNBY INTL | 2 | 16,714,000 | 4,121,632 | 2026-09-17 |
| 03669 | YONGDA AUTO | 8 | 5,767,500 | 4,109,016 | 2026-11-12 |
| 01789 | AK MEDICAL | 18 | 862,000 | 4,036,983 | 2026-11-04 |
| 02299 | BILLION IND-NEW | 6 | 640,000 | 3,657,470 | 2026-11-12 |
| 00596 | INSPUR DIGI ENT | 21 | 2,014,000 | 3,389,430 | 2026-11-12 |
| 01681 | CONSUN PHARMA | 2 | 243,000 | 3,183,490 | 2026-09-17 |
| 02000 | SIM TECH | 4 | 10,000,000 | 3,157,320 | 2026-11-02 |
| 00418 | FOUNDER HOLD | 24 | 4,546,000 | 3,066,200 | 2026-11-13 |
| 01709 | DL HOLDINGS GP | 2 | 3,200,000 | 2,827,915 | 2026-09-17 |
| 01497 | YAN PALACE | 11 | 480,000 | 2,795,500 | 2026-11-04 |
| 01526 | RICI HEALTH | 27 | 2,805,000 | 2,575,465 | 2026-11-11 |
| 02137 | BRII-B | 18 | 2,629,000 | 2,559,985 | 2026-11-12 |
This page aggregates Hong Kong listed-company share buybacks, ranked by amount and shares, showing each company's recent buyback days, shares bought and latest buyback date. Data comes from HKEXnews Next Day Disclosure Return buyback filings.

