| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 02231 | JY GRANDMARK | The Bank of East Asia, Limited | Substantial | Sell | Long | 2,000,000 | 5.93% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省欣顺商务咨询有限公司 | Substantial | Other | Long | 1,963,059,293 | 41.45% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省欣顺商务咨询有限公司 | Substantial | Other | Long | 260,000,000 | 4.85% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省澤曉信息科技有限公司 | Substantial | Other | Long | 1,963,059,293 | 41.45% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省澤曉信息科技有限公司 | Substantial | Other | Long | 260,000,000 | 4.85% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省廣訊投資有限公司 | Substantial | Other | Long | 1,963,059,293 | 41.45% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省廣訊投資有限公司 | Substantial | Other | Long | 260,000,000 | 4.85% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省鑫广泽控股有限公司 | Substantial | Other | Long | 1,963,059,293 | 41.45% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省鑫广泽控股有限公司 | Substantial | Other | Long | 260,000,000 | 4.85% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省廣澤集團有限公司 | Substantial | Other | Long | 1,963,059,293 | 41.45% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省廣澤集團有限公司 | Substantial | Other | Long | 260,000,000 | 4.85% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | Ground Group (Hong Kong) Co., Limited | Substantial | Other | Long | 1,963,059,293 | 41.45% |
| 2026-09-11 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 683,657 | 8.99% |
| 2026-09-11 | 01456 | GLMS SEC | 上海睿郡资产管理有限公司 | Substantial | Buy | Long | 1,998,000 | 6.20% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | Ground Group (Hong Kong) Co., Limited | Substantial | Buy | Long | 260,000,000 | 4.85% |
| 2026-09-11 | 02050 | SANHUA | Schroders PLC | Substantial | Sell | Long | 518,800 | 15.92% |
| 2026-09-11 | 02268 | WUXI XDC | Schroders PLC | Substantial | Sell | Long | 676,000 | 4.98% |
| 2026-09-11 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 30.70% |
| 2026-09-11 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 43.40% |
| 2026-09-11 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 43.40% |
| 2026-09-11 | 01339 | PICC GROUP | The Capital Group Companies, Inc. | Substantial | Buy | Long | 8,772,000 | 6.07% |
| 2026-09-11 | 02582 | GUOFUHEE | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 652,884 | 5.85% |
| 2026-09-11 | 01995 | ES SERVICES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 42,941,387 | 3.53% |
| 2026-09-11 | 02232 | CRYSTAL INTL | M&G Plc | Substantial | Other | Long | 336,000 | 5.03% |
| 2026-09-11 | 08637 | METASURFACE | SGP Capital Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 255,000 | 37.60% |
| 2026-09-11 | 01686 | SUNEVISION | Sun Hung Kai Properties Limited | Substantial | Other | Long | 1,719,427,500 | 145.89% |
| 2026-09-11 | 00326 | CHINA STAR ENT | HEUNG WAH KEUNG FAMILY ENDOWMENT LIMITED | Substantial | Other | Long | 340,000,000 | 64.20% |
| 2026-09-11 | 01025 | KNT HOLDINGS | New Express Investment Limited | Substantial | Sell | Long | 1,600,000 | 5.87% |
| 2026-09-11 | 01025 | KNT HOLDINGS | China Investment and Finance Group Limited | Substantial | Sell | Long | 1,600,000 | 5.87% |
| 2026-09-11 | 01766 | CRRC | CRRC GROUP Co., Ltd. | Substantial | Buy | Long | 8,000,000 | 1.00% |
| 2026-09-11 | 02586 | DMALL | Celestial Limited | Substantial | Buy | Long | 4,074,100 | 45.75% |
| 2026-09-11 | 00016 | SHK PPT | Cyric Limited | Substantial | Other | Long | 380,000 | 11.75% |
| 2026-09-11 | 80016 | SHK PPT-R | Cyric Limited | Substantial | Other | Long | 380,000 | 11.75% |
| 2026-09-11 | 00016 | SHK PPT | Bertana Limited | Substantial | Other | Long | 380,000 | 11.75% |
| 2026-09-11 | 80016 | SHK PPT-R | Bertana Limited | Substantial | Other | Long | 380,000 | 11.75% |
| 2026-09-11 | 00016 | SHK PPT | Adolfa Limited | Substantial | Other | Long | 380,000 | 11.75% |
| 2026-09-11 | 80016 | SHK PPT-R | Adolfa Limited | Substantial | Other | Long | 380,000 | 11.75% |
| 2026-09-11 | 01912 | CONTEL | Zhuangyan Investment International Limited | Substantial | Other | Long | 88,800 | 76.34% |
| 2026-09-11 | 00622 | OSHIDORI | SHOG Creation Limited | Substantial | Sell | Long | 13,875,000 | 7.91% |
| 2026-09-11 | 02149 | BATELAB | Asian Equity Special Opportunities Portfolio Master Fund Limited | Substantial | Buy | Long | 194,640 | 17.51% |
| 2026-09-11 | 02149 | BATELAB | RAYS Capital Partners Limited | Substantial | Buy | Long | 264,640 | 20.40% |
| 2026-09-11 | 01536 | YUK WING GP | Colour Shine Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 80,000 | 37.64% |
| 2026-09-11 | 01536 | YUK WING GP | Colour Shine Investments Limited | Substantial | Sell | Short | 80,000 | 37.64% |
| 2026-09-11 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 261,000 | 59.35% |
| 2026-09-11 | 02327 | MEILLEUREHEALTH | Shunda Investment Limited | Substantial | Buy | Long | 840,000 | 59.81% |
| 2026-09-11 | 02327 | MEILLEUREHEALTH | Zhongjia U-Home Investment Limited | Substantial | Buy | Long | 840,000 | 35.30% |
| 2026-09-11 | 02005 | SSY GROUP | China Pharmaceutical Company Limited | Substantial | Other | Long | 1,000,000 | 31.09% |
| 2026-09-10 | 00232 | 00232 | Weiss Andrew Murray | Substantial | Other | Long | 25,000,000 | 10.07% |
| 2026-09-10 | 02660 | ZENGAME | 江茜 | Substantial | Other | Long | 227,964,100 | 21.79% |
| 2026-09-10 | 02342 | COMBA | 陳靜娜 | Substantial | Buy | Long | 36,000 | 22.71% |
| 2026-09-10 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Substantial | Buy | Long | 36,000 | 22.71% |
| 2026-09-10 | 08118 | ZHONGZI INTL H | 冯珊珊 | Substantial | Other | Long | 6,712,000 | 5.22% |
| 2026-09-10 | 01656 | ISDN HOLDINGS | Loke Wai San | Substantial | Sell | Long | 4,886,200 | 6.72% |
| 2026-09-10 | 02295 | MAXICITY | 羅吉 | Substantial | Sell | Long | 27,680,000 | 75.00% |
| 2026-09-10 | 02295 | MAXICITY | 朱利明 | Substantial | Sell | Long | 27,680,000 | 75.00% |
| 2026-09-10 | 06919 | RENRUI HR | 陳斌 | Substantial | Sell | Long | 56,900 | 39.17% |
| 2026-09-10 | 06919 | RENRUI HR | 吳頎 | Substantial | Other | Long | 56,900 | 39.17% |
| 2026-09-10 | 06919 | RENRUI HR | 王芬 | Substantial | Other | Long | 56,900 | 39.17% |
| 2026-09-10 | 00608 | HIGH FASHION | 梁淑冰 | Substantial | Other | Long | 2,000 | 73.43% |
| 2026-09-10 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 張雅玲 | Substantial | Other | Long | 518,440 | 41.01% |
| 2026-09-10 | 01796 | METASPACEX | 謝兆凱 | Substantial | Buy | Long | 196,000 | 31.74% |
| 2026-09-10 | 09908 | JIAXING GAS | 徐丽丽 | Substantial | Other | Long | 7,000 | 8.96% |
| 2026-09-10 | 03683 | GREAT HARVEST | 林群 | Substantial | Sell | Long | 100,000 | 60.84% |
| 2026-09-10 | 03683 | GREAT HARVEST | 殷劍波 | Substantial | Sell | Long | 100,000 | 59.65% |
| 2026-09-10 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 400,000 | 58.31% |
| 2026-09-10 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 43,000 | 59.34% |
| 2026-09-10 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 43,000 | 59.36% |
| 2026-09-10 | 01536 | YUK WING GP | 何笑明 | Substantial | Sell | Long | 730,000 | 37.66% |
| 2026-09-10 | 01536 | YUK WING GP | 何笑明 | Substantial | Sell | Short | 730,000 | 37.66% |
| 2026-09-10 | 02591 | INNOGEN-B | 鄭偉鶴 | Substantial | Sell | Long | 5,190,000 | 4.66% |
| 2026-09-10 | 02591 | INNOGEN-B | 黃荔 | Substantial | Sell | Long | 5,190,000 | 4.66% |
| 2026-09-10 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | 郭漢鋒 | Director | Sell | Long | 250,000 | 5.17% |
| 2026-09-10 | 06996 | ANTENGENE-B | Fonseca Rafael | Director | Other | Long | 200,000 | 0.05% |
| 2026-09-10 | 06996 | ANTENGENE-B | 錢晶 | Director | Other | Long | 200,000 | 0.07% |
| 2026-09-10 | 02660 | ZENGAME | 熊密 | Director | Other | Long | 3,588,021 | 0.34% |
| 2026-09-10 | 06996 | ANTENGENE-B | 唐晟 | Director | Other | Long | 200,000 | 0.07% |
| 2026-09-10 | 02660 | ZENGAME | 楊民 | Director | Other | Long | 227,964,100 | 21.79% |
| 2026-09-10 | 02660 | ZENGAME | 叶升 | Director | Other | Long | 262,072,000 | 25.05% |
| 2026-09-10 | 02576 | TAIMEI TECH | 陸一鳴 | Director | Other | Long | 139,103 | 0.98% |
| 2026-09-10 | 09980 | EASTROC | 林木勤 | Director | Buy | Long | 12,100 | 0.43% |
| 2026-09-10 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Director | Buy | Long | 36,000 | 22.71% |
| 2026-09-10 | 02576 | TAIMEI TECH | 馬東 | Director | Other | Long | 112,942 | 0.35% |
| 2026-09-10 | 02576 | TAIMEI TECH | 倪曉梅 | Director | Other | Long | 111,282 | 0.75% |
| 2026-09-10 | 02576 | TAIMEI TECH | 萬韞鋆 | Director | Other | Long | 174,848 | 1.00% |
| 2026-09-10 | 02576 | TAIMEI TECH | 趙璐 | Director | Other | Long | 354,521 | 3.81% |
| 2026-09-10 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | 趙鵬 | Director | Sell | Long | 384,000 | 2.43% |
| 2026-09-10 | 01882 | HAITIAN INT'L | 张剑鸣 | Director | Buy | Long | 1,162,000 | 33.49% |
| 2026-09-10 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 722,000 | 56.44% |
| 2026-09-10 | 09686 | XIKANG CLOUD | 宗文紅 | Director | Sell | Long | 10,500 | 5.55% |
| 2026-09-10 | 01656 | ISDN HOLDINGS | Toh Hsiang-Wen Keith | Director | Sell | Long | 4,886,200 | 6.72% |
| 2026-09-10 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 350,000 | 32.59% |
| 2026-09-10 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 350,000 | 32.59% |
| 2026-09-10 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 350,000 | 32.59% |
| 2026-09-10 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 350,000 | 32.59% |
| 2026-09-10 | 00650 | PRODUCTIVE TECH | Liu Erzhuang | Director | Other | Long | 14,000,000 | 1.80% |
| 2026-09-10 | 06996 | ANTENGENE-B | Mei Jay | Director | Other | Long | 70,000 | 27.25% |
| 2026-09-10 | 06996 | ANTENGENE-B | 侯冰 | Director | Other | Long | 2,000,000 | 0.64% |
| 2026-09-10 | 09616 | NEUTECH GROUP | 劉積仁 | Director | Buy | Long | 20,000 | 63.23% |
| 2026-09-10 | 06919 | RENRUI HR | 張峰 | Director | Other | Long | 56,900 | 39.17% |
| 2026-09-10 | 06919 | RENRUI HR | 張建國 | Director | Other | Long | 56,900 | 39.17% |
| 2026-09-10 | 06919 | RENRUI HR | 張健梅 | Director | Other | Long | 56,900 | 39.21% |
| 2026-09-10 | 06919 | RENRUI HR | 張健梅 | Director | Sell | Long | 56,900 | 39.17% |
| 2026-09-10 | 08637 | METASURFACE | 余偉娟 | Director | Other | Long | 174,000 | 52.20% |
| 2026-09-10 | 08637 | METASURFACE | 蔡水理 | Director | Other | Long | 174,000 | 52.20% |
| 2026-09-10 | 09988 | BABA-W | 吳泳銘 | Director | Other | Long | 320,000 | 0.28% |
| 2026-09-10 | 89988 | BABA-WR | 吳泳銘 | Director | Other | Long | 320,000 | 0.28% |
| 2026-09-10 | 00608 | HIGH FASHION | 林富華 | Director | Buy | Long | 2,000 | 73.43% |
| 2026-09-10 | 03888 | KINGSOFT | 雷军 | Director | Buy | Long | 1,340,000 | 27.69% |
| 2026-09-10 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃蘭詩 | Director | Other | Long | 518,440 | 41.17% |
| 2026-09-10 | 08123 | SINOFORTUNE FIN | 王嘉偉 | Director | Buy | Long | 933,169 | 73.07% |
| 2026-09-10 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃浩龍 | Director | Other | Long | 518,440 | 41.01% |
| 2026-09-10 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 105,468 | 45.53% |
| 2026-09-10 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 518,440 | 45.62% |
| 2026-09-10 | 09923 | YEAHKA | 刘颖麒 | Director | Other | Long | 46,800 | 35.66% |
| 2026-09-10 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 18,900 | 50.99% |
| 2026-09-10 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 18,900 | 50.99% |
| 2026-09-10 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 18,900 | 50.99% |
| 2026-09-10 | 06998 | EDDING GENOR | 倪昕 | Director | Buy | Long | 200,000 | 37.94% |
| 2026-09-10 | 09616 | NEUTECH GROUP | 劉積仁 | Director | Buy | Long | 20,000 | 63.23% |
| 2026-09-10 | 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 熊融禮 | Director | Buy | Long | 104,000 | 40.17% |
| 2026-09-10 | 02348 | DAWNRAYS PHARMA | 李其玲 | Director | Buy | Long | 104,000 | 47.20% |
| 2026-09-10 | 09908 | JIAXING GAS | 孙连清 | Director | Buy | Long | 7,000 | 8.96% |
| 2026-09-10 | 01939 | SHANGSHAN GOLD | 李杰峰 | Director | Buy | Long | 15,000,000 | 2.93% |
| 2026-09-10 | 06667 | MEGA GENOMICS | 俞熔 | Director | Sell | Long | 1,000,000 | 17.74% |
| 2026-09-10 | 00224 | PIONEER GLOBAL | 陳健 | Director | Buy | Long | 16,000 | 0.13% |
| 2026-09-10 | 02411 | PAGODA GP | 徐艷林 | Director | Other | Long | 1,030,000 | 38.11% |
| 2026-09-10 | 02411 | PAGODA GP | 余惠勇 | Director | Other | Long | 1,030,000 | 38.11% |
| 2026-09-10 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | 陳旭 | Director | Sell | Long | 200,000 | 0.33% |
| 2026-09-10 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | 陳旭 | Director | Other | Long | 200,000 | 0.35% |
| 2026-09-10 | 02410 | TYK MEDICINES-B | 吳豫生 | Director | Buy | Long | 225,000 | 32.65% |
| 2026-09-10 | 00564 | ZCZL | 焦承堯 | Director | Buy | Long | 60,000 | 23.00% |
| 2026-09-10 | 06628 | TRANSCENTA-B | 錢雪明 | Director | Buy | Long | 20,000 | 8.44% |
| 2026-09-10 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 7,100 | 35.16% |
| 2026-09-10 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 534,000 | 69.23% |
| 2026-09-10 | 01952 | EVEREST MED | 吳以芳 | Director | Buy | Long | 20,000 | 0.62% |
| 2026-09-10 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 40,000 | 64.15% |
| 2026-09-10 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 100,000 | 71.61% |
| 2026-09-10 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 43,000 | 59.34% |
| 2026-09-10 | 02038 | FIH | 黃英士 | Director | Buy | Long | 50,000 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 265,000 | 64.05% |
| 2026-09-10 | 02273 | GUSHENGTANG | 涂志亮 | Director | Other | Long | 10,000 | 35.04% |
| 2026-09-10 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 870,000 | 42.94% |
| 2026-09-10 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 周亞仙 | Director | Buy | Long | 1,284,000 | 51.36% |
| 2026-09-10 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 250,000 | 5.17% |
| 2026-09-10 | 00232 | 00232 | Weiss Asset Management LP | Substantial | Other | Long | 25,000,000 | 10.07% |
| 2026-09-10 | 00232 | 00232 | WAM GP LLC | Substantial | Other | Long | 25,000,000 | 10.07% |
| 2026-09-10 | 02660 | ZENGAME | J&L Y Limited | Substantial | Other | Long | 197,604,100 | 18.89% |
| 2026-09-10 | 09626 | BILIBILI-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 2,710,143 | 6.55% |
| 2026-09-10 | 09626 | BILIBILI-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 2,958,366 | 1.44% |
| 2026-09-10 | 03908 | CICC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 11,137,047 | 6.34% |
| 2026-09-10 | 02342 | COMBA | Prime Choice Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 36,000 | 21.94% |
| 2026-09-10 | 06613 | LENS | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 575,360 | 0.85% |
| 2026-09-10 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 10,116,982 | 5.03% |
| 2026-09-10 | 01989 | DELTON | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,031,700 | 13.44% |
| 2026-09-10 | 02359 | WUXI APPTEC | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,434,004 | 4.82% |
| 2026-09-10 | 00470 | WUXI LEAD | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 60,017 | 12.04% |
| 2026-09-10 | 01656 | ISDN HOLDINGS | New Earth Group 2 Ltd. | Substantial | Sell | Long | 4,886,200 | 6.72% |
| 2026-09-10 | 01656 | ISDN HOLDINGS | Novo Tellus PE Fund 2, L.P. | Substantial | Sell | Long | 4,886,200 | 6.72% |
| 2026-09-10 | 01656 | ISDN HOLDINGS | NTCP SPV VI | Substantial | Sell | Long | 4,886,200 | 6.72% |
| 2026-09-10 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 148,824 | 6.46% |
| 2026-09-10 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 88,200 | 5.34% |
| 2026-09-10 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 17,991 | 5.54% |
| 2026-09-10 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 24,500 | 6.69% |
| 2026-09-10 | 03308 | ZJ INNOLIGHT | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 500 | 5.95% |
| 2026-09-10 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 3,093,200 | 9.16% |
| 2026-09-10 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,690,000 | 7.80% |
| 2026-09-10 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 39,000 | 5.83% |
| 2026-09-10 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 317,654 | 6.95% |
| 2026-09-10 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 199 | 5.41% |
| 2026-09-10 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,774,800 | 5.88% |
| 2026-09-10 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 6,864,391 | 8.50% |
| 2026-09-10 | 02616 | CSTONE PHARMA-B | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 921,000 | 5.17% |
| 2026-09-10 | 00763 | ZTE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 763,190 | 6.08% |
| 2026-09-10 | 01157 | ZOOMLION | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,085,804 | 3.01% |
| 2026-09-10 | 09688 | ZAI LAB | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,090,434 | 11.08% |
| 2026-09-10 | 09868 | XPENG-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,240,434 | 5.05% |
| 2026-09-10 | 09868 | XPENG-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 414,550 | 3.58% |
| 2026-09-10 | 02338 | WEICHAI POWER | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 11,518,828 | 8.12% |
| 2026-09-10 | 03661 | SG MICRO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 31,400 | 15.95% |
| 2026-09-10 | 06031 | SANY HEAVY IND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 283,400 | 0.97% |
| 2026-09-10 | 02714 | MUYUAN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 805,889 | 21.00% |
| 2026-09-10 | 06809 | MONTAGE TECH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 119,169 | 9.08% |
| 2026-09-10 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,388,603 | 14.97% |
| 2026-09-10 | 02475 | LUXSHARE ICT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,571,878 | 7.72% |
| 2026-09-10 | 02475 | LUXSHARE ICT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 337,842 | 0.94% |
| 2026-09-10 | 06613 | LENS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,142,395 | 5.77% |
| 2026-09-10 | 02525 | HESAI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,477,850 | 3.91% |
| 2026-09-10 | 03347 | TIGERMED | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 343,301 | 20.12% |
| 2026-09-10 | 01548 | GENSCRIPT BIO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 41,903,137 | 6.72% |
| 2026-09-10 | 01548 | GENSCRIPT BIO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 15,126,275 | 2.48% |
| 2026-09-10 | 01304 | FORTIOR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 23,632 | 4.96% |
| 2026-09-10 | 06865 | FLAT GLASS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 720,991 | 18.15% |
| 2026-09-10 | 09626 | BILIBILI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,269,850 | 20.26% |
| 2026-09-10 | 09626 | BILIBILI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 867,765 | 7.25% |
| 2026-09-10 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 9,267,431 | 3.90% |
| 2026-09-10 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 1,450,673 | 9.65% |
| 2026-09-10 | 02889 | PATEO | 上海国盛(集团)有限公司 | Substantial | Other | Long | 5,246,553 | 5.98% |
| 2026-09-10 | 02208 | GOLDWIND | Bank of America Corporation | Substantial | Other | Long | 14,924,436 | 4.21% |
| 2026-09-10 | 09678 | UNISOUND | China International Capital Corporation Limited | Substantial | Sell | Long | 69,300 | 5.89% |
| 2026-09-10 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 111,800 | 5.17% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

