| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,126,300 | 5.50% |
| 2026-09-10 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,418,200 | 5.67% |
| 2026-09-10 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,408,000 | 6.86% |
| 2026-09-10 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,408,000 | 6.86% |
| 2026-09-10 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 642,500 | 5.08% |
| 2026-09-10 | 02331 | LI NING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,721,212 | 6.02% |
| 2026-09-10 | 82331 | LI NING-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,721,212 | 6.02% |
| 2026-09-10 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,341,700 | 5.14% |
| 2026-09-10 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,341,700 | 5.14% |
| 2026-09-10 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,564,082 | 11.11% |
| 2026-09-10 | 03606 | FUYAO GLASS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 656,680 | 6.21% |
| 2026-09-10 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 360,000 | 5.03% |
| 2026-09-10 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 31,800 | 5.99% |
| 2026-09-10 | 02601 | CPIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,263,600 | 6.18% |
| 2026-09-10 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,265,000 | 7.12% |
| 2026-09-10 | 06881 | CGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,018,500 | 5.04% |
| 2026-09-10 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,000,000 | 5.45% |
| 2026-09-10 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 860,000 | 8.29% |
| 2026-09-10 | 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,512,000 | 5.27% |
| 2026-09-10 | 02600 | CHALCO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,150,365 | 9.25% |
| 2026-09-10 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,520,885 | 5.99% |
| 2026-09-10 | 06869 | YOFC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,942,819 | 6.18% |
| 2026-09-10 | 00780 | TONGCHENGTRAVEL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,159,679 | 5.04% |
| 2026-09-10 | 00669 | TECHTRONIC IND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,033,393 | 6.08% |
| 2026-09-10 | 02328 | PICC P&C | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Short | 1,470,000 | 0.99% |
| 2026-09-10 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 695,063 | 5.08% |
| 2026-09-10 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,652,653 | 5.14% |
| 2026-09-10 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,652,653 | 5.14% |
| 2026-09-10 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 19,700,885 | 8.78% |
| 2026-09-10 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,570,083 | 7.17% |
| 2026-09-10 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 858,245 | 4.98% |
| 2026-09-10 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,689,083 | 9.70% |
| 2026-09-10 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,046,031 | 7.26% |
| 2026-09-10 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 330,215 | 5.99% |
| 2026-09-10 | 02601 | CPIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,241,670 | 6.18% |
| 2026-09-10 | 02628 | CHINA LIFE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 19,537,258 | 6.25% |
| 2026-09-10 | 02648 | ANJOY FOOD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 333,300 | 5.74% |
| 2026-09-10 | 02295 | MAXICITY | GreenAir Energy Global Limited(綠盛環球能源有限公司) | Substantial | Sell | Long | 27,680,000 | 75.00% |
| 2026-09-10 | 08637 | METASURFACE | SGP Capital Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 174,000 | 37.43% |
| 2026-09-10 | 00608 | HIGH FASHION | Hinton Company Limited | Substantial | Buy | Long | 2,000 | 56.09% |
| 2026-09-10 | 02889 | PATEO | 上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 5,246,553 | 5.98% |
| 2026-09-10 | 02889 | PATEO | 上海国盛资本管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 5,246,553 | 5.98% |
| 2026-09-10 | 00354 | CHINASOFT INT'L | Bank of Communications Trustee Limited | Substantial | Sell | Long | 1,000,000 | 9.96% |
| 2026-09-10 | 02889 | PATEO | 盛盈(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 5,246,553 | 5.98% |
| 2026-09-10 | 00914 | CONCH CEMENT | The Capital Group Companies, Inc. | Substantial | Buy | Long | 3,123,500 | 10.02% |
| 2026-09-10 | 01995 | ES SERVICES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 79,057,664 | 6.05% |
| 2026-09-10 | 03683 | GREAT HARVEST | Ablaze Rich Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 100,000 | 59.65% |
| 2026-09-10 | 02889 | PATEO | 江苏疌泉苏宁润东新消费服务产业并购基金(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 0 | 11.48% |
| 2026-09-10 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 43,000 | 59.34% |
| 2026-09-10 | 01536 | YUK WING GP | Colour Shine Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 730,000 | 37.66% |
| 2026-09-10 | 01536 | YUK WING GP | Colour Shine Investments Limited | Substantial | Sell | Short | 730,000 | 37.66% |
| 2026-09-10 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin China Growth Fund II, L.P. | Substantial | Sell | Long | 3,990,000 | 2.48% |
| 2026-09-10 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin Capital Investment III Limited | Substantial | Sell | Long | 3,990,000 | 2.48% |
| 2026-09-10 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin Capital Investment II LTD | Substantial | Sell | Long | 3,990,000 | 2.48% |
| 2026-09-10 | 02591 | INNOGEN-B | Cowin Capital Investment Limited | Substantial | Sell | Long | 3,990,000 | 2.48% |
| 2026-09-10 | 02005 | SSY GROUP | China Pharmaceutical Company Limited | Substantial | Other | Long | 870,000 | 31.05% |
| 2026-09-10 | 06196 | BANKOFZHENGZHOU | 弘康人寿保险股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 2,600,000 | 12.95% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 马云 | Substantial | Other | Long | 23,750,650 | 8.42% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 虞学东 | Substantial | Other | Long | 23,750,650 | 8.42% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 虞锋 | Substantial | Other | Long | 23,750,650 | 8.42% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 陈浩 | Substantial | Other | Long | 29,775,900 | 7.15% |
| 2026-09-09 | 00433 | NORTH MINING | 錢宝华 | Substantial | Other | Long | 2,741,209,708 | 18.27% |
| 2026-09-09 | 06919 | RENRUI HR | 陳斌 | Substantial | Sell | Long | 40,000 | 39.22% |
| 2026-09-09 | 06919 | RENRUI HR | 吳頎 | Substantial | Other | Long | 40,000 | 39.22% |
| 2026-09-09 | 06919 | RENRUI HR | 王芬 | Substantial | Other | Long | 40,000 | 39.22% |
| 2026-09-09 | 00608 | HIGH FASHION | 梁淑冰 | Substantial | Other | Long | 4,000 | 73.43% |
| 2026-09-09 | 02342 | COMBA | 陳靜娜 | Substantial | Buy | Long | 464,000 | 22.70% |
| 2026-09-09 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Substantial | Buy | Long | 464,000 | 22.70% |
| 2026-09-09 | 01656 | ISDN HOLDINGS | Loke Wai San | Substantial | Sell | Long | 4,125,000 | 7.79% |
| 2026-09-09 | 01796 | METASPACEX | 謝兆凱 | Substantial | Buy | Long | 1,460,000 | 31.79% |
| 2026-09-09 | 09908 | JIAXING GAS | 徐丽丽 | Substantial | Other | Long | 6,500 | 8.94% |
| 2026-09-09 | 03332 | SINOLIFE UTD | 關麗雯 | Substantial | Sell | Long | 1,374,000 | 5.90% |
| 2026-09-09 | 00256 | CITYCHAMP | 林淑英 | Substantial | Buy | Long | 3,508,000 | 64.05% |
| 2026-09-09 | 00550 | ALLEGRO CULTURE | 陈家俊 | Substantial | Sell | Long | 123,037,657 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 03860 | EPS HEALTH TECH | 嚴浩 | Substantial | Other | Long | 130,000,000 | 64.38% |
| 2026-09-09 | 03860 | EPS HEALTH TECH | KEN KAKU | Substantial | Other | Long | 130,000,000 | 25.86% |
| 2026-09-09 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 58.30% |
| 2026-09-09 | 01536 | YUK WING GP | 何笑明 | Substantial | Sell | Long | 1,702,000 | 37.82% |
| 2026-09-09 | 01536 | YUK WING GP | 何笑明 | Substantial | Sell | Short | 1,702,000 | 37.82% |
| 2026-09-09 | 01912 | CONTEL | 庄和忠 | Substantial | Buy | Long | 14,478,100 | 76.32% |
| 2026-09-09 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 98,000 | 59.33% |
| 2026-09-09 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 98,000 | 59.36% |
| 2026-09-09 | 03683 | GREAT HARVEST | 林群 | Substantial | Sell | Long | 19,095,000 | 60.85% |
| 2026-09-09 | 03683 | GREAT HARVEST | 殷劍波 | Substantial | Sell | Long | 19,095,000 | 59.66% |
| 2026-09-09 | 00471 | SILKWAVE INC | 鄒藝峰 | Director | Buy | Long | 400,000 | 5.94% |
| 2026-09-09 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | 郭漢鋒 | Director | Sell | Long | 56,000 | 5.18% |
| 2026-09-09 | 06919 | RENRUI HR | 張峰 | Director | Other | Long | 40,000 | 39.22% |
| 2026-09-09 | 06919 | RENRUI HR | 張建國 | Director | Other | Long | 40,000 | 39.22% |
| 2026-09-09 | 06919 | RENRUI HR | 張健梅 | Director | Other | Long | 40,000 | 39.25% |
| 2026-09-09 | 06919 | RENRUI HR | 張健梅 | Director | Sell | Long | 40,000 | 39.22% |
| 2026-09-09 | 02269 | WUXI BIO | 陳智勝 | Director | Other | Long | 1,200,000 | 1.50% |
| 2026-09-09 | 02269 | WUXI BIO | 陳智勝 | Director | Other | Long | 1,800,090 | 1.50% |
| 2026-09-09 | 01709 | DL HOLDINGS GP | 賀之穎 | Director | Other | Long | 1,000,000 | 0.64% |
| 2026-09-09 | 01709 | DL HOLDINGS GP | 艾奎宇 | Director | Other | Long | 2,000,000 | 0.83% |
| 2026-09-09 | 09888 | BIDU-W | 李彦宏 | Director | Other | Long | 151,120 | 4.10% |
| 2026-09-09 | 89888 | BIDU-WR | 李彦宏 | Director | Other | Long | 151,120 | 4.10% |
| 2026-09-09 | 09888 | BIDU-W | 李彦宏 | Director | Sell | Long | 75,464 | 4.11% |
| 2026-09-09 | 89888 | BIDU-WR | 李彦宏 | Director | Sell | Long | 75,464 | 4.11% |
| 2026-09-09 | 08637 | METASURFACE | 余偉娟 | Director | Other | Long | 241,000 | 52.09% |
| 2026-09-09 | 08637 | METASURFACE | 蔡水理 | Director | Other | Long | 241,000 | 52.09% |
| 2026-09-09 | 01656 | ISDN HOLDINGS | Toh Hsiang-Wen Keith | Director | Sell | Long | 4,125,000 | 7.79% |
| 2026-09-09 | 00608 | HIGH FASHION | 林富華 | Director | Buy | Long | 4,000 | 73.43% |
| 2026-09-09 | 02343 | PACIFIC BASIN | Helt Kristian | Director | Sell | Long | 500,000 | 0.24% |
| 2026-09-09 | 02342 | COMBA | 霍東齡 | Director | Buy | Long | 464,000 | 22.70% |
| 2026-09-09 | 02331 | LI NING | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 6,225,000 | 19.46% |
| 2026-09-09 | 82331 | LI NING-R | 李麒麟 | Director | Buy | Long | 6,225,000 | 19.46% |
| 2026-09-09 | 02331 | LI NING | 李寧 | Director | Buy | Long | 6,225,000 | 20.20% |
| 2026-09-09 | 82331 | LI NING-R | 李寧 | Director | Buy | Long | 6,225,000 | 20.20% |
| 2026-09-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 362,000 | 32.56% |
| 2026-09-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 362,000 | 32.56% |
| 2026-09-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 362,000 | 32.56% |
| 2026-09-09 | 03888 | KINGSOFT | 雷军 | Director | Buy | Long | 1,765,400 | 27.59% |
| 2026-09-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 362,000 | 32.56% |
| 2026-09-09 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 173,738 | 45.51% |
| 2026-09-09 | 09923 | YEAHKA | 刘颖麒 | Director | Other | Long | 39,600 | 35.65% |
| 2026-09-09 | 02197 | CLOVER BIO-B | Liang Peng | Director | Other | Long | 100,000 | 22.09% |
| 2026-09-09 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 20,700 | 50.97% |
| 2026-09-09 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 20,700 | 50.97% |
| 2026-09-09 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 20,700 | 50.97% |
| 2026-09-09 | 06998 | EDDING GENOR | 倪昕 | Director | Buy | Long | 200,000 | 37.93% |
| 2026-09-09 | 03311 | CHINA STATE CON | 孔祥兆 | Director | Sell | Long | 120,000 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 09908 | JIAXING GAS | 孙连清 | Director | Buy | Long | 6,500 | 8.94% |
| 2026-09-09 | 02551 | APT ELECTRONICS | 袁立明 | Director | Other | Long | 18,000 | 26.82% |
| 2026-09-09 | 02551 | APT ELECTRONICS | 肖国偉 | Director | Buy | Long | 18,000 | 26.82% |
| 2026-09-09 | 02551 | APT ELECTRONICS | 陳正豪 | Director | Other | Long | 18,000 | 26.82% |
| 2026-09-09 | 02411 | PAGODA GP | 徐艷林 | Director | Other | Long | 920,000 | 38.06% |
| 2026-09-09 | 00992 | LENOVO GROUP | 楊元慶 | Director | Other | Long | 18,213,333 | 44.87% |
| 2026-09-09 | 80992 | LENOVO GROUP-R | 楊元慶 | Director | Other | Long | 18,213,333 | 44.87% |
| 2026-09-09 | 02411 | PAGODA GP | 余惠勇 | Director | Other | Long | 920,000 | 38.06% |
| 2026-09-09 | 00952 | QUAM PLUS FIN | 林建興 | Director | Sell | Long | 90,000 | 69.66% |
| 2026-09-09 | 00952 | QUAM PLUS FIN | 韓曉生 | Director | Sell | Long | 90,000 | 67.40% |
| 2026-09-09 | 00256 | CITYCHAMP | 韓國龍 | Director | Buy | Long | 3,508,000 | 64.05% |
| 2026-09-09 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 43.38% |
| 2026-09-09 | 00573 | TAO HEUNG HLDGS | 鍾偉平 | Director | Buy | Long | 102,000 | 45.38% |
| 2026-09-09 | 00564 | ZCZL | 焦承堯 | Director | Buy | Long | 11,785 | 23.00% |
| 2026-09-09 | 06628 | TRANSCENTA-B | 錢雪明 | Director | Buy | Long | 40,000 | 8.43% |
| 2026-09-09 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 11,000 | 35.14% |
| 2026-09-09 | 03288 | HAITIAN FLAV | 廖長輝 | Director | Buy | Long | 1,499,400 | 71.00% |
| 2026-09-09 | 03288 | HAITIAN FLAV | 文志州 | Director | Buy | Long | 1,499,400 | 85.00% |
| 2026-09-09 | 03288 | HAITIAN FLAV | 管江華 | Director | Buy | Long | 1,499,400 | 29.00% |
| 2026-09-09 | 03288 | HAITIAN FLAV | 程雪 | Director | Buy | Long | 1,499,400 | 86.00% |
| 2026-09-09 | 09980 | EASTROC | 林木勤 | Director | Buy | Long | 9,500 | 0.41% |
| 2026-09-09 | 02410 | TYK MEDICINES-B | 吳豫生 | Director | Buy | Long | 60,000 | 32.59% |
| 2026-09-09 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 20,000 | 6.80% |
| 2026-09-09 | 00229 | RAYMOND IND | 黃英傑 | Director | Buy | Long | 255,000 | 1.17% |
| 2026-09-09 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 周亞仙 | Director | Buy | Long | 7,450,000 | 51.32% |
| 2026-09-09 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 24,000 | 64.14% |
| 2026-09-09 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 1,316,000 | 71.60% |
| 2026-09-09 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 98,000 | 59.33% |
| 2026-09-09 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 5,000 | 63.98% |
| 2026-09-09 | 01539 | UNITY GP HLDGS | 蔡欣欣 | Director | Other | Long | 68,000 | 54.51% |
| 2026-09-09 | 01539 | UNITY GP HLDGS | 黃文輝 | Director | Buy | Long | 68,000 | 54.51% |
| 2026-09-09 | 02273 | GUSHENGTANG | 涂志亮 | Director | Other | Long | 10,000 | 35.04% |
| 2026-09-09 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 880,000 | 42.91% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | Shanghai Yuji Enterprise Management Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 23,750,650 | 8.42% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | Shanghai Yunfeng Xinchuang Enterprise Management Limited | Substantial | Other | Long | 23,750,650 | 8.42% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | Hainan Yunfeng Enterprise Management Center (L.P.) | Substantial | Other | Long | 23,750,650 | 8.42% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | Hainan Yunfeng Fund Center (L.P.) | Substantial | Other | Long | 23,750,650 | 8.42% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | SenseTime Group Limited | Substantial | Other | Long | 21,875,000 | 7.75% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 深圳市商汤科技有限公司 | Substantial | Other | Long | 21,875,000 | 7.75% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 宁波市商毅软件有限公司 | Substantial | Other | Long | 21,875,000 | 7.75% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | SenseSquare Investment Limited | Substantial | Other | Long | 21,875,000 | 7.75% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | SenseTime Investment Limited | Substantial | Other | Long | 21,875,000 | 7.75% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 上海国香股权投资管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 21,875,000 | 7.75% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 上海国香商誉私募基金管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 21,875,000 | 7.75% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 九江优地科技产业投资合伙企业(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 21,875,000 | 7.75% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | SenseTime Group Inc. | Substantial | Other | Long | 22,964,600 | 8.14% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 深圳君联祺盛管理咨询有限公司 | Substantial | Other | Long | 29,775,900 | 7.15% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 北京君联同道投资管理合伙企业(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 29,775,900 | 7.15% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 北京君诚合众投资管理合伙企业(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 29,775,900 | 7.15% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 29,775,900 | 7.15% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 北京君祺嘉睿企业管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 29,775,900 | 7.15% |
| 2026-09-09 | 03231 | EXCELLAND ROBOT | 君联资本管理股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 29,775,900 | 7.15% |
| 2026-09-09 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 56,000 | 5.18% |
| 2026-09-09 | 00433 | NORTH MINING | HUATUNE HOLDING GROUP CO., LIMITED | Substantial | Other | Long | 2,484,799,452 | 16.56% |
| 2026-09-09 | 00433 | NORTH MINING | Huatune Corporate | Substantial | Buy | Long | 256,410,256 | 1.71% |
| 2026-09-09 | 00433 | NORTH MINING | HUATUNE HOLDING GROUP CO., LIMITED | Substantial | Other | Long | 2,484,799,452 | 16.56% |
| 2026-09-09 | 02121 | AINNOVATION | JUXIN AINNOVATION HK LIMITED | Substantial | Buy | Long | 1,980,000 | 6.20% |
| 2026-09-09 | 02121 | AINNOVATION | Wuxi Juxin AInnovation Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | Substantial | Buy | Long | 1,980,000 | 6.20% |
| 2026-09-09 | 02121 | AINNOVATION | CITIC Trust PE Co., Ltd. | Substantial | Buy | Long | 1,980,000 | 6.20% |
| 2026-09-09 | 02121 | AINNOVATION | CITIC Trust Co., Ltd. | Substantial | Buy | Long | 1,980,000 | 6.20% |
| 2026-09-09 | 08637 | METASURFACE | SGP Capital Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 241,000 | 37.32% |
| 2026-09-09 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 9,122,345 | 5.41% |
| 2026-09-09 | 03606 | FUYAO GLASS | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 1,812,188 | 5.78% |
| 2026-09-09 | 03908 | CICC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 7,917,527 | 6.31% |
| 2026-09-09 | 02883 | CHINA OILFIELD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 1,692,000 | 1.02% |
| 2026-09-09 | 09626 | BILIBILI-W | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,516,870 | 7.26% |
| 2026-09-09 | 02128 | CHINA LESSO | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 865,757 | 6.02% |
| 2026-09-09 | 01081 | DAJIN | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 294,300 | 7.46% |
| 2026-09-09 | 01989 | DELTON | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 4,500 | 11.22% |
| 2026-09-09 | 09980 | EASTROC | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 33,800 | 5.02% |
| 2026-09-09 | 01502 | FIN STREET PPT | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-09-09 | 03360 | FE HORIZON | UBS Group AG | Substantial | Buy | Long | 1,023,000 | 6.01% |
| 2026-09-09 | 03636 | JINXUN RES-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,593,600 | 0.01% |
| 2026-09-09 | 02186 | LUYE PHARMA | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 17,377,000 | 13.21% |
| 2026-09-09 | 06809 | MONTAGE TECH | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 64,598 | 7.99% |
| 2026-09-09 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 12,365,607 | 5.05% |
| 2026-09-09 | 00608 | HIGH FASHION | Hinton Company Limited | Substantial | Buy | Long | 4,000 | 56.09% |
| 2026-09-09 | 02342 | COMBA | Prime Choice Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 464,000 | 21.94% |
| 2026-09-09 | 00433 | NORTH MINING | Hong Kong Huixin Investment Limited | Substantial | Other | Long | 4,013,622,722 | 26.75% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

