| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 213,026 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 174,294 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 213,026 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 174,294 | 75.95% |
| 2026-09-14 | 01274 | IMOTIONTECH | 盧玉坤 | Director | Buy | Long | 43,100 | 5.72% |
| 2026-09-14 | 00656 | FOSUN INTL | 郭廣昌 | Director | Other | Long | 27,164,433 | 72.53% |
| 2026-09-14 | 00608 | HIGH FASHION | 林富華 | Director | Buy | Long | 2,000 | 73.43% |
| 2026-09-14 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 158,000 | 32.62% |
| 2026-09-14 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 158,000 | 32.62% |
| 2026-09-14 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 158,000 | 32.62% |
| 2026-09-14 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 158,000 | 32.62% |
| 2026-09-14 | 00212 | NANYANG HOLD | 榮智權 | Director | Buy | Long | 4,500 | 23.44% |
| 2026-09-14 | 00701 | CNT GROUP | 徐浩銓 | Director | Buy | Long | 98,000 | 50.32% |
| 2026-09-14 | 09991 | BAOZUN-W | 仇文彬 | Director | Buy | Long | 21,900 | 3.18% |
| 2026-09-14 | 00321 | TEXWINCA HOLD | 潘彬澤 | Director | Buy | Long | 326,000 | 56.26% |
| 2026-09-14 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | 郭漢鋒 | Director | Sell | Long | 250,000 | 5.16% |
| 2026-09-14 | 02551 | APT ELECTRONICS | 陳正豪 | Director | Other | Long | 35,000 | 26.84% |
| 2026-09-14 | 02551 | APT ELECTRONICS | 袁立明 | Director | Other | Long | 35,000 | 26.84% |
| 2026-09-14 | 02551 | APT ELECTRONICS | 肖国偉 | Director | Buy | Long | 35,000 | 26.84% |
| 2026-09-14 | 02411 | PAGODA GP | 徐艷林 | Director | Other | Long | 1,110,000 | 38.21% |
| 2026-09-14 | 02411 | PAGODA GP | 余惠勇 | Director | Other | Long | 1,110,000 | 38.21% |
| 2026-09-14 | 02738 | HUAJIN INTL | 許松慶 | Director | Sell | Long | 174,000,000 | 36.34% |
| 2026-09-14 | 06998 | EDDING GENOR | 倪昕 | Director | Buy | Long | 2,410,000 | 38.07% |
| 2026-09-14 | 09616 | NEUTECH GROUP | 劉積仁 | Director | Buy | Long | 276,800 | 63.27% |
| 2026-09-14 | 02138 | EC HEALTHCARE | 李向榮 | Director | Buy | Long | 700,000 | 0.64% |
| 2026-09-14 | 00434 | BOYAA | 陶穎 | Director | Other | Long | 6,666 | 0.06% |
| 2026-09-14 | 09980 | EASTROC | 林木勤 | Director | Buy | Long | 11,000 | 0.49% |
| 2026-09-14 | 00434 | BOYAA | 尹春妍 | Director | Other | Long | 6,666 | 0.06% |
| 2026-09-14 | 00952 | QUAM PLUS FIN | 劉洪偉 | Director | Other | Long | 937,500 | 0.37% |
| 2026-09-14 | 08117 | CHI P ENERGY | 馬爭 | Director | Buy | Long | 960,000 | 36.61% |
| 2026-09-14 | 00952 | QUAM PLUS FIN | 林建興 | Director | Other | Long | 2,250,000 | 69.62% |
| 2026-09-14 | 00952 | QUAM PLUS FIN | 韓曉生 | Director | Other | Long | 1,125,000 | 67.38% |
| 2026-09-14 | 03288 | HAITIAN FLAV | 文志州 | Director | Buy | Long | 1,172,100 | 90.00% |
| 2026-09-14 | 03288 | HAITIAN FLAV | 廖長輝 | Director | Buy | Long | 1,172,100 | 77.00% |
| 2026-09-14 | 00224 | PIONEER GLOBAL | 陳健 | Director | Buy | Long | 20,000 | 0.13% |
| 2026-09-14 | 03288 | HAITIAN FLAV | 管江華 | Director | Buy | Long | 1,172,100 | 35.00% |
| 2026-09-14 | 03288 | HAITIAN FLAV | 程雪 | Director | Buy | Long | 1,172,100 | 91.00% |
| 2026-09-14 | 02410 | TYK MEDICINES-B | 吳豫生 | Director | Buy | Long | 400,000 | 32.80% |
| 2026-09-14 | 00564 | ZCZL | 孟賀超 | Director | Buy | Long | 50,000 | 2.00% |
| 2026-09-14 | 00229 | RAYMOND IND | 黃英傑 | Director | Buy | Long | 190,000 | 1.22% |
| 2026-09-14 | 06132 | HJ SCIENCE-B | 方圣石 | Director | Other | Long | 15,100 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 00829 | SHENGUAN HLDGS | 周亞仙 | Director | Buy | Long | 2,648,000 | 51.58% |
| 2026-09-14 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 20,000 | 6.81% |
| 2026-09-14 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 420,000 | 71.66% |
| 2026-09-14 | 02688 | ENN ENERGY | 王玉鎖 | Director | Buy | Long | 116,200 | 35.04% |
| 2026-09-14 | 00679 | ASIA TELE-NET | 藍國慶 | Director | Buy | Long | 175,000 | 64.10% |
| 2026-09-14 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 48,000 | 64.15% |
| 2026-09-14 | 02273 | GUSHENGTANG | 涂志亮 | Director | Other | Long | 10,000 | 35.05% |
| 2026-09-14 | 03888 | KINGSOFT | 雷军 | Director | Buy | Long | 1,047,000 | 27.77% |
| 2026-09-14 | 02005 | SSY GROUP | 曲繼廣 | Director | Other | Long | 3,200,000 | 43.08% |
| 2026-09-14 | 01196 | REALORD TECH | Great Ploy Investment Limited | Substantial | Other | Long | 510,000,000 | 11.79% |
| 2026-09-14 | 01196 | REALORD TECH | Manureen Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 723,942,000 | 50.19% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Bank of America Corporation | Substantial | Other | Long | 36,461,717 | 6.65% |
| 2026-09-14 | 03200 | HANS CNC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 21,000 | 11.31% |
| 2026-09-14 | 09626 | BILIBILI-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 5,753,692 | 4.84% |
| 2026-09-14 | 02208 | GOLDWIND | Bank of America Corporation | Substantial | Other | Long | 15,154,903 | 6.12% |
| 2026-09-14 | 06809 | MONTAGE TECH | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 156,090 | 0.87% |
| 2026-09-14 | 01081 | DAJIN | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 65,800 | 6.96% |
| 2026-09-14 | 00241 | ALI HEALTH | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 15,042,883 | 7.85% |
| 2026-09-14 | 06031 | SANY HEAVY IND | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,698,778 | 4.96% |
| 2026-09-14 | 09696 | TIANQI LITHIUM | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 240,000 | 5.01% |
| 2026-09-14 | 00470 | WUXI LEAD | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 90,700 | 11.97% |
| 2026-09-14 | 02318 | PING AN | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 1,816,000 | 4.99% |
| 2026-09-14 | 82318 | PING AN-R | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 1,816,000 | 4.99% |
| 2026-09-14 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 2,319,337 | 5.03% |
| 2026-09-14 | 02026 | PONY-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,324,716 | 5.24% |
| 2026-09-14 | 09626 | BILIBILI-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 134,600 | 9.03% |
| 2026-09-14 | 09678 | UNISOUND | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,079,523 | 4.18% |
| 2026-09-14 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 94,088 | 9.78% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Tencent Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 36,648,100 | 2.17% |
| 2026-09-14 | 02678 | TEXHONG INTL GP | FIL Limited | Substantial | Buy | Long | 362,500 | 6.01% |
| 2026-09-14 | 02678 | TEXHONG INTL GP | Pandanus Partners L.P. | Substantial | Buy | Long | 362,500 | 6.01% |
| 2026-09-14 | 02678 | TEXHONG INTL GP | Pandanus Associates Inc. | Substantial | Buy | Long | 362,500 | 6.01% |
| 2026-09-14 | 02249 | NEXCHIP | GIC Private Limited | Substantial | Other | Long | 96,900 | 4.99% |
| 2026-09-14 | 01157 | ZOOMLION | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,937,308 | 6.04% |
| 2026-09-14 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,011,601 | 12.28% |
| 2026-09-14 | 02328 | PICC P&C | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,982,457 | 8.01% |
| 2026-09-14 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 4,898,891 | 15.80% |
| 2026-09-14 | 00992 | LENOVO GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 30,782,633 | 9.83% |
| 2026-09-14 | 80992 | LENOVO GROUP-R | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 30,782,633 | 9.83% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 7,589,522 | 4.86% |
| 2026-09-14 | 03696 | INSILICO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,570,350 | 6.74% |
| 2026-09-14 | 01304 | FORTIOR | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 5,732 | 5.00% |
| 2026-09-14 | 09980 | EASTROC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 418,616 | 5.50% |
| 2026-09-14 | 00232 | 00232 | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 179,150,621 | 6.11% |
| 2026-09-14 | 01109 | CHINA RES LAND | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 23,738,543 | 5.16% |
| 2026-09-14 | 06821 | ASYMCHEM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 289,500 | 7.82% |
| 2026-09-14 | 06699 | ANGELALIGN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 191,805 | 10.93% |
| 2026-09-14 | 00241 | ALI HEALTH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 26,645,679 | 8.94% |
| 2026-09-14 | 02318 | PING AN | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 6,712,238 | 8.97% |
| 2026-09-14 | 82318 | PING AN-R | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 6,712,238 | 8.97% |
| 2026-09-14 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 5,923,776 | 4.08% |
| 2026-09-14 | 00608 | HIGH FASHION | Hinton Company Limited | Substantial | Buy | Long | 2,000 | 56.09% |
| 2026-09-14 | 09626 | BILIBILI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 2,135,221 | 8.09% |
| 2026-09-14 | 09626 | BILIBILI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 646,300 | 3.86% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 9,937,976 | 6.72% |
| 2026-09-14 | 02249 | NEXCHIP | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,328,400 | 6.23% |
| 2026-09-14 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 236,591 | 5.53% |
| 2026-09-14 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 53,300 | 5.45% |
| 2026-09-14 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 772,300 | 8.15% |
| 2026-09-14 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 21,340 | 5.54% |
| 2026-09-14 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 93,300 | 6.95% |
| 2026-09-14 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 24,653,862 | 7.72% |
| 2026-09-14 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 12,300 | 6.69% |
| 2026-09-14 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 6,853,000 | 5.23% |
| 2026-09-14 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 85,100 | 5.37% |
| 2026-09-14 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,059,641 | 6.73% |
| 2026-09-14 | 00701 | CNT GROUP | Prime Surplus Limited | Substantial | Buy | Long | 98,000 | 50.32% |
| 2026-09-14 | 02190 | ZYLOXTB | AIH Capital Group Limited | Substantial | Buy | Long | 118,000 | 6.02% |
| 2026-09-14 | 02190 | ZYLOXTB | AIHC Master Fund | Substantial | Buy | Long | 118,000 | 6.02% |
| 2026-09-14 | 01164 | CGN MINING | Van Eck Associates Corporation | Substantial | Sell | Long | 12,015,000 | 4.97% |
| 2026-09-14 | 06680 | JLMAG | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 363,600 | 6.10% |
| 2026-09-14 | 09987 | YUM CHINA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 422,651 | 6.09% |
| 2026-09-14 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,079,248 | 6.22% |
| 2026-09-14 | 00699 | JOYSON ELEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 56,500 | 10.00% |
| 2026-09-14 | 02331 | LI NING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,879,042 | 6.35% |
| 2026-09-14 | 82331 | LI NING-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,879,042 | 6.35% |
| 2026-09-14 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,692,230 | 5.14% |
| 2026-09-14 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,692,230 | 5.14% |
| 2026-09-14 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 26,776,331 | 7.31% |
| 2026-09-14 | 01816 | CGN POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Short | 7,150,000 | 1.02% |
| 2026-09-14 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,634,398 | 7.68% |
| 2026-09-14 | 06690 | HAIER SMARTHOME | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,288,580 | 7.90% |
| 2026-09-14 | 02333 | GWMOTOR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 23,411,639 | 10.75% |
| 2026-09-14 | 82333 | GWMOTOR-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 23,411,639 | 10.75% |
| 2026-09-14 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,944,806 | 6.63% |
| 2026-09-14 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 428,993 | 5.92% |
| 2026-09-14 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 36,841,407 | 5.61% |
| 2026-09-14 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,993,112 | 6.99% |
| 2026-09-14 | 02628 | CHINA LIFE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,769,039 | 6.14% |
| 2026-09-14 | 03908 | CICC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,740,428 | 5.24% |
| 2026-09-14 | 06881 | CGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,147,237 | 5.09% |
| 2026-09-14 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,693,600 | 6.05% |
| 2026-09-14 | 03898 | TIMES ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 404,100 | 5.06% |
| 2026-09-14 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,895,900 | 5.62% |
| 2026-09-14 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 876,000 | 6.86% |
| 2026-09-14 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 876,000 | 6.86% |
| 2026-09-14 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,766,800 | 11.14% |
| 2026-09-14 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 192,000 | 5.07% |
| 2026-09-14 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,733,900 | 5.14% |
| 2026-09-14 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,733,900 | 5.14% |
| 2026-09-14 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 644,000 | 7.31% |
| 2026-09-14 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,061,000 | 7.74% |
| 2026-09-14 | 03606 | FUYAO GLASS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 470,000 | 6.25% |
| 2026-09-14 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 394,000 | 6.74% |
| 2026-09-14 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,834,000 | 6.63% |
| 2026-09-14 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,607,000 | 6.99% |
| 2026-09-14 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 108,240 | 5.92% |
| 2026-09-14 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 236,000 | 8.29% |
| 2026-09-14 | 01910 | SAMSONITE | Brandes Investment Partners, L.P. | Substantial | Buy | Long | 245,700 | 7.01% |
| 2026-09-14 | 09961 | TRIP.COM-S | The Capital Group Companies, Inc. | Substantial | Other | Long | 820,804 | 4.96% |
| 2026-09-14 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 250,000 | 5.16% |
| 2026-09-14 | 06996 | ANTENGENE-B | TCT (BVI) Limited | Substantial | Other | Long | 10,090,000 | 10.84% |
| 2026-09-14 | 06996 | ANTENGENE-B | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | Substantial | Other | Long | 10,090,000 | 10.84% |
| 2026-09-14 | 02475 | LUXSHARE ICT | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 756,200 | 5.16% |
| 2026-09-14 | 02738 | HUAJIN INTL | INTREND VENTURES LIMITED | Substantial | Sell | Long | 174,000,000 | 36.25% |
| 2026-09-14 | 02268 | WUXI XDC | Schroders PLC | Substantial | Buy | Long | 394,500 | 5.01% |
| 2026-09-14 | 02738 | HUAJIN INTL | HAIYI LIMITED | Substantial | Sell | Long | 174,000,000 | 36.25% |
| 2026-09-14 | 02586 | DMALL | Celestial Limited | Substantial | Buy | Long | 3,109,700 | 46.08% |
| 2026-09-14 | 00005 | HSBC HOLDINGS | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 80,486,085 | 6.37% |
| 2026-09-14 | 02582 | GUOFUHEE | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 688,015 | 6.53% |
| 2026-09-14 | 02232 | CRYSTAL INTL | M&G Plc | Substantial | Other | Long | 336,000 | 5.03% |
| 2026-09-14 | 01656 | ISDN HOLDINGS | Temasek Holdings (Private) Limited | Substantial | Sell | Long | 4,886,200 | 6.72% |
| 2026-09-14 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,114,000 | 62.08% |
| 2026-09-14 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,114,000 | 62.06% |
| 2026-09-14 | 00201 | MAGNIFICENT | Alef United Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 7,000,000 | 7.01% |
| 2026-09-14 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | 江蘇交通控股有限公司 | Substantial | Other | Long | 7,630,000 | 14.65% |
| 2026-09-14 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | 江蘇雲杉資本管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 7,630,000 | 14.65% |
| 2026-09-14 | 03683 | GREAT HARVEST | Ablaze Rich Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 15,000 | 59.65% |
| 2026-09-14 | 00152 | SHENZHEN INT'L | 利安人寿保险股份有限公司 | Substantial | Buy | Long | 1,351,500 | 8.00% |
| 2026-09-11 | 00420 | FOUNTAIN SET | 鄧娟妹 | Substantial | Buy | Long | 16,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | FOUNTAIN SET | 鄧娟妹 | Substantial | Sell | Long | 2,630,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | FOUNTAIN SET | 夏松芳 | Substantial | Buy | Long | 16,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | FOUNTAIN SET | 夏松芳 | Substantial | Sell | Long | 2,630,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 黎頴麟 | Substantial | Other | Long | 4,742,453,691 | 88.44% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 馬德民 | Substantial | Other | Long | 4,742,453,691 | 88.44% |
| 2026-09-11 | 01566 | CA CULTURAL | 吴建昀 | Substantial | Other | Long | 0 | 9.01% |
| 2026-09-11 | 01566 | CA CULTURAL | 丁李 | Substantial | Other | Long | 0 | 2.73% |
| 2026-09-11 | 01566 | CA CULTURAL | 方夏 | Substantial | Other | Long | 0 | 2.91% |
| 2026-09-11 | 01566 | CA CULTURAL | 王维 | Substantial | Other | Long | 0 | 10.44% |
| 2026-09-11 | 01566 | CA CULTURAL | 柳瀨健一 | Substantial | Sell | Long | 116,072,122 | 60.27% |
| 2026-09-11 | 01416 | CTR HOLDINGS | 蔡水伙 | Substantial | Other | Long | 150,000,000 | 9.67% |
| 2026-09-11 | 01415 | COWELL | 王來嬌 | Substantial | Other | Long | 1,817,000 | 70.03% |
| 2026-09-11 | 01415 | COWELL | 王來春 | Substantial | Other | Long | 1,817,000 | 70.03% |
| 2026-09-11 | 01415 | COWELL | 王來胜 | Substantial | Other | Long | 1,817,000 | 70.03% |
| 2026-09-11 | 01415 | COWELL | 王來喜 | Substantial | Other | Long | 1,817,000 | 70.03% |
| 2026-09-11 | 08198 | CRYPTO FLOW | 楊軒銘 | Substantial | Buy | Long | 16,836,000 | 7.56% |
| 2026-09-11 | 00138 | CCT FORTIS | 麥俊翹 | Substantial | Other | Long | 18,222,222 | 74.82% |
| 2026-09-11 | 00989 | CHINA CBS INTL | 崔薪瞳 | Substantial | Other | Long | 0 | 2.03% |
| 2026-09-11 | 00326 | CHINA STAR ENT | 林倩青 | Substantial | Other | Long | 340,000,000 | 14.00% |
| 2026-09-11 | 00505 | XINGYE ALLOY | 俞月蘇 | Substantial | Other | Long | 4,000,000 | 33.20% |
| 2026-09-11 | 09908 | JIAXING GAS | 赵雨 | Substantial | Other | Long | 1,258,000 | 12.30% |
| 2026-09-11 | 02586 | DMALL | 張文中 | Substantial | Buy | Long | 4,074,100 | 54.17% |
| 2026-09-11 | 00420 | FOUNTAIN SET | 鄧娟妹 | Substantial | Sell | Long | 6,268,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | FOUNTAIN SET | 鄧娟妹 | Substantial | Sell | Long | 6,268,000 | 98.00% |
| 2026-09-11 | 00420 | FOUNTAIN SET | 夏松芳 | Substantial | Sell | Long | 6,268,000 | 6.98% |
| 2026-09-11 | 00420 | FOUNTAIN SET | 夏松芳 | Substantial | Sell | Long | 6,268,000 | 98.00% |
| 2026-09-11 | 09908 | JIAXING GAS | 柳松 | Substantial | Buy | Long | 1,258,000 | 12.30% |
| 2026-09-11 | 00016 | SHK PPT | 鄺肖卿 | Substantial | Other | Long | 380,000 | 28.14% |
| 2026-09-11 | 80016 | SHK PPT-R | 鄺肖卿 | Substantial | Other | Long | 380,000 | 28.14% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

