| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,514,579 | 5.00% |
| 2026-10-09 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,617,335 | 7.17% |
| 2026-10-09 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,212,325 | 6.01% |
| 2026-10-09 | 00960 | LONGFOR GROUP | HSBC International Trustee Limited | Substantial | Sell | Long | 5,000,000 | 60.96% |
| 2026-10-09 | 00550 | ALLEGRO CULTURE | CHAMPION EASE GROUP LIMITED | Substantial | Sell | Long | 1,696,000 | 15.90% |
| 2026-10-09 | 00916 | CHINA LONGYUAN | GIC Private Limited | Substantial | Other | Long | 1,666,000 | 5.02% |
| 2026-10-09 | 00980 | LIANHUA | 百聯集團有限公司 | Substantial | Other | Long | 614,160,000 | 78.94% |
| 2026-10-09 | 00980 | LIANHUA | 上海百聯集團股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 614,160,000 | 20.25% |
| 2026-10-09 | 00914 | CONCH CEMENT | The Capital Group Companies, Inc. | Substantial | Sell | Long | 1,074,000 | 8.99% |
| 2026-10-09 | 00564 | ZCZL | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 4,036,018 | 5.39% |
| 2026-10-09 | 01995 | ES SERVICES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 7,862,272 | 5.90% |
| 2026-10-09 | 01099 | SINOPHARM | 中信证券-云帆单一资产管理计划 | Substantial | Sell | Long | 408,400 | 9.98% |
| 2026-10-09 | 01099 | SINOPHARM | 中信证券资产管理有限公司 | Substantial | Sell | Long | 408,400 | 9.98% |
| 2026-10-09 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 650,000 | 32.22% |
| 2026-10-09 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 277,000 | 62.47% |
| 2026-10-09 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 277,000 | 62.41% |
| 2026-10-09 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 277,000 | 62.20% |
| 2026-10-09 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 277,000 | 5.56% |
| 2026-10-09 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 1,462,000 | 30.92% |
| 2026-10-09 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 1,452,000 | 43.62% |
| 2026-10-09 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 1,462,000 | 43.62% |
| 2026-10-08 | 00608 | HIGH FASHION | 梁淑冰 | Substantial | Other | Long | 6,000 | 73.43% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Cohen Steven Alan | Substantial | Other | Long | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 01104 | APAC RESOURCES | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 2,000,000 | 50.00% |
| 2026-10-08 | 01104 | APAC RESOURCES | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 3,670,000 | 49.86% |
| 2026-10-08 | 01104 | APAC RESOURCES | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 2,000,000 | 50.00% |
| 2026-10-08 | 01104 | APAC RESOURCES | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 3,670,000 | 49.86% |
| 2026-10-08 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 680,000 | 58.48% |
| 2026-10-08 | 09968 | HUIJING HLDGS | 倫淑敏 | Substantial | Sell | Long | 80,000,000 | 73.13% |
| 2026-10-08 | 02586 | DMALL | 張文中 | Substantial | Buy | Long | 1,566,600 | 59.57% |
| 2026-10-08 | 01740 | VALUES CULTURAL | 张辉 | Substantial | Sell | Long | 9,935,000 | 6.97% |
| 2026-10-08 | 01740 | VALUES CULTURAL | 許軍 | Substantial | Sell | Long | 9,935,000 | 6.97% |
| 2026-10-08 | 00375 | YGM TRADING | 陳永滔 | Substantial | Buy | Long | 273,238 | 7.78% |
| 2026-10-08 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 鄭家純 | Director | Buy | Long | 600 | 0.35% |
| 2026-10-08 | 00608 | HIGH FASHION | 林富華 | Director | Buy | Long | 6,000 | 73.43% |
| 2026-10-08 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 390,000 | 56.50% |
| 2026-10-08 | 00918 | MAJESTIC DRAGON | 王瑞云 | Director | Buy | Long | 390,000 | 26.96% |
| 2026-10-08 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 224,000 | 32.99% |
| 2026-10-08 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 224,000 | 32.99% |
| 2026-10-08 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 224,000 | 32.99% |
| 2026-10-08 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 224,000 | 32.99% |
| 2026-10-08 | 01478 | Q TECH | 何宁宁 | Director | Other | Long | 1,600,000 | 63.26% |
| 2026-10-08 | 00083 | SINO LAND | 李正強 | Director | Buy | Long | 10,000 | 0.00% |
| 2026-10-08 | 00989 | CHINA CBS INTL | 叢佩峰 | Director | Buy | Long | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00989 | CHINA CBS INTL | 崔民東 | Director | Buy | Long | 2,280 | 41.46% |
| 2026-10-08 | 01104 | APAC RESOURCES | 李成輝 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 50.00% |
| 2026-10-08 | 01104 | APAC RESOURCES | 李成輝 | Director | Other | Long | 3,670,000 | 49.86% |
| 2026-10-08 | 09968 | HUIJING HLDGS | 倫柱均 | Director | Sell | Long | 80,000,000 | 73.13% |
| 2026-10-08 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 20,000 | 51.71% |
| 2026-10-08 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 20,000 | 51.71% |
| 2026-10-08 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 20,000 | 51.71% |
| 2026-10-08 | 06990 | SKB BIO | 刘革新 | Director | Other | Long | 52,600 | 49.32% |
| 2026-10-08 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 5,000 | 35.20% |
| 2026-10-08 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 140,000 | 71.91% |
| 2026-10-08 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 鄭家純 | Director | Buy | Long | 330,000 | 0.31% |
| 2026-10-08 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 鄭家純 | Director | Buy | Long | 100,000 | 0.31% |
| 2026-10-08 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 32,000 | 64.19% |
| 2026-10-08 | 09890 | TANWAN | 吴旭波 | Director | Other | Long | 200,000 | 53.55% |
| 2026-10-08 | 00752 | PICO FAR EAST | FMR LLC | Substantial | Sell | Long | 6,000 | 9.99% |
| 2026-10-08 | 00608 | HIGH FASHION | Hinton Company Limited | Substantial | Buy | Long | 6,000 | 56.09% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Point72 Associates, LLC | Substantial | Other | Long | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Point72 Capital International, Ltd. | Substantial | Other | Long | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Point72 Asset Management, L.P. | Substantial | Other | Long | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Point72, L.P. | Substantial | Other | Long | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Point72 Capital Holdings, L.P. | Substantial | Other | Long | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 01304 | FORTIOR | Point72 Capital Advisors, Inc | Substantial | Other | Long | 2,800 | 4.99% |
| 2026-10-08 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,853,600 | 6.42% |
| 2026-10-08 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 326,000 | 5.12% |
| 2026-10-08 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 45,000 | 7.70% |
| 2026-10-08 | 01093 | CSPC PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,018,000 | 5.16% |
| 2026-10-08 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,444,000 | 7.37% |
| 2026-10-08 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 656,523 | 5.28% |
| 2026-10-08 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,581,815 | 5.49% |
| 2026-10-08 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,906,000 | 7.04% |
| 2026-10-08 | 01530 | 3SBIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 191,000 | 5.02% |
| 2026-10-08 | 01099 | SINOPHARM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,003,986 | 8.99% |
| 2026-10-08 | 01357 | MEITU | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,373,688 | 4.80% |
| 2026-10-08 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,162,497 | 6.07% |
| 2026-10-08 | 01093 | CSPC PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 69,477,905 | 5.16% |
| 2026-10-08 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,642,160 | 7.37% |
| 2026-10-08 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,745,868 | 4.94% |
| 2026-10-08 | 01530 | 3SBIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 588,000 | 5.02% |
| 2026-10-08 | 00696 | TRAVELSKY TECH | EARNEST Partners, LLC | Substantial | Buy | Long | 1,015,000 | 7.10% |
| 2026-10-08 | 01276 | HENGRUI PHARMA | GIC Private Limited | Substantial | Sell | Long | 2,058,000 | 15.86% |
| 2026-10-08 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省欣顺商务咨询有限公司 | Substantial | Buy | Long | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省澤曉信息科技有限公司 | Substantial | Buy | Long | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省廣訊投資有限公司 | Substantial | Buy | Long | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省鑫广泽控股有限公司 | Substantial | Buy | Long | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省廣澤集團有限公司 | Substantial | Buy | Long | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00989 | CHINA CBS INTL | Ground Group (Hong Kong) Co., Limited | Substantial | Buy | Long | 2,280 | 41.45% |
| 2026-10-08 | 00501 | OMNIVISION | Formosa Opportunity Limited | Substantial | Buy | Long | 118,000 | 18.21% |
| 2026-10-08 | 01104 | APAC RESOURCES | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 2,000,000 | 50.00% |
| 2026-10-08 | 01104 | APAC RESOURCES | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 3,670,000 | 49.86% |
| 2026-10-08 | 09968 | HUIJING HLDGS | Wui Ying Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 80,000,000 | 72.28% |
| 2026-10-08 | 02586 | DMALL | Celestial Limited | Substantial | Buy | Long | 1,566,600 | 47.04% |
| 2026-10-08 | 03893 | CROSSTEC | Hexing Investment Limited | Substantial | Sell | Long | 50,000,000 | 9.39% |
| 2026-10-08 | 01347 | HUA HONG GRACE | 上海国盛(集团)有限公司 | Substantial | Other | Long | 473,136,220 | 24.53% |
| 2026-10-08 | 01740 | VALUES CULTURAL | JMJ Group Limited | Substantial | Sell | Long | 9,935,000 | 6.97% |
| 2026-10-07 | 00976 | CHIHO ENV | 赵明军 | Substantial | Sell | Long | 25,000,000 | 44.40% |
| 2026-10-07 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 520,000 | 58.47% |
| 2026-10-07 | 00960 | LONGFOR GROUP | 蔡奎 | Substantial | Sell | Long | 5,000,000 | 17.94% |
| 2026-10-07 | 08545 | AMUSE GROUP | 方穎茵 | Substantial | Buy | Long | 12,080,000 | 20.18% |
| 2026-10-07 | 00370 | HK ROBOTICS | Li Meng Zhe | Substantial | Other | Long | 21,000,000 | 20.53% |
| 2026-10-07 | 01104 | APAC RESOURCES | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 200,000 | 50.26% |
| 2026-10-07 | 01104 | APAC RESOURCES | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 200,000 | 50.26% |
| 2026-10-07 | 00212 | NANYANG HOLD | 榮智權 | Director | Buy | Long | 16,500 | 23.55% |
| 2026-10-07 | 00861 | DC HOLDINGS | 郭為 | Director | Other | Long | 95,926,707 | 14.99% |
| 2026-10-07 | 00148 | KINGBOARD HLDG | 張國榮 | Director | Buy | Long | 50,000 | 0.34% |
| 2026-10-07 | 01478 | Q TECH | 何宁宁 | Director | Other | Long | 580,640 | 63.12% |
| 2026-10-07 | 00016 | SHK PPT | 郭基煇 | Director | Other | Long | 220,000 | 20.13% |
| 2026-10-07 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 1,309,120 | 45.56% |
| 2026-10-07 | 00083 | SINO LAND | 李正強 | Director | Buy | Long | 50,000 | 0.00% |
| 2026-10-07 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 108,000 | 56.49% |
| 2026-10-07 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 10,000 | 51.69% |
| 2026-10-07 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 10,000 | 51.69% |
| 2026-10-07 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 10,000 | 51.69% |
| 2026-10-07 | 00527 | RF GREEN EN AI | 張志祥 | Director | Sell | Long | 1,968,000 | 32.74% |
| 2026-10-07 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 198,000 | 32.97% |
| 2026-10-07 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 198,000 | 32.97% |
| 2026-10-07 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 198,000 | 32.97% |
| 2026-10-07 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 198,000 | 32.97% |
| 2026-10-07 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 2,950 | 35.19% |
| 2026-10-07 | 00573 | TAO HEUNG HLDGS | 鍾偉平 | Director | Buy | Long | 2,000 | 45.44% |
| 2026-10-07 | 00224 | PIONEER GLOBAL | 陳健 | Director | Buy | Long | 200,000 | 0.17% |
| 2026-10-07 | 08529 | UBOT HOLDING | 黃梓麟 | Director | Other | Long | 100,000 | 0.02% |
| 2026-10-07 | 09686 | XIKANG CLOUD | 宗文紅 | Director | Sell | Long | 500 | 5.55% |
| 2026-10-07 | 08545 | AMUSE GROUP | 李偉強 | Director | Buy | Long | 12,080,000 | 20.18% |
| 2026-10-07 | 08529 | UBOT HOLDING | 王樂民 | Director | Other | Long | 100,000 | 0.02% |
| 2026-10-07 | 00370 | HK ROBOTICS | 贾立群 | Director | Other | Long | 1,030,643 | 0.36% |
| 2026-10-07 | 00370 | HK ROBOTICS | 陳建秋 | Director | Other | Long | 78,675 | 0.03% |
| 2026-10-07 | 00370 | HK ROBOTICS | 李海濤 | Director | Other | Long | 78,675 | 0.14% |
| 2026-10-07 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 2,000,000 | 43.61% |
| 2026-10-07 | 02228 | XTALPI | 温书豪 | Director | Buy | Long | 1,300,000 | 15.82% |
| 2026-10-07 | 00370 | HK ROBOTICS | 邱毅勇 | Director | Other | Long | 500,000 | 0.08% |
| 2026-10-07 | 00370 | HK ROBOTICS | 邱毅勇 | Director | Other | Long | 104,900 | 0.08% |
| 2026-10-07 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 332,000 | 71.90% |
| 2026-10-07 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 60,000 | 64.19% |
| 2026-10-07 | 01318 | MAO GEPING | 汪立群 | Director | Buy | Long | 38,000 | 46.79% |
| 2026-10-07 | 01318 | MAO GEPING | 毛戈平 | Director | Buy | Long | 38,000 | 46.79% |
| 2026-10-07 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 50,000 | 6.85% |
| 2026-10-07 | 01104 | APAC RESOURCES | 李成輝 | Director | Buy | Long | 200,000 | 50.26% |
| 2026-10-07 | 09890 | TANWAN | 吴旭波 | Director | Other | Long | 211,600 | 53.51% |
| 2026-10-07 | 09971 | BASICSEMI | 汪之涵 | Director | Other | Long | 64,400 | 42.99% |
| 2026-10-07 | 01120 | ARTS OPTICAL | 吳逸珊 | Director | Buy | Long | 300,000 | 1.36% |
| 2026-10-07 | 00976 | CHIHO ENV | 渝商投资集团股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 25,000,000 | 44.40% |
| 2026-10-07 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,701,984 | 14.80% |
| 2026-10-07 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 2,212,520 | 7.14% |
| 2026-10-07 | 01638 | KAISA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 417,213,113 | 1.83% |
| 2026-10-07 | 00763 | ZTE | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 2,634,700 | 5.06% |
| 2026-10-07 | 00763 | ZTE | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 2,634,790 | 3.01% |
| 2026-10-07 | 00916 | CHINA LONGYUAN | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 2,427,393 | 7.36% |
| 2026-10-07 | 01530 | 3SBIO | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 590,507 | 5.00% |
| 2026-10-07 | 01276 | HENGRUI PHARMA | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 3,678,060 | 5.24% |
| 2026-10-07 | 00902 | HUANENG POWER | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,918,328 | 4.98% |
| 2026-10-07 | 01548 | GENSCRIPT BIO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 11,377,727 | 5.27% |
| 2026-10-07 | 01548 | GENSCRIPT BIO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 11,292,938 | 2.27% |
| 2026-10-07 | 01772 | GANFENGLITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 518,037 | 5.06% |
| 2026-10-07 | 00976 | CHIHO ENV | 渝商投資集團(香港)有限公司 | Substantial | Sell | Long | 25,000,000 | 44.40% |
| 2026-10-07 | 00861 | DC HOLDINGS | 神州数码集团股份有限公司 | Substantial | Buy | Long | 95,926,707 | 22.10% |
| 2026-10-07 | 00861 | DC HOLDINGS | Kosalaki Investments Limited | Substantial | Other | Long | 44,369,000 | 5.31% |
| 2026-10-07 | 00241 | ALI HEALTH | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,299,775 | 8.08% |
| 2026-10-07 | 00300 | MIDEA GROUP | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 631,671 | 6.06% |
| 2026-10-07 | 01638 | KAISA GROUP | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 182,322,664 | 1.67% |
| 2026-10-07 | 01502 | FIN STREET PPT | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-07 | 00501 | OMNIVISION | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 293,352 | 9.38% |
| 2026-10-07 | 00763 | ZTE | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 2,763,114 | 6.01% |
| 2026-10-07 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 37,200 | 5.17% |
| 2026-10-07 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 106,500 | 5.93% |
| 2026-10-07 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 398,000 | 5.76% |
| 2026-10-07 | 01638 | KAISA GROUP | Elliott Investment Management GP LLC | Substantial | Sell | Long | 13,237,000 | 7.97% |
| 2026-10-07 | 01548 | GENSCRIPT BIO | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 231,000 | 6.12% |
| 2026-10-07 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 635,200 | 6.29% |
| 2026-10-07 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,292,900 | 5.26% |
| 2026-10-07 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 40,341 | 6.28% |
| 2026-10-07 | 01801 | INNOVENT BIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 452,601 | 5.01% |
| 2026-10-07 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 802,000 | 5.08% |
| 2026-10-07 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 141,400 | 7.70% |
| 2026-10-07 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,006,000 | 5.28% |
| 2026-10-07 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,576,000 | 5.49% |
| 2026-10-07 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,244,945 | 5.01% |
| 2026-10-07 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 826,000 | 7.09% |
| 2026-10-07 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,460,388 | 6.29% |
| 2026-10-07 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,573,982 | 6.37% |
| 2026-10-07 | 01357 | MEITU | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 24,826,880 | 5.09% |
| 2026-10-07 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,430,356 | 6.28% |
| 2026-10-07 | 01398 | ICBC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 125,042,309 | 4.97% |
| 2026-10-07 | 00014 | HYSAN DEV | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 805,079 | 4.99% |
| 2026-10-07 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,164,223 | 5.08% |
| 2026-10-07 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,758,009 | 7.70% |
| 2026-10-07 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,109,180 | 5.01% |
| 2026-10-07 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,434,092 | 6.90% |
| 2026-10-07 | 01530 | 3SBIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,525,068 | 4.99% |
| 2026-10-07 | 00960 | LONGFOR GROUP | Silverland Assets Limited | Substantial | Sell | Long | 5,000,000 | 17.94% |
| 2026-10-07 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 62.47% |
| 2026-10-07 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 431,500 | 32.17% |
| 2026-10-07 | 00527 | RF GREEN EN AI | Diamond Era Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 1,968,000 | 8.80% |
| 2026-10-07 | 00960 | LONGFOR GROUP | Junson Development International Limited | Substantial | Sell | Long | 5,000,000 | 17.94% |
| 2026-10-07 | 02268 | WUXI XDC | Schroders Limited | Substantial | Sell | Long | 2,472,000 | 4.85% |
| 2026-10-07 | 02318 | PING AN | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 14,303,003 | 4.92% |
| 2026-10-07 | 82318 | PING AN-R | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 14,303,003 | 4.92% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

