| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,959,920 | 5.52% |
| 2026-10-13 | 01316 | NEXTEER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,323,092 | 6.57% |
| 2026-10-13 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,589,105 | 5.72% |
| 2026-10-13 | 01801 | INNOVENT BIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,615,224 | 4.91% |
| 2026-10-13 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,319,536 | 4.87% |
| 2026-10-13 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 24,557,494 | 5.88% |
| 2026-10-13 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 89,200 | 5.17% |
| 2026-10-13 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 210,600 | 8.19% |
| 2026-10-13 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,630,000 | 5.88% |
| 2026-10-13 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,008,000 | 5.12% |
| 2026-10-13 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,321,780 | 5.49% |
| 2026-10-13 | 00386 | SINOPEC CORP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,061,000 | 7.09% |
| 2026-10-13 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,422,000 | 6.92% |
| 2026-10-13 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 271,308 | 7.22% |
| 2026-10-13 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 152,000 | 5.09% |
| 2026-10-13 | 01530 | 3SBIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 460,044 | 5.14% |
| 2026-10-13 | 00960 | LONGFOR GROUP | Silver Sea Assets Limited | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-13 | 00960 | LONGFOR GROUP | Silver Sea Assets Limited | Substantial | Other | Short | 50,000,000 | 3.52% |
| 2026-10-13 | 00960 | LONGFOR GROUP | HSBC International Trustee Limited | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 60.82% |
| 2026-10-13 | 00960 | LONGFOR GROUP | HSBC International Trustee Limited | Substantial | Other | Short | 50,000,000 | 3.52% |
| 2026-10-13 | 00368 | SUPERLAND GROUP | Grand Junction Intelligence Co., Limited | Substantial | Buy | Long | 16,240,000 | 60.16% |
| 2026-10-13 | 01955 | JOHNSON HLDGS | SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL TRADING LIMITED | Substantial | Sell | Long | 100,000 | 8.98% |
| 2026-10-13 | 00564 | ZCZL | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 1,607,154 | 5.93% |
| 2026-10-13 | 01072 | DONGFANG ELEC | Artemis Investment Management LLP | Substantial | Sell | Long | 445,800 | 6.95% |
| 2026-10-13 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省欣顺商务咨询有限公司 | Substantial | Buy | Long | 130,875 | 41.46% |
| 2026-10-13 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省澤曉信息科技有限公司 | Substantial | Buy | Long | 130,875 | 41.46% |
| 2026-10-13 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省廣訊投資有限公司 | Substantial | Buy | Long | 130,875 | 41.46% |
| 2026-10-13 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省鑫广泽控股有限公司 | Substantial | Buy | Long | 130,875 | 41.46% |
| 2026-10-13 | 00989 | CHINA CBS INTL | 吉林省廣澤集團有限公司 | Substantial | Buy | Long | 130,875 | 41.45% |
| 2026-10-13 | 00989 | CHINA CBS INTL | Ground Group (Hong Kong) Co., Limited | Substantial | Buy | Long | 130,875 | 41.46% |
| 2026-10-13 | 00960 | LONGFOR GROUP | Charm Talent International Limited | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-13 | 00960 | LONGFOR GROUP | Charm Talent International Limited | Substantial | Other | Short | 50,000,000 | 3.52% |
| 2026-10-13 | 00420 | FOUNTAIN SET | COFCO Corporation (中糧集團有限公司) | Substantial | Buy | Long | 578,000 | 40.04% |
| 2026-10-13 | 00420 | FOUNTAIN SET | Chinatex Corporation Limited (中國中紡集團有限公司) | Substantial | Buy | Long | 578,000 | 40.04% |
| 2026-10-12 | 00368 | SUPERLAND GROUP | 庞卫涛 | Substantial | Buy | Long | 25,032,000 | 58.13% |
| 2026-10-12 | 00368 | SUPERLAND GROUP | 庞亚涛 | Substantial | Buy | Long | 25,032,000 | 58.13% |
| 2026-10-12 | 00508 | DINGYI GP INV | 李光煜 | Substantial | Other | Long | 30,487,804 | 366.33% |
| 2026-10-12 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 800,000 | 58.55% |
| 2026-10-12 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Oung Paul | Substantial | Buy | Long | 20,038,000 | 100.00% |
| 2026-10-12 | 01511 | UISEE TECH | 彭進展 | Substantial | Other | Long | 12,000 | 24.69% |
| 2026-10-12 | 01511 | UISEE TECH | 姜岩 | Substantial | Other | Long | 12,000 | 24.69% |
| 2026-10-12 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 619,000 | 56.53% |
| 2026-10-12 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 500,000 | 33.07% |
| 2026-10-12 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 500,000 | 33.07% |
| 2026-10-12 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 500,000 | 33.07% |
| 2026-10-12 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 500,000 | 33.07% |
| 2026-10-12 | 00666 | REPT BATTERO | 曹辉 | Director | Sell | Long | 600 | 38.37% |
| 2026-10-12 | 00371 | BJ ENT WATER | 李海楓 | Director | Buy | Long | 300,000 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 00669 | TECHTRONIC IND | Sullivan Peter David | Director | Sell | Long | 200,000 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 01073 | DA YU FIN | 徐昊昊 | Director | Buy | Long | 1,095,000 | 29.89% |
| 2026-10-12 | 00180 | KADER HOLDINGS | 丁午壽 | Director | Buy | Long | 3,000,000 | 58.25% |
| 2026-10-12 | 01501 | INT MEDICAL | 宋媛 | Director | Other | Long | 1,823,000 | 11.27% |
| 2026-10-12 | 01501 | INT MEDICAL | 梁栋科 | Director | Other | Long | 1,823,000 | 11.27% |
| 2026-10-12 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 2,000 | 35.21% |
| 2026-10-12 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 600,000 | 69.53% |
| 2026-10-12 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 鄭家純 | Director | Buy | Long | 360,000 | 0.35% |
| 2026-10-12 | 01888 | KB LAMINATES | 張國華 | Director | Buy | Long | 200,000 | 0.26% |
| 2026-10-12 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 56,000 | 6.86% |
| 2026-10-12 | 01511 | UISEE TECH | 周鑫 | Director | Other | Long | 12,000 | 24.69% |
| 2026-10-12 | 01729 | TIME INTERCON | 黃志權 | Director | Other | Long | 904,000 | 0.72% |
| 2026-10-12 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 24,000 | 64.20% |
| 2026-10-12 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 160,000 | 71.94% |
| 2026-10-12 | 01929 | CHOW TAI FOOK | 鄭家純 | Director | Buy | Long | 3,154,600 | 0.35% |
| 2026-10-12 | 01520 | VIRTUAL MIND | 梅唯一 | Director | Buy | Long | 1,224,000 | 2.26% |
| 2026-10-12 | 01511 | UISEE TECH | 吳甘沙 | Director | Buy | Long | 12,000 | 24.69% |
| 2026-10-12 | 01318 | MAO GEPING | 汪立群 | Director | Buy | Long | 7,000 | 46.79% |
| 2026-10-12 | 01318 | MAO GEPING | 毛戈平 | Director | Buy | Long | 7,000 | 46.79% |
| 2026-10-12 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 387,320 | 75.93% |
| 2026-10-12 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 387,320 | 75.93% |
| 2026-10-12 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 387,320 | 75.93% |
| 2026-10-12 | 00368 | SUPERLAND GROUP | Grand Junction Intelligence Co., Limited | Substantial | Buy | Long | 25,032,000 | 58.13% |
| 2026-10-12 | 00470 | WUXI LEAD | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 700,665 | 11.46% |
| 2026-10-12 | 00763 | ZTE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 737,601 | 5.99% |
| 2026-10-12 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 881,200 | 10.35% |
| 2026-10-12 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,479,308 | 6.04% |
| 2026-10-12 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,659,100 | 5.86% |
| 2026-10-12 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,938,000 | 5.84% |
| 2026-10-12 | 00470 | WUXI LEAD | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 100 | 8.86% |
| 2026-10-12 | 00300 | MIDEA GROUP | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 194,600 | 2.99% |
| 2026-10-12 | 01548 | GENSCRIPT BIO | FMR LLC | Substantial | Buy | Long | 10,369,941 | 7.26% |
| 2026-10-12 | 01548 | GENSCRIPT BIO | Pandanus Partners L.P. | Substantial | Buy | Long | 5,728,102 | 7.24% |
| 2026-10-12 | 01548 | GENSCRIPT BIO | 483A Bay Street Holdings Management LLC | Substantial | Buy | Long | 5,728,102 | 7.24% |
| 2026-10-12 | 01548 | GENSCRIPT BIO | FIL Limited | Substantial | Buy | Long | 5,728,102 | 7.24% |
| 2026-10-12 | 01548 | GENSCRIPT BIO | Pandanus Associates Inc. | Substantial | Buy | Long | 5,728,102 | 7.24% |
| 2026-10-12 | 01548 | GENSCRIPT BIO | 483A Bay Street Holdings LP | Substantial | Buy | Long | 5,728,102 | 7.24% |
| 2026-10-12 | 01548 | GENSCRIPT BIO | Fidelity Canada Investors LLC | Substantial | Buy | Long | 5,728,102 | 7.24% |
| 2026-10-12 | 01157 | ZOOMLION | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,050,612 | 6.02% |
| 2026-10-12 | 00576 | ZHEJIANGEXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,356,528 | 5.01% |
| 2026-10-12 | 00288 | WH GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 43,255,943 | 7.09% |
| 2026-10-12 | 00168 | TSINGTAO BREW | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 252,395 | 9.97% |
| 2026-10-12 | 00696 | TRAVELSKY TECH | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,089,821 | 6.99% |
| 2026-10-12 | 01339 | PICC GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,227,566 | 5.94% |
| 2026-10-12 | 00669 | TECHTRONIC IND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,116,051 | 6.30% |
| 2026-10-12 | 01099 | SINOPHARM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 14,399,221 | 10.32% |
| 2026-10-12 | 01316 | NEXTEER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,551,706 | 7.02% |
| 2026-10-12 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 23,163,059 | 7.56% |
| 2026-10-12 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,605,048 | 6.31% |
| 2026-10-12 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,181,262 | 4.28% |
| 2026-10-12 | 01093 | CSPC PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 18,827,219 | 4.95% |
| 2026-10-12 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 15,554,887 | 7.78% |
| 2026-10-12 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,286,591 | 4.78% |
| 2026-10-12 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,491,466 | 6.98% |
| 2026-10-12 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 125,332 | 5.99% |
| 2026-10-12 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Short | 533,600 | 1.10% |
| 2026-10-12 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 94,400 | 5.21% |
| 2026-10-12 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 20,000 | 6.31% |
| 2026-10-12 | 01801 | INNOVENT BIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,448,366 | 5.05% |
| 2026-10-12 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 884,814 | 5.05% |
| 2026-10-12 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 700,000 | 8.79% |
| 2026-10-12 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 242,000 | 7.78% |
| 2026-10-12 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,780,834 | 5.27% |
| 2026-10-12 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,923,818 | 5.49% |
| 2026-10-12 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,550,000 | 6.98% |
| 2026-10-12 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 362,400 | 7.21% |
| 2026-10-12 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 409,000 | 5.13% |
| 2026-10-12 | 01073 | DA YU FIN | Beyond Global Enterprises Limited | Substantial | Buy | Long | 1,095,000 | 29.78% |
| 2026-10-12 | 01073 | DA YU FIN | Victory Gain Ventures Limited | Substantial | Buy | Long | 1,095,000 | 29.19% |
| 2026-10-12 | 00329 | OCI INTL | 東方證券股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 25,524,000 | 19.23% |
| 2026-10-12 | 00564 | ZCZL | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 1,281,914 | 4.86% |
| 2026-10-12 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 100,000 | 62.48% |
| 2026-10-12 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 32.24% |
| 2026-10-12 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 100,000 | 62.41% |
| 2026-10-09 | 00550 | ALLEGRO CULTURE | 雷鸣 | Substantial | Sell | Long | 1,696,000 | 15.90% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 陸雨傑 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 張增國 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 郭建林 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 孫清濤 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 李仲翥 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 馬愛平 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 左希偉 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 鄭法聖 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王永慶 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 陳效雋 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 桑自謙 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 汪峰 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王益瓏 | Substantial | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 3,100,000 | 58.54% |
| 2026-10-09 | 01962 | EVERGREEN PG | 王可欣 | Substantial | Buy | Long | 100,000 | 59.33% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 346,000 | 33.03% |
| 2026-10-09 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 244,000 | 56.51% |
| 2026-10-09 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 2,500 | 35.20% |
| 2026-10-09 | 00573 | TAO HEUNG HLDGS | 鍾偉平 | Director | Buy | Long | 202,000 | 45.46% |
| 2026-10-09 | 01478 | Q TECH | 何宁宁 | Director | Other | Long | 1,600,000 | 63.39% |
| 2026-10-09 | 00471 | SILKWAVE INC | 鄒藝峰 | Director | Buy | Long | 1,068,000 | 6.31% |
| 2026-10-09 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 1,462,000 | 43.62% |
| 2026-10-09 | 01962 | EVERGREEN PG | 張有滄 | Director | Buy | Long | 100,000 | 59.33% |
| 2026-10-09 | 00480 | HKR INT'L | 李宇光 | Director | Other | Long | 0 | 0.08% |
| 2026-10-09 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 50,000 | 6.86% |
| 2026-10-09 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 100,000 | 71.92% |
| 2026-10-09 | 00931 | CHINA HK POWER | 簡志堅 | Director | Other | Long | 0 | 53.97% |
| 2026-10-09 | 01520 | VIRTUAL MIND | 梅唯一 | Director | Buy | Long | 816,000 | 2.15% |
| 2026-10-09 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 36,000 | 64.20% |
| 2026-10-09 | 00931 | CHINA HK POWER | 簡龔傳禮 | Director | Other | Long | 0 | 53.97% |
| 2026-10-09 | 01318 | MAO GEPING | 汪立群 | Director | Buy | Long | 30,000 | 46.79% |
| 2026-10-09 | 01318 | MAO GEPING | 毛戈平 | Director | Buy | Long | 30,000 | 46.79% |
| 2026-10-09 | 06990 | SKB BIO | 刘革新 | Director | Other | Long | 66,000 | 49.28% |
| 2026-10-09 | 01276 | HENGRUI PHARMA | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 4,446,418 | 5.31% |
| 2026-10-09 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,423,709 | 5.84% |
| 2026-10-09 | 00470 | WUXI LEAD | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 838,233 | 11.63% |
| 2026-10-09 | 01502 | FIN STREET PPT | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-09 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 27,643,371 | 10.25% |
| 2026-10-09 | 01638 | KAISA GROUP | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 64,847,929 | 4.90% |
| 2026-10-09 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 297,765 | 5.89% |
| 2026-10-09 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 3,748,000 | 6.03% |
| 2026-10-09 | 01157 | ZOOMLION | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 28,816,095 | 5.30% |
| 2026-10-09 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 792,190 | 9.53% |
| 2026-10-09 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 331,300 | 2.86% |
| 2026-10-09 | 01638 | KAISA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 416,955,460 | 5.15% |
| 2026-10-09 | 01276 | HENGRUI PHARMA | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 761,546 | 10.11% |
| 2026-10-09 | 02018 | AAC TECH | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,100,720 | 1.05% |
| 2026-10-09 | 01157 | ZOOMLION | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 18,526,156 | 7.12% |
| 2026-10-09 | 02026 | PONY-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,000,000 | 7.77% |
| 2026-10-09 | 02026 | PONY-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 3,000,000 | 6.02% |
| 2026-10-09 | 00300 | MIDEA GROUP | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 401,900 | 5.03% |
| 2026-10-09 | 00256 | CITYCHAMP | Sincere View International Ltd. | Substantial | Buy | Long | 8,542,000 | 31.13% |
| 2026-10-09 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 156,400 | 6.69% |
| 2026-10-09 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,705,004 | 5.06% |
| 2026-10-09 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 259,600 | 8.87% |
| 2026-10-09 | 01093 | CSPC PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,393,919 | 5.13% |
| 2026-10-09 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 136,500 | 7.25% |
| 2026-10-09 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 329,196 | 5.23% |
| 2026-10-09 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,431,720 | 5.49% |
| 2026-10-09 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 414,000 | 5.00% |
| 2026-10-09 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,529,999 | 7.08% |
| 2026-10-09 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,547,860 | 7.17% |
| 2026-10-09 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,119,800 | 5.14% |
| 2026-10-09 | 01530 | 3SBIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,346,000 | 5.14% |
| 2026-10-09 | 00696 | TRAVELSKY TECH | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,101,950 | 7.09% |
| 2026-10-09 | 01339 | PICC GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 13,795,462 | 6.04% |
| 2026-10-09 | 01099 | SINOPHARM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,633,347 | 9.18% |
| 2026-10-09 | 00699 | JOYSON ELEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 638,500 | 9.62% |
| 2026-10-09 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 28,392,441 | 8.24% |
| 2026-10-09 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,162,788 | 5.74% |
| 2026-10-09 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,410,701 | 5.19% |
| 2026-10-09 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,626,009 | 8.87% |
| 2026-10-09 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,962,622 | 7.25% |
| 2026-10-09 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 21,340,988 | 8.98% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

