| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,245,883 | 5.02% |
| 2026-10-16 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,441,173 | 9.31% |
| 2026-10-16 | 01093 | CSPC PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 121,061,955 | 5.44% |
| 2026-10-16 | 00001 | CKH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,700,191 | 5.07% |
| 2026-10-16 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 41,194,541 | 8.15% |
| 2026-10-16 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 49,000 | 5.27% |
| 2026-10-16 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,235,200 | 7.27% |
| 2026-10-16 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 815,897 | 7.27% |
| 2026-10-16 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 673,000 | 5.95% |
| 2026-10-16 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 465,061 | 5.49% |
| 2026-10-16 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,298,000 | 6.96% |
| 2026-10-16 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 403,000 | 5.09% |
| 2026-10-16 | 01304 | FORTIOR | Shanghai Huaxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | Substantial | Sell | Short | 1,482,275 | |
| 2026-10-16 | 01304 | FORTIOR | Moselle Limited | Substantial | Sell | Short | 1,482,275 | |
| 2026-10-16 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 40,000 | 59.63% |
| 2026-10-15 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 1,300,000 | 58.59% |
| 2026-10-15 | 01580 | DA SEN HLDGS | 黃振漢 | Substantial | Sell | Long | 13,680,000 | 48.99% |
| 2026-10-15 | 00608 | HIGH FASHION | 梁淑冰 | Substantial | Other | Long | 2,000 | 73.43% |
| 2026-10-15 | 01560 | STAR GROUP-NEW | 賴兆軒 | Substantial | Other | Long | 4,000,000 | 9.54% |
| 2026-10-15 | 01560 | STAR GROUP-NEW | Kunsuwan Watcharin | Substantial | Other | Long | 4,000,000 | 9.54% |
| 2026-10-15 | 01962 | EVERGREEN PG | 王可欣 | Substantial | Buy | Long | 420,000 | 59.41% |
| 2026-10-15 | 00368 | SUPERLAND GROUP | 庞卫涛 | Substantial | Buy | Long | 7,300,000 | 61.07% |
| 2026-10-15 | 00368 | SUPERLAND GROUP | 庞亚涛 | Substantial | Buy | Long | 7,300,000 | 61.07% |
| 2026-10-15 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 322,000 | 59.63% |
| 2026-10-15 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 322,000 | 59.66% |
| 2026-10-15 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 136,000 | 56.55% |
| 2026-10-15 | 01449 | LEADER EDU | 刘来祥 | Director | Sell | Long | 239,234,000 | 32.18% |
| 2026-10-15 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 3,000,000 | 43.66% |
| 2026-10-15 | 01449 | LEADER EDU | 董玲 | Director | Sell | Long | 239,234,000 | 32.18% |
| 2026-10-15 | 01223 | SYMPHONY HOLD | 鄭盾尼 | Director | Buy | Long | 2,080,000 | 44.32% |
| 2026-10-15 | 00608 | HIGH FASHION | 林富華 | Director | Buy | Long | 2,000 | 73.43% |
| 2026-10-15 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 3,400,000 | 69.91% |
| 2026-10-15 | 00683 | KERRY PPT | 郭孔華 | Director | Buy | Long | 170,000 | 0.67% |
| 2026-10-15 | 01888 | KB LAMINATES | 張國華 | Director | Buy | Long | 100,000 | 0.27% |
| 2026-10-15 | 01962 | EVERGREEN PG | 張有滄 | Director | Buy | Long | 420,000 | 59.41% |
| 2026-10-15 | 01442 | INFINITY L&T | Yap Sheng Feng | Director | Sell | Long | 1,295,000 | 0.80% |
| 2026-10-15 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 16,000 | 64.20% |
| 2026-10-15 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 160,000 | 71.96% |
| 2026-10-15 | 00217 | CHINA CHENGTONG | 孫洁 | Director | Other | Long | 570,960 | 0.01% |
| 2026-10-15 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 322,000 | 59.63% |
| 2026-10-15 | 01318 | MAO GEPING | 汪立群 | Director | Buy | Long | 35,000 | 46.82% |
| 2026-10-15 | 01318 | MAO GEPING | 毛戈平 | Director | Buy | Long | 35,000 | 46.82% |
| 2026-10-15 | 01196 | REALORD TECH | 余亮暉 | Director | Sell | Long | 400,000 | 0.02% |
| 2026-10-15 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 279,980 | 75.92% |
| 2026-10-15 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 24,000 | 75.92% |
| 2026-10-15 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 279,980 | 75.92% |
| 2026-10-15 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 24,000 | 75.92% |
| 2026-10-15 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 279,980 | 75.92% |
| 2026-10-15 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 24,000 | 75.92% |
| 2026-10-15 | 00300 | MIDEA GROUP | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 99,400 | 3.01% |
| 2026-10-15 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 3,000,000 | 30.95% |
| 2026-10-15 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 3,000,000 | 43.66% |
| 2026-10-15 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 3,000,000 | 43.66% |
| 2026-10-15 | 01449 | LEADER EDU | Shuren Education Limited | Substantial | Sell | Long | 239,234,000 | 7.60% |
| 2026-10-15 | 00470 | WUXI LEAD | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 428,900 | 18.09% |
| 2026-10-15 | 00168 | TSINGTAO BREW | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 951,007 | 10.03% |
| 2026-10-15 | 01357 | MEITU | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,291,454 | 5.15% |
| 2026-10-15 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 18,460,842 | 7.27% |
| 2026-10-15 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,446,084 | 5.91% |
| 2026-10-15 | 01398 | ICBC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 29,906,693 | 5.02% |
| 2026-10-15 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,381,582 | 4.96% |
| 2026-10-15 | 00525 | GUANGSHEN RAIL | Kopernik Global Investors LLC | Substantial | Other | Long | 6,636,000 | 10.43% |
| 2026-10-15 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,775,750 | 5.39% |
| 2026-10-15 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 200,600 | 5.27% |
| 2026-10-15 | 01357 | MEITU | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 20,371,500 | 5.15% |
| 2026-10-15 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 680,600 | 7.77% |
| 2026-10-15 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,169,000 | 7.27% |
| 2026-10-15 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 253,000 | 5.97% |
| 2026-10-15 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 812,222 | 5.49% |
| 2026-10-15 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,114,000 | 6.96% |
| 2026-10-15 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 197,000 | 5.09% |
| 2026-10-15 | 01276 | HENGRUI PHARMA | GIC Private Limited | Substantial | Sell | Long | 591,400 | 14.85% |
| 2026-10-15 | 00501 | OMNIVISION | Formosa Opportunity Limited | Substantial | Buy | Long | 97,800 | 19.10% |
| 2026-10-15 | 01995 | ES SERVICES | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 16,796,000 | 4.99% |
| 2026-10-15 | 00608 | HIGH FASHION | Hinton Company Limited | Substantial | Buy | Long | 2,000 | 56.09% |
| 2026-10-15 | 01276 | HENGRUI PHARMA | Norges Bank | Substantial | Other | Long | 540,800 | 5.18% |
| 2026-10-15 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | B.K.S. Company Limited | Substantial | Buy | Long | 3,400,000 | 51.15% |
| 2026-10-15 | 00368 | SUPERLAND GROUP | Grand Junction Intelligence Co., Limited | Substantial | Buy | Long | 7,300,000 | 61.07% |
| 2026-10-15 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 322,000 | 59.63% |
| 2026-10-14 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 360,000 | 58.57% |
| 2026-10-14 | 01560 | STAR GROUP-NEW | 賴兆軒 | Substantial | Other | Long | 10,000,000 | 10.09% |
| 2026-10-14 | 01560 | STAR GROUP-NEW | Kunsuwan Watcharin | Substantial | Other | Long | 9,000,000 | 10.09% |
| 2026-10-14 | 00420 | FOUNTAIN SET | 鄧娟妹 | Substantial | Buy | Long | 16,000 | 5.75% |
| 2026-10-14 | 00420 | FOUNTAIN SET | 鄧娟妹 | Substantial | Sell | Long | 4,080,000 | 5.75% |
| 2026-10-14 | 00601 | REMT | 蘇潔儀 | Substantial | Sell | Long | 8,390,000 | 8.48% |
| 2026-10-14 | 00420 | FOUNTAIN SET | 夏松芳 | Substantial | Buy | Long | 16,000 | 5.75% |
| 2026-10-14 | 00420 | FOUNTAIN SET | 夏松芳 | Substantial | Sell | Long | 4,080,000 | 5.75% |
| 2026-10-14 | 00726 | DIT GROUP | 胡葆森 | Substantial | Sell | Long | 398,725,000 | 52.41% |
| 2026-10-14 | 00601 | REMT | 梁衍衡 | Substantial | Sell | Long | 8,390,000 | 8.48% |
| 2026-10-14 | 01962 | EVERGREEN PG | 王可欣 | Substantial | Buy | Long | 42,000 | 59.34% |
| 2026-10-14 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 201,000 | 59.61% |
| 2026-10-14 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 201,000 | 59.64% |
| 2026-10-14 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 122,000 | 56.55% |
| 2026-10-14 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 2,500 | 35.22% |
| 2026-10-14 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 626,104 | 45.78% |
| 2026-10-14 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 626,104 | 45.67% |
| 2026-10-14 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 428,000 | 33.16% |
| 2026-10-14 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 428,000 | 33.16% |
| 2026-10-14 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 428,000 | 33.16% |
| 2026-10-14 | 00931 | CHINA HK POWER | 簡龔傳禮 | Director | Buy | Long | 90,850,000 | 52.88% |
| 2026-10-14 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 428,000 | 33.16% |
| 2026-10-14 | 00992 | LENOVO GROUP | 楊元慶 | Director | Other | Long | 50,000 | 44.78% |
| 2026-10-14 | 00931 | CHINA HK POWER | 簡志堅 | Director | Sell | Long | 90,850,000 | 52.88% |
| 2026-10-14 | 00683 | KERRY PPT | 郭孔華 | Director | Buy | Long | 82,000 | 0.66% |
| 2026-10-14 | 00434 | BOYAA | 陶穎 | Director | Other | Long | 6,666 | 0.06% |
| 2026-10-14 | 00434 | BOYAA | 尹春妍 | Director | Other | Long | 6,666 | 0.06% |
| 2026-10-14 | 01962 | EVERGREEN PG | 張有滄 | Director | Buy | Long | 42,000 | 59.34% |
| 2026-10-14 | 00224 | PIONEER GLOBAL | 陳健 | Director | Buy | Long | 72,000 | 0.18% |
| 2026-10-14 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 163,875 | 75.92% |
| 2026-10-14 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 54,625 | 75.92% |
| 2026-10-14 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 163,875 | 75.92% |
| 2026-10-14 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 54,625 | 75.92% |
| 2026-10-14 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 163,875 | 75.92% |
| 2026-10-14 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 54,625 | 75.92% |
| 2026-10-14 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 16,000 | 71.95% |
| 2026-10-14 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 201,000 | 59.61% |
| 2026-10-14 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 20,000 | 64.20% |
| 2026-10-14 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 25,870,831 | 3.29% |
| 2026-10-14 | 00668 | ANKER | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 669,500 | 8.67% |
| 2026-10-14 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 15,998,174 | 5.53% |
| 2026-10-14 | 00438 | IRICO NEWENERGY | 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | Substantial | Buy | Long | 7,553,100 | 34.04% |
| 2026-10-14 | 00438 | IRICO NEWENERGY | 彩虹集团有限公司 | Substantial | Sell | Long | 7,553,100 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 62.54% |
| 2026-10-14 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 62.48% |
| 2026-10-14 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 62.27% |
| 2026-10-14 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 5.63% |
| 2026-10-14 | 00438 | IRICO NEWENERGY | 中国电子信息产业集团有限公司 | Substantial | Other | Long | 7,553,100 | 54.02% |
| 2026-10-14 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 931,000 | 32.41% |
| 2026-10-14 | 00438 | IRICO NEWENERGY | 瑞博电子(香港)有限公司 | Substantial | Sell | Long | 7,553,100 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,163,100 | 7.07% |
| 2026-10-14 | 01276 | HENGRUI PHARMA | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Sell | Long | 131,641 | 9.99% |
| 2026-10-14 | 01772 | GANFENGLITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 834,292 | 5.15% |
| 2026-10-14 | 01157 | ZOOMLION | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 67,475,190 | 4.86% |
| 2026-10-14 | 00300 | MIDEA GROUP | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Short | 604,800 | 5.08% |
| 2026-10-14 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,033,000 | 6.21% |
| 2026-10-14 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 251,700 | 5.27% |
| 2026-10-14 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 302,000 | 6.10% |
| 2026-10-14 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 274,000 | 7.74% |
| 2026-10-14 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,994,000 | 5.95% |
| 2026-10-14 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,946,000 | 5.12% |
| 2026-10-14 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,355,153 | 5.49% |
| 2026-10-14 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,555,000 | 5.01% |
| 2026-10-14 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,701,000 | 6.92% |
| 2026-10-14 | 00470 | WUXI LEAD | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 413,800 | 17.34% |
| 2026-10-14 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 23,262,213 | 6.79% |
| 2026-10-14 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,298,696 | 7.74% |
| 2026-10-14 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 2,936,219 | 7.08% |
| 2026-10-14 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,070,821 | 5.01% |
| 2026-10-14 | 00564 | ZCZL | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 4,361,258 | 3.73% |
| 2026-10-14 | 00329 | OCI INTL | 東方證券股份有限公司 | Substantial | Sell | Long | 8,076,000 | 18.70% |
| 2026-10-14 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 201,000 | 59.61% |
| 2026-10-13 | 00368 | SUPERLAND GROUP | 庞卫涛 | Substantial | Buy | Long | 16,240,000 | 60.16% |
| 2026-10-13 | 00368 | SUPERLAND GROUP | 庞亚涛 | Substantial | Buy | Long | 16,240,000 | 60.16% |
| 2026-10-13 | 01560 | STAR GROUP-NEW | 蕭秉榤 | Substantial | Other | Long | 70,000,000 | 7.02% |
| 2026-10-13 | 00276 | MONGOLIA ENERGY | Dashdemberel Bat-Erdene | Substantial | Buy | Long | 1,854,000 | 10.02% |
| 2026-10-13 | 00960 | LONGFOR GROUP | 蔡馨儀 | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-13 | 00960 | LONGFOR GROUP | 蔡馨儀 | Substantial | Other | Short | 50,000,000 | 3.52% |
| 2026-10-13 | 00960 | LONGFOR GROUP | 吳亞軍 | Substantial | Other | Long | 50,000,000 | 43.13% |
| 2026-10-13 | 00960 | LONGFOR GROUP | 吳亞軍 | Substantial | Other | Short | 50,000,000 | 3.52% |
| 2026-10-13 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 780,000 | 58.56% |
| 2026-10-13 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 449,000 | 56.55% |
| 2026-10-13 | 00992 | LENOVO GROUP | 楊元慶 | Director | Other | Long | 60,000 | 44.78% |
| 2026-10-13 | 00023 | BANK OF E ASIA | 李國仕 | Director | Other | Long | 321,612 | 0.50% |
| 2026-10-13 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 401,350 | 75.92% |
| 2026-10-13 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 121,650 | 75.92% |
| 2026-10-13 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 401,350 | 75.92% |
| 2026-10-13 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 121,650 | 75.92% |
| 2026-10-13 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 401,350 | 75.92% |
| 2026-10-13 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 121,650 | 75.92% |
| 2026-10-13 | 01478 | Q TECH | 何宁宁 | Director | Other | Long | 208,000 | 63.41% |
| 2026-10-13 | 00989 | CHINA CBS INTL | 叢佩峰 | Director | Buy | Long | 130,875 | 41.46% |
| 2026-10-13 | 00989 | CHINA CBS INTL | 崔民東 | Director | Buy | Long | 130,875 | 41.46% |
| 2026-10-13 | 00023 | BANK OF E ASIA | 李國星 | Director | Other | Long | 819 | 0.73% |
| 2026-10-13 | 00023 | BANK OF E ASIA | 李國星 | Director | Other | Long | 27,189 | 0.73% |
| 2026-10-13 | 00180 | KADER HOLDINGS | 丁午壽 | Director | Buy | Long | 500,000 | 58.30% |
| 2026-10-13 | 01888 | KB LAMINATES | 張國華 | Director | Buy | Long | 220,000 | 0.27% |
| 2026-10-13 | 00148 | KINGBOARD HLDG | 張國榮 | Director | Buy | Long | 50,000 | 0.34% |
| 2026-10-13 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 2,500 | 35.21% |
| 2026-10-13 | 01473 | PANGAEA CONNECT | 凌國輝 | Director | Other | Long | 333,333 | 0.03% |
| 2026-10-13 | 01318 | MAO GEPING | 汪立群 | Director | Buy | Long | 75,000 | 46.81% |
| 2026-10-13 | 01318 | MAO GEPING | 毛戈平 | Director | Buy | Long | 75,000 | 46.81% |
| 2026-10-13 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 100,000 | 71.95% |
| 2026-10-13 | 01729 | TIME INTERCON | 黃志權 | Director | Other | Long | 1,096,000 | 0.72% |
| 2026-10-13 | 01442 | INFINITY L&T | Yap Sheng Feng | Director | Sell | Long | 520,000 | 0.86% |
| 2026-10-13 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 52,000 | 64.20% |
| 2026-10-13 | 00471 | SILKWAVE INC | 鄒藝峰 | Director | Buy | Long | 1,864,000 | 6.69% |
| 2026-10-13 | 00675 | K & P INT'L | 賴培和 | Director | Buy | Long | 54,000 | 50.41% |
| 2026-10-13 | 01157 | ZOOMLION | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 25,935,175 | 9.20% |
| 2026-10-13 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 62.51% |
| 2026-10-13 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 32.33% |
| 2026-10-13 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 62.45% |
| 2026-10-13 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 62.24% |
| 2026-10-13 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 5.60% |
| 2026-10-13 | 01157 | ZOOMLION | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,055,559 | 5.56% |
| 2026-10-13 | 00576 | ZHEJIANGEXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,903,330 | 4.76% |
| 2026-10-13 | 00288 | WH GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 67,409,771 | 6.57% |
| 2026-10-13 | 00696 | TRAVELSKY TECH | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 715,000 | 7.07% |
| 2026-10-13 | 01339 | PICC GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,135,067 | 6.02% |
| 2026-10-13 | 00669 | TECHTRONIC IND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,868,805 | 5.83% |
| 2026-10-13 | 01099 | SINOPHARM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 14,955,882 | 9.23% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

