| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,314,500 | 7.52% |
| 2026-10-21 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 490,000 | 5.66% |
| 2026-10-21 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 839,822 | 5.48% |
| 2026-10-21 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,150,000 | 5.10% |
| 2026-10-21 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,566,000 | 6.01% |
| 2026-10-21 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 150,000 | 8.50% |
| 2026-10-21 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 399,500 | 5.09% |
| 2026-10-21 | 00576 | ZHEJIANGEXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,417,913 | 5.03% |
| 2026-10-21 | 00288 | WH GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 88,372,664 | 6.80% |
| 2026-10-21 | 00168 | TSINGTAO BREW | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,384,194 | 10.24% |
| 2026-10-21 | 00669 | TECHTRONIC IND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,445,625 | 6.16% |
| 2026-10-21 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Sell | Long | 4,782,984 | 5.66% |
| 2026-10-21 | 00001 | CKH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,708,496 | 4.87% |
| 2026-10-21 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,056,992 | 5.10% |
| 2026-10-21 | 00386 | SINOPEC CORP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 212,760,631 | 7.33% |
| 2026-10-21 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,249,629 | 7.10% |
| 2026-10-21 | 00187 | JINGCHENG MAC | Barclays PLC | Substantial | Other | Long | 1,838,000 | 4.13% |
| 2026-10-21 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 34,000 | 59.64% |
| 2026-10-21 | 00373 | ALLIED GROUP | Zealous Developments Limited | Substantial | Buy | Long | 150,000,000 | 36.57% |
| 2026-10-21 | 00373 | ALLIED GROUP | Cashplus Management Limited | Substantial | Buy | Long | 150,000,000 | 36.57% |
| 2026-10-21 | 01081 | DAJIN | GIC Private Limited | Substantial | Sell | Long | 290,000 | 9.78% |
| 2026-10-21 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 5,000,000 | 31.06% |
| 2026-10-21 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 5,000,000 | 43.76% |
| 2026-10-21 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 5,000,000 | 43.76% |
| 2026-10-21 | 00564 | ZCZL | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 4,724,430 | 5.30% |
| 2026-10-21 | 00291 | CHINA RES BEER | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 12,675,482 | 5.65% |
| 2026-10-21 | 00206 | CM-ENERGY | Quam Tonghai Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 27,500,000 | 14.98% |
| 2026-10-21 | 00206 | CM-ENERGY | Quam Plus International Financial Limited | Substantial | Sell | Long | 27,500,000 | 14.98% |
| 2026-10-20 | 00550 | ALLEGRO CULTURE | 雷鸣 | Substantial | Sell | Long | 5,008,000 | 13.50% |
| 2026-10-20 | 01971 | RSUN SER | Dubens Peter Adam Daiches | Substantial | Other | Long | 301,994,000 | 72.77% |
| 2026-10-20 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 58.60% |
| 2026-10-20 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 153,000 | 59.67% |
| 2026-10-20 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 153,000 | 59.64% |
| 2026-10-20 | 00199 | ITC NEOCLOUD | 伍婉蘭 | Substantial | Other | Long | 250,000 | 30.56% |
| 2026-10-20 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 265,000 | 56.56% |
| 2026-10-20 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 16,850 | 35.25% |
| 2026-10-20 | 00088 | TAI CHEUNG HOLD | 陳斌 | Director | Buy | Long | 4,000 | 44.95% |
| 2026-10-20 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 540,000 | 33.28% |
| 2026-10-20 | 00639 | SHOUGANG RES | 蔡偉賢 | Director | Buy | Long | 100,000 | 0.02% |
| 2026-10-20 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 540,000 | 33.28% |
| 2026-10-20 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 540,000 | 33.28% |
| 2026-10-20 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 540,000 | 33.28% |
| 2026-10-20 | 00683 | KERRY PPT | 郭孔華 | Director | Buy | Long | 60,000 | 0.68% |
| 2026-10-20 | 00224 | PIONEER GLOBAL | 陳健 | Director | Buy | Long | 88,000 | 0.19% |
| 2026-10-20 | 01073 | DA YU FIN | 徐昊昊 | Director | Buy | Long | 200,000 | 29.90% |
| 2026-10-20 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 466,000 | 69.99% |
| 2026-10-20 | 00471 | SILKWAVE INC | 鄒藝峰 | Director | Buy | Long | 4,580,000 | 7.85% |
| 2026-10-20 | 01180 | PARADISE ENT | 陳捷 | Director | Buy | Long | 132,000 | 71.97% |
| 2026-10-20 | 00450 | HUNG HING PRINT | 任澤明 | Director | Buy | Long | 50,000 | 6.87% |
| 2026-10-20 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 60,000 | 64.21% |
| 2026-10-20 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 153,000 | 59.64% |
| 2026-10-20 | 00199 | ITC NEOCLOUD | 陳國強 | Director | Buy | Long | 250,000 | 30.56% |
| 2026-10-20 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 78,000 | 75.92% |
| 2026-10-20 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 78,000 | 75.92% |
| 2026-10-20 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 78,000 | 75.92% |
| 2026-10-20 | 01276 | HENGRUI PHARMA | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 505,369 | 6.12% |
| 2026-10-20 | 00550 | ALLEGRO CULTURE | CHAMPION EASE GROUP LIMITED | Substantial | Sell | Long | 5,008,000 | 13.50% |
| 2026-10-20 | 00501 | OMNIVISION | UBS Group AG | Substantial | Buy | Long | 65,100 | 9.03% |
| 2026-10-20 | 00470 | WUXI LEAD | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 409,200 | 9.69% |
| 2026-10-20 | 01502 | FIN STREET PPT | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-20 | 01971 | RSUN SER | Oakley Capital VI Master Holdco S.à r.l. | Substantial | Other | Long | 301,994,000 | 72.77% |
| 2026-10-20 | 01877 | JUNSHI BIO | BNP PARIBAS SA | Substantial | Sell | Long | 135,400 | 8.98% |
| 2026-10-20 | 01801 | INNOVENT BIO | Schroders Limited | Substantial | Other | Long | 926,500 | 5.00% |
| 2026-10-20 | 00470 | WUXI LEAD | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 32,200 | 5.00% |
| 2026-10-20 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 4,490,000 | 5.47% |
| 2026-10-20 | 00763 | ZTE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 4,541,990 | 5.44% |
| 2026-10-20 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,003,600 | 4.80% |
| 2026-10-20 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,431,558 | 1.01% |
| 2026-10-20 | 01772 | GANFENGLITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 3,539,204 | 5.36% |
| 2026-10-20 | 01971 | RSUN SER | Oakley Capital Group Holdings Limited | Substantial | Other | Long | 301,994,000 | 72.77% |
| 2026-10-20 | 01971 | RSUN SER | Oakley Diamond Holdco Limited | Substantial | Other | Long | 301,994,000 | 72.77% |
| 2026-10-20 | 00187 | JINGCHENG MAC | Barclays PLC | Substantial | Other | Long | 2,598,000 | 5.97% |
| 2026-10-20 | 01971 | RSUN SER | Oakley Diamond Luxco S.à r.l. | Substantial | Other | Long | 301,994,000 | 72.77% |
| 2026-10-20 | 00470 | WUXI LEAD | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 958,100 | 19.68% |
| 2026-10-20 | 00288 | WH GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 76,056,238 | 7.50% |
| 2026-10-20 | 00669 | TECHTRONIC IND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,402,316 | 5.96% |
| 2026-10-20 | 01801 | INNOVENT BIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,183,942 | 4.92% |
| 2026-10-20 | 00001 | CKH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,364,512 | 5.01% |
| 2026-10-20 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,939,600 | 4.98% |
| 2026-10-20 | 00386 | SINOPEC CORP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 185,068,338 | 8.23% |
| 2026-10-20 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 374,435 | 5.92% |
| 2026-10-20 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 983,800 | 7.69% |
| 2026-10-20 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 76,600 | 5.27% |
| 2026-10-20 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 193,938 | 8.11% |
| 2026-10-20 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,136,985 | 7.27% |
| 2026-10-20 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 819,000 | 6.22% |
| 2026-10-20 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 344,000 | 5.23% |
| 2026-10-20 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,006,000 | 5.49% |
| 2026-10-20 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,826,000 | 6.94% |
| 2026-10-20 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,413,000 | 5.19% |
| 2026-10-20 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 400,000 | 62.60% |
| 2026-10-20 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 400,000 | 62.53% |
| 2026-10-20 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 400,000 | 62.31% |
| 2026-10-20 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 400,000 | 5.67% |
| 2026-10-20 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 32.55% |
| 2026-10-20 | 01073 | DA YU FIN | Beyond Global Enterprises Limited | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 29.79% |
| 2026-10-20 | 01073 | DA YU FIN | Victory Gain Ventures Limited | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 29.19% |
| 2026-10-20 | 00291 | CHINA RES BEER | The Bank of New York Mellon Corporation | Substantial | Other | Long | 12,675,488 | 6.04% |
| 2026-10-20 | 00028 | TIAN AN | Allied Group Limited | Substantial | Other | Long | 153,000 | 59.64% |
| 2026-10-19 | 00522 | ASMPT | 许一帆 | Director | Other | Long | 213,300 | 0.05% |
| 2026-10-19 | 01787 | SD GOLD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 3,216,999 | 5.14% |
| 2026-10-19 | 01787 | SD GOLD | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 800,018 | 2.59% |
| 2026-10-19 | 01502 | FIN STREET PPT | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-10-19 | 01788 | GUOTAI JUNAN I | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 43,179,883 | 10.05% |
| 2026-10-19 | 00470 | WUXI LEAD | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 9,700 | 8.83% |
| 2026-10-19 | 00470 | WUXI LEAD | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 184,200 | 0.98% |
| 2026-10-19 | 01910 | SAMSONITE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,187,888 | 7.82% |
| 2026-10-19 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,502,102 | 14.78% |
| 2026-10-19 | 01081 | DAJIN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 591,600 | 5.86% |
| 2026-10-19 | 02026 | PONY-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,164,428 | 7.51% |
| 2026-10-19 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,135,000 | 5.25% |
| 2026-10-19 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 199,500 | 5.09% |
| 2026-10-19 | 00288 | WH GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 116,629,425 | 6.91% |
| 2026-10-19 | 00358 | JIANGXI COPPER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,803,993 | 4.97% |
| 2026-10-19 | 01398 | ICBC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 118,687,123 | 5.14% |
| 2026-10-19 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 233,017 | 4.99% |
| 2026-10-19 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,033,249 | 8.27% |
| 2026-10-19 | 01093 | CSPC PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 101,649,440 | 4.55% |
| 2026-10-19 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,374,389 | 6.75% |
| 2026-10-19 | 00001 | CKH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,002,098 | 4.86% |
| 2026-10-19 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,905,915 | 5.17% |
| 2026-10-19 | 01211 | BYD COMPANY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 42,959,943 | 6.99% |
| 2026-10-19 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 482,991 | 6.01% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | 罗健坤 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | 胡道鑫 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | 劉偉傑 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Brachmann Gerhard | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | 王华君 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 40,000 | 59.63% |
| 2026-10-16 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 40,000 | 59.66% |
| 2026-10-16 | 01093 | CSPC PHARMA | 陈卫平 | Director | Other | Long | 350,000 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 01093 | CSPC PHARMA | 陈卫平 | Director | Other | Long | 350,000 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 01093 | CSPC PHARMA | 蔡東晨 | Director | Other | Long | 78,085,000 | 26.39% |
| 2026-10-16 | 01083 | TG SMART ENERGY | 黃維義 | Director | Other | Long | 137,000 | 0.36% |
| 2026-10-16 | 00035 | FE CONSORT INTL | 邱達昌 | Director | Buy | Long | 55,000 | 56.56% |
| 2026-10-16 | 01943 | KING'S STONE | 何鑫 | Director | Buy | Long | 12,000,000 | 1.87% |
| 2026-10-16 | 01943 | KING'S STONE | 曾婧雯 | Director | Sell | Long | 12,000,000 | 54.36% |
| 2026-10-16 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 蘇煜均 | Director | Buy | Long | 234,000 | 69.94% |
| 2026-10-16 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | 莫世康 | Director | Buy | Long | 4,000,000 | 43.70% |
| 2026-10-16 | 00506 | CHINA FOODS | 唐強 | Director | Buy | Long | 200,000 | 0.00% |
| 2026-10-16 | 00199 | ITC NEOCLOUD | 張漢傑 | Director | Sell | Long | 2,000,000 | 4.29% |
| 2026-10-16 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 786,000 | 33.23% |
| 2026-10-16 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 786,000 | 33.23% |
| 2026-10-16 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 786,000 | 33.23% |
| 2026-10-16 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 786,000 | 33.23% |
| 2026-10-16 | 01609 | STAR SPORTS MED | 董文興 | Director | Other | Long | 2,500 | 35.22% |
| 2026-10-16 | 00224 | PIONEER GLOBAL | 陳健 | Director | Buy | Long | 60,000 | 0.18% |
| 2026-10-16 | 01888 | KB LAMINATES | 張國平 | Director | Buy | Long | 200,000 | 0.35% |
| 2026-10-16 | 00028 | TIAN AN | 李成輝 | Director | Buy | Long | 40,000 | 59.63% |
| 2026-10-16 | 00393 | GLORIOUS SUN | 楊振鑫 | Director | Buy | Long | 16,000 | 64.20% |
| 2026-10-16 | 00088 | TAI CHEUNG HOLD | 陳斌 | Director | Buy | Long | 7,000 | 44.94% |
| 2026-10-16 | 00931 | CHINA HK POWER | 簡龔傳禮 | Director | Buy | Long | 16,000,000 | 52.69% |
| 2026-10-16 | 00931 | CHINA HK POWER | 簡志堅 | Director | Sell | Long | 16,000,000 | 52.69% |
| 2026-10-16 | 01681 | CONSUN PHARMA | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 761,000 | 8.94% |
| 2026-10-16 | 00470 | WUXI LEAD | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 625,006 | 1.15% |
| 2026-10-16 | 00470 | WUXI LEAD | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 16,900 | 8.33% |
| 2026-10-16 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,573,400 | 5.46% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Inditeck Technology Hong Kong Limited 拓印科技香港有限公司 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Haiqin Telecom Hong Kong Limited 海勤通訊香港有限公司 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Huaqin Technology Co., Ltd 華勤技術股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | LITE-ON ELECTRONICS H.K. LIMITED 光寶電子有限公司 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Wistron Corporation 緯創資通股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Compal Electronics, Inc. 仁寶電腦工業股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Huntkey (Hong Kong) Enterprise Group Limited 航嘉(香港)集團有限公司 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Asiamax Development Limited | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Eastern Score Limited 誼誠有限公司 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Wisdom Summit Limited | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Waterwood Acquisition Corporation | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Vestion Equity GmbH & Co. KG | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Vestion Verwaltungs und Beteiligungsgesellschaft mbH | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Chicony Electronics Co., Ltd. 群光電子股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Mason Vap Investment Limited 美深威投資有限公司 | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Huajun Wang Ltd. | Substantial | Other | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 01157 | ZOOMLION | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 11,701,155 | 4.60% |
| 2026-10-16 | 00576 | ZHEJIANGEXPRESS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 20,778,126 | 6.18% |
| 2026-10-16 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 270,790 | 5.96% |
| 2026-10-16 | 01099 | SINOPHARM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,422,421 | 0.95% |
| 2026-10-16 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 783,809 | 5.13% |
| 2026-10-16 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 493,000 | 1.70% |
| 2026-10-16 | 01910 | SAMSONITE | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,739,576 | 8.04% |
| 2026-10-16 | 01276 | HENGRUI PHARMA | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 385,060 | 10.11% |
| 2026-10-16 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 2,409,308 | 0.99% |
| 2026-10-16 | 01772 | GANFENGLITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,539,032 | 4.85% |
| 2026-10-16 | 01943 | KING'S STONE | Huayu Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 12,000,000 | 54.27% |
| 2026-10-16 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 62.59% |
| 2026-10-16 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 500,000 | 62.58% |
| 2026-10-16 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 500,000 | 62.52% |
| 2026-10-16 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 602,500 | 32.52% |
| 2026-10-16 | 00992 | LENOVO GROUP | Legend Holdings Corporation 聯想控股股份有限公司 | Substantial | Buy | Long | 30,000,000 | 45.17% |
| 2026-10-16 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 4,000,000 | 31.00% |
| 2026-10-16 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 4,000,000 | 43.70% |
| 2026-10-16 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 4,000,000 | 43.70% |
| 2026-10-16 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,924,876 | 7.27% |
| 2026-10-16 | 00288 | WH GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 129,118,335 | 7.82% |
| 2026-10-16 | 00168 | TSINGTAO BREW | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 379,545 | 9.95% |
| 2026-10-16 | 00669 | TECHTRONIC IND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,779,445 | 6.29% |
| 2026-10-16 | 00358 | JIANGXI COPPER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,181,524 | 5.17% |
| 2026-10-16 | 01801 | INNOVENT BIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,844,454 | 5.63% |
| 2026-10-16 | 01398 | ICBC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 17,030,037 | 4.99% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

