| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 06865 | FLAT GLASS | HSBC Holdings plc | Substantial | Other | Long | 3,193,000 | 5.52% |
| 2026-09-29 | 02628 | CHINA LIFE | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 2,772,428 | 5.99% |
| 2026-09-29 | 00916 | CHINA LONGYUAN | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 7,384,101 | 7.18% |
| 2026-09-29 | 02631 | SICC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 12,000 | 5.01% |
| 2026-09-29 | 03200 | HANS CNC | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Long | 32,453 | 11.25% |
| 2026-09-29 | 09988 | BABA-W | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 7,833,548 | 0.99% |
| 2026-09-29 | 89988 | BABA-WR | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 7,833,548 | 0.99% |
| 2026-09-29 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | Citigroup Inc. | Substantial | Other | Short | 24,414,908 | 1.67% |
| 2026-09-29 | 00241 | ALI HEALTH | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 17,553,999 | 8.06% |
| 2026-09-29 | 03993 | CMOC-500 | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,170,200 | 4.97% |
| 2026-09-29 | 01989 | DELTON | UBS Group AG | Substantial | Other | Short | 19,999 | 1.99% |
| 2026-09-29 | 01502 | FIN STREET PPT | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 3,105,001 | 10.21% |
| 2026-09-29 | 06680 | JLMAG | UBS Group AG | Substantial | Other | Long | 1,415,400 | 4.87% |
| 2026-09-29 | 06809 | MONTAGE TECH | UBS Group AG | Substantial | Buy | Long | 319,894 | 8.26% |
| 2026-09-29 | 00752 | PICO FAR EAST | FMR LLC | Substantial | Buy | Long | 90,000 | 10.00% |
| 2026-09-29 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 4 | 10.05% |
| 2026-09-29 | 01157 | ZOOMLION | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 6,443,880 | 3.05% |
| 2026-09-29 | 09626 | BILIBILI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 971,406 | 6.87% |
| 2026-09-29 | 09607 | RA MATERIALS | Morgan Stanley & Co. International plc | Substantial | Other | Long | 3,599,941 | 5.28% |
| 2026-09-29 | 09607 | RA MATERIALS | Morgan Stanley International Limited | Substantial | Other | Long | 3,599,941 | 5.28% |
| 2026-09-29 | 09607 | RA MATERIALS | Morgan Stanley International Holdings Inc. | Substantial | Other | Long | 3,599,941 | 5.28% |
| 2026-09-29 | 09607 | RA MATERIALS | Morgan Stanley Investments (UK) | Substantial | Other | Long | 3,599,941 | 5.28% |
| 2026-09-29 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Sell | Long | 4,376,397 | 5.98% |
| 2026-09-29 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Sell | Short | 1,600,438 | 4.75% |
| 2026-09-29 | 09607 | RA MATERIALS | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 4,134,541 | 6.06% |
| 2026-09-29 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,333,475 | 4.09% |
| 2026-09-29 | 06127 | JOINN | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 457,005 | 5.23% |
| 2026-09-29 | 02676 | NOVOSENSE | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 203,267 | 5.88% |
| 2026-09-29 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 5,494,349 | 6.59% |
| 2026-09-29 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 17,587,472 | 7.49% |
| 2026-09-29 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 19,769,868 | 6.65% |
| 2026-09-29 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 15,620 | 7.27% |
| 2026-09-29 | 03750 | CATL | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 51,610 | 6.75% |
| 2026-09-29 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 3,794,000 | 8.39% |
| 2026-09-29 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,360,000 | 5.93% |
| 2026-09-29 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,675,900 | 5.29% |
| 2026-09-29 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 4,911,200 | 6.22% |
| 2026-09-29 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 61,236,000 | 8.85% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | LuYe Pharmaceutical Investment Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 8,544,000 | 31.20% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | LuYe Pharmaceutical Investment Co., Ltd. | Substantial | Other | Short | 8,544,000 | 5.10% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | LuYe Pharmaceutical International Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 8,544,000 | 31.20% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | LuYe Pharmaceutical International Co., Ltd. | Substantial | Other | Short | 8,544,000 | 5.10% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | Luye Pharma Holdings Ltd. | Substantial | Other | Long | 8,544,000 | 31.20% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | Luye Pharma Holdings Ltd. | Substantial | Other | Short | 8,544,000 | 5.10% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | Luye Life Sciences Group Ltd | Substantial | Other | Long | 8,544,000 | 31.20% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | Luye Life Sciences Group Ltd | Substantial | Other | Short | 8,544,000 | 5.10% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | Nelumbo Investments Limited | Substantial | Other | Long | 8,544,000 | 31.20% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | Nelumbo Investments Limited | Substantial | Other | Short | 8,544,000 | 5.10% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | Ginkgo (PTC) Limited | Substantial | Other | Long | 8,544,000 | 31.20% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | Ginkgo (PTC) Limited | Substantial | Other | Short | 8,544,000 | 5.10% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | Shorea LBG | Substantial | Other | Long | 8,544,000 | 31.20% |
| 2026-09-29 | 02186 | LUYE PHARMA | Shorea LBG | Substantial | Other | Short | 8,544,000 | 5.10% |
| 2026-09-29 | 00694 | BEIJING AIRPORT | WBT Value Limited | Substantial | Buy | Long | 1,230,000 | 11.04% |
| 2026-09-29 | 00100 | MINIMAX-W | Floating Cloud Limited | Substantial | Other | Long | 7,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 00100 | MINIMAX-W | Scaling EXP Limited | Substantial | Other | Long | 62,593,180 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 00100 | MINIMAX-W | Trident Trust Company (HK) Limited | Substantial | Other | Long | 69,593,180 | 0.00% |
| 2026-09-29 | 09607 | RA MATERIALS | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED | Substantial | Other | Long | 4,224,500 | 6.20% |
| 2026-09-29 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 500,000 | 32.08% |
| 2026-09-29 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 1,300,000 | 62.43% |
| 2026-09-29 | 02057 | ZTO EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,862,676 | 3.89% |
| 2026-09-29 | 09868 | XPENG-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,190,025 | 5.01% |
| 2026-09-29 | 09868 | XPENG-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 3,333 | 3.50% |
| 2026-09-29 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 405,355 | 11.63% |
| 2026-09-29 | 00470 | WUXI LEAD | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 198,700 | 3.13% |
| 2026-09-29 | 02359 | WUXI APPTEC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 272,730 | 1.99% |
| 2026-09-29 | 09696 | TIANQI LITHIUM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 15,308 | 8.00% |
| 2026-09-29 | 09607 | RA MATERIALS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 5,197,888 | 7.63% |
| 2026-09-29 | 03759 | PHARMARON | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 3,183,260 | 15.31% |
| 2026-09-29 | 01336 | NCI | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 8,300,437 | 4.21% |
| 2026-09-29 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,300,000 | 62.38% |
| 2026-09-29 | 01208 | MMG | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 5,974,426 | 2.01% |
| 2026-09-29 | 00300 | MIDEA GROUP | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,249,275 | 15.82% |
| 2026-09-29 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 1,503,792 | 4.98% |
| 2026-09-29 | 01519 | J&T EXPRESS-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 82,546,726 | 5.21% |
| 2026-09-29 | 03696 | INSILICO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 5,651,203 | 6.93% |
| 2026-09-29 | 06886 | HTSC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 10,808,240 | 6.45% |
| 2026-09-29 | 03877 | CSSC SHIPPING | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 33,283,690 | 8.05% |
| 2026-09-29 | 03877 | CSSC SHIPPING | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 31,388,000 | 6.05% |
| 2026-09-29 | 00232 | 00232 | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 514,527,319 | 3.16% |
| 2026-09-29 | 09626 | BILIBILI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 775,576 | 18.80% |
| 2026-09-29 | 06821 | ASYMCHEM | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 67,740 | 0.81% |
| 2026-09-29 | 01888 | KB LAMINATES | Jamplan (BVI) Limited | Substantial | Buy | Long | 1,300,000 | 62.19% |
| 2026-09-29 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Investments Limited | Substantial | Buy | Long | 1,300,000 | 5.55% |
| 2026-09-29 | 03877 | CSSC SHIPPING | CITIC Securities Company Limited | Substantial | Other | Long | 16,000,000 | 7.17% |
| 2026-09-29 | 03877 | CSSC SHIPPING | CITIC Securities Company Limited | Substantial | Other | Short | 16,000,000 | 7.10% |
| 2026-09-29 | 02676 | NOVOSENSE | Keystone Investors Pte. Ltd. | Substantial | Other | Long | 354,300 | 3.89% |
| 2026-09-29 | 00659 | CTF SERVICES | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS II) LIMITED | Substantial | Buy | Long | 34,181,436 | 74.10% |
| 2026-09-29 | 00659 | CTF SERVICES | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | Substantial | Buy | Long | 34,181,436 | 74.10% |
| 2026-09-29 | 00659 | CTF SERVICES | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | Substantial | Buy | Long | 34,181,436 | 74.10% |
| 2026-09-29 | 00659 | CTF SERVICES | CHOW TAI FOOK (HOLDING) LIMITED | Substantial | Buy | Long | 34,181,436 | 74.10% |
| 2026-09-29 | 00659 | CTF SERVICES | CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED | Substantial | Buy | Long | 34,181,436 | 73.57% |
| 2026-09-29 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 284,000 | 6.23% |
| 2026-09-29 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,212,000 | 7.50% |
| 2026-09-29 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,647,660 | 5.64% |
| 2026-09-29 | 02338 | WEICHAI POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,302,981 | 7.07% |
| 2026-09-29 | 06936 | SF HOLDING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 60,975 | 5.19% |
| 2026-09-29 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,203,000 | 6.83% |
| 2026-09-29 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,203,000 | 6.83% |
| 2026-09-29 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 438,100 | 5.38% |
| 2026-09-29 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 282,000 | 5.31% |
| 2026-09-29 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 64,000 | 12.61% |
| 2026-09-29 | 01801 | INNOVENT BIO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 125,736 | 5.12% |
| 2026-09-29 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 417,200 | 8.33% |
| 2026-09-29 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,700,000 | 7.77% |
| 2026-09-29 | 03750 | CATL | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 130,500 | 6.30% |
| 2026-09-29 | 00788 | CHINA TOWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 521,173 | 5.28% |
| 2026-09-29 | 01088 | CHINA SHENHUA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,168,000 | 5.52% |
| 2026-09-29 | 03968 | CM BANK | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 258,000 | 5.45% |
| 2026-09-29 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,355,000 | 7.12% |
| 2026-09-29 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 490,000 | 8.11% |
| 2026-09-29 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 203,500 | 5.15% |
| 2026-09-29 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 9,466,204 | 6.23% |
| 2026-09-29 | 01157 | ZOOMLION | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,583,969 | 5.51% |
| 2026-09-29 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 33,622,490 | 7.50% |
| 2026-09-29 | 09987 | YUM CHINA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 739,832 | 5.94% |
| 2026-09-29 | 06869 | YOFC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,473,951 | 5.74% |
| 2026-09-29 | 00470 | WUXI LEAD | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 345,300 | 16.15% |
| 2026-09-29 | 02338 | WEICHAI POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 1,956,000 | 7.07% |
| 2026-09-29 | 00168 | TSINGTAO BREW | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,711,703 | 9.84% |
| 2026-09-29 | 00696 | TRAVELSKY TECH | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,202,630 | 6.87% |
| 2026-09-29 | 01339 | PICC GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 37,086,653 | 5.90% |
| 2026-09-29 | 01099 | SINOPHARM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,030,260 | 9.08% |
| 2026-09-29 | 09927 | SERES | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,802,570 | 5.07% |
| 2026-09-29 | 01316 | NEXTEER | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,479,162 | 6.53% |
| 2026-09-29 | 06680 | JLMAG | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 361,200 | 7.13% |
| 2026-09-29 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,624,431 | 5.96% |
| 2026-09-29 | 01133 | HARBIN ELECTRIC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,947,464 | 5.58% |
| 2026-09-29 | 02333 | GWMOTOR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,858,311 | 11.54% |
| 2026-09-29 | 82333 | GWMOTOR-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 12,858,311 | 11.54% |
| 2026-09-29 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,919,130 | 8.33% |
| 2026-09-29 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 15,264,543 | 7.77% |
| 2026-09-29 | 02579 | CNGR | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 165,600 | 6.02% |
| 2026-09-29 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 26,328,143 | 5.54% |
| 2026-09-29 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 535,094 | 4.94% |
| 2026-09-29 | 01104 | APAC RESOURCES | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 8,580,000 | 4.99% |
| 2026-09-29 | 06699 | ANGELALIGN | The Goldman Sachs Group, Inc. | Substantial | Other | Long | 33,800 | 4.99% |
| 2026-09-29 | 03661 | SG MICRO | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Substantial | Buy | Long | 39,400 | 7.00% |
| 2026-09-29 | 06031 | SANY HEAVY IND | Davis Selected Advisers, L.P. on behalf of the investment funds it manages | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 7.15% |
| 2026-09-29 | 06731 | DIRECT DRIVE | 深圳君联祺盛管理咨询有限公司 | Substantial | Other | Long | 18,619,480 | 5.04% |
| 2026-09-29 | 06731 | DIRECT DRIVE | 北京君诚合众投资管理合伙企业(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 18,619,480 | 5.04% |
| 2026-09-29 | 06731 | DIRECT DRIVE | 北京君祺嘉睿企业管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 18,619,480 | 5.04% |
| 2026-09-29 | 06731 | DIRECT DRIVE | 君联资本管理股份有限公司 | Substantial | Other | Long | 18,619,480 | 5.04% |
| 2026-09-29 | 06731 | DIRECT DRIVE | 深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | Substantial | Other | Long | 18,619,480 | 5.04% |
| 2026-09-29 | 06731 | DIRECT DRIVE | 北京君祺嘉睿企业管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 18,619,480 | 5.04% |
| 2026-09-29 | 02050 | SANHUA | Schroders PLC | Substantial | Buy | Long | 1,301,400 | 17.23% |
| 2026-09-29 | 02656 | 160 HEALTH | QF CY 160 Limited | Substantial | Other | Long | 560,000 | 4.90% |
| 2026-09-29 | 03228 | KINWONG | 易方达基金管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 1,692,400 | 6.86% |
| 2026-09-29 | 02218 | ANDRE JUICE | 易方达基金管理有限公司 | Substantial | Other | Long | 281,000 | 5.13% |
| 2026-09-29 | 01745 | LVJI TECH | Lu Jia Technology Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 35.08% |
| 2026-09-29 | 02313 | SHENZHOU INTL | SPLENDID STEED INVESTMENTS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 1,450,000 | 43.78% |
| 2026-09-29 | 02357 | AVICHINA | New China Asset Management Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 31,000,000 | 6.01% |
| 2026-09-29 | 02357 | AVICHINA | New China Life Insurance Company Ltd. | Substantial | Buy | Long | 31,000,000 | 6.01% |
| 2026-09-29 | 02611 | GTHT | New China Asset Management Co., Ltd. | Substantial | Buy | Long | 9,959,600 | 20.24% |
| 2026-09-29 | 02611 | GTHT | New China Life Insurance Company Ltd. | Substantial | Buy | Long | 9,959,600 | 20.24% |
| 2026-09-29 | 00100 | MINIMAX-W | Apricity Investment Limited | Substantial | Other | Long | 7,000,000 | 8.63% |
| 2026-09-29 | 00100 | MINIMAX-W | Local Linearity Inc. | Substantial | Other | Long | 62,593,180 | 91.37% |
| 2026-09-29 | 00016 | SHK PPT | Cyric Limited | Substantial | Other | Long | 31,500 | 11.80% |
| 2026-09-29 | 80016 | SHK PPT-R | Cyric Limited | Substantial | Other | Long | 31,500 | 11.80% |
| 2026-09-29 | 00016 | SHK PPT | Bertana Limited | Substantial | Other | Long | 31,500 | 11.80% |
| 2026-09-29 | 80016 | SHK PPT-R | Bertana Limited | Substantial | Other | Long | 31,500 | 11.80% |
| 2026-09-29 | 00016 | SHK PPT | Adolfa Limited | Substantial | Other | Long | 31,500 | 11.80% |
| 2026-09-29 | 80016 | SHK PPT-R | Adolfa Limited | Substantial | Other | Long | 31,500 | 11.80% |
| 2026-09-29 | 02714 | MUYUAN | Muyuan Industrial Group Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 10,886,426 | 17.03% |
| 2026-09-29 | 02666 | UNI MEDICAL | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | Substantial | Buy | Long | 1,378,000 | 38.05% |
| 2026-09-29 | 02005 | SSY GROUP | China Pharmaceutical Company Limited | Substantial | Other | Long | 1,500,000 | 31.33% |
| 2026-09-28 | 06699 | ANGELALIGN | 李华敏 | Substantial | Sell | Long | 89,884 | 9.00% |
| 2026-09-28 | 06699 | ANGELALIGN | 李华敏 | Substantial | Other | Long | 89,785 | 9.05% |
| 2026-09-28 | 06699 | ANGELALIGN | 李华敏 | Substantial | Other | Short | 89,785 | 5.97% |
| 2026-09-28 | 00613 | PLANETREE INT'L | 羅琪茵 | Substantial | Sell | Long | 1,000,000 | 54.93% |
| 2026-09-28 | 00391 | MEI AH ENTER | 李國興 | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 58.37% |
| 2026-09-28 | 01962 | EVERGREEN PG | 王可欣 | Substantial | Buy | Long | 50,000 | 59.23% |
| 2026-09-28 | 09908 | JIAXING GAS | 徐丽丽 | Substantial | Other | Long | 3,000 | 9.06% |
| 2026-09-28 | 01104 | APAC RESOURCES | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 200,000 | 50.19% |
| 2026-09-28 | 00028 | TIAN AN | 李淑慧 | Substantial | Other | Long | 2,000,000 | 59.62% |
| 2026-09-28 | 00028 | TIAN AN | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 2,000,000 | 59.59% |
| 2026-09-28 | 01104 | APAC RESOURCES | 李成煌 | Substantial | Other | Long | 200,000 | 50.19% |
| 2026-09-28 | 01663 | S HARBOURHOLD | 陳响玲 | Substantial | Buy | Long | 8,478,000 | 65.36% |
| 2026-09-28 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 10,000 | 51.57% |
| 2026-09-28 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 10,000 | 51.57% |
| 2026-09-28 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 10,000 | 51.57% |
| 2026-09-28 | 03330 | LINGBAO GOLD | 王冠然 | Director | Other | Long | 6,500,000 | 40.83% |
| 2026-09-28 | 03330 | LINGBAO GOLD | 王冠然 | Director | Other | Short | 6,500,000 | 2.96% |
| 2026-09-28 | 09606 | DUALITYBIO-B | 花海清 | Director | Sell | Long | 40,000 | 0.65% |
| 2026-09-28 | 09606 | DUALITYBIO-B | 花海清 | Director | Other | Long | 40,000 | 0.69% |
| 2026-09-28 | 02652 | CF PHARMTECH | 李勵 | Director | Other | Long | 25,100 | 18.74% |
| 2026-09-28 | 02652 | CF PHARMTECH | 梁文青 | Director | Buy | Long | 25,100 | 18.74% |
| 2026-09-28 | 02097 | MIXUE GROUP | 趙紅果 | Director | Other | Long | 560,000 | 0.37% |
| 2026-09-28 | 02097 | MIXUE GROUP | 張淵 | Director | Other | Long | 560,000 | 0.37% |
| 2026-09-28 | 02097 | MIXUE GROUP | 蔡衛淼 | Director | Other | Long | 560,000 | 0.54% |
| 2026-09-28 | 02197 | CLOVER BIO-B | Liang Peng | Director | Other | Long | 100,000 | 22.08% |
| 2026-09-28 | 06160 | BEONE MEDICINES | 王曉東 | Director | Sell | Long | 403,364 | 0.97% |
| 2026-09-28 | 06160 | BEONE MEDICINES | 王曉東 | Director | Other | Long | 403,364 | 0.99% |
| 2026-09-28 | 03311 | CHINA STATE CON | 孔祥兆 | Director | Sell | Long | 40,000 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 01477 | OCUMENSION-B | Liu Ye | Director | Other | Long | 203,459 | 10.07% |
| 2026-09-28 | 01477 | OCUMENSION-B | 胡兆鹏 | Director | Sell | Long | 371 | 0.52% |
| 2026-09-28 | 01477 | OCUMENSION-B | 胡兆鹏 | Director | Other | Long | 1,350 | 0.52% |
| 2026-09-28 | 02411 | PAGODA GP | 徐艷林 | Director | Other | Long | 1,000,000 | 38.77% |
| 2026-09-28 | 02411 | PAGODA GP | 余惠勇 | Director | Other | Long | 1,000,000 | 38.77% |
| 2026-09-28 | 08482 | WAN LEADER | 呂克宜 | Director | Other | Long | 44,921,880 | 20.00% |
| 2026-09-28 | 08482 | WAN LEADER | 江秀明 | Director | Other | Long | 44,921,880 | 20.00% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

