| Event Date | Code | Company | Holder | Capacity | Change | Direction | Shares | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 06886 | HTSC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 988,301 | 3.04% |
| 2026-09-16 | 02525 | HESAI-W | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 1,295,191 | 4.11% |
| 2026-09-16 | 09980 | EASTROC | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 268,970 | 4.77% |
| 2026-09-16 | 01081 | DAJIN | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 542,300 | 9.81% |
| 2026-09-16 | 06865 | FLAT GLASS | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Long | 2,154,186 | 18.16% |
| 2026-09-16 | 00914 | CONCH CEMENT | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Buy | Long | 827,474 | 12.03% |
| 2026-09-16 | 02600 | CHALCO | JPMorgan Chase & Co. | Substantial | Other | Short | 4,661,888 | 2.00% |
| 2026-09-16 | 03618 | CQRC BANK | Fosun International Holdings Ltd. | Substantial | Sell | Long | 3,532,000 | 8.96% |
| 2026-09-16 | 02318 | PING AN | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 1,849,283 | 9.01% |
| 2026-09-16 | 82318 | PING AN-R | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 1,849,283 | 9.01% |
| 2026-09-16 | 02443 | AUTOSTREETS | TMF (Cayman) Ltd. | Substantial | Other | Long | 20,000,000 | 9.61% |
| 2026-09-16 | 02443 | AUTOSTREETS | TMF (Cayman) Ltd. | Substantial | Other | Short | 20,000,000 | |
| 2026-09-16 | 02525 | HESAI-W | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Long | 980,000 | 5.06% |
| 2026-09-16 | 00300 | MIDEA GROUP | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 1,856,627 | 3.87% |
| 2026-09-16 | 02443 | AUTOSTREETS | Extensive Success Holding Limited | Substantial | Other | Long | 20,000,000 | 9.61% |
| 2026-09-16 | 02443 | AUTOSTREETS | Extensive Success Holding Limited | Substantial | Other | Short | 20,000,000 | |
| 2026-09-16 | 02899 | ZIJIN MIN-500 | BNP PARIBAS SA | Substantial | Other | Short | 14,068,672 | 4.10% |
| 2026-09-16 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 61,102 | 4.99% |
| 2026-09-16 | 06680 | JLMAG | Morgan Stanley | Substantial | Other | Short | 22,314 | 0.99% |
| 2026-09-16 | 01385 | SHANGHAI FUDAN | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 989,098 | 4.85% |
| 2026-09-16 | 01377 | DTECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 289,200 | 6.05% |
| 2026-09-16 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 22,787 | 6.65% |
| 2026-09-16 | 06809 | MONTAGE TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 350,000 | 5.43% |
| 2026-09-16 | 06082 | BIREN TECH | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 2,256,191 | 5.09% |
| 2026-09-16 | 03759 | PHARMARON | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 126,600 | 6.74% |
| 2026-09-16 | 02525 | HESAI-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,203,700 | 9.63% |
| 2026-09-16 | 02076 | BOSS ZHIPIN-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 123,040 | 6.93% |
| 2026-09-16 | 02026 | PONY-W | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 7,300 | 5.30% |
| 2026-09-16 | 01833 | PA GOODDOCTOR | Morgan Stanley | Substantial | Other | Long | 1,329,300 | 6.88% |
| 2026-09-16 | 00701 | CNT GROUP | Prime Surplus Limited | Substantial | Buy | Long | 268,000 | 50.34% |
| 2026-09-16 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 30.74% |
| 2026-09-16 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 43.45% |
| 2026-09-16 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 2,000,000 | 43.45% |
| 2026-09-16 | 02359 | WUXI APPTEC | FMR LLC | Substantial | Other | Long | 17,700 | 9.77% |
| 2026-09-16 | 08308 | GUDOU HLDGS | JYH Hong Kong Limited | Substantial | Buy | Long | 11,392,000 | 28.05% |
| 2026-09-16 | 02611 | GTHT | New China Life Insurance Company Ltd. | Substantial | Buy | Long | 14,881,600 | 19.07% |
| 2026-09-16 | 02611 | GTHT | New China Asset Management Co., Ltd. | Substantial | Buy | Long | 14,881,600 | 19.07% |
| 2026-09-16 | 09616 | NEUTECH GROUP | Kang Ruidao Education First Investment Limited | Substantial | Buy | Long | 210,400 | 24.02% |
| 2026-09-16 | 09616 | NEUTECH GROUP | Kang Ruidao International Investment Inc. | Substantial | Buy | Long | 210,400 | 24.02% |
| 2026-09-16 | 09987 | YUM CHINA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 158,532 | 6.05% |
| 2026-09-16 | 02338 | WEICHAI POWER | BlackRock, Inc. | Substantial | Buy | Long | 888,000 | 7.02% |
| 2026-09-16 | 02331 | LI NING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,544,852 | 6.11% |
| 2026-09-16 | 82331 | LI NING-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,544,852 | 6.11% |
| 2026-09-16 | 01024 | KUAISHOU-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,690,753 | 4.95% |
| 2026-09-16 | 81024 | KUAISHOU-WR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 6,690,753 | 4.95% |
| 2026-09-16 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 131,400 | 7.05% |
| 2026-09-16 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,258,282 | 6.12% |
| 2026-09-16 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Short | 1,039,000 | 1.06% |
| 2026-09-16 | 06886 | HTSC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,133,492 | 7.85% |
| 2026-09-16 | 06690 | HAIER SMARTHOME | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,800,109 | 7.87% |
| 2026-09-16 | 02333 | GWMOTOR | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,608,647 | 10.61% |
| 2026-09-16 | 82333 | GWMOTOR-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 11,608,647 | 10.61% |
| 2026-09-16 | 03606 | FUYAO GLASS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,239,102 | 5.96% |
| 2026-09-16 | 01093 | CSPC PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 19,604,484 | 4.85% |
| 2026-09-16 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 10,076,024 | 7.16% |
| 2026-09-16 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 7,187,671 | 5.79% |
| 2026-09-16 | 03323 | CNBM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 4,361,428 | 5.09% |
| 2026-09-16 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,256,414 | 7.03% |
| 2026-09-16 | 00522 | ASMPT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 860,231 | 5.03% |
| 2026-09-16 | 02208 | GOLDWIND | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 91,200 | 11.30% |
| 2026-09-16 | 00763 | ZTE | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 223,400 | 6.56% |
| 2026-09-16 | 09868 | XPENG-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,395,200 | 5.64% |
| 2026-09-16 | 02359 | WUXI APPTEC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 452,600 | 5.72% |
| 2026-09-16 | 01787 | SD GOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 3,380,129 | 6.01% |
| 2026-09-16 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,773,500 | 6.83% |
| 2026-09-16 | 82318 | PING AN-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 5,773,500 | 6.83% |
| 2026-09-16 | 00300 | MIDEA GROUP | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 259,500 | 5.09% |
| 2026-09-16 | 02331 | LI NING | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,273,578 | 6.11% |
| 2026-09-16 | 82331 | LI NING-R | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,273,578 | 6.11% |
| 2026-09-16 | 01276 | HENGRUI PHARMA | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 407,800 | 7.05% |
| 2026-09-16 | 01772 | GANFENGLITHIUM | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 423,600 | 7.16% |
| 2026-09-16 | 01766 | CRRC | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 565,000 | 5.02% |
| 2026-09-16 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,289,500 | 7.16% |
| 2026-09-16 | 01138 | COSCO SHIP ENGY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 952,000 | 5.79% |
| 2026-09-16 | 03968 | CM BANK | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 269,000 | 5.46% |
| 2026-09-16 | 00916 | CHINA LONGYUAN | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,432,000 | 7.03% |
| 2026-09-16 | 06881 | CGS | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 406,000 | 5.08% |
| 2026-09-16 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 1,683,600 | 5.55% |
| 2026-09-16 | 00694 | BEIJING AIRPORT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,246,000 | 8.32% |
| 2026-09-16 | 00995 | ANHUIEXPRESSWAY | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 125,000 | 5.29% |
| 2026-09-16 | 00914 | CONCH CEMENT | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 193,000 | 5.49% |
| 2026-09-16 | 02600 | CHALCO | BlackRock, Inc. | Substantial | Other | Long | 2,625,889 | 9.28% |
| 2026-09-16 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | Equal Plus Limited | Substantial | Sell | Long | 120,000 | 5.16% |
| 2026-09-16 | 01792 | CMON | Legend One Capital Limited | Substantial | Other | Long | 44,145,165 | 17.82% |
| 2026-09-16 | 09981 | WOER | Huatai Securities Co., Ltd. | Substantial | Other | Long | 3,000 | 4.99% |
| 2026-09-16 | 09636 | JF SMARTINVEST | RICH HORIZON INVESTMENTS LIMITED | Substantial | Sell | Long | 22,500,000 | 11.21% |
| 2026-09-16 | 09636 | JF SMARTINVEST | EMBRACE INVESTMENTS LIMITED | Substantial | Sell | Long | 14,000,000 | 5.68% |
| 2026-09-16 | 00884 | CIFI HOLD GP | PAG | Substantial | Other | Long | 97,500,000 | 8.01% |
| 2026-09-16 | 00884 | CIFI HOLD GP | Pacific Alliance Group Limited | Substantial | Other | Long | 97,500,000 | 7.04% |
| 2026-09-16 | 00884 | CIFI HOLD GP | PAG AR Opportunistic Strategies Limited | Substantial | Other | Long | 97,500,000 | 7.04% |
| 2026-09-16 | 00884 | CIFI HOLD GP | PAG-P Management Limited | Substantial | Other | Long | 97,500,000 | 7.04% |
| 2026-09-16 | 00884 | CIFI HOLD GP | PAG-P Asia Fund L.P. | Substantial | Other | Long | 97,500,000 | 7.04% |
| 2026-09-16 | 00881 | ZHONGSHENG HLDG | Pzena Investment Management, LLC | Substantial | Sell | Long | 3,685,500 | 5.90% |
| 2026-09-16 | 00522 | ASMPT | The Capital Group Companies, Inc. | Substantial | Sell | Long | 1,698,200 | 6.81% |
| 2026-09-16 | 06808 | SUNART RETAIL | M&G Plc | Substantial | Other | Long | 2,006,000 | 5.75% |
| 2026-09-16 | 01339 | PICC GROUP | Wellington Management Group LLP | Substantial | Other | Long | 44,263,435 | 4.69% |
| 2026-09-16 | 02050 | SANHUA | Schroders PLC | Substantial | Buy | Long | 2,396,600 | 16.39% |
| 2026-09-16 | 03683 | GREAT HARVEST | Ablaze Rich Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 42,500 | 59.64% |
| 2026-09-16 | 00016 | SHK PPT | Cyric Limited | Substantial | Other | Long | 234,000 | 11.77% |
| 2026-09-16 | 80016 | SHK PPT-R | Cyric Limited | Substantial | Other | Long | 234,000 | 11.77% |
| 2026-09-16 | 00016 | SHK PPT | Bertana Limited | Substantial | Other | Long | 234,000 | 11.77% |
| 2026-09-16 | 80016 | SHK PPT-R | Bertana Limited | Substantial | Other | Long | 234,000 | 11.77% |
| 2026-09-16 | 00016 | SHK PPT | Adolfa Limited | Substantial | Other | Long | 234,000 | 11.77% |
| 2026-09-16 | 80016 | SHK PPT-R | Adolfa Limited | Substantial | Other | Long | 234,000 | 11.77% |
| 2026-09-16 | 00148 | KINGBOARD HLDG | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 200,000 | 31.78% |
| 2026-09-16 | 01888 | KB LAMINATES | Hallgain Management Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 62.13% |
| 2026-09-16 | 01888 | KB LAMINATES | Kingboard Holdings Limited | Substantial | Buy | Long | 300,000 | 62.12% |
| 2026-09-16 | 00858 | EXTRAWELL PHAR | United Gene International Holdings Group Limited | Substantial | Sell | Long | 350,000,000 | 18.96% |
| 2026-09-16 | 00858 | EXTRAWELL PHAR | JNJ Investments Ltd | Substantial | Sell | Long | 350,000,000 | 18.96% |
| 2026-09-16 | 00858 | EXTRAWELL PHAR | Biowindow Gene Development (Hong Kong) Limited | Substantial | Sell | Long | 350,000,000 | 18.96% |
| 2026-09-16 | 00858 | EXTRAWELL PHAR | United Gene Group Ltd | Substantial | Sell | Long | 350,000,000 | 18.96% |
| 2026-09-16 | 00858 | EXTRAWELL PHAR | Ease Gold Investments Limited | Substantial | Sell | Long | 350,000,000 | 18.96% |
| 2026-09-16 | 00858 | EXTRAWELL PHAR | United Gene Holdings Limited | Substantial | Sell | Long | 350,000,000 | 18.96% |
| 2026-09-16 | 00899 | ZHONG JIA GX | GREEN DEER HOLDINGS LIMITED | Substantial | Buy | Long | 180,000 | 6.63% |
| 2026-09-16 | 00293 | CATHAY PAC AIR | Swire Pacific Limited | Substantial | Other | Long | 90,000,000 | 69.12% |
| 2026-09-16 | 00293 | CATHAY PAC AIR | John Swire & Sons Limited | Substantial | Other | Long | 90,000,000 | 69.12% |
| 2026-09-15 | 01566 | CA CULTURAL | 吴建昀 | Substantial | Other | Long | 161,787,236 | 19.02% |
| 2026-09-15 | 01566 | CA CULTURAL | 柳瀨健一 | Substantial | Sell | Long | 443,263,770 | 32.84% |
| 2026-09-15 | 02389 | BJ HEALTH | 林志龍 | Substantial | Buy | Long | 1,584,000 | 12.02% |
| 2026-09-15 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 張雅玲 | Substantial | Other | Long | 528,796 | 41.10% |
| 2026-09-15 | 00701 | CNT GROUP | 何美寶 | Substantial | Buy | Long | 90,000 | 50.33% |
| 2026-09-15 | 08237 | LINK HOLDINGS | 林永瑜 | Substantial | Sell | Long | 4,944,000 | 42.82% |
| 2026-09-15 | 00711 | ASIA ALLIED INF | 李蕙嫻 | Substantial | Other | Long | 80,000,000 | 74.17% |
| 2026-09-15 | 01536 | YUK WING GP | 何笑明 | Substantial | Sell | Long | 159,214,000 | 2.73% |
| 2026-09-15 | 01536 | YUK WING GP | 何笑明 | Substantial | Sell | Short | 159,214,000 | 2.73% |
| 2026-09-15 | 01822 | CHINA WOOD INT | 王冠然 | Substantial | Other | Long | 452,196,170 | 45.82% |
| 2026-09-15 | 00498 | BLUE RIVER HLDG | 鄺啟成 | Substantial | Other | Long | 93,003,200 | 8.93% |
| 2026-09-15 | 00016 | SHK PPT | 鄺肖卿 | Substantial | Other | Long | 413,500 | 28.16% |
| 2026-09-15 | 80016 | SHK PPT-R | 鄺肖卿 | Substantial | Other | Long | 413,500 | 28.16% |
| 2026-09-15 | 02028 | JOLIMARK | 戴內結 | Substantial | Sell | Long | 129,100,000 | 36.81% |
| 2026-09-15 | 02225 | JINHAI MED TECH | 刘镭 | Substantial | Other | Long | 284,350,000 | 5.35% |
| 2026-09-15 | 02225 | JINHAI MED TECH | 蒋霞宏 | Substantial | Other | Long | 2,530,000,000 | 47.61% |
| 2026-09-15 | 01536 | YUK WING GP | 劉強 | Substantial | Other | Long | 132,240,000 | 29.00% |
| 2026-09-15 | 00868 | XINYI GLASS | 施丹紅 | Substantial | Buy | Long | 1,000,000 | 13.78% |
| 2026-09-15 | 02688 | ENN ENERGY | 趙寶菊 | Substantial | Other | Long | 116,000 | 35.05% |
| 2026-09-15 | 00821 | VC HOLDINGS | 甘小清 | Substantial | Other | Long | 653,352,000 | 6.61% |
| 2026-09-15 | 00573 | TAO HEUNG HLDGS | 鍾偉平 | Director | Buy | Long | 92,000 | 45.43% |
| 2026-09-15 | 07489 | VOYAH AUTO | 邓金龙 | Director | Other | Long | 9,237 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 09887 | LEADS BIOLABS-B | LAI SHOUPENG | Director | Other | Long | 859,100 | 14.93% |
| 2026-09-15 | 09887 | LEADS BIOLABS-B | Kang Xiaoqiang | Director | Other | Long | 859,100 | 14.93% |
| 2026-09-15 | 01566 | CA CULTURAL | 徐雅欣 | Director | Buy | Long | 32,163,498 | 1.99% |
| 2026-09-15 | 01828 | FWD | 黃清風 | Director | Other | Long | 1,507 | 0.23% |
| 2026-09-15 | 01828 | FWD | 黃清風 | Director | Other | Long | 172 | 0.23% |
| 2026-09-15 | 01828 | FWD | 黃清風 | Director | Buy | Long | 344 | 0.23% |
| 2026-09-15 | 89888 | BIDU-WR | 李彦宏 | Director | Other | Long | 71,160 | 4.09% |
| 2026-09-15 | 09888 | BIDU-W | 李彦宏 | Director | Other | Long | 71,160 | 4.09% |
| 2026-09-15 | 89888 | BIDU-WR | 李彦宏 | Director | Sell | Long | 75,464 | 4.10% |
| 2026-09-15 | 09888 | BIDU-W | 李彦宏 | Director | Sell | Long | 75,464 | 4.10% |
| 2026-09-15 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王長海 | Director | Other | Long | 256,000 | 32.65% |
| 2026-09-15 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 吳蓉 | Director | Other | Long | 256,000 | 32.65% |
| 2026-09-15 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 施衛新 | Director | Other | Long | 256,000 | 32.65% |
| 2026-09-15 | 02002 | SUNSHINE PAPER | 王東興 | Director | Buy | Long | 256,000 | 32.65% |
| 2026-09-15 | 01882 | HAITIAN INT'L | 张剑鸣 | Director | Buy | Long | 329,000 | 33.53% |
| 2026-09-15 | 01170 | KINGMAKER | 黃禧超 | Director | Other | Long | 288,000 | 1.16% |
| 2026-09-15 | 06980 | BAMA TEA | 王文超 | Director | Other | Long | 20,000 | 51.16% |
| 2026-09-15 | 06980 | BAMA TEA | 王文礼 | Director | Other | Long | 20,000 | 51.16% |
| 2026-09-15 | 06980 | BAMA TEA | 王文彬 | Director | Other | Long | 20,000 | 51.16% |
| 2026-09-15 | 02889 | PATEO | 赖伟林 | Director | Buy | Long | 21,860 | 0.09% |
| 2026-09-15 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃浩龍 | Director | Other | Long | 528,796 | 41.10% |
| 2026-09-15 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃蘭詩 | Director | Other | Long | 528,796 | 41.22% |
| 2026-09-15 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 528,796 | 45.75% |
| 2026-09-15 | 00590 | LUK FOOK HOLD | 黃偉常 | Director | Other | Long | 529,524 | 45.66% |
| 2026-09-15 | 01170 | KINGMAKER | 陳浩文 | Director | Other | Long | 80,000 | 1.32% |
| 2026-09-15 | 01073 | DA YU FIN | 徐昊昊 | Director | Buy | Long | 190,000 | 29.86% |
| 2026-09-15 | 00701 | CNT GROUP | 徐浩銓 | Director | Buy | Long | 90,000 | 50.33% |
| 2026-09-15 | 02889 | PATEO | 张富凯 | Director | Buy | Long | 40,760 | 0.14% |
| 2026-09-15 | 09899 | NETEASE MUSIC | 李勇 | Director | Other | Long | 5,453 | 0.16% |
| 2026-09-15 | 09899 | NETEASE MUSIC | 王燕鳳 | Director | Other | Long | 2,726 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 00321 | TEXWINCA HOLD | 潘彬澤 | Director | Buy | Long | 550,000 | 56.29% |
| 2026-09-15 | 02501 | MAIYUE TECH | 叶善敏 | Director | Sell | Long | 21,000,000 | 1.88% |
| 2026-09-15 | 08237 | LINK HOLDINGS | 袁禮謙 | Director | Sell | Long | 4,944,000 | 42.82% |
| 2026-09-15 | 08237 | LINK HOLDINGS | 黃俊雄 | Director | Sell | Long | 4,944,000 | 42.82% |
| 2026-09-15 | 08237 | LINK HOLDINGS | 呂天舜 | Director | Sell | Long | 4,944,000 | 42.82% |
| 2026-09-15 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 261,500 | 75.94% |
| 2026-09-15 | 01364 | GUMING | 王云安 | Director | Other | Long | 261,500 | 75.94% |
| 2026-09-15 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 261,500 | 75.94% |
| 2026-09-15 | 01364 | GUMING | 戚侠 | Director | Other | Long | 261,500 | 75.94% |
| 2026-09-15 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 261,500 | 75.94% |
| 2026-09-15 | 01364 | GUMING | 阮修迪 | Director | Other | Long | 261,500 | 75.94% |
| 2026-09-15 | 00711 | ASIA ALLIED INF | 彭一庭 | Director | Other | Long | 80,000,000 | 73.55% |
| 2026-09-15 | 01357 | MEITU | 吳澤源 | Director | Buy | Long | 1,000,000 | 12.99% |
| 2026-09-15 | 01299 | AIA | Lee Yuan Siong | Director | Other | Long | 82 | 0.11% |
| 2026-09-15 | 81299 | AIA-R | Lee Yuan Siong | Director | Other | Long | 82 | 0.11% |
| 2026-09-15 | 01299 | AIA | Lee Yuan Siong | Director | Buy | Long | 165 | 0.11% |
| 2026-09-15 | 81299 | AIA-R | Lee Yuan Siong | Director | Buy | Long | 165 | 0.11% |
| 2026-09-15 | 09991 | BAOZUN-W | 吳駿華 | Director | Buy | Long | 41,700 | 2.10% |
| 2026-09-15 | 09991 | BAOZUN-W | 仇文彬 | Director | Buy | Long | 21,900 | 3.19% |
| 2026-09-15 | 00711 | ASIA ALLIED INF | 嚴玉麟 | Director | Other | Long | 80,000,000 | 4.34% |
| 2026-09-15 | 00711 | ASIA ALLIED INF | 嚴玉麟 | Director | Other | Short | 80,000,000 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 02399 | CN ANCHU ENERGY | 郭漢鋒 | Director | Sell | Long | 100,000 | 5.16% |
| 2026-09-15 | 02551 | APT ELECTRONICS | 陳正豪 | Director | Other | Long | 139,000 | 26.89% |
| 2026-09-15 | 02551 | APT ELECTRONICS | 袁立明 | Director | Other | Long | 139,000 | 26.89% |
| 2026-09-15 | 02551 | APT ELECTRONICS | 肖国偉 | Director | Buy | Long | 139,000 | 26.89% |
| 2026-09-15 | 09626 | BILIBILI-W | 何震宇 | Director | Other | Long | 6,316 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 03306 | JNBY | 吳華婷 | Director | Sell | Long | 300,000 | 1.44% |
| 2026-09-15 | 00498 | BLUE RIVER HLDG | 鄺啟成 | Director | Other | Long | 93,003,200 | 8.93% |
| 2026-09-15 | 02411 | PAGODA GP | 徐艷林 | Director | Other | Long | 1,500,000 | 38.28% |
| 2026-09-15 | 02411 | PAGODA GP | 余惠勇 | Director | Other | Long | 1,500,000 | 38.28% |
| 2026-09-15 | 08117 | CHI P ENERGY | 馬爭 | Director | Buy | Long | 570,000 | 36.67% |
| 2026-09-15 | 00016 | SHK PPT | 郭基煇 | Director | Other | Long | 413,500 | 20.06% |
This page aggregates HK disclosure-of-interest records, showing substantial-shareholder and director buys, sells and short-position changes, with direction, shares and holding percentage. Data comes from the HKEXnews Disclosure of Interests (DI) section, covering ≥5% substantial shareholders and directors/CEOs.

